重裝機兵3全戰(zhàn)車入手方法匯總及戰(zhàn)車能力一覽
時間:2012-08-17 10:30:11 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 10637 次
重裝機兵系列的戰(zhàn)車系統(tǒng)絕對是游戲的精髓之一,在這個大破壞之后的世界里,到處都是暴走的殺人機器,沒有戰(zhàn)車,賞金獵人是很難過活的。《重裝機兵3》中登場的戰(zhàn)車達到了12輛之多,除了系列以往的戰(zhàn)車以處,本作還加入了生化戰(zhàn)車,下面就給大家羅列出本作中全
重裝機兵系列的戰(zhàn)車系統(tǒng)絕對是游戲的精髓之一,在這個大破壞之后的世界里,到處都是暴走的殺人機器,沒有戰(zhàn)車,賞金獵人是很難過活的。《重裝機兵3》中登場的戰(zhàn)車達到了12輛之多,除了系列以往的戰(zhàn)車以處,本作還加入了生化戰(zhàn)車,下面就給大家羅列出本作中全部戰(zhàn)車的入手方法的圖文所在以及全部戰(zhàn)車的底盤特性和C裝置特性能力,幫助大家找到那個最合適的。
中文名: 重裝機兵3(非官方譯名)
外文名: METAL MAX 3
游戲類別: RPG
游戲平臺: NDS
開發(fā)商: Crea-Tech
發(fā)行商: 角川Games
發(fā)行時間: 2010年12月05日
游戲定價: 6090円〔稅込)
No. | 底盤名 | 中文名 | 入手可能時期 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
01 | チョッパー | 剃刀摩托 | 螃蟹吊車擊破后 | 劇情 |
02 | パトカー | 巡邏車 | 嬰兒巖劇情后 | 電波杯南西的巨炮基地內(nèi)部 |
03 | モトクロッサー | 越野摩托 | 調(diào)查極樂谷的白骨,然后牽引,需要戰(zhàn)車 | |
04 | MBT77 | MBT777 | 打倒電波杯南徘徊的戰(zhàn)車,可能需要多次對話才進入戰(zhàn)斗 | |
05 | Rウルフ | 紅狼 | 銹色少女購買(30000G),如果金額不對請入歡樂神教 | |
06 | スカウター | 偵察車 | 通過努卡酒吧北邊漁人峰后 | 調(diào)查樹海中央Y處沙地,需要金屬探測器 |
07 | バイオタンク | 生化戰(zhàn)車 | 在生化王國制造 | |
08 | ツングースカ | 通古斯戰(zhàn)車 | 快活洞最下層,要破壞堅硬的墻壁,可以從里側(cè)進去開 | |
09 | サイファイ | 科幻 | 完成任務(wù)“高速路的鎮(zhèn)魂曲” | |
10 | ソイヤウォーカー | 哦呀行者 | 收集所有神秘零件,具體地點見下圖 | |
11 | ラスプーチン | 拉斯普金 | 廢工場最底層,需要先用金屬探測器找出廢工場入口 | |
12 | ディノヒウス | 鱷恐豚 | 完成任務(wù)“我是主人” |
底盤特性&C裝置特性
名稱 | 所持底盤 | 所持C裝置 | 効果 | 備注 |
---|---|---|---|---|
身交わし走行 | No.1\2\3\9 | ダンシングドール | 回避+10、回避率+10 | 回避是戰(zhàn)車受傷幅度、回避率是人類(坐摩托上時)回避攻擊幾率 |
身交わし歩行 | - | サンバカーニバル 量子ドール |
不明 | 注意容易和上面那個弄混 |
會心の一発 | No.5 | ATストライク | 穴1會心率+5% | 重復(fù)之后效果可提升至15%左右 |
耐熱仕様 | No.6 | - | 炎屬性攻擊傷害降低 | 有類似效果的戰(zhàn)車涂裝 |
耐冷仕様 | No.7猛犸象 | - | 冷氣屬性攻擊傷害降低 | 有類似效果的戰(zhàn)車涂裝 |
耐ビーム仕様 | No.7甲蟲 | - | 光線屬性攻擊反彈 | 有同效果的戰(zhàn)車涂裝 |
防音仕様 | No.7章魚 | - | 音波屬性攻擊無効化 | 有類似效果的戰(zhàn)車涂裝 |
対空能力 | No.8 | スカイウォッチ | 對空中命中+20~30% | 飛空BOSS很少,杯具的一個能力 |
迎撃能力 | No.8最終形態(tài)\No.9ケルベロス形態(tài) | スパイダーネット ジーニアス777 |
一定幾率敵方實彈類攻擊無效化(需要裝備上通常屬性的機槍) | 有同效果的迎擊S-E,用的是S-E的彈藥,彈藥為0時不會發(fā)動,迎擊率50%左右 |
迎撃補助 | - | PAC3000 | 迎擊幾率上升 | 迎擊率可上升到80%左右 |
神の怒り | No.10 | - | 沖撞攻擊 | 敵人和駕駛員中哪個防御力低,哪個受傷 |
電磁バリア | No.12\No.3III形態(tài) | ジャックアローン | 電氣傷害半減&C裝置損壞幾率降低 | 不明確 |
キャノンラッシュ | No.7三角龍 | キャノンボックス | 所有裝備中大炮一起攻擊 | 效果相當(dāng)強,對付強力賞金首必備,但注意最終BOSS戰(zhàn)可能死機 |
バルカンラッシュ | No.1\2\3\9均有 | バルカンボックス | 所有裝備中機槍一起攻擊 | |
S-Eラッシュ | No.1\2\3\9均有 | ミサイルボックス | 所有裝備中S-E一起攻擊 |
一號戰(zhàn)車:
基本情報
最小 | 初期 | 最大 | |
---|---|---|---|
守備力 | 7 | 15 | 75 |
彈倉 | 0 | 0 | 45 |
初期裝備
部位 | 裝備 | 中文 | 重量 |
---|---|---|---|
C裝置 | ライダーブレイン | 騎手腦 | 0.10 |
引擎 | ショベルヘッド | 锨頭引擎 | 0.05 |
機槍 | 7ミリ機銃 | 7mm機槍 | 0.20 |
S-E | スモールポッド | 小型發(fā)射器 | 0.55 |
穴改造
※注意:穴改造和彈倉改造不能反悔!
階段 | 日文名 | 中文名 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量 | 特性 | 車載 | 改造費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チョッパー | 剃刀摩托 | 機槍 | S-E | 無 | 無 | 無 | 0.80 | 身交わし走行 | 5 | - |
2 | キャノンライダー | 加農(nóng)炮騎手 | 機槍 | S-E | 大炮 | 無 | 無 | 2.00 | 身交わし走行 | 5 | 2500 |
トゥーハント | 狩獵 | 機槍 | S-E | 機槍 | 無 | 無 | 1.40 | バルカンラッシュ | 5 | 2500 | |
3 | キャノンドリラー | 加農(nóng)炮鉆機 | 機槍 | S-E | 大炮 | チタンドリル | 無 | 3.00 | 身交わし走行 | 7 | 5000 |
キャノンキャット | 加農(nóng)炮野貓 | 機槍 | S-E | 大炮 | ダブルバルカン | 無 | 2.60 | バルカンラッシュ | 7 | 5000 | |
ワイルドブル | 荒野公牛 | 機槍 | S-E | 機槍 | チタンドリル | 無 | 2.40 | バルカンラッシュ | 7 | 5000 | |
カウボーイズ | 牛仔 | 機槍 | S-E | トリプルバルカン | 無 | 無 | 2.00 | バルカンラッシュ | 7 | 5000 | |
4 | エアボーンD | 空降D | 機槍 | S-E | 大炮 | チタンドリル | ライダーウイング | 4.00 | S-Eラッシュ | 9 | 12500 |
トーピードD | 魚雷D | 機槍 | S-E | 大炮 | チタンドリル | ライダーミサイル | 4.00 | S-Eラッシュ | 9 | 12500 | |
キャノンサイダーD | 加農(nóng)炮側(cè)翼D | 機槍 | S-E | 大炮 | チタンドリル | 大炮 | 5.20 | キャノンラッシュ | 9 | 12500 | |
スーパーサイダーD | 超級側(cè)翼D | 機槍 | S-E | 大炮 | チタンドリル | S-E | 5.00 | S-Eラッシュ | 9 | 12500 | |
エアボーンC | 空降C | 機槍 | S-E | 大炮 | ダブルバルカン | ライダーウイング | 3.60 | バルカンラッシュ | 9 | 12500 | |
トーピードC | 魚雷C | 機槍 | S-E | 大炮 | ダブルバルカン | ライダーミサイル | 3.60 | バルカンラッシュ | 9 | 12500 | |
キャノンサイダーC | 加農(nóng)炮側(cè)翼C | 機槍 | S-E | 大炮 | ダブルバルカン | 大炮 | 4.80 | キャノンラッシュ | 9 | 12500 | |
スーパーサイダーC | 超級側(cè)翼C | 機槍 | S-E | 大炮 | ダブルバルカン | S-E | 4.60 | S-Eラッシュ | 9 | 12500 | |
エアボーンB | 空降B | 機槍 | S-E | 機槍 | チタンドリル | ライダーウイング | 3.40 | S-Eラッシュ | 9 | 12500 | |
トーピードB | 魚雷B | 機槍 | S-E | 機槍 | チタンドリル | ライダーミサイル | 3.40 | S-Eラッシュ | 9 | 12500 | |
キャノンサイダーB | 加農(nóng)炮側(cè)翼B | 機槍 | S-E | 機槍 | チタンドリル | 大炮 | 4.60 | キャノンラッシュ | 9 | 12500 | |
スーパーサイダーB | 超級側(cè)翼B | 機槍 | S-E | 機槍 | チタンドリル | S-E | 4.40 | S-Eラッシュ | 9 | 12500 | |
エアボーン | 空降 | 機槍 | S-E | トリプルバルカン | ライダーウイング | 無 | 3.00 | バルカンラッシュ | 9 | 12500 | |
トーピード | 魚雷 | 機槍 | S-E | トリプルバルカン | ライダーミサイル | 無 | 3.00 | バルカンラッシュ | 9 | 12500 | |
キャノンサイダー | 加農(nóng)炮側(cè)翼 | 機槍 | S-E | トリプルバルカン | 大炮 | 無 | 4.20 | バルカンラッシュ | 9 | 12500 | |
スーパーサイダー | 超級側(cè)翼 | 機槍 | S-E | トリプルバルカン | S-E | 無 | 4.00 | バルカンラッシュ | 9 | 12500 |
固定裝備一覽
日文名 | 中文名 | 種類 | 初期能力 | 最終能力 | |||||||||
攻擊 | 防御 | 范圍 | 屬性 | 重量 | 彈倉 | 攻擊 | 防御 | 重量 | 彈倉 | 全改費用 | |||
チタンドリル | 鈦合金鉆頭 | S-E | 325 | 65 | 1體 | 通常 | 2.40 | ∞ | 763 | 149 | 6.21 | ∞ | 646464 |
ライダーミサイル | 騎手導(dǎo)彈 | S-E | 550 | 50 | 2回 | 通常 | 3.00 | 1 | 990 | 100 | 6.24 | 1 | 245752 |
ライダーウイング | 騎手之翼 | S-E | 500 | 40 | 2回 | 通常 | 1.00 | 4 | 875 | 100 | 2.35 | 4 | 596736 |
ダブルバルカン | 雙重火神炮 | 機槍 | 280 | 30 | 2連 | 通常 | 0.80 | ∞ | 改造不能 | ||||
トリプルバルカン | 三重火神炮 | 機槍 | 255 | 30 | 3連 | 通常 | 0.90 | 4 | 395 | 99 | 2.43 | ∞ | ? |
推薦改造:
超級側(cè)翼D:擁有三門S-E,使用自帶的S-E連射,可作為戰(zhàn)斗主力。和它類似的超級側(cè)翼B也可以選擇,不過兩門機槍無法連射,還不如一門大炮一門機槍的組合。而另一個加農(nóng)炮側(cè)翼D則是自帶大炮連射,可以裝2門大炮,但多少還是遜色于這個形態(tài)。
由于這輛摩托在最后一個改造點之前改造的話,容易改成只有四個穴的形態(tài),因此記得不要急于改造穴位。