波波羅克洛伊斯牧場物語料理食譜
時(shí)間:2015-07-01 15:17:58 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 5 次
《波波羅克洛伊斯牧場語》中玩家收獲的食材不僅僅可以直接使用還可以合成不同的料理,這里提供整理好的料理合成表供玩家參考。
《波波羅克洛伊斯牧場語》中玩家收獲的食材不僅僅可以直接使用還可以合成不同的料理,這里提供整理好的料理合成表供玩家參考。
名稱 | 料理公式 | 出售價(jià)格 | 効果 |
フライ定食 | ウルバンキャベツ×おいしいクラブ 樹ブロッコリー×おいしいクラブ 衝撃にんじん×おいしいクラブ |
540 | 回復(fù)HP120 |
薬膳ランチ | フェアリーピーマン×にがい葉っぱ 草原なす×にがい葉っぱ コルダン豆×にがい葉っぱ |
1170 | 回復(fù)HP350 |
ミステリードリンク | 泣かせるたまねぎ×こうばしい黒焼き カチコチだいこん×こうばしい黒焼き ミラクルフルーツ×ちいさなナッツ |
790 | 回復(fù)MP150 |
ピンクパワー | 妖艶ピーチ×ももいろ巖塩 ロマンスチェリー×ももいろ巖塩 伝説イチゴ×ももいろ巖塩 |
1730 | 回復(fù)MP250 |
魔女のディナー | 大王かぼちゃ×魔法のきのこ 甘露いも×魔法のきのこ ツーガルりんご×魔法のきのこ |
760 | 回復(fù)HP450、MP220 |
マジカルディナー | 大王かぼちゃ×あやしいスパイス ズズールトマト×あやしいスパイス 衝撃にんじん×あやしいスパイス |
1150 | HP、MP完全恢復(fù) |
なめらかシェイク | カラネッロ×強(qiáng)壯の水 しみじみ米×強(qiáng)壯の水 ズーモのミルク×強(qiáng)壯の水 |
2130 | 回復(fù)HP80 |
虹色シェイク | 光のスイカ×よみがえりの水 ミラクルフルーツ×よみがりの水 ココットのたまご×よみがりの水 |
2540 | 回復(fù)HP120、MP60 |
ハイパーチャージ | にがほうれんそう×滋養(yǎng)の水 霜ふり白菜×はちみつ マシューオレンジ×滋養(yǎng)の水 |
720 | 一定時(shí)間內(nèi)攻撃力提升 |
マジックチャージ | 泣かせるたまねぎ×あやしいスパイス アスパラこまち×こうばしい黒焼き うっとりぶどう×こうばしい黒焼き |
930 | 一定時(shí)間內(nèi)魔力提升 |
スピードチャージ | ブーメランきゅうり×強(qiáng)壯の水 光のスイカ×はちみつ マシューオレンジ×強(qiáng)壯の水 |
1500 | 一定時(shí)間內(nèi)速度提升 |
ラッキーチャージ | カラネッロ×ちいさなナッツ ズーモのミルク×にがい葉っぱ ココットのたまご×にがい葉っぱ |
520 | 一定時(shí)間內(nèi)運(yùn)提升 |
コーンスープ | パチパチコーン×泣かせるたまねぎ 衝撃にんじん×パチパチコーン パチパチコーン×ズーモのミルク |
900 | 回復(fù)HP38 |
ミネストローネ | ズズールトマト×ウルバンキャベツ 樹ブロッコリー×ズズールトマト ズズールトマト×フェアリーピーマン |
1330 | 回復(fù)HP41 |
グリーンスープ | ポテポテト×樹ブロッコリー まっしろかぶ×にがほうれんそう 泣かせるたまねぎ×ブーメランきゅうり |
300 | 回復(fù)HP31 |
チゲスープ | カチカチだいこん×カラネッロ まっしろかぶ×カラネッロ カラネッロ×ココットのたまご |
1910 | 一定時(shí)間內(nèi)攻撃力提升 |
なっとう汁 | まっしろかぶ×コルダン豆 樹ブロッコリー×コルダン豆 衝撃にんじん×コルダン豆 |
2540 | 回復(fù)HP45 |
ベジタブルプリン | 大王かぼちゃ×ココットのたまご 衝撃にんじん×ココットのたまご 甘露いも×ココットのたまご |
350 | 回復(fù)MP40 |
コンビサラダ | フェアリーピーマン×パチパチコーン にがほうれんそう×フェアリーピーマン パチパチコーン×アスパラこまち |
1190 | 回復(fù)MP54 |
健康サラダ | にがほうれんそう×草原なす ブーメランきゅうり×大王かぼちゃ ズズールトマト×ツーガルりんご |
940 | 一定時(shí)間內(nèi)速度提升 |
いろどりサラダ | ブーメランきゅうり×光のスイカ 大王かぼちゃ×うっとりぶどう 光のスイカ×アスパラこまち |
1570 | 回復(fù)MP45 |
プリンスサラダ | 衝撃にんじん×甘露いも 衝撃にんじん×樹ブロッコリー 衝撃にんじん×アスパラこまち |
710 | 回復(fù)MP73 |
プリンセスサラダ | ズズールトマト×ロマンスチェリー ロマンスチェリー×アスパラこまち 甘露いも×ロマンスチェリー |
710 | 回復(fù)MP42 |
たまごサラダ | 樹ブロッコリー×ココットのたまご にがほうれんそう×ココットのたまご アスパラこまち×ココットのたまご |
300 | 回復(fù)MP35 |
クリームシチュー | ポテポテト×衝撃にんじん まっしろかぶ×霜ふり白菜 ズズールトマト×草原なす |
530 | 回復(fù)HP27、MP8 |
ヘルシー鍋 | 霜ふり白菜×ウルバンキャベツ 樹ブロッコリー×ウルバンキャベツ カチカチだいこん×ウルバンキャベツ |
1160 | 回復(fù)HP36、MP10 |
パーフェクト煮込み | 甘露いも×ミラクルフルーツ まっしろかぶ×ミラクルフルーツ ポテポテト×ミラクルフルーツ |
3310 | 一定時(shí)間內(nèi)全屬性都提升 |
スパイシー煮込み | 草原なす×カラネッロ 衝撃にんじん×カラネッロ コルダン豆×カラネッロ |
2160 | 一定時(shí)間內(nèi)全屬性都提升 |
野菜おでん | カチカチだいこん×ズズールトマト まっしろかぶ×ズズールトマト カチカチだいこん×泣かせるたまねぎ |
730 | 回復(fù)HP40、MP12 |
コーンパン | パチパチコーン×ガラリマン麥 パチパチコーン×コルダン豆 パチパチコーン×しみじみ米 |
2710 | 一定時(shí)間內(nèi)防御力與魔防力提升 |
アップルパイ | ガラリマン麥×ツーガルりんご ポテポテト×ツーガルりんご コルダン豆×ツーガルりんご |
500 | 回復(fù)HP85 |
ヘルシーバーグ | ポテポテト×コルダン豆 ズズールトマト×コルダン豆 草原なす×しみじみ米 |
2590 | 一定時(shí)間內(nèi)防御力提升 |
卵いため | しみじみ米×ココットのたまご 泣かせるたまねぎ×ココットのたまご ミラクルフルーツ×ココットのたまご |
320 | 回復(fù)HP65、MP18 |
フルーツジュース | 妖艶ピーチ×伝説イチゴ ツーガルりんご×うっとりぶどう マシューオレンジ×ロマンスチェリー |
540 | 回復(fù)HP10、MP35 |
フルーツグミ | ツーガルりんご×マシューオレンジ マシューオレンジ×妖艶ピーチ 妖艶ピーチ×うっとりぶどう |
370 | 回復(fù)HP11、MP28 |
フルーツポンチ | うっとりぶどう×ロマンスチェリー ロマンスチェリー×伝説イチゴ 伝説イチゴ×ミラクルフルーツ |
710 | 一定時(shí)間內(nèi)全屬性都提升 |
フルーツ牛乳 | 伝説イチゴ×ズーモのミルク マシューオレンジ×ズーモのミルク 妖艶ピーチ×ズーモのミルク |
330 | 回復(fù)HP30、MP165 |
ミルクリゾット | しみじみ米×ズーモのミルク ポテポテト×ズーモのミルク コルダン豆×ズーモのミルク |
330 | 回復(fù)HP80 |
オムレツ | ズズールトマト×ココットのたまご ポテポテト×ココットのたまご ツーガルりんご×ココットのたまご |
310 | 回復(fù)HP72 |
かぶスープ | まっしろかぶ×まっしろかぶ まっしろかぶ×アスパラこまち まっしろかぶ×ズーモのミルク |
280 | 回復(fù)HP22 |
ポテトポタージュ | ポテポテト×ポテポテト ポテポテト×泣かせるたまねぎ ポテポテト×ガラリマン麥 |
340 | 回復(fù)HP25 |
オニオンスープ | 泣かせるたまねぎ×泣かせるたまねぎ 泣かせるたまねぎ×ズズールトマト 泣かせるたまねぎ×ズーモのミルク |
340 | 回復(fù)HP29 |
キャベツスープ | ウルバンキャベツ×ウルバンキャベツ ウルバンキャベツ×コルダン豆 ウルバンキャベツ×ズーモのミルク |
830 | 回復(fù)HP36 |
パンプキンスープ | 大王かぼちゃ×大王かぼちゃ 甘露いも×大王かぼちゃ 大王かぼちゃ×ズーモのミルク |
1620 | 回復(fù)HP58 |
ヒーヒースープ | カラネッロ×カラネッロ ズズールトマト×カラネッロ マシューオレンジ×カラネッロ |
1950 | 回復(fù)HP128 |
ほうれんおひたし | にがほうれんそう×にがほうれんそう にがほうれんそう×カチカチだいこん にがほうれんそう×霜ふり白菜 |
320 | 回復(fù)HP26 |
せんぎりサラダ | ブーメランきゅうり×ブーメランきゅうり 草原なす×ウルバンキャベツ カチカチだいこん×フェアリーピーマン |
1130 | 回復(fù)HP83 |
野菜の塩ゆで | 樹ブロッコリー×樹ブロッコリー まっしろかぶ×衝撃にんじん 樹ブロッコリー×霜ふり白菜 |
520 | 回復(fù)HP40 |
トマトサラダ | ズズールトマト×ズズールトマト ブーメランきゅうり×ズズールトマト ズズールトマト×パチパチコーン |
1180 | 回復(fù)HP47 |
ピーマンスティック | フェアリーピーマン×フェアリーピーマン ブーメランきゅうり×フェアリーピーマン 衝撃にんじん×フェアリーピーマン |
1520 | 回復(fù)全員HP92 |
アスパラサラダ | アスパラこまち×アスパラこまち ポテポテト×アスパラこまち 樹ブロッコリー×アスパラこまち |
2910 | 回復(fù)HP118 |
あつあつだいこん | カチカチだいこん×カチカチだいこん カチカチだいこん×大王かぼちゃ カチカチだいこん×ココットのたまご |
580 | 回復(fù)HP32 |
にんじんグラッセ | 衝撃にんじん×衝撃にんじん 衝撃にんじん×大王かぼちゃ 衝撃にんじん×マシューオレンジ |
550 | 回復(fù)HP35 |
ふかしいも | 甘露いも×甘露いも ポテポテト×甘露いも 甘露いも×ガラリマン麥 |
500 | 回復(fù)HP29 |
なすのおひたし | 草原なす×草原なす 草原なす×アスパラこまち 草原なす×うっとりぶどう |
1110 | 回復(fù)HP58 |
はくさい漬け | 霜ふり白菜×霜ふり白菜 霜ふり白菜×カラネッロ カチカチだいこん×霜ふり白菜 |
790 | 回復(fù)HP36 |
ポップコーン | パチパチコーン×パチパチコーン ポテポテト×パチパチコーン ブーメランきゅうり×パチパチコーン |
910 | 全員回復(fù)HP97 |
こんがりパン | ガラリマン麥×ガラリマン麥 ガラリマン麥×コルダン豆 ガラリマン麥×しみじみ米 |
3940 | 回復(fù)HP65 |
あじわいとうふ | コルダン豆×コルダン豆 コルダン豆×アスパラこまち コルダン豆×伝説イチゴ |
4920 | 回復(fù)HP68 |
シンプルおにぎり | しみじみ米×しみじみ米 大王かぼちゃ×しみじみ米 甘露いも×しみじみ米 |
3170 | 回復(fù)HP65 |
スイカジュース | 光のスイカ×光のスイカ 泣かせるたまねぎ×光のスイカ 衝撃にんじん×光のスイカ |
1370 | 回復(fù)HP54、MP18 |
りんごジュース | ツーガルりんご×ツーガルりんご にがほうれんそう×ツーガルりんご カチカチだいこん×ツーガルりんご |
390 | 回復(fù)HP36、MP12 |
オレンジジュース | マシューオレンジ×マシューオレンジ にがほうれんそう×マシューオレンジ フェアリーピーマン×マシューオレンジ |
330 | 回復(fù)HP22、MP7 |
ピーチジュース | 妖艶ピーチ×妖艶ピーチ まっしろかぶ×妖艶ピーチ 甘露いも×妖艶ピーチ |
330 | 回復(fù)HP29、MP10 |
グレープソーダ | うっとりぶどう×うっとりぶどう 泣かせるたまねぎ×うっとりぶどう 衝撃にんじん×うっとりぶどう |
510 | 回復(fù)HP36、MP12 |
チェリーソーダ | ロマンスチェリー×ロマンスチェリー ブーメランきゅうり×ロマンスチェリー ガラリマン麥×ロマンスチェリー |
760 | 回復(fù)HP43、MP14 |
イチゴサイダー | 伝説イチゴ×伝説イチゴ にがほうれんそう×伝説イチゴ 光のスイカ×伝説イチゴ |
9510 | HP、MP完全恢復(fù) |
ミラクルサイダー | ミラクルフルーツ×ミラクルフルーツ カラネッロ×ミラクルフルーツ しみじみ米×ミラクルフルーツ |
4540 | 回復(fù)HP151、MP50 |
ホットミルク | ズーモミルク×ズーモミルク カラネッロ×ズーモミルク アスパラこまち×ズーモミルク |
320 | 回復(fù)HP25、MP8 |
たまごやき | ココットのたまご×ココットのたまご ガラリマン麥×ココットのたまご ズーモのミルク×ココットのたまご |
280 | 回復(fù)HP24、MP6 |
ヘルシープレート | にがほうれんそう×衝撃にんじん×コルダン豆 | 2320 | 回復(fù)HP450 |
まんぷくランチ | 甘露いも×フェアリーピーマン×しみじみ米 | 2910 | 回復(fù)全員HP300 |
バカンスディナー | 泣かせるたまねぎ×ズズールトマト×光のスイカ | 1690 | 回復(fù)MP250 |
エレガントディナー | 樹ブロッコリー×ウルバンキャベツ×うっとりぶどう | 1530 | 回復(fù)HP550、MP200 |
ワイルドドリンク | パチパチコーン×マシューオレンジ×ズーモのミルク | 1230 | 回復(fù)HP380 |
スーパードリンク | ガラリマン麥×ツーガルりんご×ココットのたまご | 4120 | 回復(fù)HP300、MP250 |
ガミガミ完全食 | ズズールトマト×ガラリマン麥×彗星プラチナ | 5370 | HP完全恢復(fù) |
ガミガミ飲料 | 霜ふり白菜×コルダン豆×強(qiáng)壯の水 | 5160 | MP完全恢復(fù) |
ガミガミマックス | しみじみ米×ロマンスチェリー×すすけた石 | 6100 | 全員回復(fù)HP,MP500 |
爽快一番 | 王のミスリル×魔法のきのこ×はちみつ | 4630 | 治療全員異常狀態(tài)、HP50 |
健康一番 | 妖艶ピーチ×こうばしい黒焼き×よみがえりの水 | 2460 | 治療全員異常狀態(tài)、HP100 |
苦い汁 | すすけた石×あやしいスパイス×強(qiáng)壯の水 | 2710 | 治療全員異常狀態(tài)、HP300 |
すすけた果実 | うつくし銀×すすけた石 | 666 | 復(fù)活倒地者、回復(fù)HP500、MP200 |
ひからびた果実 | ピカピカ金×すすけた石 | 3160 | 復(fù)活倒地者、HP、MP完全恢復(fù) |
はちみつナッツ | ちいさなナッツ×森の珍味 ちいさなナッツ×はちみつ |
340 | 回復(fù)全員HP50 |
海鮮コロッケ | おいしいクラブ×ももいろ巖塩 おいしいクラブ×あやしいスパイス |
1520 | 回復(fù)全員HP30、MP20 |
じんわりドリンク | 森の珍味×滋養(yǎng)の水 森の珍味×こうばしい黒焼き |
1100 | 一定時(shí)間內(nèi)全屬性提升 |
スパイシーきのこ | 魔法のきのこ×あやしいスパイス 魔法のきのこ×ももいろ巖塩 |
1250 | 一定時(shí)間內(nèi)魔力和魔防力提升 |
にがにが青汁 | にがい葉っぱ×強(qiáng)壯の水 はちみつ×にがい葉っぱ |
2150 | 治療異常狀態(tài)、HP20 |
リバイブ焼き | こうばしい黒焼き×よみがえりの水 はちみつ×滋養(yǎng)の水 |
2580 | 復(fù)活倒地者,回復(fù)HP80、MP20 |
骨太ジュース | 滋養(yǎng)の水×とがったキバ あやしいスパイス×よみがえりの水 |
940 | 一定時(shí)間內(nèi)攻撃力與速度提升 |
天魔のお茶 | 強(qiáng)壯の水×天魔の紋章 滋養(yǎng)の水×機(jī)動(dòng)石 |
3560 | 一定時(shí)間內(nèi)魔力與運(yùn)提升 |
レインボースープ | よみがえりの水×虹の結(jié)晶 強(qiáng)壯の水×竜のウロコ |
3660 | 一定時(shí)間內(nèi)攻撃力與魔力提升 |
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>