勇者斗惡龍怪獸篇1&2咒文特技資料
時間:2013-01-28 14:55:54 來源:日站 作者:小四 熱度: 716 次
由于早期游戲設(shè)計的原因,我們在游戲過程中想要知道技能和咒文效果的唯一方式就是將其使用一次,《勇者斗惡龍怪獸篇1&2》中同樣擁有這一問題,故一個關(guān)于介紹游戲中全部咒文和特技的攻擊就顯得特別重要了。為了方便各位進(jìn)行咒文和特技的效果以及資源的查詢,下面就給大家?guī)肀咀鞯娜恐湮奶丶假Y料的匯總。
由于早期游戲設(shè)計的原因,我們在游戲過程中想要知道技能和咒文效果的唯一方式就是將其使用一次,《勇者斗惡龍怪獸篇1&2》中同樣擁有這一問題,故一個關(guān)于介紹游戲中全部咒文和特技的攻擊就顯得特別重要了。為了方便各位進(jìn)行咒文和特技的效果以及資源的查詢,下面就給大家?guī)肀咀鞯娜恐湮奶丶假Y料的匯總。
下列表格中出現(xiàn)的資料通用于DQM1和DQM2,但是DQM2中出現(xiàn)的部分技能多于DQM1,故部分技能在DQM1中并未出現(xiàn)。
咒 文 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咒文名稱 | 消耗MP | 范圍 | 效果 | 必要咒文特技 | 等級 | M | 攻 | 防 | 速 | 智 | ||
メラ | 美拉 | 2 | 敵單 | 約10點傷害 | 1 | 7 | 20 | |||||
メラミ | 美拉米 | 4 | 敵單 | 約80點傷害 | メラ | 美拉 | 13 | 46 | 64 | |||
メラゾーマ | 美拉佐瑪 | 10 | 敵單 | 約190點傷害 | メラミ | 美拉米 | 28 | 112 | 146 | |||
ギラ | 基拉 | 4 | 敵全 | 約20點傷害 | 3 | 11 | 23 | |||||
ベギラマ | 貝基拉瑪 | 6 | 敵全 | 約35點傷害 | ギラ | 基拉 | 10 | 34 | 52 | |||
ベギラゴン | 貝基拉剛 | 10 | 敵全 | 約100點傷害 | ベギラマ | 貝基拉瑪 | 26 | 96 | 122 | |||
イオ | 伊歐 | 5 | 敵全 | 約25點傷害 | 4 | 13 | 26 | |||||
イオラ | 伊歐拉 | 8 | 敵全 | 約60點傷害 | イオ | 伊歐 | 14 | 50 | 68 | |||
イオナズン | 伊歐那珍 | 15 | 敵全 | 約140點傷害 | イオラ | 伊歐拉 | 29 | 120 | 158 | |||
バギ | 巴基 | 2 | 敵全 | 約20點傷害 | 2 | 10 | 21 | |||||
バギマ | 巴基瑪 | 4 | 敵全 | 約40點傷害 | バギ | 巴基 | 10 | 38 | 56 | |||
バギクロス | 巴基克洛斯 | 8 | 敵全 | 約120點傷害 | バギマ | 巴基瑪 | 21 | 104 | 134 | |||
デイン | 汀 | 5 | 敵全 | 約40點傷害 | 6 | 20 | 35 | |||||
ライデイン | 萊汀 | 10 | 敵全 | 約80點傷害 | デイン | 汀 | 15 | 54 | 72 | |||
ギガデイン | 基加汀 | 15 | 敵全 | 約200點傷害 | ライデイン | 萊汀 | 30 | 128 | 170 | |||
ヒャド | 希亞多 | 3 | 敵全 | 約30點傷害 | 5 | 16 | 30 | |||||
ヒャダルコ | 希亞達(dá)克 | 5 | 敵全 | 約50點傷害 | ヒャド | 希亞多 | 12 | 42 | 60 | |||
マヒャド | 瑪希亞多 | 12 | 敵全 | 約100點傷害 | ヒャダルコ | 希亞達(dá)克 | 25 | 88 | 110 | |||
ザキ | 查奇 | 4 | 敵單 | 即死 | 16 | 58 | 76 | |||||
ザラキ | 查拉奇 | 7 | 敵全 | 即死 | ザキ | 查奇 | 24 | 80 | 98 | |||
メガンテ | 梅干地 | 1 | 敵全 | 自爆傷害敵人 | 28 | 40 | 140 | 6 | ||||
ホイミ | 荷伊米 | 2 | 我單 | HP約30回復(fù) | 1 | 7 | 6 | |||||
ベホイミ | 貝荷伊米 | 5 | 我單 | HP約80回復(fù) | ホイミ | 荷伊米 | 10 | 52 | 48 | |||
ベホマ | 貝荷瑪 | 7 | 我單 | HP完全回復(fù) | ベホイミ | 貝荷伊米 | 16 | 82 | 80 | |||
ベホマラー | 貝荷瑪拉 | 18 | 我全 | HP約100回復(fù) | 20 | 140 | 120 | |||||
ベホマズン | 貝荷瑪珍 | 36 | 我全 | HP完全回復(fù) | ベホマラー | 貝荷瑪拉 | 28 | 196 | 160 | |||
マホイミ | 瑪荷伊米 | 20 | 我單 | MP約15回復(fù) | 1 | 55 | 6 | |||||
マホリク | 瑪荷里克 | 40 | 我單 | MP約30回復(fù) | マホイミ | 瑪荷伊米 | 10 | 82 | 48 | |||
マホイズン | 瑪荷伊珍 | 100 | 我單 | MP約80回復(fù) | マホリク | 瑪荷里克 | 16 | 120 | 120 | |||
ザオラル | 查歐拉魯 | 10 | 我單 | 50%幾率以HP一半狀態(tài)復(fù)活 | 14 | 63 | 54 | |||||
ザオリク | 查歐立克 | 20 | 我單 | 100%滿HP復(fù)活 | ザオラル | 查歐拉魯 | 27 | 174 | 152 | |||
メガザル | 美加扎魯 | 全部 | 我全 | 犧牲自己,同伴全回復(fù) | 32 | 188 | 176 | |||||
キアリー | 基亞里 | 2 | 我單 | 解毒 | 5 | 21 | 20 | |||||
キアラル | 基亞拉魯 | 2 | 我全 | 解混亂 | 6 | 24 | 26 | |||||
キアリク | 基亞里克 | 2 | 我全 | 解麻痹 | 8 | 30 | 22 | |||||
シャナク | 夏納克 | 2 | 我全 | 解詛咒 | 7 | 27 | 24 | |||||
スカラ | 斯卡拉 | 2 | 我單 | 防御力上升 | 2 | 14 | 12 | |||||
スクルト | 斯庫魯多 | 3 | 我全 | 防御力上升 | スカラ | 斯卡拉 | 6 | 27 | 24 | |||
ルカニ | 魯卡尼 | 3 | 敵單 | 防御力下降 | 4 | 18 | 15 | |||||
ルカナン | 魯卡南 | 4 | 敵全 | 防御力下降 | ルカニ | 魯卡尼 | 8 | 36 | 32 | |||
ピオラ | 皮歐拉 | 2 | 我單 | 速度上升 | 1 | 10 | 8 | |||||
ピオリム | 皮歐里姆 | 3 | 我全 | 速度上升 | ピオラ | 皮歐拉 | 5 | 24 | 20 | |||
ボミエ | 波米艾 | 3 | 敵單 | 速度下降 | 3 | 16 | 14 | |||||
ボミオス | 波米歐斯 | 4 | 敵全 | 速度下降 | ボミエ | 波米艾 | 7 | 32 | 28 | |||
バイキルト | 倍加爾特 | 6 | 我單 | 攻擊力翻倍 | 17 | 72 | 66 | |||||
マヌーサ | 瑪努沙 | 3 | 敵全 | 命中率降低 | 10 | 47 | 41 | |||||
ラリホー | 拉里荷 | 3 | 敵單 | 陷入睡眠狀態(tài) | 4 | 24 | 16 | |||||
ラリホーマ | 拉里荷瑪 | 5 | 敵全 | 陷入睡眠狀態(tài) | ラリホー | 拉里荷 | 11 | 52 | 46 | |||
マホトラ | 瑪荷多拉 | 0 | 敵單 | 奪取敵人的MP | 7 | 32 | 52 | |||||
マホキテ | 瑪荷基特 | 2 | 自己 | 吸收自己受到的咒文攻擊所消耗的MP | 13 | 58 | 28 | |||||
マホトーン | 瑪荷頓 | 3 | 敵全 | 封鎖咒文 | 9 | 44 | 38 | |||||
メダパニ | 美達(dá)巴尼 | 5 | 敵全 | 陷入混亂狀態(tài) | 12 | 56 | 49 | |||||
アストロン | 阿斯特隆 | 2 | 我全 | 一定回合內(nèi)變成鐵塊,不受任何攻擊 | 15 | 62 | 58 | |||||
マホターン | 瑪荷丹 | 4 | 自己 | 反彈一次咒文 | 16 | 68 | 62 | |||||
マホカンタ | 瑪荷坎達(dá) | 4 | 自己 | 反彈咒文 | マホターン | 瑪荷丹 | 20 | 84 | 78 | |||
フバーハ | 夫巴哈 | 3 | 我全 | 火焰和吹雪的傷害減輕 | 18 | |||||||
マジックバリア | 魔法護罩 | 3 | 我全 | 咒文傷害減輕 | 19 | 80 | 74 | |||||
モシャス | 莫夏斯 | 5 | 自己 | 變身為敵方任意一人 | 21 | 92 | 88 | |||||
ドラゴラム | 龍變身 | 9 | 自己 | 變身為龍進(jìn)行攻擊 | 23 | 72 | 90 | |||||
パルプンテ | 巴魯朋特 | 20 | ?? | 不知道會有什么效果 | 40 | 224 | 236 | |||||
トラマナ | 托拉瑪那 | 2 | 地圖 | 沼澤等特殊地形不少HP | 10 | 40 | 34 | |||||
リレミト | 里雷米多 | 2 | 我全 | 從迷宮中脫出 | 10 | 40 | 34 | |||||
レミラーマ | 雷米拉瑪 | 2 | 地圖 | 顯示當(dāng)前迷宮層的地形 | 10 | 40 | 34 | |||||
特 技 | ||||||||||||
特技名稱 | 消耗MP | 范圍 | 效果 | 必要咒文特技 | 等級 | M | 攻 | 防 | 速 | 智 | ||
グランドクロス | 巨十字 | 20 | 敵全 | 約200點傷害 | 28 | 140 | 168 | 168 | 148 | |||
ジゴスパーク | 地獄雷霆 | 25 | 敵全 | 約250點傷害 | 34 | 184 | 224 | |||||
ビッグバン | 大爆炸 | 30 | 敵全 | 約350點傷害 | 36 | 196 | 208 | |||||
ギガスラッシュ | 百萬破碎斬 | 20 | 敵單 | 約400點傷害 | 33 | 164 | 198 | 198 | 198 | |||
マダンテ | 瑪?shù)ぬ?/td> | 全部 | 敵單 | 剩余MP×2+等級×2的傷害 | 38 | 210 | 224 | |||||
かまいたち | 鐮鼬 | 3 | 敵單 | 傷害跟等級有關(guān) | 13 | 60 | 84 | |||||
しんくうは | 真空波 | 6 | 敵全 | 傷害跟等級有關(guān) | かまいたち | 鐮鼬 | 19 | 114 | 132 | |||
いなずま | 閃電 | 3 | 敵全 | 傷害跟等級有關(guān) | 10 | 90 | 52 | |||||
がんせきおとし | 巖石投擲 | 5 | 敵全 | 約120點傷害 | 16 | 102 | ||||||
てっぽうみず | 水槍 | 5 | 敵單 | 約40點傷害 | 13 | 60 | 84 | |||||
つなみ | 海嘯 | 15 | 敵全 | 約150點傷害 | てっぽうみず | 水槍 | 19 | 114 | 132 | |||
なかまをよぶ | 呼叫同伴 | 4 | 敵全 | 1-4回攻擊,傷害跟等級有關(guān) | 17 | 42 | 68 | 54 | ||||
おおごえでさけぶ | 大聲喊叫 | 8 | 敵全 | 1-8回攻擊,傷害跟等級有關(guān) | なかまをよぶ | 呼叫同伴 | 23 | 64 | 82 | 74 | ||
かえんぎり | 火焰斬 | 3 | 敵單 | 借用火焰之力的斬?fù)?/td> | 11 | 34 | 66 | 42 | ||||
しんくうぎり | 真空斬 | 3 | 敵單 | 借用真空之力的斬?fù)?/td> | 11 | 34 | 66 | 42 | ||||
いなずまぎり | 雷光斬 | 3 | 敵單 | 借用雷電之力的斬?fù)?/td> | 11 | 34 | 66 | 42 | ||||
マヒャドぎり | 瑪希亞多斬 | 3 | 敵單 | 借用冰雪之力的斬?fù)?/td> | 11 | 64 | 66 | 42 | ||||
スライムたたき | 史萊姆斬 | 3 | 敵單 | 史萊姆系大傷害 | 12 | 68 | 72 | |||||
ドラゴンぎり | 屠龍斬 | 3 | 敵單 | 龍系大傷害 | 12 | 72 | 62 | |||||
けものぎり | 野獸斬 | 3 | 敵單 | 獸系大傷害 | 12 | 68 | 62 | |||||
つばめがえし | 燕反 | 3 | 敵單 | 鳥系大傷害 | 12 | 68 | 72 | |||||
こうらがえし | 甲殼斬 | 3 | 敵單 | 蟲系大傷害 | 12 | 62 | 72 | |||||
えだはらい | 除根斬 | 3 | 敵單 | 植物系大傷害 | 12 | 72 | 62 | |||||
あくまぎり | 惡魔斬 | 3 | 敵單 | 惡魔系大傷害 | 12 | 58 | 62 | 48 | ||||
ゾンビぎり | 喪尸斬 | 3 | 敵單 | 僵尸系大傷害 | 12 | 58 | 62 | 48 | ||||
だいせつだん | 大切斷 | 3 | 敵單 | 物質(zhì)系大傷害 | 12 | 72 | 62 | |||||
すいりゅうぎり | 水流斬 | 3 | 敵單 | 水系大傷害 | 12 | 72 | 62 | |||||
メタルぎり | 金屬斬 | 3 | 敵單 | 金屬系大傷害 | 12 | 72 | 62 | |||||
どくこうげき | 毒攻擊 | 2 | 敵單 | 攻擊的同時附帶毒效果 | 5 | 50 | 30 | |||||
ねむりこうげき | 催眠攻擊 | 2 | 敵單 | 攻擊的同時附帶睡眠效果 | 7 | 42 | 42 | |||||
マヒこうげき | 麻痹攻擊 | 3 | 敵單 | 攻擊的同時附帶麻痹效果 | 9 | 54 | 54 | |||||
しっぷうづき | 疾風(fēng)突 | 2 | 敵單 | 最先攻擊,威力80% | 12 | 68 | 82 | |||||
れんぞくこうげき | 連續(xù)攻擊 | 3 | 敵單 | 70%威力連續(xù)攻擊2回 | 19 | 88 | 112 | |||||
ばくれつけん | 爆裂拳 | 6 | 敵全 | 50%威力連續(xù)4回攻擊 | 連續(xù)攻擊 | 24 | 112 | 136 | ||||
さみだれぎり | 五月雨斬 | 5 | 敵全 | 敵全體的斬?fù)?/td> | 15 | 90 | 96 | |||||
きあいをためる | 氣合 | 3 | 自己 | 最后行動,150%傷害 | 12 | 82 | 68 | |||||
たかくとびあがる | 高高跳起 | 5 | 自己 | 跳入空中次回合150%傷害, 空中期間不受傷害 |
20 | 70 | 48 | |||||
まじんぎり | 魔神斬 | 3 | 敵單 | 3/8命中率的必殺攻擊 | 15 | 90 | ||||||
みなごろし | 皆殺 | 3 | 1人 | 敵我雙方任意一人大傷害 | 12 | 72 | 72 | |||||
もろばぎり | 雙刃斬 | 2 | 敵單 | 給予敵人大傷害的同時自己也會受到傷害 | 8 | 80 | ||||||
すてみ | 舍身 | 1 | 敵單 | 給予敵人2倍傷害,自己也受到2倍傷害 | 14 | 84 | 84 | |||||
たいあたり | 沖撞 | 1 | 敵單 | 使敵我雙方都瀕死 | 12 | 70 | ||||||
とっこう | 拼命 | 1 | 敵單 | 敵我HP都變成1 | 18 | 108 | 108 | |||||
ぱふぱふ | 啪呼啪呼 | 1 | 敵單 | 根據(jù)性別不同有不同的效果 | 10 | 60 | 60 | |||||
めいそう | 冥想 | 8 | 自己 | HP回復(fù)500 | 26 | 156 | 156 | |||||
せいれいのうた | 精靈之歌 | 20 | 我全 | 下回合50%幾率復(fù)活 | 27 | 94 | 145 | 162 | ||||
アモールのあめ | 阿莫爾之雨 | 28 | 我全 | 下回合回復(fù)20~100%的HP | 24 | 96 | 78 | 140 | ||||
のろいのことば | 詛咒之語 | 3 | 敵全 | 詛咒 | 15 | 65 | 82 | 82 | ||||
すなけむり | 揚沙 | 2 | 敵全 | 降低敵人命中率 | 10 | 70 | ||||||
まぶしいひかり | 眩目之光 | 2 | 敵全 | 降低敵人命中率 | 12 | 42 | 72 | 72 | ||||
ぶきみなひかり | 詭異之光 | 2 | 敵全 | 降低對咒文的抗性 | 14 | 65 | 84 | 84 | ||||
ひかりのはどう | 光之波動 | 7 | 我全 | 解除所有異常狀態(tài) | 23 | 130 | 170 | |||||
やみのはどう | 暗之波動 | 7 | 敵單 | 同時降防、降速度、將命中率 | 21 | 110 | 150 | |||||
いてつくはどう | 寒冰波動 | 7 | 敵全 | 咒文輔助效果無效化 | 20 | 100 | 140 | |||||
くろいきり | 黑霧 | 8 | 全體 | 咒文效果無效化,不能再使用咒文 | 22 | 120 | 160 | |||||
タッツウしょうかん | 召喚塔茨 | 20 | 召喚 | 召喚塔茨幫助戰(zhàn)斗 (貝荷伊米、閃電、替身) |
20 | 70 | 90 | |||||
デアゴしょうかん | 召喚迭戈 | 20 | 召喚 | 召喚迭戈幫助戰(zhàn)斗 (倍加爾特、百裂舔、劇烈火焰) |
25 | 100 | 120 | |||||
サムシンしょうかん | 召喚產(chǎn)神 | 20 | 召喚 | 召喚產(chǎn)神協(xié)助戰(zhàn)斗 (疾風(fēng)突、魔神斬、五月雨斬) |
30 | 130 | 150 | |||||
バズウしょうかん | 召喚巴茲 | 20 | 召喚 | 召喚巴茲協(xié)助戰(zhàn)斗 (寒冰波動、地獄雷霆、暴風(fēng)) |
35 | 160 | 180 | |||||
ちからをためる | 蓄力 | 0 | 自己 | 下回合攻擊力2倍 | 14 | 84 | ||||||
せいしんとういつ | 精神統(tǒng)一 | 0 | 自己 | 下回合連續(xù)2行動行動 | 18 | 108 | 108 | 108 | ||||
なめまわし | 來回舔 | 2 | 敵單 | 下回不能行動 | 7 | 67 | ||||||
ひゃくれつなめ | 百裂舔 | 4 | 敵單 | 下回不能行動,防御力降為1 | なめまわし | 來回舔 | 13 | 94 | ||||
あしばらい | 掃堂腿 | 1 | 敵單 | 下回不能行動 | 6 | 30 | 48 | |||||
すいめんげり | 水面踢 | 3 | 敵全 | 下回不能行動 | あしばらい | 掃堂腿 | 12 | 63 | 77 | |||
おたけび | 吼叫 | 3 | 敵全 | 下回不能行動 | 14 | |||||||
かんけつせん | 間接射線 | 2 | 敵單 | 吹飛到天上下回不能行動, 也不會被攻擊到 |
22 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
くちをふさぐ | 吐息封印 | 6 | 敵單 | 封印吐息 | 17 | 100 | 140 | |||||
うけながし | 攻擊反彈 | 4 | 自己 | 反彈敵人的攻擊給敵方1人 | 18 | 108 | 108 | 108 | ||||
みがわり | 替身 | 2 | 我單 | 替指定一人接受攻擊 | 5 | 30 | 30 | |||||
におうだち | 仁王立 | 4 | 自己 | 守護同伴受到所有攻擊 | 12 | 72 | 72 | |||||
ふういんのいのり | 封印之祈禱 | 15 | 自己 | 敵我全體咒文吐息舞蹈失效 | 35 | 160 | 220 | |||||
まねまね | 模仿 | 4 | 自己 | 用自己受到的特技攻擊反擊對方 | 21 | 147 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
だいぼうぎょ | 大防御 | 3 | 自己 | 所有傷害降低為10% | 14 | 84 | ||||||
やいばのぼうぎょ | 刃之防御 | 0 | 自己 | 本回合物理傷害50%,50%幾率反擊 | 14 | 84 | 84 | 84 | ||||
おいかぜ | 順風(fēng) | 6 | 自己 | 反彈火炎和吹雪吐息1次 | 11 | 84 | 70 | |||||
きょうふう | 強風(fēng) | 10 | 我全 | 反彈火炎和吹雪吐息1次 | おいかぜ | 順風(fēng) | 19 | 126 | 140 | |||
みずのカーテン | 水幕 | 5 | 自己 | 咒文特技1次無效 | 20 | 94 | 84 | 110 | ||||
くちぶえ | 口哨 | 0 | 地圖 | 吹口哨吸引敵人進(jìn)入戰(zhàn)斗狀態(tài) | 4 | 28 | 24 | |||||
フェロモン | 費洛蒙 | 0 | 地圖 | 召喚異性敵人進(jìn)入戰(zhàn)斗狀態(tài) | 4 | 28 | 24 | |||||
みみうち | 耳語 | 0 | 地圖 | 查看當(dāng)前樓層出現(xiàn)的野生怪獸 | 10 | 40 | 34 | |||||
おつかい | 呼叫商店 | 2 | 自己 | 叫出商店購買物品 | 10 | 40 | 34 | |||||
吐 息 | ||||||||||||
吐息名稱 | 消耗MP | 范圍 | 效果 | 必要咒文特技 | 等級 | M | 攻 | 防 | 速 | 智 | ||
ひのいき | 火之吐息 | 2 | 敵全 | 約20點傷害 | 3 | |||||||
かえんのいき | 火焰吐息 | 4 | 敵全 | 約40點傷害 | ひのいき | 火之吐息 | 10 | |||||
はげしいほのお | 劇烈火焰 | 8 | 敵全 | 約90點傷害 | かえんのいき | 火焰吐息 | 20 | |||||
しゃくねつ | 灼熱火焰 | 16 | 敵全 | 約160點傷害 | はげしいほのお | 劇烈火焰 | 20 | |||||
つめたいいき | 寒冷吐息 | 2 | 敵全 | 約20點傷害 | 3 | |||||||
こおりのいき | 冰凍吐息 | 4 | 敵全 | 約50點傷害 | つめたいいき | 寒冷吐息 | 10 | |||||
こごえるふぶき | 暴風(fēng)雪 | 8 | 敵全 | 約100點傷害 | こおりのいき | 冰凍吐息 | 20 | |||||
かがやくいき | 光輝吐息 | 16 | 敵全 | 約170點傷害 | こごえるふぶき | 暴風(fēng)雪 | 20 | |||||
どくのいき | 毒之吐息 | 3 | 敵全 | 使敵人中毒 | 9 | 54 | ||||||
もうどくのいき | 猛毒吐息 | 4 | 敵全 | 使敵人中猛毒 | どくのいき | 毒之吐息 | 14 | 84 | ||||
あまいいき | 香甜吐息 | 3 | 敵全 | 使敵人睡著 | 10 | 60 | ||||||
やけつくいき | 炙熱吐息 | 4 | 敵全 | 使敵人麻痹 | 16 | 96 | ||||||
いきをすいこむ | 吸氣 | 0 | 自己 | 下回合吐息2倍傷害 | 17 | 102 | ||||||
すべてをすいこむ | 全部吸入 | 2 | 自己 | 承受敵方所有的吐息并且反彈 | 13 | 78 | ||||||
舞 蹈 | ||||||||||||
舞蹈名稱 | 消耗MP | 范圍 | 效果 | 必要咒文特技 | 等級 | M | 攻 | 防 | 速 | 智 | ||
ハッスルダンス | 活力之舞 | 10 | 我全 | 回復(fù)80點左右HP | 18 | 130 | 96 | |||||
メガザルダンス | 美加扎魯之舞 | 全部 | 我全 | 犧牲自己復(fù)活同伴 | 30 | 180 | 180 | |||||
ふしぎなおどり | 不可思議之舞 | 0 | 敵單 | 減少敵人的MP | 10 | 27 | 63 | 49 | ||||
マホトラおどり | 瑪荷多拉之舞 | 0 | 敵單 | 奪取敵人的MP | ふしぎなおどり | 不可思議之舞 | 12 | 39 | 85 | 61 | ||
メダパニダンス | 美達(dá)巴尼之舞 | 4 | 敵全 | 混亂之舞 | 13 | 78 | 78 | |||||
しのおどり | 死亡之舞 | 6 | 敵全 | 即死 | 20 | 72 | 120 | 120 | ||||
さそうおどり | 誘惑之舞 | 2 | 敵全 | 下回不能行動 | 14 | 98 | ||||||
みかわしきゃく | 回身之腳 | 1 | 自己 | 提升回避率 | 9 | 54 | ||||||
おどりふうじ | 舞蹈封印 | 6 | 敵全 | 封印舞蹈 | 16 | 120 |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>