勇者斗惡龍怪獸篇joker3全怪物圖鑒
時(shí)間:2016-03-23 18:09:02 來(lái)源:k73電玩之家 作者:caixiang 熱度: 1352 次
《勇者斗惡龍怪獸篇Joker3》中琳瑯滿目的怪物,關(guān)于怪物的屬性又是玩家們尤為關(guān)心的重點(diǎn)!今天小編我給大家?guī)?lái)了《勇者斗惡龍怪獸篇Joker3》全怪物的圖鑒,讓我們一起來(lái)看看吧!
A等級(jí):
No | 怪物名 | 尺寸 | 種類 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | 探查/出現(xiàn) | 配合 | 特殊配合方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | バロンナイト | S | 物質(zhì) | 1350 | 600 | 750 | 1350 | 700 | 1150 | 黒鉄の監(jiān)獄塔 | ○ | |
335 | ウルベア魔神兵 | G | 物質(zhì) | 1700 | 500 | 800 | 1050 | 500 | 950 | 黒鉄の監(jiān)獄塔 | ○ | |
336 | クラーゴン | M | 自然 | 1950 | 500 | 950 | 750 | 650 | 300 | ○ | ||
337 | 大地の竜バウギア | M | ドラゴン | 1900 | 320 | 970 | 730 | 600 | 610 | ○ | ||
338 | とげこんぼう | S | 魔獣 | 1650 | 450 | 970 | 1300 | 560 | 450 | ○ | ||
339 | キングエレファント | M | 魔獣 | 1500 | 500 | 870 | 1000 | 460 | 1300 | ○ | ||
340 | アックスドラゴン | M | ドラゴン | 1860 | 280 | 980 | 620 | 760 | 660 | ○ | ||
341 | 海のまもりガメ | S | ドラゴン | 1950 | 450 | 300 | 1450 | 200 | 1400 | ○ | ||
342 | うみぼうず | S | 物質(zhì) | 1750 | 950 | 500 | 1050 | 400 | 1100 | ○ | ||
343 | 伐採(cǎi)マシン | S | 物質(zhì) | 1150 | 650 | 950 | 1100 | 1350 | 700 | ○ | ||
344 | リトルライバーン | S | ドラゴン | 1860 | 380 | 880 | 460 | 1220 | 460 | ○ | ||
345 | オリエンタシス | S | 物質(zhì) | 1400 | 450 | 750 | 1250 | 600 | 1400 | ○ | ||
346 | ガニラス | S | 自然 | 1750 | 400 | 700 | 1450 | 550 | 700 | ○ | ||
347 | ガメゴンロード | M | ドラゴン | 1640 | 560 | 750 | 1200 | 380 | 1080 | ○ | ||
348 | アイスボンバー | S | 自然 | 1500 | 350 | 900 | 1300 | 450 | 1100 | ○ | ||
349 | キャノンキング | G | ドラゴン | 1550 | 750 | 800 | 1200 | 550 | 800 | ○ | ||
350 | スライムマデュラ | M | スライム | 920 | 600 | 660 | 1500 | 1360 | 1380 | ○ | ||
351 | ヴォルカドラゴン | M | ドラゴン | 1850 | 500 | 570 | 1130 | 330 | 1200 | ○ | ||
352 | ブラックゴイル | S | 魔獣 | 1100 | 750 | 900 | 650 | 1400 | 1200 | ○ | ||
353 | 暗黒大樹の番人 | M | 自然 | 1750 | 700 | 650 | 850 | 500 | 1150 | ○ | ||
354 | エビルソーサラー | S | 悪魔 | 1300 | 500 | 900 | 1100 | 650 | 1350 | ○ | ||
355 | 大怨霊マアモン | M | ゾンビ | 1500 | 800 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | ○ | ||
356 | 黒き花婿 | M | 物質(zhì) | 1500 | 800 | 750 | 1000 | 850 | 850 | ○ | ||
357 | シャドウパンサー | S | 魔獣 | 1500 | 750 | 750 | 850 | 1300 | 600 | × | ||
358 | キラーピッケル | S | 魔獣 | 1400 | 400 | 930 | 950 | 1240 | 750 | × | ||
359 | かげのきし | S | ゾンビ | 1400 | 650 | 850 | 900 | 1200 | 750 | × | ||
360 | ジャミラス | S | 魔獣 | 1500 | 700 | 650 | 900 | 900 | 1200 | × | ||
361 | ドラゴンゾンビ | S | ゾンビ | 1900 | 450 | 800 | 950 | 450 | 750 | × | ||
362 | キースドラゴン | G | ドラゴン | 1860 | 370 | 810 | 760 | 480 | 1050 | × | ||
363 | キャット?リベリオ | M | 魔獣 | 1600 | 290 | 880 | 800 | 1450 | 500 | × | ||
364 | キャプテンドラゴ | S | ドラゴン | 1840 | 390 | 900 | 360 | 1330 | 440 | ワールドマップ | × | |
365 | グラコス | S | 自然 | 1500 | 550 | 650 | 1200 | 750 | 1200 | × | ||
366 | 黒竜丸 | S | 魔獣 | 1300 | 550 | 900 | 1100 | 1350 | 600 | ワールドマップ | × | |
367 | トリカトラプス | M | ドラゴン | 1950 | 270 | 850 | 1360 | 290 | 480 | × | ||
368 | シルバリヌス | G | 物質(zhì) | 1350 | 500 | 800 | 1150 | 950 | 1100 | × | ||
369 | ダークトロル | M | 悪魔 | 1800 | 250 | 900 | 1000 | 700 | 650 | × | ||
370 | ドラキーマ | S | 魔獣 | 1300 | 700 | 700 | 800 | 1300 | 1200 | × | ||
371 | ダブルバングル | S | 悪魔 | 1432 | 593 | 716 | 741 | 716 | 938 | × | ||
372 | ゴールデントーテム | S | スライム | 920 | 880 | 640 | 1500 | 1230 | 1270 | × | ||
373 | テラノライナー | M | ドラゴン | 1880 | 330 | 880 | 720 | 970 | 460 | × | ||
374 | にじくじゃく | S | 魔獣 | 1700 | 800 | 850 | 650 | 900 | 550 | × | ||
375 | ベヒードス | M | ドラゴン | 1900 | 360 | 920 | 1050 | 500 | 450 | × | ||
376 | エメラルドーン | G | 物質(zhì) | 1300 | 500 | 850 | 1100 | 1000 | 1100 | × | ||
377 | バルザック | G | 悪魔 | 1650 | 400 | 950 | 1200 | 500 | 700 | × | ||
378 | ほねリーダー | S | ゾンビ | 1600 | 650 | 850 | 500 | 1450 | 500 | × | ||
379 | ゴールドエンゼル | S | スライム | 890 | 700 | 618 | 1500 | 1500 | 1284 | ワールドマップ | × | |
380 | ボボンガー | M | ドラゴン | 1920 | 400 | 930 | 940 | 580 | 380 | × | ||
381 | マッドスミス | S | ゾンビ | 1800 | 500 | 700 | 1000 | 500 | 1000 | × | ||
382 | ムーンキメラ | S | 魔獣 | 1400 | 640 | 750 | 1000 | 1100 | 960 | × | ||
383 | メカバーン | M | 物質(zhì) | 1450 | 600 | 850 | 1250 | 550 | 1000 | × | ||
384 | メタルキング | S | スライム | 940 | 850 | 500 | 1500 | 1380 | 1390 | × | ||
385 | グレイトドラゴン | M | ドラゴン | 1720 | 360 | 920 | 900 | 780 | 680 | × | ||
386 | ラマダ | M | 悪魔 | 1700 | 250 | 900 | 1100 | 450 | 1000 | × | ||
387 | れんごくちょう | S | 魔獣 | 1300 | 700 | 800 | 600 | 1300 | 1200 | × | ||
388 | ロイヤルミミック | S | 物質(zhì) | 1500 | 600 | 800 | 1200 | 800 | 800 | × | ||
389 | ワイトキング | S | ゾンビ | 1700 | 500 | 700 | 1050 | 450 | 1200 | × |
S等級(jí):
No | 怪物名 | 尺寸 | 種類 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | 探查/出現(xiàn) | 配合 | 特殊配合方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | ゴールデンスライム | M | スライム | 870 | 660 | 680 | 1500 | 1450 | 1290 | × | ||
404 | パンドラボックス | S | 物質(zhì) | 1250 | 350 | 800 | 1300 | 1200 | 1050 | 世界の寶箱 | × | |
405 | トマホーガー | M | ドラゴン | 1870 | 230 | 980 | 560 | 830 | 680 | × | ||
406 | れんごくまちょう | S | 魔獣 | 1500 | 600 | 900 | 850 | 1200 | 550 | × | ||
407 | モテモテ | S | 魔獣 | 1300 | 600 | 930 | 1400 | 1200 | 340 | × | ||
408 | だいおうクジラ | G | 自然 | 1700 | 600 | 700 | 1250 | 550 | 800 | × | ||
409 | アカツキショウグン | S | ドラゴン | 1800 | 460 | 940 | 710 | 520 | 830 | × | ||
410 | アスタロト | G | 物質(zhì) | 1500 | 600 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | × | ||
411 | ガメゴンレジェンド | M | ドラゴン | 1720 | 620 | 630 | 1300 | 260 | 1120 | × | ||
412 | ブラックチャック | S | 魔獣 | 1500 | 660 | 920 | 1300 | 500 | 700 | × | ||
413 | キラーマシン2 | M | 物質(zhì) | 1300 | 800 | 1000 | 800 | 1400 | 400 | × | ||
414 | グラコス5世 | S | 自然 | 1500 | 550 | 700 | 1100 | 750 | 1200 | × | ||
415 | ゲルバトロス | S | 魔獣 | 1450 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1200 | × | ||
416 | ブラックモス | S | 自然 | 1300 | 800 | 650 | 1000 | 1000 | 1300 | × | ||
417 | ダークモーモン | S | 悪魔 | 1500 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1300 | × | ||
418 | 聖銀のどくろあらい | S | 魔獣 | 1100 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1000 | × | ||
419 | けがれの渦 | M | ゾンビ | 1500 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1200 | × | ||
420 | ゴールドオーク | S | 魔獣 | 1700 | 650 | 840 | 900 | 800 | 570 | × | ||
421 | ごくらくちょう | S | 魔獣 | 1300 | 500 | 850 | 1000 | 1000 | 1200 | × | ||
422 | シュバルツシュルト | S | 物質(zhì) | 1700 | 400 | 750 | 1300 | 400 | 1000 | × | ||
423 | スライムエンペラー | M | スライム | 1400 | 400 | 500 | 1300 | 1300 | 1200 | × | ||
424 | ダークネビュラス | M | 物質(zhì) | 1450 | 500 | 850 | 1400 | 800 | 700 | × | ||
425 | ドラゴンガイア | M | ドラゴン | 1950 | 300 | 930 | 490 | 500 | 950 | × | ||
426 | トロルバッコス | M | 悪魔 | 1900 | 300 | 950 | 1400 | 300 | 300 | × | ||
427 | のろいの巖 | S | 物質(zhì) | 1600 | 600 | 500 | 1450 | 300 | 1450 | × | ||
428 | バラモスゾンビ | S | ゾンビ | 2000 | 400 | 800 | 1000 | 200 | 800 | × | ||
429 | ブラックゴーレム | S | 物質(zhì) | 1600 | 780 | 900 | 1250 | 330 | 640 | × | ||
430 | ブラックドラゴン | M | ドラゴン | 1750 | 380 | 930 | 830 | 690 | 740 | × | ||
431 | ギガデーモン | G | 悪魔 | 1500 | 450 | 950 | 1200 | 550 | 900 | × | ||
432 | ポセイドン | G | 自然 | 1600 | 550 | 850 | 1350 | 550 | 650 | × | ||
433 | ヘルジュラシック | M | ドラゴン | 1870 | 310 | 930 | 680 | 880 | 530 | × | ||
434 | レジェンドホース | S | 魔獣 | 1200 | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | × | ||
435 | ふくまねき | S | 悪魔 | 1250 | 850 | 780 | 1330 | 870 | 890 | × | ||
436 | レティス | G | 魔獣 | 1400 | 1000 | 600 | 500 | 1250 | 1250 | × | ||
437 | ベリアル | M | 悪魔 | 1500 | 450 | 850 | 1000 | 650 | 1200 | × | ||
438 | バズズ | S | 悪魔 | 1350 | 800 | 750 | 750 | 900 | 1350 | × | ||
439 | アトラス | M | 悪魔 | 2000 | 200 | 950 | 1400 | 250 | 250 | × | ||
440 | キラーマジンガ | M | 物質(zhì) | 1200 | 800 | 1000 | 1000 | 1450 | 350 | × | ||
441 | ロードコープス | S | ゾンビ | 1700 | 450 | 700 | 1100 | 400 | 1250 | × | ||
442 | ドラゴン?ウー | M | ドラゴン | 1900 | 270 | 940 | 200 | 1350 | 500 | × | ||
443 | 密林の守人 | M | 自然 | 1700 | 700 | 650 | 850 | 450 | 1300 | × | ||
444 | 深海の守護(hù)者 | M | 物質(zhì) | 1550 | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 | × | ||
445 | 赤飛竜 | G | ドラゴン | 1500 | 750 | 950 | 650 | 950 | 750 | × | ||
446 | 青飛竜 | G | ドラゴン | 1500 | 750 | 700 | 950 | 950 | 950 | × | ||
447 | 黃飛竜 | G | ドラゴン | 1500 | 750 | 970 | 660 | 950 | 700 | × | ||
448 | 兇鳥フレス | S | 魔獣 | 1530 | 620 | 610 | 450 | 1350 | 1300 | × | ||
449 | 水竜ギルギッシュ | M | ドラゴン | 1500 | 700 | 900 | 800 | 740 | 960 | × | ||
450 | 妖魔ジュリアンテ | S | 悪魔 | 1250 | 500 | 900 | 400 | 1500 | 1300 | × | ||
451 | 妖剣士オーレン | S | ゾンビ | 1200 | 950 | 850 | 900 | 1250 | 800 | × | ||
452 | 悪魔ザイガス | M | 悪魔 | 1400 | 700 | 600 | 1450 | 400 | 1450 | × | ||
453 | 怪獣プスゴン | M | ドラゴン | 1700 | 420 | 800 | 1250 | 710 | 620 | × | ||
454 | 怪蟲アラグネ | M | 自然 | 1600 | 700 | 900 | 1050 | 400 | 850 | × | ||
455 | 天魔クァバルナ | G | 悪魔 | 1700 | 800 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | × | ||
456 | 魔軍師イッド | S | ドラゴン | 1200 | 950 | 700 | 900 | 950 | 1400 | × | ||
457 | 呪術(shù)師マリーン | M | 悪魔 | 1600 | 500 | 1000 | 900 | 550 | 850 | × | ||
458 | 魔人ゼクセン | M | 悪魔 | 1300 | 800 | 600 | 1450 | 500 | 1450 | × | ||
459 | 舞踏魔プレシアンナ | S | 悪魔 | 1100 | 750 | 850 | 400 | 1500 | 1450 | × | ||
460 | 月夜の將 | S | ゾンビ | 1100 | 800 | 950 | 850 | 1450 | 800 | × | ||
461 | 青天竜バルケロス | M | ドラゴン | 1380 | 600 | 1000 | 820 | 760 | 1060 | × | ||
462 | スーパーキラーマシン | M | 物質(zhì) | 1000 | 400 | 1000 | 1200 | 1500 | 900 |
× |
SS等級(jí):
怪物名 | 種類 | 位 階 |
尺寸 | 騎乘類型 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 速度 | 聰慧 | 出現(xiàn)/入手 |
ゴールデンスライム | スライム系 | - | M | 陸上 | - | ||||||
竜王 | ドラゴン系 | - | M | 空中 | - | ||||||
魔王ミルドラース | ??系 | - | M | 陸上 | - | ||||||
暗黒神ラプソーン | ??系 | - | M | - | - | ||||||
オーシャンボーン | 自然系 | - | S | 水中 | - | ||||||
覚醒プスゴン | ドラゴン系 | - | S | 陸上 | - | ||||||
キャット?リベリオ | 魔獣系 | - | S | 陸上 | - | ||||||
グレートノチョーラZ | ??系 | - | G | 陸上 | - | ||||||
黒飛竜 | ドラゴン系 | - | G | 空中 | - | ||||||
豪魔將ブレンダ | 悪魔系 | - | M | 陸上 | - | ||||||
サンチョ | ??系 | - | S | 陸上 | - | ||||||
守護(hù)者ラズバーン | 悪魔系 | - | S | 陸上 | - | ||||||
破戒王ベルムド | 悪魔系 | - | S | 空中 | - | ||||||
メタルゴッデス | スライム系 | - | 超G | 空中 | - | ||||||
レジアクセル | 物質(zhì)系 | - | S | 陸上 | - |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>