勇者斗惡龍怪獸篇joker3特技一覽
時間:2016-03-24 17:37:11 來源:k73電玩之家 作者:caixiang 熱度: 191 次
《勇者斗惡龍怪獸篇joker3》特技作為輸出的重要來源,不掌握特技的信息在怎么能玩好dqmj3呢,下面就是小編整理得dqmj3的全特技了。
體技 | ||||||
特技名 | MP | 范圍 | 類型 | 上限 | 耐性 | 主要可能學會的技能 |
発火 | - | 敵単體 | 體技 | - | メラ/炎ブレス | - |
敵単體にメラ、炎系の體技ダメージ(?。─蚺cえる | ||||||
おにび | - | 敵全體 | 體技 | - | メラ/炎ブレス | - |
敵全體にメラ、炎系の體技ダメージ(中)を與える | ||||||
火炎竜 | - | 敵全體 | 體技 | - | メラ/炎ブレス | - |
敵全體メラ、炎系の體技ダメージ(大)を與える | ||||||
水しぶき | - | 敵単體 | 體技 | - | ヒャド/吹雪ブレス | - |
敵単體にヒャド、吹雪系の體技ダメージ(?。─蚺cえる | ||||||
てっぽう水 | - | 敵全體 | 體技 | - | ヒャド/吹雪ブレス | - |
敵全體にヒャド、吹雪系の體技ダメージ(中)を與える | ||||||
つなみ | - | 敵全體 | 體技 | - | ヒャド/吹雪ブレス | - |
敵全體にヒャド、吹雪系の體技ダメージ(大)を與える | ||||||
ほうでん | - | 敵単體 | 體技 | - | デイン/ギラ | - |
敵単體にデイン、ギラ系の體技ダメージ(?。─蚺cえる | ||||||
いなずま | - | 敵全體 | 體技 | - | デイン/ギラ | - |
敵全體にデイン、ギラ系の體技ダメージ(中)を與える | ||||||
ジゴスパーク | - | 敵全體 | 體技 | - | デイン/ギラ | - |
敵全體にデイン、ギラ系の體技ダメージ(大)を與える | ||||||
かまいたち | - | 敵単體 | 體技 | - | バギ/ドルマ | - |
敵単體にバギ、ドルマ系の體技ダメージ(?。─蚺cえる | ||||||
しんくうは | - | 敵全體 | 體技 | - | バギ/ドルマ | - |
敵全體にバギ、ドルマ系の體技ダメージ(中)を與える | ||||||
トルネード | - | 敵全體 | 體技 | - | バギ/ドルマ | - |
敵全體にバギ、ドルマ系の體技ダメージ(大)を與える | ||||||
いわなげ | - | 敵単體 | 體技 | - | イオ/ジバリア | - |
敵単體にイオ、ジバリア系の體技ダメージ(?。─蚺cえる | ||||||
じひびき | - | 敵全體 | 體技 | - | イオ/ジバリア | - |
敵全體にイオ、ジバリア系の體技ダメージ(中)を與える | ||||||
まわしげり | - | 敵全體 | 體技 | - | - | - |
敵全體に體技ダメージを與える | ||||||
せいけんづき | - | 敵単體 | 體技 | - | - | - |
1ターンチカラをためて敵単體に體技ダメージを與える | ||||||
がんせきおとし | - | 敵全體 | 體技 | - | イオ/ジバリア | - |
敵全體にイオ、ジバリア系の體技ダメージ(大)を與える | ||||||
ビッグバン | - | 敵全體 | 體技 | - | ドルマ/ギラ | - |
敵全體にドルマ、ギラ系の體技ダメージを與える | ||||||
てんぺんちい | - | 敵全體 | 體技 | - | イオ/ジバリア | - |
敵全體にイオ、ジバリア系の體技ダメージを與える | ||||||
獣王げきれつしょう | - | 敵全體 | 體技 | - | バギ/ベタン | - |
敵全體にバギ、ベタン系の體技ダメージを與える | ||||||
ステルスアタック | - | 敵全體 | 體技 | - | - | - |
姿を消して通常攻撃を無効にする。次の行動で敵全體にダメージ | ||||||
息よそく | - | 自分 | 體技 | - | - | - |
息をよそくし、相手が息攻撃を使ってきたら跳ね返す | ||||||
舞蹈よそく | - | 自分 | 體技 | - | - | - |
舞蹈をよそくし、相手が舞蹈攻撃を使ってきたら跳ね返す | ||||||
斬撃よそく | - | 自分 | 體技 | - | - | - |
相手が斬撃攻撃を使ってきたら跳ね返す | ||||||
咒語よそく | - | 自分 | 體技 | - | - | - |
相手が咒語攻撃を使ってきたら跳ね返す | ||||||
體技よそく | - | 自分 | 體技 | - | - | - |
相手が體技攻撃を使ってきたら跳ね返す | ||||||
作戦封じ | - | 単體 | 體技 | - | - | - |
敵単體の命令や作戦変更をできなくさせる | ||||||
斬撃封じ | - | 単體 | 體技 | - | 斬撃封じ | - |
敵単體の斬撃を封じる | ||||||
體技封じ | - | 単體 | 體技 | - | 體技封じ | - |
敵単體の體技を封じる | ||||||
舞蹈封じ | - | 単體 | 體技 | - | 舞蹈封じ | - |
舞蹈を封じる | ||||||
會心封じ | - | 単體 | 體技 | - | - | - |
會心の一撃を出なくさせる | ||||||
ブレイク封じ | - | 全體 | 體技 | - | マジックハック | - |
敵全體のブレイク攻撃を封じる | ||||||
みがわり封じ | - | 単體 | 體技 | - | - | - |
敵単體のみがわりを封じる | ||||||
まもりの霧 | - | 自分 | 體技 | - | - | - |
ほとんどの特技による攻撃、一度だけ無効化する | ||||||
赤い霧 | - | 全體 | その他 | - | - | - |
敵も味方も一定ターンの間、斬撃が使えなくなる | ||||||
黒い霧 | - | 全體 | その他 | - | - | - |
敵も味方も咒語使用不能の狀態(tài)にする | ||||||
白い霧 | - | 全體 | その他 | - | - | - |
敵も味方も一定ターンの間、體技が使えなくなる | ||||||
冥界の霧 | - | 全體 | その他 | - | - | - |
敵も味方も回復行動でダメージを受けるようになる | ||||||
青天の霧 | - | 全體 | その他 | - | - | - |
ダメージや回復量の上限値が-9になる霧を発生させる。 敵にも味方にも効果がある。 |
||||||
ゼロのしょうげき | - | 敵全體 | 體技 | - | - | - |
黒い霧などを使った相手を戦闘不能にする | ||||||
くちをふさぐ | - | 単體 | 體技 | - | 息封じ | - |
敵単體の息を封じる | ||||||
ぎゃくふう | - | 全體 | 體技 | - | - | - |
仲間全體が受ける息攻撃を跳ね返す | ||||||
すべてをすいこむ | - | 自分 | 體技 | - | - | - |
仲間が受ける息攻撃を全て引き受け、敵に跳ね返す | ||||||
たいあたり | - | 敵単體 | 體技 | - | - | - |
敵単體に大ダメージを與えるが、自分も大ダメージを受ける | ||||||
特攻 | - | 敵単體 | 體技 | - | - | - |
敵単體と自分のHPが一定確率で1になる?,F(xiàn)在のHPが多いほど成功率が高い | ||||||
呪いの鉄槌 | - | 敵特殊 | 體技 | - | 體技封じ | - |
敵単體をランダムに選んで、MP差分のダメージを與える | ||||||
せいしんとういつ | - | 自分 | 體技 | - | - | - |
次のラウンドで1回多く行動する | ||||||
アモールの雨 | - | 全體 | 體技 | - | - | - |
味方全體を、次の行動時に回復する。回復量は40%、60%、全回復の中からランダム | ||||||
せいれいのうた | - | 全體 | 體技 | - | - | - |
戦闘不能の味方全體を次の行動時に一定確率で復活させる | ||||||
おはらい | - | 全體 | 體技 | - | - | - |
味方全體の呪い狀態(tài)を治す | ||||||
だいぼうぎょ | - | 自分 | 體技 | - | - | - |
防御が有効なダメージをかなり減らす | ||||||
テンションパサー | - | 全體 | 體技 | - | - | - |
仲間全體に自分の現(xiàn)在のテンションを與える。自分のテンションは解除 | ||||||
星うらない | - | 単體 | 體技 | - | - | - |
次の行動時、特性「星のいかり」、「星のまもり」、「星のおくりもの」のどれかが発動することがある | ||||||
星のきせき | - | 単體 | 體技 | - | - | - |
仲間単體の攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさを數ラウンドの間上げる | ||||||
まねまね | - | 自分 | 體技 | - | - | - |
相手から受けた攻撃を全て覚え、ラウンドの最後に全ての攻撃を放つ | ||||||
みかわしきゃく | - | 自分 | 體技 | - | - | - |
斬撃がかわしやすくなる | ||||||
みがわり | - | 自分 | 體技 | - | - | - |
仲間が受けた攻撃をかわりに引き受ける | ||||||
いてつくはどう | - | 全體 | 體技 | - | - | - |
敵にかかっている狀態(tài)変化を全て解除する | ||||||
光のはどう | - | 全體 | 體技 | - | - | - |
仲間全體にかかっている不利な狀態(tài)変化を全て解除 | ||||||
やみのはどう | - | 単體 | 體技 | - | - | - |
敵単體に何らかの狀態(tài)異常を與える | ||||||
まぶしい光 | - | 全體 | 體技 | - | マヌーサ | - |
敵全體の斬撃を當たりにくくする | ||||||
ぶきみな光 | - | 全體 | 體技 | - | マジックハック | - |
敵全體の全耐性を下げる | ||||||
おたけび | - | 全體 | 體技 | - | マインド | - |
敵全體を1ラウンド行動不能にする | ||||||
なめまわし | - | 単體 | 體技 | - | マインド | - |
敵単體を1ラウンド行動不能にして守備力を1にする | ||||||
すなけむり | - | 全體 | 體技 | - | マヌーサ | - |
敵全體の斬撃があたりにくくなる | ||||||
シャッフル | - | 全體 | 體技 | - | - | - |
すばやさや特性に関係なく行動順をランダムに入れ替える | ||||||
ラウンドゼロ | - | 全體 | 體技 | - | - | - |
強制的にラウンドを終了する。1回の戦闘で1度だけ使用可能 | ||||||
リバース | - | 全體 | 體技 | - | - | - |
すばやさが低いほど早く行動できるようになる |
氣 | ||||||
特技名 | MP | 范圍 | 類型 | 上限 | 耐性 | 主要可能學會的技能 |
火の息 | 2 | 敵全體 | 息 | - | 炎 | - |
敵全體に炎系のブレスダメージ(?。─蚺cえる | ||||||
火炎の息 | 4 | 敵全體 | 息 | - | 炎 | - |
敵全體に炎系のブレスダメージ(中)を與える | ||||||
はげしい炎 | 10 | 敵全體 | 息 | - | 炎 | - |
敵全體に炎系のブレスダメージ(大)を與える | ||||||
しゃくねつ | 40 | 敵全體 | 息 | - | 炎 | - |
敵全體に炎系のブレスダメージ(最大)を與える | ||||||
れんごく火炎 | 64 | 敵全體 | 息 | - | 炎 | - |
敵全體に炎系のブレスダメージ(超最大級)を與える。 マインド効果が加わることもある。 |
||||||
つめたい息 | 2 | 敵全體 | 息 | - | 吹雪 | - |
敵全體に吹雪系のブレスダメージ(?。─蚺cえる | ||||||
こおりの息 | 4 | 敵全體 | 息 | - | 吹雪 | - |
敵全體に吹雪系のブレスダメージ(中)を與える | ||||||
こごえる吹雪 | 10 | 敵全體 | 息 | - | 吹雪 | - |
敵全體に吹雪系のブレスダメージ(大)を與える | ||||||
かがやく息 | 40 | 敵全體 | 息 | - | 吹雪 | - |
敵全體に吹雪系のブレスダメージ(最大)を與える | ||||||
絶対零度 | 64 | 敵全體 | 息 | - | 吹雪 | - |
敵全體に吹雪系のブレスダメージ(超最大級)を與える。 マインド効果が加わることもある。 |
||||||
オーロラブレス | 100 | 敵全體 | 息 | - | 炎 吹雪 |
- |
敵全體に炎、吹雪系のブレスダメージ(最大)を與える | ||||||
うらみぶし | 50 | 全體 | 息 | - | - | - |
戦闘不能の味方のうらみで敵全體に大ダメージを與える。 味方が戦闘不能になるほど威力が上がる。 |
||||||
悪夢のよびごえ | 50 | ランダム | 息 | - | - | - |
敵を選ばず4回連続ダメージを與える。かしこさが高いほどダメージが上がる | ||||||
どくの息 | 3 | 全體 | 息 | - | 毒/猛毒 | - |
敵全體を毒狀態(tài)にする | ||||||
もうどくの息 | 4 | 全體 | 息 | - | 毒/猛毒 | - |
敵全體をもうどく狀態(tài)にする | ||||||
あまい息 | 3 | 全體 | 息 | - | ねむり | - |
敵全體にねむりの狀態(tài)異常効果を與える | ||||||
まどいの息 | 4 | 全體 | 息 | - | こんらん | - |
敵全體をこんらん狀態(tài)にする | ||||||
やけつく息 | 4 | 全體 | 息 | - | マヒ | - |
敵全體をマヒ狀態(tài)にする | ||||||
作戦封じの息 | 12 | 全體 | 息 | - | - | - |
敵全體の命令や作戦変更をできなくさせる | ||||||
斬撃封じの息 | 12 | 全體 | 息 | - | 斬撃封じ | - |
敵全體の斬撃を封じる | ||||||
體技封じの息 | 12 | 全體 | 息 | - | 體技封じ | - |
敵全體の體技を封じる | ||||||
息をすいこむ | 0 | 自分 | 息 | - | - | - |
次のラウンドで息攻撃を使うと、ダメージが2~2.5倍になる | ||||||
光の旋風 | 60 | 全體 | 息 | - | - | - |
味方全體にかかっている不利な狀態(tài)変化を全て解除する | ||||||
いやしのふえ | 30 | 全體 | 息 | - | - | - |
味方全體のHPが回復する笛を、數ラウンド吹き続ける。 吹き終わると効果が消える。 |
||||||
たたかいのふえ | 30 | 全體 | 息 | - | - | - |
味方全體の攻撃力が上がる笛を、數ラウンド吹き続ける。 吹き終わると効果が消える。 |
||||||
まもりのふえ | 30 | 全體 | 息 | - | - | - |
味方全體の守備力が上がる笛を、數ラウンド吹き続ける。 吹き終わると効果が消える。 |
||||||
ハヤブサのふえ | 30 | 全體 | 息 | - | - | - |
味方全體のすばやさが上がる笛を、數ラウンド吹き続ける。 吹き終わると効果が消える。 |
||||||
ちしきのふえ | 30 | 全體 | 息 | - | - | - |
味方全體のかしこさが上がる笛を、數ラウンド吹き続ける。 吹き終わると効果が消える。 |
||||||
やすらぎのふえ | 30 | 全體 | 息 | - | - | - |
味方全體のMPが回復する笛を、數ラウンド吹き続ける。 吹き終わると効果が消える。 |
||||||
レクイエムのふえ | 50 | 全體 | 息 | - | - | - |
HPが8分の1未満のすべての敵に死の効果 | ||||||
死神の息吹 | 12 | 全體 | 息 | - | ザキ | - |
敵全體に死の効果がある息を吐く |
舞蹈 | ||||||
特技名 | MP | 范圍 | 類型 | 上限 | 耐性 | 主要可能學會的技能 |
つるぎのまい | 50 | ランダム | 舞蹈 | - | - | - |
通常攻撃の30%のダメージで、ランダムに3~7回ダメージを與える | ||||||
みちづれのワルツ | 全 | 敵単體 | 舞蹈 | - | - | - |
自分と同じサイズの敵単體を數ラウンド後に戦闘不能にする。自分も戦闘不能になる | ||||||
メダパニダンス | 4 | 全體 | 舞蹈 | - | こんらん | - |
敵全體をこんらん狀態(tài)にする | ||||||
ハッスルダンス | 80 | ランダム | 舞蹈 | - | - | - |
味方全體をランダムで2~6回回復 | ||||||
メガザルダンス | 全て | 全體 | 舞蹈 | - | - | - |
自分の命と引き換えに、戦闘不能の仲間を一定確率で復活させる。 | ||||||
ひょういのポルカ | 100 | 全體 | 舞蹈 | - | - | - |
自分の命とひきかえに味方全體の能力をすべて上げる | ||||||
呪いのルンバ | 3 | 全體 | 舞蹈 | - | 呪い | - |
敵全體を呪い狀態(tài)にする | ||||||
じごくの舞蹈 | 全て 150↑ |
敵単體 | 舞蹈 | - | 舞蹈封じ | - |
ランダムに選んだ敵単體に、自分の最大HPと現(xiàn)在のHPの差分のダメージを與える | ||||||
死の舞蹈 | 6 | 敵全體 | 舞蹈 | - | ザキ | - |
敵全體を一定確率で戦闘不能にする | ||||||
さそう舞蹈 | 2 | 単體 | 舞蹈 | - | マインド | - |
敵単體を1ラウンド行動不能にする | ||||||
タメトラ舞蹈 | 8 | 単體 | 舞蹈 | - | マホトラ | - |
敵全體のテンションを奪って、自分のテンションを上げる | ||||||
ふしぎな舞蹈 | 0 | 単體 | 舞蹈 | - | マホトラ | - |
敵全體のMPにダメージを與える | ||||||
マホトラ舞蹈 | 0 | 全體 | 舞蹈 | - | マホトラ | - |
敵全體からMPを吸収する | ||||||
ゆうきの斬舞 | 50 | ランダム | 舞蹈 | - | - | - |
敵にランダムで3~7回連続でダメージを與える。まれに味方のテンションを上げることがある | ||||||
星降りのサンバ | 50 | ランダム | 舞蹈 | - | - | - |
敵にランダムで4回ダメージを與える。すばやさが高いほど威力が上がる | ||||||
てんびんのタンゴ | 36 | 単體 | 舞蹈 | - | - | - |
自分よりもHPの多い同じサイズの敵単體にダメージを與える。 差が大きいほど大ダメージ |
k73更懂你:勇者斗惡龍怪獸篇joker3
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>