世界樹(shù)迷宮2采集物品匯總
時(shí)間:2013-05-03 16:12:55 來(lái)源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 189 次
《世界樹(shù)迷宮2》中存在許多可以采集的物品,這些物品可以作為我們合成時(shí)所需的必要素材,下面就給大家?guī)?lái)這些采集物品的匯總。
《世界樹(shù)迷宮2》中存在許多可以采集的物品,這些物品可以作為我們合成時(shí)所需的必要素材,下面就給大家?guī)?lái)這些采集物品的匯總。
采集物品
第一階層 | 位置 | 種類(lèi) | 物品1 | 賣(mài) | 物品2 | 賣(mài) | 物品3 | 賣(mài) | 怪物1 | 怪物2 |
1 | A-1 | 採(cǎi)取 | 小さな花 | 25 | すっぱい実 | 30 | 綿の実 | 75 | ラフレシア | ?? |
C-3 | 採(cǎi)取 | すっぱい実 | 25 | 小さな花 | 30 | 綿の実 | 75 | ラフレシア | ?? | |
2 | D-4 | 採(cǎi)掘 | 天河石 | 30 | 霰石 | 35 | 柘榴石 | 100 | ラフレシア | ?? |
E-1 | 採(cǎi)掘 | 霰石 | 35 | 天河石 | 30 | 柘榴石 | 100 | ラフレシア | ?? | |
3 | E-1 | 伐採(cǎi) | しなる枝 | 30 | かたい根っこ | 35 | 丸太 | 150 | ラフレシア | ?? |
B-1 | 伐採(cǎi) | 鈴の実 | 30 | かたい根っこ | 30 | 丸太 | 150 | ラフレシア | ?? | |
4 | A-3 | 採(cǎi)取 | 小さな花 | 25 | すっぱい実 | 30 | 綿の実 | 75 | ラフレシア | サイミンフクロウx3 |
D-2 | 伐採(cǎi) | しなる枝 | 30 | かたい根っこ | 35 | 丸太 | 150 | ラフレシア | ?? | |
B-4 | 採(cǎi)掘 | 天河石 | 30 | 霰石 | 35 | 柘榴石 | 100 | ラフレシア | サイミンフクロウx3 | |
5 | B-7 | 採(cǎi)掘 | 天河石 | 30 | 霰石 | 35 | 柘榴石 | 100 | ラフレシア | ?? |
D-1 | 採(cǎi)取 | 小さな花 | 25 | すっぱい実 | 30 | 綿の実 | 75 | ラフレシア | サイミンフクロウx3 | |
E-6 | 伐採(cǎi) | しなる枝 | 30 | かたい根っこ | 35 | 丸太 | 150 | ラフレシア | ?? | |
第二階層 | 位置 | 種類(lèi) | 物品1 | 賣(mài) | 物品2 | 賣(mài) | 物品3 | 賣(mài) | 怪物1 | 怪物2 |
6 | B-3 | 採(cǎi)取 | ミント草 | 65 | 苦ヨモギ | 70 | 三色の木の実 | 175 | 大キノコx5 | サウロポセイドン |
B-7 | 採(cǎi)取 | ミント草 | 65 | 苦ヨモギ | 70 | 三色の木の実 | 175 | ?? | ?? | |
7 | D-6 | 伐採(cǎi) | 赤木のツタ | 70 | 丈夫な木片 | 75 | 赤木松 | 250 | 大キノコx5 | サウロポセイドン |
A-4 | 伐採(cǎi) | 丈夫な木片 | 75 | 赤木のツタ | 70 | 赤木松 | 250 | ?? | ?? | |
8 | A-6 | 採(cǎi)掘 | 蛍石 | 70 | 紅玉 | 75 | 血星石 | 200 | 大キノコx5 | ?? |
F-4 | 採(cǎi)掘 | 紅玉 | 75 | 蛍石 | 70 | 血星石 | 200 | ?? | ?? | |
9 | A-4 | 採(cǎi)掘 | 蛍石 | 70 | 紅玉 | 75 | 血星石 | 200 | サウロポセイドン | サクランフクロウx3 |
C-6 | 採(cǎi)取 | ミント草 | 65 | 苦ヨモギ | 70 | 三色の木の実 | 175 | 大キノコx5 | サウロポセイドン | |
D-6 | 伐採(cǎi) | 赤木のツタ | 70 | 丈夫な木片 | 75 | 赤木松 | 250 | サウロポセイドン | ?? | |
10 | A-4 | 採(cǎi)取 | 三色の木の実 | 175 | 苦ヨモギ | 70 | ミント草 | 65 | サウロポセイドン | グリュプスx3 |
B-3 | 伐採(cǎi) | 丈夫な木片 | 75 | 赤木のツタ | 70 | 赤木松 | 250 | サウロポセイドン | ?? | |
C-5 | 採(cǎi)掘 | 血星石 | 200 | 紅玉 | 75 | 蛍石 | 70 | ?? | ?? | |
第三階層 | 位置 | 種類(lèi) | 物品1 | 賣(mài) | 物品2 | 賣(mài) | 物品3 | 賣(mài) | 怪物1 | 怪物2 |
11 | B-1 | 伐採(cǎi) | 深海樹(shù)の枝 | 130 | 死色の細(xì)莖 | 120 | 氷結(jié)晶の枝 | 350 | はさみカブト | 暴れ野牛 |
F-5 | 伐採(cǎi) | 死色の細(xì)莖 | 120 | 深海樹(shù)の枝 | 130 | 氷結(jié)晶の枝 | 350 | ?? | ?? | |
12 | B-2 | 採(cǎi)掘 | 天青石 | 120 | 氷長(zhǎng)石 | 130 | 雪花石膏 | 300 | はさみカブト | 暴れ野牛 |
E-5 | 採(cǎi)掘 | 氷長(zhǎng)石 | 130 | 天青石 | 120 | 雪花石膏 | 300 | はさみカブト | ?? | |
13 | C-1 | 採(cǎi)取 | 氷花 | 120 | コケイチゴ | 110 | 水仙人掌 | 285 | ?? | ?? |
F-7 | 採(cǎi)取 | コケイチゴ | 110 | 氷花 | 120 | 水仙人掌 | 285 | ?? | ?? | |
14 | C-6 | 採(cǎi)掘 | 天青石 | 120 | 氷長(zhǎng)石 | 130 | 雪花石膏 | 300 | 危ない石像 | ??? |
15 | E-3 | 採(cǎi)取 | 氷花 | 120 | コケイチゴ | 110 | 水仙人掌 | 285 | 危ない石像x3 | ブルーゼラチンx2雪トカゲx3 |
E-7 | 伐採(cǎi) | 死色の細(xì)莖 | 120 | 深海樹(shù)の枝 | 130 | 氷結(jié)晶の枝 | 350 | はさみカブト | ?? | |
B-1 | 採(cǎi)掘 | 天青石 | 120 | 氷長(zhǎng)石 | 130 | 雪花石膏 | 300 | ?? | ?? | |
第四階層 | 位置 | 種類(lèi) | 物品1 | 賣(mài) | 物品2 | 賣(mài) | 物品3 | 賣(mài) | 怪物1 | 怪物2 |
16 | A-5 | 採(cǎi)掘 | 葡萄石 | 220 | 孔雀石 | 235 | 薔薇石英 | 515 | ?? | ?? |
D-6 | 採(cǎi)掘 | 孔雀石 | 235 | 葡萄石 | 220 | 薔薇石英 | 515 | ?? | ?? | |
17 | C-5 | 伐採(cǎi) | 弓なりの花枝 | 220 | 香木 | 235 | 花枝の材木 | 550 | 巨大な邪花 | ?? |
C-7 | 伐採(cǎi) | 香木 | 235 | 弓なりの花枝 | 220 | 花枝の材木 | 550 | ?? | ?? | |
18 | D-4 | 採(cǎi)取 | 姫リンゴ | 210 | 冬蟲(chóng)夏草 | 220 | 衝撃の果実 | 485 | デスストーカーx3 | ?? |
E-2 | 採(cǎi)取 | 冬蟲(chóng)夏草 | 220 | 姫リンゴ | 210 | 衝撃の果実 | 485 | ?? | ?? | |
19 | B-1 | 伐採(cǎi) | 弓なりの花枝 | 220 | 香木 | 235 | アイテム3 | 売値 | デスストーカー | 巨大な邪花 |
B-1 | 採(cǎi)取 | 衝撃の果実 | 485 | 姫リンゴ | 210 | 冬蟲(chóng)夏草 | 220 | ?? | ?? | |
B-6 | 採(cǎi)掘 | 葡萄石 | 220 | 孔雀石 | 235 | 薔薇石英 | 515 | 危険な花びら | 巨大な邪花/ビッグモス(計(jì)3種?) | |
20 | F-4 | 伐採(cǎi) | 弓なりの花枝 | 220 | 香木 | 235 | 花枝の材木 | 550 | 危険な花びらx3 | ?? |
F-4 | 採(cǎi)取 | 姫リンゴ | 210 | 冬蟲(chóng)夏草 | 220 | 衝撃の果実 | 485 | 危険な花びらx3 | ビッグモス×3 | |
C-6 | 採(cǎi)掘 | 葡萄石 | 220 | 孔雀石 | 235 | 薔薇石英 | 515 | ?? | ?? | |
第五階層 | 位置 | 種類(lèi) | 物品1 | 賣(mài) | 物品2 | 賣(mài) | 物品3 | 賣(mài) | 怪物1 | 怪物2 |
21 | D-3 | 伐採(cǎi) | 金屬糸 | 310 | 鉄木 | 325 | 軽い鉄片 | 780 | ?? | ?? |
D-7 | 伐採(cǎi) | 鉄木 | 325 | 金屬糸 | 310 | 軽い鉄片 | 780 | ?? | ?? | |
22 | A-6 | 採(cǎi)取 | 命の蜂蜜 | 285 | ロサカリナ | 300 | 奇妙な果実 | 700 | ?? | ?? |
D-4 | 採(cǎi)取 | 命の蜂蜜 | 285 | ロサカリナ | 300 | 奇妙な果実 | 700 | ?? | ?? | |
23 | C-3 | 採(cǎi)掘 | 月長(zhǎng)石 | 310 | 電気石 | 325 | 夜光石 | 720 | ?? | ?? |
C-5 | 採(cǎi)掘 | 月長(zhǎng)石 | 310 | 電気石 | 325 | 夜光石 | 720 | アイアンアーマー | ?? | |
24 | B-7 | 伐採(cǎi) | 鉄木 | 325 | 金屬糸 | 310 | 軽い鉄片 | 780 | ノヅチx3闇夜の魔馬x1 | ?? |
B-1 | 採(cǎi)取 | 命の蜂蜜 | 285 | ロサカリナ | 300 | 奇妙な果実 | 700 | ?? | ?? | |
E-3 | 採(cǎi)掘 | 月長(zhǎng)石 | 310 | 電気石 | 325 | 夜光石 | 720 | アイアンアーマー | ?? | |
25 | C-7 | 伐採(cǎi) | 金屬糸 | 310 | 鉄木 | 325 | 軽い鉄片 | 780 | ?? | ?? |
F-3 | 採(cǎi)取 | 命の蜂蜜 | 285 | ロサカリナ | 300 | 奇妙な果実 | 700 | アイアンアーマーx2 | ノヅチx3闇夜の魔馬x1 | |
E-5 | 採(cǎi)掘 | 月長(zhǎng)石 | 310 | 電気石 | 325 | 夜光石 | 720 | マンドレイクx5 | ノヅチx3闇夜の魔馬x1 |
熱門(mén)新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>