精靈寶可夢(mèng)太陽(yáng)月亮訓(xùn)練師資料
時(shí)間:2016-11-10 10:10:27 來(lái)源:口袋大學(xué)城 作者:嘟嘟之魂 熱度: 46 次
《精靈寶可夢(mèng)太陽(yáng)月亮》中有很多訓(xùn)練師,很多玩家對(duì)于這些訓(xùn)練師還不是很了解,小編這里就來(lái)簡(jiǎn)單的說(shuō)下,以供參考。
《精靈寶可夢(mèng)太陽(yáng)月亮》中有很多訓(xùn)練師,很多玩家對(duì)于這些訓(xùn)練師還不是很了解,小編這里就來(lái)簡(jiǎn)單的說(shuō)下,以供參考。
具體如下:
訓(xùn)練師 | 寶可夢(mèng) | 性格 | 招式 | 個(gè)體/努力值 |
Pokémon Trainer Hau | Lv.6 皮丘 | 認(rèn)真 | 電擊+撒嬌+搖尾巴 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.7 球球海獅 | 認(rèn)真 | 拍擊+水槍+叫聲 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.6 皮丘 | 認(rèn)真 | 電擊+撒嬌+搖尾巴 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.7 木木梟 | 認(rèn)真 | 撞擊+樹(shù)葉+叫聲 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.6 皮丘 | 認(rèn)真 | 電擊+撒嬌+搖尾巴 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.7 火斑喵 | 認(rèn)真 | 抓+火花+叫聲 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Teacher Emily | Lv.8 小磁怪 | 認(rèn)真 | 撞擊+電擊 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.9 喵喵 | 認(rèn)真 | 抓+咬住 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Team Skull Grunt | Lv.10 催眠貘 | 認(rèn)真 | 拍擊 | 個(gè)體值:0/0/0/0/0/0 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Youngster Joey | Lv.7 鐵甲蛹 | 認(rèn)真 | 撞擊+變硬 | 個(gè)體值:0/0/0/0/0/0 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Island Kahuna Hala | Lv.14 猴怪 | 固執(zhí) | 空手劈+追打+聚氣 | 個(gè)體值:31/31/15/15/15/31 努力值:252/0/0/0/0/252 |
Lv.14 幕下力士 | 固執(zhí) | 猛推+潑沙+擊掌奇襲 | 個(gè)體值:31/31/15/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
|
Rising Star Ian | Lv.13 可達(dá)鴨 | 內(nèi)斂 | 水槍 | 個(gè)體值:15/15/15/31/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Rising Star Joshua | Lv.13 卡蒂狗 | 內(nèi)斂 | 火花 | 個(gè)體值:15/15/15/31/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Rising Star Tatiana | Lv.13 百合根娃娃 | 內(nèi)斂 | 超級(jí)吸取 | 個(gè)體值:15/15/15/31/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Team Skull Grunt | Lv.11 催眠貘 | 認(rèn)真 | 拍擊 | 個(gè)體值:0/0/0/0/0/0 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Captain Ilima | Lv.9 貓鼬少 | 固執(zhí) | 撞擊+追打+瞪眼 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
Lv.10 圖圖犬 | 急躁 | 火花+撞擊 | 個(gè)體值:15/31/15/31/15/31 努力值:0/252/0/252/0/0 |
|
Pokémon Trainer Dexio | Lv.15 呆呆獸 | 認(rèn)真 | 念力+水槍 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.16 太陽(yáng)伊布 | 認(rèn)真 | 念力+電光一閃 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Sina | Lv.15 信使鳥(niǎo) | 認(rèn)真 | 禮物 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.16 冰伊布 | 認(rèn)真 | 冰凍之風(fēng)+電光一閃 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.16 皮卡丘 | 認(rèn)真 | 電球+電光一閃 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/252 |
Pokémon Trainer Hau | Lv.16 皮卡丘 | 認(rèn)真 | 電球+電光一閃 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/252 |
Pokémon Trainer Hau | Lv.16 皮卡丘 | 認(rèn)真 | 電球+電光一閃 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/252 |
Team Skull Gladion | Lv.17 超音蝠 | 認(rèn)真 | 咬住+翅膀攻擊 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.18 屬性:空 | 認(rèn)真 | 撞擊+追打 | 個(gè)體值:30/30/30/30/30/30 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Pro Wrestler The Royal | Lv.19 巖狗狗 | 認(rèn)真 | 落石+咬住+守住 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Team Skull Admin Plumeria | Lv.25 大嘴蝠 | 爽朗 | 空氣利刃+奇異之光 | 個(gè)體值:15/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Lv.26 夜盜火蜥 | 急躁 | 烈焰濺射+連環(huán)巴掌+毒瓦斯 | 個(gè)體值:15/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Island Kahuna Olivia | Lv.26 朝北鼻 | 慎重 | 巖崩+電光+電磁波 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
Lv.26 地幔巖 | 淘氣 | 巖石爆擊+Mud-Slap+頭錘 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/252/0/0/0 |
|
Ace Trainer Alexis | Lv.22 黏黏寶 | 認(rèn)真 | 龍息+忍耐 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.23 仙子伊布 | 認(rèn)真 | 吸取之吻+高速星星 | 個(gè)體值:15/15/15/31/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Professor Kukui | Lv.57 鬃巖狼人 | 認(rèn)真 | 尖石攻擊+沖巖+咬碎+隱形巖 | 個(gè)體值:31/31/31/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Lv.56 九尾 | 認(rèn)真 | 魔法閃耀+暴風(fēng)雪+冰礫+神秘守護(hù) | 個(gè)體值:31/15/15/31/31/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.56 勇士雄鷹 | 認(rèn)真 | 撕裂爪+勇鳥(niǎo)猛攻+吹飛+順風(fēng) | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/31 努力值:252/0/0/0/0/252 |
|
Lv.56 自爆磁怪 | 認(rèn)真 | 十萬(wàn)伏特+加農(nóng)光炮+電磁波+鏡面反射 | 個(gè)體值:31/15/31/31/31/15 努力值:252/0/0/252/0/0 |
|
Lv.56 卡比獸 | 認(rèn)真 | 泰山壓頂+咬碎+重磅沖撞+十萬(wàn)馬力 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
|
Aether President Lusamine | Lv.41 皮可西 | 溫和 | 月亮之力+宇宙力量+揮指 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
Lv.41 裙兒小姐 | 內(nèi)斂 | 花瓣舞+搖晃舞+麻痹粉 | 個(gè)體值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.41 夢(mèng)妖魔 | 內(nèi)斂 | 暗影球+魔法火焰+力量寶石 | 個(gè)體值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.41 美納斯 | 內(nèi)斂 | 水炮+神秘守護(hù)+抓狂 | 個(gè)體值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.41 穿著熊 | 固執(zhí) | 圓瞳+臂錘+猛撞 | 個(gè)體值:31/31/31/15/15/15 努力值:252/252/0/0/0/0 |
|
Aether Branch Chief Faba | Lv.39 引夢(mèng)貘人 | 膽小 | 精神強(qiáng)念+催眠術(shù)+定身法+惡夢(mèng) | 個(gè)體值:15/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Team Skull Boss Guzma | Lv.31 具甲武者 | 固執(zhí) | 劍舞+貝殼刃+迎頭一擊 | 個(gè)體值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.30 阿利多斯 | 固執(zhí) | 致命針刺+突襲+影子偷襲+死纏爛打 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Captain Lana | Lv.26 燈籠魚(yú) | 認(rèn)真 | 電球+泡沫光線+電磁波 | 個(gè)體值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.26 大舌貝 | 認(rèn)真 | 超音波+冰錐+水槍 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Captain Mallow | Lv.26 小木靈 | 認(rèn)真 | 寄生種子+出奇一擊+奇異之光+驚嚇 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
Lv.26 燈罩夜菇 | 認(rèn)真 | 扎根+超級(jí)吸取+催眠粉+驚嚇 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Lv.27 甜舞妮 | 認(rèn)真 | 搖晃舞+魔法葉+連環(huán)巴掌+高速旋轉(zhuǎn) | 個(gè)體值:15/31/15/31/15/31 努力值:0/252/0/252/0/0 |
|
Elite Four Acerola | Lv.54 勾魂眼 | 認(rèn)真 | 暗影爪+意念頭錘+奇異之光+擊掌奇襲 | 個(gè)體值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Lv.54 隨風(fēng)球 | 認(rèn)真 | 奇異之風(fēng)+聚氣+瞬間失憶+接棒 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Lv.54 破破舵輪 | 認(rèn)真 | 摔打+暗影球+能量球+潮旋 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Lv.54 雪妖女 | 認(rèn)真 | 暴風(fēng)雪+暗影球+奇異之光+冰礫 | 個(gè)體值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Elite Four Hala | Lv.54 鐵掌力士 | 固執(zhí) | 擊掌奇襲+近身戰(zhàn)+拍落 | 個(gè)體值:31/31/15/15/31/15 努力值:0/252/0/0/252/0 |
Lv.54 火暴猴 | 固執(zhí) | 十字劈+逆鱗+懲罰+追打 | 個(gè)體值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.54 穿著熊 | 固執(zhí) | 臂錘+狂舞揮打 | 個(gè)體值:31/31/31/15/15/15 努力值:0/252/252/0/0/0 |
|
Lv.54 蚊香泳士 | 固執(zhí) | 攀瀑+地獄翻滾 | 個(gè)體值:31/31/15/15/31/15 努力值:0/252/0/0/252/0 |
|
Elite Four Olivia | Lv.54 古空棘魚(yú) | 認(rèn)真 | 水炮+原始之力+哈欠 | 個(gè)體值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.54 小碎鉆 | 認(rèn)真 | 力量寶石+月亮之力+反射壁 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
|
Lv.54 隆隆巖 | 認(rèn)真 | 雷電拳+巖石爆擊+瘋狂滾壓 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/252/0/0/0 |
|
Lv.54 大朝北鼻 | 認(rèn)真 | 大地之力+力量寶石+電磁波+沙暴 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
|
Island Kahuna Nanu | Lv.38 勾魂眼 | 淘氣 | 力量寶石+暗影球+擊掌奇襲 | 個(gè)體值:31/15/15/31/31/15 努力值:0/0/0/252/252/0 |
Lv.38 混混鱷 | 爽朗 | 咬碎+惡意追擊+虛張聲勢(shì)+地震 | 個(gè)體值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Island Kahuna Hapu | Lv.47 三地鼠 | 認(rèn)真 | 鐵頭+地震+突襲+沙暴 | 個(gè)體值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Lv.47 海兔獸 | 認(rèn)真 | 濁流+泥巴炸彈+自我再生 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/252/0/0/0 |
|
Lv.47 沙漠蜻蜓 | 認(rèn)真 | 大地之力+龍息 | 個(gè)體值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Elite Four Kahili | Lv.54 盔甲鳥(niǎo) | 認(rèn)真 | 劈開(kāi)+鋼翼+佯攻+撒菱 | 個(gè)體值:15/31/31/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Lv.54 叉字蝠 | 認(rèn)真 | 空氣斬+高速星星+超音波+劇毒牙 | 個(gè)體值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.54 花舞鳥(niǎo) | 認(rèn)真 | 覺(jué)醒之舞+搖晃舞+空氣斬+羽毛舞 | 個(gè)體值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.54 禿鷹娜 | 認(rèn)真 | 骨棒亂打+勇鳥(niǎo)猛攻+懲罰+吹捧 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Aether President Lusamine | Lv.50 皮可西 | 溫和 | 月亮之力+宇宙力量+揮指+月光 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
Lv.50 裙兒小姐 | 內(nèi)斂 | 花瓣舞+搖晃舞+麻痹粉+寄生種子 | 個(gè)體值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.50 夢(mèng)妖魔 | 內(nèi)斂 | 暗影球+魔法火焰+力量寶石+分擔(dān)痛楚 | 個(gè)體值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.50 美納斯 | 內(nèi)斂 | 水炮+神秘守護(hù)+抓狂+自我再生 | 個(gè)體值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.50 穿著熊 | 固執(zhí) | 圓瞳+臂錘+猛撞+分擔(dān)痛楚 | 個(gè)體值:31/31/31/15/15/15 努力值:252/252/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Red | Lv.65 拉普拉斯 | 認(rèn)真 | 沖浪+暴風(fēng)雪+冰礫+精神強(qiáng)念 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:252/0/0/252/0/0 |
Lv.65 卡比獸 | 認(rèn)真 | 泰山壓頂+重磅沖撞+咬碎+十萬(wàn)馬力 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:252/252/0/0/0/0 |
|
Lv.66 妙蛙花 | 認(rèn)真 | 飛葉風(fēng)暴+寄生種子+污泥炸彈+重踏 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/0/0/252/252/0 |
|
Lv.66 噴火龍 | 認(rèn)真 | 大字爆炎+空氣斬+真氣彈+鬼火 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.66 水箭龜 | 認(rèn)真 | 水炮+加農(nóng)光炮+惡之波動(dòng)+冰凍光束 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Pokémon Trainer Blue | Lv.65 胡地 | 認(rèn)真 | 精神強(qiáng)念+預(yù)知未來(lái)+暗影球+反射壁 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.65 怪力 | 認(rèn)真 | 十字劈+健美+拍落+毒擊 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.65 化石翼龍 | 認(rèn)真 | 巖崩+咬碎+鐵頭+自由落體 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.65 椰蛋樹(shù) | 認(rèn)真 | 飛葉風(fēng)暴+精神強(qiáng)念+污泥炸彈+催眠術(shù) | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.65 風(fēng)速狗 | 認(rèn)真 | 神速+閃焰沖鋒+雷電牙+重踏 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.65 暴鯉龍 | 認(rèn)真 | 水流尾+咬碎+冰凍牙+龍之舞 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Pokémon Trainer Anabel | Lv.61 胡地 | 認(rèn)真 | 精神強(qiáng)念+真氣彈+精神沖擊+定身法 | 個(gè)體值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.61 瑪狃拉 | 認(rèn)真 | 暗襲要害+電光一閃+十字剪+劈瓦 | 個(gè)體值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.61 夢(mèng)妖魔 | 認(rèn)真 | 暗影球+魔法閃耀+能量球+十萬(wàn)伏特 | 個(gè)體值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.61 暴飛龍 | 認(rèn)真 | 龍爪+意念頭錘+火焰牙+雷電牙 | 個(gè)體值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.61 卡比獸 | 認(rèn)真 | 泰山壓頂+咬碎+重磅沖撞+哈欠 | 個(gè)體值:31/31/15/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
|
Pokémon Trainer Molayne | Lv.29 盔甲鳥(niǎo) | 認(rèn)真 | 空氣利刃+金屬爪 | 個(gè)體值:15/15/31/15/31/31 努力值:0/0/252/0/252/0 |
Lv.29 金屬怪 | 認(rèn)真 | 意念頭錘+子彈拳+追打 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Lv.30 三地鼠 | 認(rèn)真 | 金屬爪+泥巴炸彈+突襲 | 個(gè)體值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Team Skull Gladion | Lv.19 屬性:空 | 認(rèn)真 | 撞擊+追打 | 個(gè)體值:30/30/30/30/30/30 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Captain Ilima | Lv.9 貓鼬少 | 固執(zhí) | 撞擊+追打+瞪眼 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
Lv.10 圖圖犬 | 急躁 | 水槍+撞擊 | 個(gè)體值:15/31/15/31/15/31 努力值:0/252/0/252/0/0 |
|
Captain Ilima | Lv.9 貓鼬少 | 固執(zhí) | 撞擊+追打+瞪眼 | 個(gè)體值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
Lv.10 圖圖犬 | 急躁 | 樹(shù)葉+撞擊 | 個(gè)體值:15/31/15/31/15/31 努力值:0/252/0/252/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.28 雷丘 | 認(rèn)真 | 電球+電光一閃+精神強(qiáng)念 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.28 火伊布 | 認(rèn)真 | 火焰牙+電光一閃 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.28 雷丘 | 認(rèn)真 | 電球+電光一閃+精神強(qiáng)念 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.28 水伊布 | 認(rèn)真 | 水之波動(dòng)+電光一閃 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.28 雷丘 | 認(rèn)真 | 電球+電光一閃+精神強(qiáng)念 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.28 葉伊布 | 認(rèn)真 | 終極吸取+電光一閃 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.38 雷丘 | 認(rèn)真 | 十萬(wàn)伏特+電光一閃+精神強(qiáng)念 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/252 |
Lv.38 火伊布 | 認(rèn)真 | 火焰牙+電光一閃 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.38 雷丘 | 認(rèn)真 | 電球+電光一閃+精神強(qiáng)念 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/252 |
Lv.38 水伊布 | 認(rèn)真 | 水之波動(dòng)+電光一閃 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.38 雷丘 | 認(rèn)真 | 電球+電光一閃+精神強(qiáng)念 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/252 |
Lv.38 葉伊布 | 認(rèn)真 | 終極吸取+電光一閃 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/0 |
|
Team Skull Boss Guzma | Lv.37 具甲武者 | 固執(zhí) | 劍舞+貝殼刃+迎頭一擊 | 個(gè)體值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/0 |
Lv.36 阿利多斯 | 固執(zhí) | 致命針刺+突襲+影子偷襲+死纏爛打 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Team Skull Boss Guzma | Lv.41 具甲武者 | 固執(zhí) | 劍舞+貝殼刃+迎頭一擊 | 個(gè)體值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/0 |
Lv.40 阿利多斯 | 固執(zhí) | 致命針刺+突襲+影子偷襲 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.40 雨翅蛾 | 內(nèi)斂 | 空氣斬+蟲(chóng)鳴 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.40 凱羅斯 | 固執(zhí) | 二連擊+劈瓦+十字剪 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/0 |
|
Team Skull Admin Plumeria | Lv.34 大嘴蝠 | 爽朗 | 空氣利刃+奇異之光+劇毒牙 | 個(gè)體值:15/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Lv.35 焰后蜥 | 急躁 | 烈焰濺射+連環(huán)巴掌+劇毒+龍之怒 | 個(gè)體值:15/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Team Skull Gladion | Lv.37 大嘴蝠 | 認(rèn)真 | 雜技+劇毒牙 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.37 狃拉 | 認(rèn)真 | 冰凍之風(fēng)+金屬爪+出奇一擊+電光一閃 | 個(gè)體值:15/31/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Lv.38 屬性:空 | 認(rèn)真 | 追打+撕裂爪+十字剪 | 個(gè)體值:30/30/30/30/30/30 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Gladion | Lv.52 叉字蝠 | 認(rèn)真 | 雜技+十字毒刃 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/252 |
Lv.52 瑪狃拉 | 認(rèn)真 | 冰礫+暗襲要害+金屬爪 | 個(gè)體值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/0 |
|
Aether Branch Chief Faba | Lv.39 呆殼獸 | 悠閑 | 哈欠+精神強(qiáng)念+瞬間失憶+頭錘 | 個(gè)體值:31/15/31/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/0 |
Lv.39 磨牙彩皮魚(yú) | 固執(zhí) | 水流噴射+咬碎+精神之牙 | 個(gè)體值:15/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/0 |
|
Lv.40 引夢(mèng)貘人 | 膽小 | 精神強(qiáng)念+催眠術(shù)+定身法+惡夢(mèng) | 個(gè)體值:15/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/0/0/252 |
|
Ace Trainer Jim | Lv.21 勇基拉 | 認(rèn)真 | 幻象光線+定身法 | 個(gè)體值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Ace Trainer Aimee | Lv.46 九尾 | 認(rèn)真 | 魔法閃耀+冰凍光束+冰礫+冰雹 | 個(gè)體值:15/15/15/31/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Ace Trainer Kent | Lv.46 穿山王 | 認(rèn)真 | 冰錐+金屬爪+劈開(kāi)+冰雹 | 個(gè)體值:15/31/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Veteran Tsunekazu | Lv.61 弱丁魚(yú) | 認(rèn)真 | 水炮+冰凍光束+報(bào)恩 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.61 電擊魔獸 | 認(rèn)真 | 雷電拳+火焰拳+電光一閃+劈瓦 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Lv.61 爆焰龜獸 | 認(rèn)真 | 大字爆炎+龍之波動(dòng)+真氣彈+加農(nóng)光炮 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Veteran Harry | Lv.46 煤炭龜 | 認(rèn)真 | 熱風(fēng)+泰山壓頂 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.46 風(fēng)速狗 | 認(rèn)真 | 火焰牙+神速+報(bào)仇 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Veteran Nobuko | Lv.61 花療環(huán)環(huán) | 認(rèn)真 | 花療+光墻+鮮花防守+吸取之吻 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.61 保姆曼波 | 認(rèn)真 | 幫助+水流噴射+治愈波動(dòng)+浸水 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Lv.61 裙兒小姐 | 認(rèn)真 | 大晴天+幫助+您先請(qǐng)+飛葉風(fēng)暴 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Veteran Lynn | Lv.46 寶石海星 | 認(rèn)真 | 精神強(qiáng)念+力量寶石+鹽水 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.46 燈罩夜菇 | 認(rèn)真 | 月亮之力+蘑菇孢子+終極吸取+扎根 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Lv.46 烈箭鷹 | 認(rèn)真 | 蓄能焰襲+雜技+電光一閃 | 個(gè)體值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Black Belt Guy | Lv.21 腕力 | 認(rèn)真 | 空手劈+瞪眼 | 個(gè)體值:31/0/0/0/0/0 努力值:252/0/0/0/0/0 |
Preschooler Samuel | Lv.19 腕力 | 固執(zhí) | 空手劈+識(shí)破 | 個(gè)體值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Elite Four Hala | Lv.63 鐵掌力士 | 固執(zhí) | 擊掌奇襲+近身戰(zhàn)+拍落+重磅沖撞 | 個(gè)體值:31/31/15/15/31/15 努力值:0/252/0/0/252/0 |
Lv.63 火暴猴 | 固執(zhí) | 十字劈+巖崩+懲罰+跺腳 | 個(gè)體值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.63 穿著熊 | 固執(zhí) | 臂錘+狂舞揮打+龍爪+暗影爪 | 個(gè)體值:31/31/31/15/15/15 努力值:0/252/252/0/0/0 |
|
Lv.63 蚊香泳士 | 固執(zhí) | 攀瀑+劈瓦+毒擊+以牙還牙 | 個(gè)體值:31/31/15/15/31/15 努力值:0/252/0/0/252/0 |
|
