《牧場物語 連接新天地》芝士工房建造詳解
時間:2014-03-18 16:31:09 來源:k73電玩之家 作者:秩名 熱度: 195 次
《牧場物語 連接新天地》中芝士工房的建造,所需要的材料有哪些呢?設計圖怎么得到呢?以下是詳細的介紹。
《牧場物語 連接新天地》中芝士工房的建造,所需要的材料有哪些呢?設計圖怎么得到呢?以下是詳細的介紹。
チーズ工房
用來加工奶牛產出的牛奶的工房
請注意做成的時間和游戲中流逝的時間一致
設計圖在山小屋の國那里花費40,000G買到
ケーゼケッシー
名稱 | 材料 | 作成時間 | ☆基本価格 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||||
グリーンチーズ | ミルク | 35分 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | |
極グリーンチーズ | 極上ミルク | 35分 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1,080 | 1,200 | 1,320 | 1,440 | 1,560 | 1,680 | |
Jグリーンチーズ | ジャージーミルク | 35分 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1,040 | 1,120 | |
極Jグリーンチーズ | 極上ジャージーミルク | 35分 | 1,200 | 1,440 | 1,680 | 1,920 | 2,160 | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | 3,360 | |
Zグリーンチーズ | ゼブーミルク | 40分 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | |
極Zグリーンチーズ | 極上ゼブーミルク | 40分 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 |
熟成棚
名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 基本価格 | 変動額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーズ | 250 | 50 | |||||
極チーズ | 650 | 130 | |||||
Jチーズ | 700 | 140 | |||||
極Jチーズ | 1300 | 260 | |||||
Zチーズ | 800 | 160 | |||||
極Zチーズ | 1600 | 320 | |||||
ゴルゴンゾーラチーズ | 1000 | 200 | |||||
ロックフォールチーズ | 1800 | 360 | |||||
スティルトンチーズ | 2200 | 440 | |||||
ハーブチーズ | 300 | 60 | |||||
極ハーブチーズ | 700 | 140 | |||||
Jハーブチーズ | 800 | 160 | |||||
極Jハーブチーズ | 1400 | 280 | |||||
Zハーブチーズ | 900 | 180 | |||||
極Zハーブチーズ | 1700 | 340 |
発酵機
名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 作成時間 | ☆基本価格 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||||||
ヨーグルト | ミルク | ミント | 3時間 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||||
極ヨーグルト | 極上ミルク | ミント | 3時間 | |||||||||||||||
Jヨーグルト | ジャージーミルク | ミント | 3時間30分 | |||||||||||||||
極Jヨーグルト | 極ジャージーミルク | ミント | 3時間30分 | |||||||||||||||
Zヨーグルト | ゼブーミルク | ミント | アロエ | 3時間30分 | ||||||||||||||
極Zヨーグルト | 極上ゼブーミルク | ミント | アロエ | 3時間30分 | ||||||||||||||
果実ヨーグルト | ミルク | ハチミツ | バナナ | もも | 4時間30分 | |||||||||||||
極果実ヨーグルト | 極上ミルク | 百花ミツ | バナナ | もも | 4時間30分 | |||||||||||||
J果実ヨーグルト | ジャージーミルク | ハチミツ | オレンジ | りんご | さくらんぼ | マンゴー | 4時間30分 | |||||||||||
極J果実ヨーグルト | 極上ジャージーミルク | 百花ミツ | オレンジ | りんご | さくらんぼ | マンゴー | 4時間30分 | |||||||||||
Z果実ヨーグルト | ゼブーミルク | ハチミツ | ぶどう | キウイ | レモン | マスカット | 4時間30分 | |||||||||||
極Z果実ヨーグルト | 極上ゼブーミルク | 百花ミツ | ぶどう | キウイ | レモン | マスカット | 4時間30分 | |||||||||||
バター | ミルク | 油 | 10分 | |||||||||||||||
極バター | 極上ミルク | 油 | 10分 | |||||||||||||||
Jバター | ジャージーミルク | 油 | 10分 | |||||||||||||||
極Jバター | 極上ジャージーミルク | 油 | 10分 | |||||||||||||||
Zバター | ゼブーミルク | 油 | 10分 | |||||||||||||||
極Zバター | 極上ゼブーミルク | 油 | 10分 | |||||||||||||||
ハーブバター | ミルク | 油 | タイム | 15分 | ||||||||||||||
極ハーブバター | 極上ミルク | 油 | カモミール | 15分 | ||||||||||||||
Jハーブバター | ジャージーミルク | 油 | ラベンダー | 15分 | ||||||||||||||
極Jハーブバター | 極上ジャージーミルク | 油 | セージ | 15分 | ||||||||||||||
Zハーブバター | ゼブーミルク | 油 | ローリエ | 15分 | ||||||||||||||
極Zハーブバター | 極上ゼブーミルク | 油 | ベルガモット | 15分 | ||||||||||||||
マヨネーズ | 卵 | 油 | 15分 | 170 | 204 | 238 | 272 | 306 | 340 | 374 | 408 | 442 | 476 | |||||
極マヨネーズ | 金の卵 | 油 | 15分 | |||||||||||||||
Uマヨネーズ | ウコッケイ卵 | 油 | 15分 | |||||||||||||||
極Uマヨネーズ | 金のウコッケイ卵 | 油 | 15分 | |||||||||||||||
Aマヨネーズ | アローカナ卵 | 油 | 15分 | |||||||||||||||
極Aマヨネーズ | 金のアローカナ卵 | 油 | 15分 | |||||||||||||||
ハーブマヨネーズ | 卵 | 油 | タイム | 20分 | ||||||||||||||
極ハーブマヨネーズ | 金の卵 | 油 | カモミール | 20分 | ||||||||||||||
Uハーブマヨネーズ | ウコッケイ卵 | 油 | ラベンダー | 20分 | ||||||||||||||
極Uハーブマヨネーズ | 金のウコッケイ卵 | 油 | セージ | 20分 | ||||||||||||||
Aハーブマヨネーズ | アローカナ卵 | 油 | ローリエ | 20分 | ||||||||||||||
極Aハーブマヨネーズ | 金のアローカナ卵 | 油 | ベルガモット | 20分 |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>