收藏本站

當(dāng)前位置:首頁(yè) / 游戲庫(kù) / 怪物獵人4g

怪物獵人4g不死蟲(chóng)&光蟲(chóng)入手方法

時(shí)間:2014-10-24 16:32:40 來(lái)源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 188

《怪物獵人4g》中的不死蟲(chóng)與光蟲(chóng)是游戲中處處可見(jiàn)的昆蟲(chóng)了!不管是下位任務(wù)地圖還是上位任務(wù)地圖亦或是G級(jí)任務(wù),大家都能看到它們的身影。玩家可以通過(guò)捕蟲(chóng)網(wǎng)來(lái)捕捉到這些可愛(ài)的小昆蟲(chóng),以下就是昆蟲(chóng)的出現(xiàn)地點(diǎn)以及入手方法。

《怪物獵人4g》中的不死蟲(chóng)與光蟲(chóng)是游戲中處處可見(jiàn)的昆蟲(chóng)了!不管是下位任務(wù)地圖還是上位任務(wù)地圖亦或是G級(jí)任務(wù),大家都能看到它們的身影。玩家可以通過(guò)捕蟲(chóng)網(wǎng)來(lái)捕捉到這些可愛(ài)的小昆蟲(chóng),以下就是昆蟲(chóng)的出現(xiàn)地點(diǎn)以及入手方法。

怪物獵人4g不死蟲(chóng)&光蟲(chóng)入手方法

《怪物獵人4g》光蟲(chóng)詳情:

光蟲(chóng)
ひかりむし
稀有度 2 最大持有數(shù) 10 賣價(jià)
説明 漂浮的夜行性昆蟲(chóng),會(huì)放出光芒,白天也能找到,死時(shí)會(huì)散發(fā)出強(qiáng)烈的閃光。
[入手]
竜人問(wèn)屋
竜人問(wèn)屋[旅団點(diǎn)數(shù)交換4] 旅団點(diǎn)數(shù) 115pts 必要
竜人問(wèn)屋[道具を増やす3] 旅団點(diǎn)數(shù) 80pts 必要
[入手]
地圖
[下位★遺跡平原] 1-4 捕蟲(chóng) 固 2-3回 約20%
[上位★遺跡平原] 1-4 捕蟲(chóng) 固 2-3回 約25%
[下位★遺跡平原] 2-6 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約30%
[下位★遺跡平原] 2-6 捕蟲(chóng) 変 稀有 2-3回 約20%
[下位★遺跡平原] 2-7 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約30%
[下位★遺跡平原] 2-7 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約20%
[上位★遺跡平原] 2-6 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約25%
[上位★遺跡平原] 2-7 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約25%
[下位★遺跡平原] 3-7 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約30%
[下位★遺跡平原] 3-7 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-5回 約20%
[上位★遺跡平原] 3-7 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約25%
[下位★遺跡平原] 6-4 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約30%
[下位★遺跡平原] 6-4 捕蟲(chóng) 変 稀有 2-4回 約20%
[上位★遺跡平原] 6-4 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約25%
[下位★遺跡平原] 9-4 捕蟲(chóng) 固 3-5回 約20%
[上位★遺跡平原] 9-4 捕蟲(chóng) 固 3-5回 約25%
[上位★遺跡平原] 秘境-1 捕蟲(chóng) 固 稀有 4-5回 約15%
[下位★地底洞窟] 2-3 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約20%
[下位★地底洞窟] 2-5 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約30%
[下位★地底洞窟] 2-5 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約30%
[上位★地底洞窟] 2-3 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約15%
[上位★地底洞窟] 2-5 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約25%
[上位★地底洞窟] 2-5 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約35%
[下位★地底洞窟] 5-3 捕蟲(chóng) 変 2-4回 約30%
[下位★地底洞窟] 5-3 捕蟲(chóng) 変 稀有 2-4回 約30%
[上位★地底洞窟] 5-3 捕蟲(chóng) 変 2-4回 約25%
[上位★地底洞窟] 5-3 捕蟲(chóng) 変 稀有 2-4回 約35%
[下位★地底洞窟] 6-4 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約30%
[下位★地底洞窟] 6-4 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約30%
[上位★地底洞窟] 6-4 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約25%
[上位★地底洞窟] 6-4 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約35%
[下位★原生林] 2-3 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約20%
[上位★原生林] 2-3 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約25%
[下位★原生林] 5-6 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約30%
[上位★原生林] 5-6 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約15%
[下位★原生林] 6-4 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約30%
[上位★原生林] 6-4 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約15%
[下位★原生林] 7-3 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約30%
[下位★原生林] 7-4 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約30%
[上位★原生林] 7-3 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約15%
[上位★原生林] 7-4 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約15%
[上位★原生林] 秘境-1 捕蟲(chóng) 固 稀有 2-4回 約8%
[下位★氷海] 5-5 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約30%
[下位★氷海] 5-5 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約30%
[上位★氷海] 5-5 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約35%
[下位★氷海] 7-2 捕蟲(chóng) 固 3-5回 約30%
[下位★氷海] 7-4 捕蟲(chóng) 変 3-5回 約30%
[下位★氷海] 7-4 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-5回 約30%
[上位★氷海] 7-2 捕蟲(chóng) 固 3-5回 約25%
[上位★氷海] 7-4 捕蟲(chóng) 変 3-5回 約35%
[上位★氷海] 8-1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約15%
[下位★地底火山] 1-1 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約30%
[下位★地底火山] 1-1 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約30%
[上位★地底火山] 1-1 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約35%
[上位★地底火山] 1-1 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約8%
[下位★地底火山] 5-3 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約30%
[下位★地底火山] 5-3 捕蟲(chóng) 変 稀有 4-5回 約30%
[上位★地底火山] 5-3 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約35%
[上位★地底火山] 5-3 捕蟲(chóng) 変 稀有 4-5回 約8%
[下位★地底火山] 6-1 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約20%
[下位★地底火山] 6-3 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約30%
[下位★地底火山] 6-3 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約30%
[上位★地底火山] 6-1 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約8%
[上位★地底火山] 6-3 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約35%
[上位★地底火山] 6-3 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約8%
[下位★天空山] 2-2 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約30%
[上位★天空山] 2-2 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約15%
[G級(jí)★天空山] 2-2 捕蟲(chóng) 固
[下位★天空山] 3-3 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[上位★天空山] 3-3 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約15%
[下位★天空山] 7-2 捕蟲(chóng) 変 3-5回 約20%
[下位★天空山] 7-2 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-5回 約30%
[上位★天空山] 7-2 捕蟲(chóng) 変 3-5回 約25%
[上位★舊砂漠<晝>] 3-3 捕蟲(chóng) 固
[上位★舊砂漠<晝>] 秘境-2 捕蟲(chóng) 固
[上位★舊砂漠<夜>] 秘境-1 捕蟲(chóng) 固
[未知★1~20] 1-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★1~20] 2-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-5回 約30%
[未知★1~20] 3-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★1~20] 4-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約30%
[未知★1~20] 4-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 2-4回 約30%
[未知★1~20] 4-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-5回 約40%
[未知★1~20] 6-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★1~20] 6-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約30%
[未知★1~20] 6-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 稀有 4-5回 約40%
[未知★1~20] 7-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約30%
[未知★1~20] 7-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約40%
[未知★1~20] 9-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約30%
[未知★21~30] 1-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★21~30] 2-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-5回 約30%
[未知★21~30] 3-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★21~30] 4-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約30%
[未知★21~30] 4-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 2-4回 約30%
[未知★21~30] 4-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-5回 約40%
[未知★21~30] 6-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★21~30] 6-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約30%
[未知★21~30] 6-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 稀有 4-5回 約40%
[未知★21~30] 7-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約30%
[未知★21~30] 7-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約40%
[未知★21~30] 9-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約30%
[未知★31~65] 1-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★31~65] 2-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-5回 約30%
[未知★31~65] 3-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★31~65] 4-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約30%
[未知★31~65] 4-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 2-4回 約30%
[未知★31~65] 4-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-5回 約40%
[未知★31~65] 6-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★31~65] 6-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約30%
[未知★31~65] 6-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 稀有 4-5回 約40%
[未知★31~65] 7-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約30%
[未知★31~65] 7-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約40%
[未知★31~65] 9-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約30%
[未知★66~80] 1-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★66~80] 2-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-5回 約30%
[未知★66~80] 3-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★66~80] 4-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約30%
[未知★66~80] 4-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 2-4回 約30%
[未知★66~80] 4-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-5回 約40%
[未知★66~80] 6-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★66~80] 6-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約30%
[未知★66~80] 6-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 稀有 4-5回 約40%
[未知★66~80] 7-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約30%
[未知★66~80] 7-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約40%
[未知★66~80] 9-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約30%
[未知★81~90] 1-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★81~90] 2-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-5回 約30%
[未知★81~90] 3-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★81~90] 4-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約30%
[未知★81~90] 4-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 2-4回 約30%
[未知★81~90] 4-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-5回 約40%
[未知★81~90] 6-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★81~90] 6-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約30%
[未知★81~90] 6-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 稀有 4-5回 約40%
[未知★81~90] 7-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約30%
[未知★81~90] 7-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約40%
[未知★81~90] 9-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約30%
[未知★91~100] 1-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★91~100] 2-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-5回 約30%
[未知★91~100] 3-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★91~100] 4-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約30%
[未知★91~100] 4-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 2-4回 約30%
[未知★91~100] 4-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-5回 約40%
[未知★91~100] 6-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 3-4回 約30%
[未知★91~100] 6-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 3-4回 約30%
[未知★91~100] 6-蟲(chóng)2 捕蟲(chóng) 変 稀有 4-5回 約40%
[未知★91~100] 7-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 変 2-3回 約30%
[未知★91~100] 7-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 変 稀有 3-4回 約40%
[未知★91~100] 9-蟲(chóng)1 捕蟲(chóng) 固 4-5回 約30%
[入手]
ふらっと
獵人
【下位】原生林 光蟲(chóng) 約30%
【上位】原生林 光蟲(chóng) 約30%
下位★1アルセルタス、突撃! 光蟲(chóng) 約15%
下位★1飛甲蟲(chóng)たちの餐宴 光蟲(chóng) 約30%
上位★4飛行蟲(chóng)を討伐せよ! 光蟲(chóng) x2 約30%
上位★4美味との遭遇? 光蟲(chóng) x2 約30%
[入手]
任務(wù)報(bào)酬
[輔助目標(biāo)] 村★2地底の國(guó)の兵士 約30%
[主要目標(biāo)] 村★3コンガの討伐 約30%
[主要目標(biāo)] 村★3秘密の卵運(yùn)搬?草食竜編 2個(gè) 約30%
[主要目標(biāo)] 村★3竜骨結(jié)晶の納品 約30%
[主要目標(biāo)] 村★4さてもきらめく黃金魚(yú) 約30%
[主要目標(biāo)] 村★4ノラオトモ、危機(jī)一髪! 約30%
[主要目標(biāo)] 村★4垂皮油の納品 約30%
[主要目標(biāo)] 村★4桃色大將ババコンガ 約30%
[主要目標(biāo)] 村★6影蜘蛛畏れて跡を悪まん 約30%
[主要目標(biāo)] 村★6霞ヶ草の納品 2個(gè) 約15%
[主要目標(biāo)] 集★1飛甲蟲(chóng)たちの饗宴 約30%
[主要目標(biāo)] 集★2コンガの討伐 約30%
[主要目標(biāo)] 集★2ババコンガを狩猟せよ 約30%
[主要目標(biāo)] 集★4かくもときめく黃金魚(yú) 約30%
[主要目標(biāo)] 集★4ネルスキュラに愛(ài)を込めて 約30%
[主要目標(biāo)] 集★4紫色の毒怪鳥(niǎo) 約30%
[主要目標(biāo)] 集★4桃色大將ババコンガ 約30%
[用途]
調(diào)合
[調(diào)合036] : 素材玉 x 光蟲(chóng) = 閃光玉 1個(gè)の調(diào)合 75%
[調(diào)合093] : カラの実 x 光蟲(chóng) = 電撃弾 2~4個(gè)の調(diào)合 75%
[用途]
防具
アシラメイル [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x2
アシラレジスト [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x2
ブナハグローブ [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x2
ブナハカフス [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x2
ブナハコイル [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x2
ブナハコート [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x2
ロワーガアンカ [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x10
ロワーガコクサ [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x10
ファルメルアンカ [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x10
ファルメルコクサ [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x10
ロワーガXアンカ [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x15
ロワーガXコクサ [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x15
ファルメルXアンカ [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x15
ファルメルXコクサ [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x15
アシラグリーヴ [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x1
アシラレギンス [生產(chǎn)] 光蟲(chóng) x1

我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>