世界傳說Reve Unitia全通用技能列表
時間:2014-10-27 11:14:48 來源:k73電玩之家 作者:風音 熱度: 22 次
在《世界傳說Reve Unitia》除了每個角色擁有各自的技能之外,還有通用技能供玩家學習,通用技能主要是對角色基本的能力進行強化,包括攻擊、HP、耐性等等,下面是詳細列表。
在《世界傳說Reve Unitia》除了每個角色擁有各自的技能之外,還有通用技能供玩家學習,通用技能主要是對角色基本的能力進行強化,包括攻擊、HP、耐性等等,下面是詳細列表。
名稱 | SP | 効果 |
バイタリティー | 75 | 最大HP増加 (Lv1:+100/Lv2:+300/Lv3:+500) |
スピリッツ | 150 | AP最大値増加 (Lv1:+10/Lv2:+20/Lv3:+30) |
ストレングス | 100 | 物理攻撃力増加 (Lv1:+10/Lv2:+25/Lv3:+50) |
マジカル | 100 | 魔法攻撃力増加 (Lv1:+10/Lv2:+25/Lv3:+50) |
ディフェンド | 100 | 物理防御力増加 (Lv1:+20/Lv2:+50/Lv3:+100) |
レジスト | 100 | 魔法防御力増加 (Lv1:+20/Lv2:+50/Lv3:+100) |
デクステリティ | 100 | 技量増加 (Lv1:+20/Lv2:+50/Lv3:+100) |
イベイジョン | 100 | 敏捷増加 (Lv1:+20/Lv2:+50/Lv3:+100) |
ダッシュ | 150 | 移動力増加 (Lv1:+1/Lv2:+2/Lv3:+3) |
ファイアガード | 75 | 火屬性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
アクアガード | 75 | 水屬性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
ウィンドガード | 75 | 風屬性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
アースガード | 75 | 地屬性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
アイスガード | 75 | 冰屬性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
サンダーガード | 75 | 雷屬性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
ライトガード | 75 | 光屬性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
ダークガード | 75 | 闇屬性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
ガード | 150 | 受到物理攻撃時,有幾率格擋 (Lv1:20%/Lv2:30%/Lv3:50%) |
マジックガード | 150 | 受到魔法攻撃,有幾率格擋 (Lv1:20%/Lv2:30%/Lv3:50%) |
ウェルガード | 150 | 格擋幾率増加 (Lv1:25%/Lv2:35%/Lv3:50%) |
ウェルマジックガード | 150 | 魔法格擋幾率増加 (Lv1:25%/Lv2:35%/Lv3:50%) |
クリティカル | 75 | 暴擊増加 (Lv1:5%/Lv2:10%/Lv3:15%) |
クリティカルキープ | 200 | オーバーリミッツ狀態(tài)時的攻撃100%暴擊 |
ナイスガイ(男性キャラのみ) | 75 | 比通常狀態(tài)的好感度上升的高(男性角色固定) (Lv1:+1/Lv2:+2/Lv3:+3) |
チャーミング(女性キャラのみ) | 75 | 比通常狀態(tài)的好感度上升的高(女性角色固定) (Lv1:+1/Lv2:+2/Lv3:+3) |
イミュニティ | 75 | 受到異常狀態(tài)的幾率降低 (Lv1:15%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
ナチュラルリカバー | 200 | 3回合后異常狀態(tài)自動恢復 |
リミッター | 250 | オーバーリミッツ狀態(tài)演出1回合 |
ハピネスシング | 200 | 取得経験値上升10% |
グッジョブ | 75 | HP回復系道具的効果提升 (Lv1:1.1倍/Lv2:1.2倍/Lv3:1.3倍) |
ラックプラス | 200 | 擊敗敵人時掉落物品的幾率提高到1.1倍 |
ガーディアン | 150 | 確定被保護周圍好感度lv1以上的角色 (Lv1:10%/Lv2:20%/Lv3:30%) |
アタッカー | 「追撃」發(fā)生的時候產(chǎn)生的傷害不減少 | |
ファイナルブロー | 「追撃」發(fā)生的概率增加30% | |
ディフェンダー | 150 | 「保護」時受到的傷害減少 (Lv1:25%/Lv2:35%/Lv3:50%) |
プロテクター | 「保護」發(fā)生的概率增加30% | |
シングルヒット | 150 | 1體に対して1ヒットとなる術(shù)技の攻撃力増加 (Lv1:10%/Lv2:20%/Lv3:30%) |
マルチヒット | 250 | 多段ヒットする術(shù)技のリミッツゲージ上昇量増加 |
カウンター | 150 | 攻撃を受ける際、30%の確率で通常攻撃によるカウンターを行う (Lv1:20%/Lv2:30%/Lv3:50%) |
ウェルカウンター | カウンターの発生確率を上昇させる | |
ヒット&アウェイ | 300 | 移動を行わず攻撃やアイテム使用を行った場合、 ターン終了時に移動を行うことが出來る |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>