口袋妖怪紅藍(lán)寶石新增技能與技能變動一覽
時間:2014-11-25 12:06:54 來源:k73電玩之家 作者:小新 熱度: 110 次
作為一款復(fù)刻版作品,作品在原有的基礎(chǔ)之上會有一些相應(yīng)的變動與增加,這里為大家整理的便是新作品中新增加的技能與技能的變動整理。
<口袋妖怪紅藍(lán)寶石>作為一款復(fù)刻版作品,作品在原有的基礎(chǔ)之上會有一些相應(yīng)的變動與增加,這里為大家整理的便是新作品中新增加的技能與技能的變動整理。
ORAS新增技能
編號 | 精靈名稱 | 等級 | 技能名稱 |
025 | 皮卡丘(ピカチュウ Pikachu) | 26 | 電火花(スパーク Spark) |
50 | 野性電擊(ワイルドボルト Wild Charge) | ||
041 | 超音蝠(ズバット Zubat) | 37 | 毒液沖擊(ベノムショック Venoshock) |
43 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) | ||
042 | 大嘴蝠(ゴルバット Golbat) | 43 | 毒液沖擊(ベノムショック Venoshock) |
51 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) | ||
043 | 走路草(ナゾノクサ Oddish) | 35 | 劇毒(どくどく Toxic) |
51 | 月爆(ムーンフォース Moonblast) | ||
044 | 臭臭花(クサイハナ Gloom) | 39 | 劇毒(どくどく Toxic) |
066 | 腕力(ワンリキー Machop) | 21 | 打落(はたきおとす Knock Off) |
31 | 連環(huán)切擊(ダブルチョップ Dual Chop) | ||
37 | 巨大化(ビルドアップ Bulk Up) | ||
067 | 豪力(ゴーリキー Machoke) | 21 | 打落(はたきおとす Knock Off) |
33 | 連環(huán)切擊(ダブルチョップ Dual Chop) | ||
43 | 巨大化(ビルドアップ Bulk Up) | ||
068 | 怪力(カイリキー Machamp) | 21 | 打落(はたきおとす Knock Off) |
33 | 連環(huán)切擊(ダブルチョップ Dual Chop) | ||
43 | 巨大化(ビルドアップ Bulk Up) | ||
072 | 瑪瑙水母(メノクラゲ Tentacool) | 34 | 潮水(しおみず Brine) |
073 | 毒刺水母(ドククラゲ Tentacruel) | 36 | 潮水(しおみず Brine) |
084 | 嘟嘟(ドードー Doduo) | 21 | 啄食(ついばむ Pluck) |
089 | 臭臭泥(ベトベトン Muk) | 38 | 毒液陷阱(ベノムトラップ Venom Drench) |
095 | 大巖蛇(イワーク Onix) | 20 | 螺旋球(ジャイロボール Gyro Ball) |
100 | 雷電球(ビリリダマ Voltorb) | 37 | 放電(ほうでん Discharge) |
101 | 頑皮彈(マルマイン Electrode) | 41 | 放電(ほうでん Discharge) |
111 | 鐵甲犀牛(サイホーン Rhyhorn) | 13 | 擊墜(うちおとす Smack Down) |
TM23 | 擊墜(うちおとす Smack Down) | ||
112 | 鐵甲暴龍(サイドン Rhydon) | 13 | 擊墜(うちおとす Smack Down) |
120 | 海星星(ヒトデマン Staryu) | 13 | 精神波動(サイコウェーブ Psywave) |
40 | 怪異光線(あやしいひかり Confuse Ray) | ||
42 | 精神干擾(サイコキネシス Psychic) | ||
127 | 大甲(カイロス Pinsir) | 22 | 雙重攻擊(ダブルアタック Double Hit) |
130 | 暴鯉龍(ギャラドス Gyarados) | 41 | 咬碎(かみくだく Crunch) |
140 | 化石盔(カブト Kabuto) | TM40 | 燕返(つばめがえし Aerial Ace) |
150 | 超夢(ミュウツー Mewtwo) | HM07 | 潛水(ダイビング Dive) |
169 | 叉字蝠(クロバット Crobat) | 43 | 毒液沖擊(ベノムショック Venoshock) |
51 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) | ||
178 | 天然鳥(ネイティオ Xatu) | 25 | 空氣切割(エアスラッシュ Air Slash) |
203 | 麒麟奇(キリンリキ Girafarig) | 46 | 陰謀(わるだくみ Nasty Plot) |
218 | 熔巖蟲(マグマッグ Slugma) | 15 | 燃盡(やきつくす Incinerate) |
20 | 凈化之霧(クリアスモッグ Clear Smog) | ||
219 | 熔巖蝸牛(マグカルゴ Magcargo) | 15 | 燃盡(やきつくす Incinerate) |
20 | 凈化之霧(クリアスモッグ Clear Smog) | ||
222 | 太陽珊瑚(サニーゴ Corsola) | 27 | 潮水(しおみず Brine) |
227 | 盔甲鳥(エアームド Skarmory) | 9 | 金屬爪(メタルクロー Metal Claw) |
252 | 木守宮(キモリ Treecko) | 41 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) |
45 | 莽撞(がむしゃら Endeavor) | ||
253 | 森林蜥蜴(ジュプトル Grovyle) | 13 | 百萬吸取(メガドレイン Mega Drain) |
43 | 十字剪(シザークロス X-Scissor) | ||
53 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) | ||
254 | 蜥蜴王(ジュカイン Sceptile) | 13 | 百萬吸取(メガドレイン Mega Drain) |
16 | 連續(xù)切(れんぞくぎり Fury Cutter) | ||
36 | 連環(huán)切擊(ダブルチョップ Dual Chop) | ||
57 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) | ||
255 | 火稚雞(アチャモ Torchic) | 28 | 爆裂火焰(はじけるほのお Flame Burst) |
256 | 力壯雞(ワカシャモ Combusken) | 20 | 硝化沖鋒(ニトロチャージ Flame Charge) |
257 | 火焰雞(バシャーモ Blaziken) | 20 | 硝化沖鋒(ニトロチャージ Flame Charge) |
258 | 水躍魚(ミズゴロウ Mudkip) | 25 | 落石(いわおとし Rock Throw) |
259 | 沼躍魚(ヌマクロー Marshtomp) | 28 | 巖崩(いわなだれ Rock Slide) |
260 | 巨沼怪(ラグラージ Swampert) | 28 | 巖崩(いわなだれ Rock Slide) |
262 | 大狼犭(グラエナ Mightyena) | 18 | 大喊(バークアウト Snarl) |
263 | 蛇紋熊(ジグザグマ Zigzagoon) | 31 | 突進(jìn)(とっしん Take Down) |
264 | 直沖熊(マッスグマ Linoone) | 35 | 舍身撞(すてみタックル Double-Edge) |
267 | 狩獵鳳蝶(アゲハント Beautifly) | 20 | 空氣刃(エアカッター Air Cutter) |
37 | 憤怒(いかり Rage) | ||
269 | 毒粉蝶(ドクケイル Dustox) | 15 | 毒粉(どくのこな Poisonpowder) |
20 | 毒液沖擊(ベノムショック Venoshock) | ||
270 | 蓮葉童子(ハスボー Lotad) | 9 | 水泡(あわ Bubble) |
30 | 億萬吸取(ギガドレイン Giga Drain) | ||
271 | 蓮帽小童(ハスブレロ Lombre) | 9 | 水泡(あわ Bubble) |
36 | 打落(はたきおとす Knock Off) | ||
274 | 長鼻葉(コノハナ Nuzleaf) | 28 | 刃葉斬(リーフブレード Leaf Blade) |
275 | 狡猾天狗(ダーテング Shiftry) | 32 | 暴風(fēng)(ぼうふう Hurricane) |
276 | 傲骨燕(スバメ Taillow) | 25 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) |
41 | 勇鳥(ブレイブバード Brave Bird) | ||
277 | 大王燕(オオスバメ Swellow) | 1 | 勇鳥(ブレイブバード Brave Bird) |
27 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) | ||
51 | 勇鳥(ブレイブバード Brave Bird) | ||
280 | 拉魯拉絲(ラルトス Ralts) | 11 | 魅力聲音(チャームボイス Disarming Voice) |
22 | 吸收之吻(ドレインキッス Draining Kiss) | ||
281 | 奇魯莉安(キルリア Kirlia) | 11 | 魅力聲音(チャームボイス Disarming Voice) |
23 | 吸收之吻(ドレインキッス Draining Kiss) | ||
282 | 沙奈朵(サーナイト Gardevoir) | 11 | 魅力聲音(チャームボイス Disarming Voice) |
23 | 吸收之吻(ドレインキッス Draining Kiss) | ||
283 | 熘熘糖球(アメタマ Surskit) | 30 | 水流噴射(アクアジェット Aqua Jet) |
284 | 雨翅蛾(アメモース Masquerain) | 22 | 空氣刃(エアカッター Air Cutter) |
285 | 蘑蘑菇(キノココ Shroomish) | 33 | 劇毒(どくどく Toxic) |
286 | 斗笠菇(キノガッサ Breloom) | 13 | 佯攻(フェイント Feint) |
287 | 懶人翁(ナマケロ Slakoth) | 38 | 嬉鬧(じゃれつく Play Rough) |
290 | 土居忍士(ツチニン Nincada) | 29 | 克制(がまん Bide) |
293 | 咕妞妞(ゴニョニョ Whismur) | 4 | 回音(エコーボイス Echoed Voice) |
294 | 吼爆彈(ドゴーム Loudred) | 1 | 回音(エコーボイス Echoed Voice) |
4 | 回音(エコーボイス Echoed Voice) | ||
295 | 爆音怪(バクオング Exploud) | 1 | 回音(エコーボイス Echoed Voice) |
4 | 回音(エコーボイス Echoed Voice) | ||
300 | 向尾喵(エネコ Skitty) | 13 | 魅力聲音(チャームボイス Disarming Voice) |
302 | 勾魂眼(ヤミラミ Sableye) | 44 | 押后(きおくり Quash) |
TM60 | 押后(きおくり Quash) | ||
304 | 可可多拉(ココドラ Aron) | 13 | 巖石封(がんせきふうじ Rock Tomb) |
25 | 巖崩(いわなだれ Rock Slide) | ||
305 | 可多拉(コドラ Lairon) | 13 | 巖石封(がんせきふうじ Rock Tomb) |
25 | 巖崩(いわなだれ Rock Slide) | ||
306 | 波士可多拉(ボスゴドラ Aggron) | 13 | 巖石封(がんせきふうじ Rock Tomb) |
25 | 巖崩(いわなだれ Rock Slide) | ||
307 | 瑪沙那(アサナン Meditite) | 12 | 忍耐(こらえる Endure) |
44 | 反擊(カウンター Counter) | ||
308 | 恰雷姆(チャーレム Medicham) | 12 | 忍耐(こらえる Endure) |
53 | 反擊(カウンター Counter) | ||
311 | 正電拍拍(プラスル Plusle) | 13 | 傳遞禮物(ギフトパス Bestow) |
15 | 撒嬌(あまえる Charm) | ||
31 | 放電(ほうでん Discharge) | ||
Egg | 撒嬌(あまえる Charm) | ||
Egg | 假哭(うそなき Fake Tears) | ||
312 | 負(fù)電拍拍(マイナン Minun) | 13 | 偷換(すりかえ Switcheroo) |
31 | 放電(ほうでん Discharge) | ||
Egg | 撒嬌(あまえる Charm) | ||
Egg | 假哭(うそなき Fake Tears) | ||
313 | 電螢蟲(バルビート Volbeat) | 15 | 蟲之抵抗(むしのていこう Struggle Bug) |
53 | 嬉鬧(じゃれつく Play Rough) | ||
314 | 甜甜螢(イルミーゼ Illumise) | 15 | 蟲之抵抗(むしのていこう Struggle Bug) |
53 | 嬉鬧(じゃれつく Play Rough) | ||
318 | 利牙魚(キバニア Carvanha) | 32 | 劇毒之牙(どくどくのキバ Poison Fang) |
319 | 巨牙鯊(サメハダー Sharpedo) | 34 | 劇毒之牙(どくどくのキバ Poison Fang) |
326 | 噗噗豬(ブーピッグ Grumpig) | 32 | 草裙舞(フラフラダンス Teeter Dance) |
329 | 超音波幼蟲(ビブラーバ Vibrava) | 29 | 蟲鳴(むしのさざめき Bug Buzz) |
33 | 地震(じしん Earthquake) | ||
40 | 吵鬧(さわぐ Uproar) | ||
47 | 爆音波(ばくおんぱ Boomburst) | ||
330 | 沙漠蜻蜓(フライゴン Flygon) | 33 | 地震(じしん Earthquake) |
40 | 吵鬧(さわぐ Uproar) | ||
47 | 龍之沖鋒(ドラゴンダイブ Dragon Rush) | ||
331 | 沙漠奈亞(サボネア Cacnea) | 42 | 能量球(エナジーボール Energy Ball) |
332 | 夢歌奈亞(ノクタス Cacturne) | 32 | 棘刺防御(ニードルガード Spiky Shield) |
44 | 能量球(エナジーボール Energy Ball) | ||
333 | 青綿鳥(チルット Swablu) | 11 | 魅力聲音(チャームボイス Disarming Voice) |
334 | 七夕青鳥(チルタリス Altaria) | 11 | 魅力聲音(チャームボイス Disarming Voice) |
335 | 貓鼬斬(ザングース Zangoose) | 15 | 磨爪(つめとぎ Hone Claws) |
339 | 泥泥鰍(ドジョッチ Barboach) | 35 | 濁流(だくりゅう Muddy Water) |
340 | 鲇魚王(ナマズン Whiscash) | 39 | 濁流(だくりゅう Muddy Water) |
341 | 龍蝦小兵(ヘイガニ Corphish) | 20 | 雙重攻擊(ダブルアタック Double Hit) |
31 | 貝殼刃(シェルブレード Razor Shell) | ||
342 | 鐵螯龍蝦(シザリガー Crawdaunt) | 20 | 雙重攻擊(ダブルアタック Double Hit) |
32 | 貝殼刃(シェルブレード Razor Shell) | ||
343 | 天秤偶(ヤジロン Baltoy) | 43 | 封印(ふういん Imprison) |
344 | 念力土偶(ネンドール Claydol) | 52 | 封印(ふういん Imprison) |
345 | 觸手百合(リリーラ Lileep) | 21 | 潮水(しおみず Brine) |
26 | 億萬吸取(ギガドレイン Giga Drain) | ||
346 | 搖籃百合(ユレイドル Cradily) | 21 | 潮水(しおみず Brine) |
26 | 億萬吸取(ギガドレイン Giga Drain) | ||
347 | 太古羽蟲(アノプス Anorith) | 13 | 擊墜(うちおとす Smack Down) |
25 | 蟲食(むしくい Bug Bite) | ||
29 | 潮水(しおみず Brine) | ||
348 | 太古盔甲(アーマルド Armaldo) | 13 | 擊墜(うちおとす Smack Down) |
29 | 潮水(しおみず Brine) | ||
350 | 美納斯(ミロカロス Milotic) | 11 | 魅力聲音(チャームボイス Disarming Voice) |
27 | 龍之尾(ドラゴンテール Dragon Tail) | ||
44 | 盤蜷(とぐろをまく Coil) | ||
351 | 漂浮泡泡(ポワルン Castform) | 45 | 暴風(fēng)(ぼうふう Hurricane) |
352 | 變隱龍(カクレオン Kecleon) | 30 | 保護(hù)色(ほごしょく Camouflage) |
353 | 怨影娃娃(カゲボウズ Shuppet) | 54 | 幽靈潛襲(ゴーストダイブ Phantom Force) |
354 | 詛咒娃娃(ジュペッタ Banette) | 1 | 幽靈潛襲(ゴーストダイブ Phantom Force) |
64 | 幽靈潛襲(ゴーストダイブ Phantom Force) | ||
355 | 夜骷顱(ヨマワル Duskull) | 41 | 陰影球(シャドーボール Shadow Ball) |
356 | 夜巨人(サマヨール Dusclops) | 45 | 陰影球(シャドーボール Shadow Ball) |
361 | 雪童子(ユキワラシ Snorunt) | 37 | 冰之吐息(こおりのいぶき Frost Breath) |
362 | 冰鬼護(hù)(オニゴーリ Glalie) | 1 | 冰之礫(こおりのつぶて Ice Shard) |
10 | 冰之礫(こおりのつぶて Ice Shard) | ||
37 | 冰之吐息(こおりのいぶき Frost Breath) | ||
42 | 冷凍干燥(フリーズドライ Freeze-Dry) | ||
363 | 海豹球(タマザラシ Spheal) | 5 | 滾動(ころがる Rollout) |
17 | 潮水(しおみず Brine) | ||
364 | 海魔獅(トドグラー Sealeo) | 1 | 變圓(まるくなる Defense Curl) |
5 | 滾動(ころがる Rollout) | ||
17 | 潮水(しおみず Brine) | ||
365 | 帝牙海獅(トドゼルガ Walrein) | 1 | 變圓(まるくなる Defense Curl) |
7 | 滾動(ころがる Rollout) | ||
19 | 潮水(しおみず Brine) | ||
367 | 獵斑魚(ハンテール Huntail) | 11 | 暗算(だましうち Feint Attack) |
23 | 偷襲(ふいうち Sucker Punch) | ||
45 | 盤蜷(とぐろをまく Coil) | ||
368 | 櫻花魚(サクラビス Gorebyss) | 5 | 玩水(みずあそび Water Sport) |
11 | 吸收之吻(ドレインキッス Draining Kiss) | ||
45 | 盤蜷(とぐろをまく Coil) | ||
370 | 愛心魚(ラブカス Luvdisc) | 9 | 吸收之吻(ドレインキッス Draining Kiss) |
371 | 寶貝龍(タツベイ Bagon) | 44 | 火焰放射(かえんほうしゃ Flamethrower) |
372 | 甲殼龍(コモルー Shelgon) | 49 | 火焰放射(かえんほうしゃ Flamethrower) |
373 | 暴蠑螈(ボーマンダ Salamence) | 49 | 火焰放射(かえんほうしゃ Flamethrower) |
377 | 雷吉洛克(レジロック Regirock) | 1 | 滾動(ころがる Rollout) |
19 | 滾動(ころがる Rollout) | ||
378 | 雷吉艾斯(レジアイス Regice) | 1 | 滾動(ころがる Rollout) |
19 | 滾動(ころがる Rollout) | ||
379 | 雷吉斯奇魯(レジスチル Registeel) | 1 | 滾動(ころがる Rollout) |
19 | 滾動(ころがる Rollout) | ||
380 | 拉帝亞斯(ラティアス Latias) | 10 | 援助力量(アシストパワー Stored Power) |
381 | 拉帝歐斯(ラティオス Latios) | 10 | 援助力量(アシストパワー Stored Power) |
382 | 蓋歐卡(カイオーガ Kyogre) | 45 | 根源波動(こんげんのはどう Origin Pulse) |
383 | 固拉多(グラードン Groudon) | 45 | 斷崖之劍(だんがいのつるぎ Precipice Blades) |
428 | 長耳兔(ミミロップ Lopunny) | 66 | 飛膝踢(とびひざげり High Jump Kick) |
429 | 夢妖魔(ムウマージ Mismagius) | 1 | 魔法火焰(マジカルフレイム Mystical Fire) |
433 | 鈴鐺響(リーシャン Chingling) | 13 | 哈欠(あくび Yawn) |
446 | 小卡比獸(ゴンベ Munchlax) | 1 | 道具回收(リサイクル Recycle) |
464 | 超鐵暴龍(ドサイドン Rhyperior) | 13 | 擊墜(うちおとす Smack Down) |
21 | 壓路(じならし Bulldoze) | ||
475 | 艾路雷朵(エルレイド Gallade) | 11 | 快速防御(ファストガード Quick Guard) |
23 | 廣域防御(ワイドガード Wide Guard) | ||
476 | 大朝北鼻(ダイノーズ Probopass) | 1 | 廣域防御(ワイドガード Wide Guard) |
477 | 夜黑魔人(ヨノワール Dusknoir) | 45 | 陰影球(シャドーボール Shadow Ball) |
478 | 雪妖女(ユキメノコ Froslass) | 23 | 吸收之吻(ドレインキッス Draining Kiss) |
42 | 陰影球(シャドーボール Shadow Ball) | ||
531 | 差不多娃娃(タブンネ Audino) | 1 | 迷霧場地(ミストフィールド Misty Terrain) |
5 | 可愛目光(つぶらなひとみ Baby-Doll Eyes) | ||
13 | 魅力聲音(チャームボイス Disarming Voice) | ||
556 | 街頭沙鈴(マラカッチ Maractus) | 1 | 棘刺防御(ニードルガード Spiky Shield) |
574 | 哥德寶寶(ゴチム Gothita) | TM97 | 惡之波動(あくのはどう Dark Pulse) |
575 | 哥德小童(ゴチミル Gothorita) | TM97 | 惡之波動(あくのはどう Dark Pulse) |
576 | 哥德小姐(ゴチルゼル Gothitelle) | TM97 | 惡之波動(あくのはどう Dark Pulse) |
617 | 敏捷蟲(アギルダー Accelgor) | 1 | 水之手里劍(みずしゅりけん Water Shuriken) |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>