遺產(chǎn)傳說武器戰(zhàn)技一覽
時(shí)間:2015-01-23 11:48:52 來源:k73電玩之家 作者:風(fēng)音 熱度: 264 次
《遺產(chǎn)傳說》中角色的技能不是由職業(yè)所區(qū)分的,其中區(qū)分角色技能的有依靠武器的戰(zhàn)技,每種武器都有其特色的戰(zhàn)技,下面就來分享一下全戰(zhàn)技。
《遺產(chǎn)傳說》中角色的技能不是由職業(yè)所區(qū)分的,其中區(qū)分角色技能的有依靠武器的戰(zhàn)技,每種武器都有其特色的戰(zhàn)技,下面就來分享一下全戰(zhàn)技。
素手
No. | 名前 | 消費(fèi) SP |
攻撃 威力 |
屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | 掌打 | 0 | 2 | 打 | 敵1體 | |
002 | 出足払い | 2 | 3 | 敵1體 | 暈眩 | |
003 | さばき | 1 | - | 自己 | 回避 | |
004 | ソニックブロー | 2 | 15 | 敵1體 | ||
005 | 小手返し | 2 | 10 | 自己 | 回避反擊?暈眩 | |
006 | 奈落落とし | 5 | 25 | 敵1體 | 降低術(shù)攻擊力 | |
007 | 腕がらみ | 3 | 18 | 敵1體 | 降低戰(zhàn)技攻擊力 | |
008 | ショットガン | 4 | 30 | 敵1體 | ||
009 | 當(dāng)て身 | 5 | 24 | 自己 | 搏斗技 | |
010 | 亜空間殺法 | 6 | 40 | 敵1體 | 混亂效果 | |
011 | 絶掌 | 7 | 55 | 敵1體 | ||
012 | 鬼神三殺 | 9 | 99 | 敵1體 | 降低戰(zhàn)技攻擊力 |
剣
No. | 名前 | 消費(fèi)SP | 攻撃威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | せん斷 | 0 | 4 | 斬 | 敵1體 | |
002 | カット | 0 | 3 | 突 | 敵1體 | |
003 | チェック | 0 | 2 | 突 | 敵1體 | |
004 | 打ち抜き | 0 | 4 | 斬 | 敵1體 | |
005 | クレセント | 0 | 2 | 斬 | 敵1體 | |
006 | クイックプッシュ | 2 | 9 | 突 | 敵1體 | |
007 | クロスオーバー | 4 | 12 | 斬 | 敵1體 | |
008 | 破壊剣 | 3 | 18 | 斬 | 敵1體 | |
009 | カット&ロール | 4 | 15 | 斬 | 敵1體 | |
010 | ローカット | 2 | 11 | 敵1體 | 降低速度 | |
011 | 受け太刀 | 2 | - | 自己 | 防御 | |
012 | 切り落とし | 2 | 20 | 自己 | 回避反擊 | |
013 | 天落 | 7 | 35 | 斬 | 敵1體 | |
014 | サイドカー | 5 | 30 | 斬 | 敵1體 | |
015 | ナイトフォーク | 4 | 24 | |||
016 | ディフレクト | 3 | - | - | 自己 | 回避 |
017 | トリプルスクラッチ | 3 | 33 | 斬 | 敵1體 | |
018 | チェックメイト | 9 | 44 | 敵1體 | 氣絕 | |
019 | 地生 | 6 | 29 | 敵1體 | 降低戰(zhàn)技攻擊力 | |
020 | 逆地生 | 6 | 27 | 敵1體 | 降低速度 | |
021 | オムニバース | 11 | 88 | 敵1體 | ||
022 | ニュームーン | 10 | 55 | 敵1體 | ||
023 | 花香競姿彩 | 13 | 45 | 敵全體 | ||
024 | 相抜け | 7 | 75 | 搏斗技 | ||
名前 | 消耗SP | 攻擊威力 | 屬性 | 范圍 | 効果 | |
001 | せん斷 | 0 | 4 | 斬 | 敵1體 | |
002 | カット | 0 | 3 | 突 | 敵1體 | |
003 | チェック | 0 | 2 | 突 | 敵1體 | |
004 | 打ち抜き | 0 | 4 | 斬 | 敵1體 | |
005 | クレセント | 0 | 2 | 斬 | 敵1體 | |
006 | クイックプッシュ | 2 | 9 | 突 | 敵1體 | |
007 | クロスオーバー | 4 | 12 | 斬 | 敵1體 | |
008 | 破壊剣 | 3 | 18 | 斬 | 敵1體 | |
009 | カット&ロール | 4 | 15 | 斬 | 敵1體 | |
010 | ローカット | 2 | 11 | 敵1體 | 速度下降 | |
011 | 受け太刀 | 2 | - | 自分 | 防御 | |
012 | 切り落とし | 2 | 20 | 自分 | 回避反擊 | |
013 | 天落 | 7 | 35 | 斬 | 敵1體 | |
014 | サイドカー | 5 | 30 | 斬 | 敵1體 | |
015 | ||||||
016 | ||||||
017 | トリプルスクラッチ | 3 | 33 | 斬 | 敵1體 | |
018 | ||||||
019 | ||||||
020 | ||||||
021 | ||||||
022 | ||||||
023 | ||||||
024 |
大剣
No. | 名前 | 消費(fèi)SP | 攻撃威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | 両斷 | 0 | 10 | 斬 | 敵1體 | |
002 | ステップイン | 4 | 25 | 斬 | 敵1體 | |
003 | ウェポンガード | 2 | - | - | 自己 | 防御 |
004 | スマッシュ | 5 | 40 | 斬打 | 敵1體 | |
005 | 吹き流し | 4 | 24 | 敵1體 | 降低戰(zhàn)技攻擊力 | |
006 | 打震剣 | 6 | 36 | 打 | 敵1體 | |
007 | タイラントレイジ | 6 | 44 | 敵全體 | ||
008 | 懸待一致 | 3 | 50 | 自己 | 回避反擊 | |
009 | チェリーゲイル | 8 | 66 | 斬 | 敵1體 | |
010 | 七胴落とし | 13 | 77 | 敵全體 | ||
011 | 雲(yún)耀 | 12 | 111 | 敵1體 | ||
012 | おぼろ月夜 | 10 | 90 | 敵1體 |
斧
No. | 名前 | 消費(fèi)SP | 攻撃威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | ハック | 0 | 4 | 斬打 | 敵1體 | |
002 | スイングアウト | 3 | 16 | 斬打 | 敵1體 | |
003 | トマホーク | 3 | 28 | 斬打 | 敵1體 | |
004 | オンアンドオン | 6 | 36 | 斬打 | 敵1體 | |
005 | ベルベットハンマー | 5 | 23 | 打 | 敵1體 | 睡眠 |
006 | オンスロート | 8 | 42 | 斬打 | 敵1體 | |
007 | サークルチェンジ | 6 | 39 | 斬打 | 敵1體 | |
008 | マイティーノック | 7 | 49 | 斬打 | 敵1體 | 降低戰(zhàn)技防御 |
009 | エンドオブ メトセラ | 7 | 53 | 斬打 | 敵1體 | |
010 | 地竜撃 | 9 | 35 | 敵全體 | ||
011 | ターミネイト | 13 | 75 | 斬打 | 敵1體 | 氣絕 |
012 | 冥帝の一輪車 | 11 | 66 | 斬打 | 敵1體 |
槍
No. | 名前 | 消費(fèi)SP | 攻撃威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | ストレート | 0 | 3 | 突 | 敵1體 | |
002 | フロッキンチャージ | 0 | 4 | 突 | 敵1體 | |
003 | 二重突き | 2 | 12 | 突 | 敵1體 | |
004 | ロングテール | 4 | 15 | 打 | 敵全體 | 暈眩效果 |
005 | スパイク | 3 | 30 | 突 | 敵1體 | |
006 | 突き崩し | 4 | 20 | 突 | 敵1體 | 降低戰(zhàn)技防御 |
007 | 畳返し | 4 | 23 | 敵1體 | 暈眩效果 | |
008 | ビッグウェーブ | 8 | 37 | 突 | 敵全體 | |
009 | 突拍子 | 6 | 44 | 突 | 敵1體 | |
010 | 千変萬化 | 7 | 50 | 自己 | 回避反擊 | |
011 | スタードライヴ | 16 | 80 | 敵1體 | ||
012 | 石割り桜 | 14 | 71 | 突 | 敵1體 |
杖
No. | 名前 | 消費(fèi)SP | 攻撃威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | ハードヒット | 0 | 3 | 打 | 敵1體 | |
002 | パニッシュ | 0 | 5 | 打 | 敵1體 | |
003 | すね打ち | 2 | 8 | 敵1體 | 降低速度 | |
004 | 受け流し | 2 | - | - | 自己 | 回避反擊 |
005 | 鎖骨砕き | 3 | 16 | 敵1體 | 降低戰(zhàn)技攻擊力 | |
006 | フットルース | 4 | 24 | 敵1體 | ||
007 | 伸縮自在 | 5 | 30 | 打 | 敵1體 | |
008 | 五輪砕き | 6 | 25 | 打 | 敵1體 | 降低術(shù)攻擊力 |
009 | ツイスタートリップ | 5 | 40 | 敵1體 | 暈眩効果 | |
010 | 滝流し | 4 | 50 | 自己 | 回避反擊、暈眩効果 | |
011 | グランシャリオ | 7 | 70 | 打 | 敵1體 | 氣絕効果 |
012 | 則天去私 |
弓
No. | 名前 | 消費(fèi)SP | 攻撃威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | 狙い射ち | 0 | 3 | 射 | 敵1體 | |
002 | ツーウェイ | 2 | 10 | 射 | 敵1體 | |
003 | 早討ち | 1 | 3 | 射 | 敵1體 | 行動順位早 |
004 | スパローショット | 3 | 21 | 射 | 敵1體 | |
005 | インターセプション | 4 | 16 | 射 | 敵1體 | 暈眩効果 |
006 | 散水射 | 5 | 25 | 射 | 敵全體 | |
007 | フラテルサイド | 5 | 30 | 射 | 敵1體 | |
008 | シルバーレイン | 8 | 34 | 射 | 敵全體 | |
009 | ピンポイント | 7 | 41 | 射 | 敵1體 | 降低異常狀態(tài)防御 |
010 | 固定砲臺 | 5 | 射 | 自己 | 對敵人的攻擊有反應(yīng)并發(fā)炮 | |
011 | ヘカトンケイル | 10 | 66 | 射 | 敵1體 | |
012 | スターゲイト | 12 | 64 | 敵1體 |
盾
No. | 名前 | 消費(fèi)SP | 攻撃威力 | 屬性 | 目標(biāo) | 効果 |
001 | ブロック | 0 | - | 自己 | 防御 | |
002 | ソフトカバー | 1 | - | 自己 | 回避 | |
003 | ガードアンドバッシュ | 3 | 25 | 自己 | 回避反擊 | |
004 | ハードカバー | 2 | - | 自己 | 防御 | |
005 | ガードプレス | 4 | 30 | 打 | 敵1體 | 暈眩効果 |
006 | ブルドーザダッシュ | 4 | 35 | 打 | 敵全體 | |
007 | ベアカバー | 3 | 60 | 自己 | 回避反擊 | |
008 | ブロックバスター | |||||
009 | フォートレス | 4 | 自己 | 防御 |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>