3ds三國志全武將資料
時間:2015-05-22 17:40:41 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 408 次
對于《三國志》這種策略游戲來說武將是最需要了解的,下面就是在3ds版中武將們的資料。
再來是 3DS 版新增的武將
原則上就是三國志 12 里的戰(zhàn)國七雄啦,不過能力值看看就好,有些人物實在太超過了,不然就是怪得可以,像某幾位砲嘴王,在里面武力高到一個不可思義的地方。還某位美人的能力也高的不像話。
名前 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 陣形 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
郭隗 | 69 | 82 | 87 | 65 | 箕形、方円、鈎行、長蛇 | 激勵、陣立、速攻 逆境、応射、探知 |
韓非 | 33 | 90 | 98 | 60 | 錐行、魚燐、偃月、方円 | 混亂、激勵、反計 沈著、土砂、探知 |
韓武 | 74 | 80 | 83 | 80 | 錐行、箕形、鶴翼、方円 | 鉄壁、火矢、威風 鼓舞、陣立、逆境 |
魏罃 | 73 | 68 | 72 | 70 | 錐行、魚燐、鋒矢 | 混亂、奮迅、鼓舞 火計、速攻、挑発 |
魏無忌 | 89 | 92 | 86 | 70 | 錐行、鶴翼、魚燐、偃月、雁行 | 混亂、心攻、伏兵 亂射、応射、反計 |
姫平 | 78 | 79 | 80 | 77 | 錐行、鶴翼、方円 | 逆境、心攻、応射 特攻、沈著、無雙 |
虞姫 | 31 | 82 | 79 | 89 | 錐行、鶴翼、長蛇 | 激勵、傾國、収拾 特攻、治療、心攻 |
屈原 | 68 | 91 | 92 | 55 | 鶴翼、方円、鈎行、衡軛 | 収拾、心攻、混亂 速攻、激勵、沈著 |
劇辛 | 83 | 32 | 37 | 70 | 鶴翼、偃月 | 奮迅、混亂、速攻 応射、激勵、無雙 |
項燕 | 88 | 77 | 70 | 65 | 錐行、鶴翼、魚燐、偃月 | 伏兵、威風、強行 逆境、激勵、奮迅 |
黃歇 | 81 | 90 | 87 | 73 | 鶴翼、雁行、鋒矢、長蛇 | 潛入、沈著、亂射 速攻、落穴、挑発 |
公輸般 | 73 | 87 | 85 | 71 | 錐行、方円、樓船 | 落穴、混亂、落石 水神、陣立、籠城 |
雛忌 | 65 | 87 | 89 | 79 | 錐行、鶴翼、方円、衡軛 | 潛入、同討、沈著 陣立、挑発、占卜 |
蘇秦 | 90 | 97 | 90 | 85 | 錐行、鶴翼、雁行、鈎行、鋒矢 | 同討、収拾、火計 沈著、逆境、反計 |
趙勝 | 74 | 91 | 81 | 70 | 錐行、箕形、鶴翼、方円、雁行 | 混亂、沈著、逆境 速攻、亂射、籠城 |
趙雍 | 84 | 81 | 81 | 85 | 鶴翼、雁行、鈎行、長蛇 | 騎射、速攻、奮迅 遠矢、亂射、応射 |
田因斉 | 75 | 81 | 88 | 80 | 方円、雁行、鈎行 | 速攻、潛入、心攻 沈著、奮迅、鉄壁 |
田忌 | 85 | 41 | 62 | 78 | 錐行、鶴翼、鋒矢 | 騎射、鼓舞、速攻 無雙、奮迅、鉄壁 |
田単 | 96 | 95 | 64 | 65 | 錐行、魚燐、方円、鋒矢 | 火計、混亂、激勵 勐獣、籠城、沈著 |
田文 | 79 | 90 | 93 | 68 | 錐行、偃月、方円、雁行 | 潛入、沈著、探知 応射、落石、籠城 |
龐涓 | 79 | 82 | 78 | 78 | 箕形、鶴翼、魚燐、偃月 | 同討、火計、潛入 落穴、混亂、陣立 |
熊疑 | 77 | 83 | 84 | 75 | 八卦、鈎行、鋒矢、衡軛、長蛇 | 同討、奮迅、騎射 伏兵、激勵、藤甲 |
李信 | 88 | 43 | 56 | 70 | 錐行、鶴翼、魚燐 | 速攻、強行、奮迅 騎射、鼓舞、逆境 |
李牧 | 96 | 86 | 73 | 78 | 鈎行、鋒矢、衡軛、長蛇 | 反計、遠矢、無雙 落石、籠城、亂射 |
呂不韋 | 72 | 88 | 89 | 78 | 錐行、鶴翼、偃月、方円、生者 | 混亂、挑発、陣立 潛入、反計、幸運 |
廉頗 | 95 | 73 | 39 | 78 | 錐行、鶴翼、魚燐 | 威風、同討、強行 激勵、速攻、奮迅 |
最新是一些個性的設(shè)定值:
相性 | 名前 | 義理 | 野望 | 冷靜 | 勇勐 | 登場年 |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 郭隗 | 12 | 9 | 5 | 3 | 184年 |
45 | 韓非 | 9 | 9 | 5 | 5 | 184年 |
45 | 韓武 | 10 | 8 | 5 | 6 | 184年 |
18 | 魏罃 | 10 | 8 | 4 | 3 | 184年 |
18 | 魏無忌 | 12 | 10 | 7 | 3 | 184年 |
82 | 姫平 | 10 | 12 | 4 | 4 | 184年 |
125 | 虞姫 | 15 | 8 | 5 | 5 | 184年 |
140 | 屈原 | 13 | 2 | 4 | 3 | 184年 |
82 | 劇辛 | 8 | 9 | 2 | 5 | 184年 |
140 | 項燕 | 10 | 10 | 5 | 5 | 184年 |
140 | 黃歇 | 8 | 12 | 5 | 3 | 184年 |
140 | 公輸般 | 10 | 10 | 4 | 4 | 184年 |
112 | 雛忌 | 8 | 13 | 5 | 2 | 184年 |
100 | 蘇秦 | 8 | 12 | 5 | 4 | 184年 |
73 | 趙勝 | 13 | 8 | 4 | 4 | 184年 |
73 | 趙雍 | 8 | 12 | 4 | 6 | 184年 |
112 | 田因斉 | 12 | 10 | 6 | 3 | 184年 |
112 | 田忌 | 12 | 10 | 1 | 6 | 184年 |
112 | 田単 | 8 | 12 | 7 | 5 | 184年 |
112 | 田文 | 10 | 12 | 4 | 2 | 184年 |
18 | 龐涓 | 8 | 13 | 6 | 1 | 184年 |
140 | 熊疑 | 10 | 12 | 3 | 7 | 184年 |
25 | 李信 | 12 | 7 | 2 | 6 | 184年 |
73 | 李牧 | 10 | 10 | 5 | 4 | 184年 |
25 | 呂不韋 | 7 | 12 | 7 | 3 | 184年 |
73 | 廉頗 | 8 | 8 | 3 | 5 | 184年 |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>