火焰紋章新暗黑龍與光之劍全同伴角色加入條件及能力
時間:2013-06-26 17:18:42 來源:火花天龍劍 作者:damashao 熱度: 4654 次
nds《火焰紋章新暗黑龍與光之劍》中每個章節(jié)中玩家都有可能加入一定的同伴作為已方角色,這些角色有些是通過劇情加入、有些通過說得加入、有些會自動加入,下面就給大家?guī)砣客榈募尤霔l件及同伴的能力。
nds《火焰紋章新暗黑龍與光之劍》中每個章節(jié)中玩家都有可能加入一定的同伴作為已方角色,這些角色有些是通過劇情加入、有些通過說得加入、有些會自動加入,下面就給大家?guī)砣客榈募尤霔l件及同伴的能力。
《火焰紋章新暗黑龍與光之劍》全同伴角色加入條件及能力:
登場 | 角色名稱 | 頭像 | 職業(yè) | 等級 | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器等級 | 加入方法 |
序章起 | マルス | ロード | 1 | 18 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 劍D | 自動加入 | |
序章承 | アベル | ソシアルナイト | 1 | 18 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 劍E、槍D | 自動加入 | |
序章承 | フレイ | ソシアルナイト | 1 | 18 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 劍E、槍D | 自動加入 | |
序章転 | カイン | ソシアルナイト | 1 | 20 | 7 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 劍D、槍E | 自動加入 | |
序章転 | ジェイガン | パラディン | 1 | 22 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 6 | 劍D、槍B | 自動加入 | |
序章結(jié) | ゴードン | アーチャー | 1 | 18 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 弓D | マルス說得 | |
1 | シーダ | ペガサスナイト | 1 | 16 | 4 | 1 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 槍D | 自動加入 | |
1 | リフ | 僧侶 | 1 | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 杖E | 訪問西邊的村子 | |
1 | ドーガ | アーマーナイト | 1 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 槍D | 自動加入 | |
1 | ノルン | アーチャー | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 弓D | 序章死亡兩人 | |
2 | オグマ | 傭兵 | 4 | 22 | 6 | 0 | 11 | 12 | 3 | 6 | 0 | 劍C | 自動加入 | |
2 | バーツ | 戦士 | 3 | 24 | 10 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 斧D | 自動加入 | |
2 | サジ | 戦士 | 2 | 20 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 斧C | 自動加入 | |
2 | マジ | 戦士 | 2 | 20 | 7 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 斧E | 自動加入 | |
2 | カシム | ハンター | 3 | 21 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 弓D | シーダ說得 | |
2 | ダロス | 海賊 | 3 | 21 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 斧D | マルス說得 | |
登場 | 角色名稱 | 頭像 | 職業(yè) | 等級 | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器等級 | 加入方法 |
3 | ジュリアン | 盜賊 | 3 | 17 | 4 | 0 | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 劍E | 自動加入 | |
3 | レナ | シスター | 3 | 16 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 杖C | 自動加入 | |
3 | ナバール | 劍士 | 3 | 19 | 5 | 0 | 9 | 11 | 8 | 6 | 0 | 劍C | シーダ說得 | |
4 | マリク | 魔道士 | 1 | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 魔D | 訪問南邊的村子 | |
4 | マチス | ソシアルナイト | 2 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 劍E、槍D | レナ說得 | |
5 | ハーディン | ソシアルナイト | 6 | 24 | 9 | 0 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 劍D、槍B | 自動加入 | |
5 | ウルフ | ホースメン | 3 | 22 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 劍E、弓D | 自動加入 | |
5 | ザガロ | ホースメン | 1 | 20 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 劍E、弓D | 自動加入 | |
5 | ロシェ | ソシアルナイト | 1 | 22 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 劍E、槍D | 自動加入 | |
5 | ビラク | ソシアルナイト | 1 | 20 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 劍E、槍D | 自動加入 | |
5 | ウェンデル | 賢者 | 1 | 22 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 5 | 魔B、杖D | マルス或マリク說得 | |
6 | リカード | 盜賊 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 劍E | マルス或ジュリアン說得 | |
6外 | アテナ | 劍士 | 10 | 25 | 9 | 0 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 劍C | 進入6關(guān)外傳訪問村子 | |
7 | バヌトゥ | マムクート | 1 | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | -- | 訪問村子 | |
登場 | 角色名稱 | 頭像 | 職業(yè) | 等級 | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器等級 | 加入方法 |
8 | シーザ | 傭兵 | 3 | 20 | 5 | 0 | 8 | 12 | 6 | 7 | 0 | 劍D | 自動加入 | |
8 | ラディ | 劍士 | 1 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 劍D | 自動加入 | |
8 | ロジャー | アーマーナイト | 5 | 22 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 0 | 槍D | シーダ說得 | |
9 | ジョルジュ | スナイパー | 1 | 24 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 | 弓B | 村子 | |
10 | マリア | シスター | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 杖D | マルス說得 | |
10 | ミネルバ | ドラゴンナイト | 1 | 24 | 9 | 0 | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 斧A、槍D | マルス說得(需要先說得マリア) | |
11 | リンダ | 魔道士 | 1 | 18 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 魔D | 訪問東邊的村子 | |
11 | ジェイク | シューター | 1 | 20 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | -- | シーダ說得(需要先訪問湖西邊民家見到アンナ) | |
12 | ミディア | パラディン | 1 | 24 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 劍D、槍C | 自動加入 | |
12 | トムス | アーマーナイト | 4 | 22 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 13 | 0 | 槍C | 自動加入 | |
12 | ミシェラン | アーマーナイト | 3 | 20 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 槍D | 自動加入 | |
12 | トーマス | アーチャー | 8 | 22 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 弓C | 自動加入 | |
12 | ボア | 司祭 | 1 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 魔B、杖C | 自動加入 | |
12外 | ホルス | ジェネラル | 3 | 32 | 15 | 1 | 12 | 8 | 7 | 17 | 3 | 槍B、弓D | 不將其擊敗過版 | |
登場 | 角色名稱 | 頭像 | 職業(yè) | 等級 | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器等級 | 加入方法 |
13 | べック | シューター | 1 | 20 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | 0 | -- | 訪問中間的村子 | |
13 | アストリア | 勇者 | 1 | 26 | 8 | 1 | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 劍B、斧D | ミディア說得 | |
14 | パオラ | ペガサスナイト | 8 | 22 | 7 | 2 | 8 | 13 | 5 | 8 | 6 | 槍B | 第五回合作為增援出現(xiàn),マルス說得 | |
14 | カチュア | ペガサスナイト | 3 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 | 7 | 8 | 6 | 槍C | 第五回合作為增援出現(xiàn),マルス說得 | |
16 | アラン | パラディン | 10 | 24 | 8 | 1 | 8 | 11 | 4 | 10 | 6 | 劍D、槍A | 訪問西邊的村子(與サムソン沖突) | |
16 | サムソン | 勇者 | 10 | 24 | 10 | 1 | 14 | 16 | 7 | 9 | 3 | 劍D、斧B | 訪問東邊的村子(與アラン沖突) | |
16 | チェイニー | コマンド | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 0 | -- | マルス說得 | |
17外 | ェツシエル | ソーサラー | 6 | 30 | 2 | 11 | 14 | 9 | 7 | 7 | 12 | 魔B、杖D | 進入17關(guān)外傳且不殺他過版 | |
18 | エスト | ペガサスナイト | 5 | 19 | 5 | 2 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 | 槍C | マルス說得 | |
19 | チキ | マムクート | 1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | 10 | -- | バヌトゥ說得 | |
20 | ロレンス | ジェネラル | 5 | 34 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 | 3 | 槍A、弓B | シーダ或マルス說得 | |
20外 | ユミル | ウォーリア | 10 | 46 | 18 | 0 | 13 | 14 | 5 | 9 | 1 | 斧B、弓D | 進入20關(guān)外傳マルス說得 | |
24 | エリス | シスター | 10 | 18 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 杖A | 自動加入 | |
終章 | ナキ | マムクート | 15 | 32 | 8 | 2 | 12 | 14 | 10 | 6 | 10 | -- | 進入24章外傳(與チキ和ガトー沖突) | |
終章 | ガトー | 賢者 | 18 | 37 | 3 | 11 | 20 | 20 | 16 | 13 | 12 | 魔A、杖A | 自動加入 |
第一章起 主角マルス頭像更換為
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>