神魔之塔魔王的收割者攻略
時間:2014-07-08 08:56:50 來源:k73電玩之家 作者:小新 熱度: 20 次
《神魔之塔》新活動魔王的收割者已經(jīng)更新了,對于此次更新的新活動最大的受益者應該是使用龍隊的玩家們,這樣龍隊的玩家們又可以多了一個選擇,以下是此次活動各難度的攻略資料。
《神魔之塔》新活動魔王的收割者已經(jīng)更新了,對于此次更新的新活動最大的受益者應該是使用龍隊的玩家們,這樣龍隊的玩家們又可以多了一個選擇,以下是此次活動各難度的攻略資料。
查立保資料:
關(guān)卡資料
魔王的收割祭 夢幻的魔界之王 初級 |
耗費體力 | 挑戰(zhàn)層數(shù) | 敵人屬性 | ||
10 | 5 | 水、火、木、光 | |||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
一般怪物 | 海頑童 | 837 | 2 | 1880 | 22 |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
沙漠刺客 | 338 | 1 | 3246 | 62 | |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
小女巫 | 646 | 3 | 6246 | 26 | |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
織衫巫婆 | 376 | 1 | 4254 | 75 | |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
5 | 查立保 | 511 | 1 | 35482 | 10 |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
夢幻的魔界之王 中級 | 耗費體力 | 挑戰(zhàn)層數(shù) | 敵人屬性 | ||
20 | 7 | 水、火、木、光 | |||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
一般怪物 | 海頑童 | 2332 | 2 | 8080 | 22 |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
沙漠刺客 | 923 | 1 | 23131 | 62 | |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
小女巫 | 1816 | 3 | 31009 | 26 | |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
織衫巫婆 | 1026 | 1 | 25959 | 75 | |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
6 | 胡善與賈善 | 2989 | 2 | 71200 | 100 |
掉落 | 備註 | ||||
無 | 無 | ||||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
7 | 查立保 | 2311 | 1 | 124100 | 10 |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
夢幻的魔界之王 高級 | 耗費體力 | 挑戰(zhàn)層數(shù) | 敵人屬性 | ||
30 | 7 | 五屬 | |||
首次通關(guān)夢幻的魔界之王 高級可獲得1顆魔法石 | |||||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
一般怪物 | 海頑童 | 3482 | 2 | 12080 | 22 |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
沙漠刺客 | 1373 | 1 | 34581 | 62 | |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
小女巫 | 2716 | 3 | 46359 | 26 | |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
織衫巫婆 | 1516 | 1 | 38809 | 75 | |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
5 | 胡善與賈善 | 6200 | 2 | 482410 | 120 |
掉落 | 備註 | ||||
無 | 無 | ||||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
6 (隨機2種) |
淘氣海巫 | 5620 | 2 | 22055 | 88 |
掉落 | 備註 | ||||
無 | 無 | ||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
沙漠巫師 | |||||
掉落 | 備註 | ||||
無 | 無 | ||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
毒果女巫 | 5699 | 3 | 56281 | 104 | |
掉落 | 備註 | ||||
無 | 中毒15% | ||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
紡紗巫婆 | 2649 | 1 | |||
掉落 | 備註 | ||||
無 | 無 | ||||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
6 (稀有出現(xiàn)) |
妙妙貓 | 9345 | 1(入場回合:1) | 1086782 | 440 |
掉落 | 備註 | ||||
先攻、100%掉落 | |||||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
7 | 查立保 | 5620 | 1 | 744230 | 40 |
掉落 | 備註 | ||||
問號珠•轉(zhuǎn) | |||||
夢幻的魔界之王 超級 | 耗費體力 | 挑戰(zhàn)層數(shù) | 敵人屬性 | ||
40 | 7 | 五屬 | |||
首次通關(guān)夢幻的魔界之王 超級可獲得1隻異域法眼 | |||||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
一般怪物 | 海頑童 | 3482 | 2 | 12080 | 22 |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
沙漠刺客 | 1373 | 1 | 34581 | 62 | |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
小女巫 | 2716 | 3 | 46359 | 26 | |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
織衫巫婆 | 1516 | 1 | 38809 | 75 | |
掉落 | 備註 | ||||
無 | |||||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
5 | 胡善與賈善 | 5840 | 2 | 975201 | 250 |
掉落 | 備註 | ||||
無 | 連擊 | ||||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
6 (隨機2種) |
淘氣海巫 | ||||
掉落 | 備註 | ||||
無 | 無 | ||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
沙漠巫師 | 4086 | 1 | 69848 | 248 | |
掉落 | 備註 | ||||
無 | 無 | ||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
毒果女巫 | |||||
掉落 | 備註 | ||||
無 | 中毒15% | ||||
敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 | |
紡紗巫婆 | |||||
掉落 | 備註 | ||||
無 | 無 | ||||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
6 (稀有出現(xiàn)) |
妙妙貓 | 9345 | 1(入場回合:1) | 1086782 | 440 |
掉落 | 備註 | ||||
先攻、100%掉落 | |||||
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | 攻擊間隔 | HP | 防御 |
7 | 查立保 | 9420 | 1(入場回合:1) | 1567200 | 40 |
掉落 | 備註 | ||||
問號珠•轉(zhuǎn) |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>