大話西游2免費(fèi)版敏捷寵物該如何選擇
時(shí)間:2014-08-15 21:05:44 來(lái)源:k73電玩之家 作者:子不語(yǔ) 熱度: 4921 次
大話西游2免費(fèi)版今天也是正式公測(cè)了,可能有很多小伙伴都等不及了吧!大話西游2免費(fèi)版玩法也是有很多,寵物也是有很多可以進(jìn)行選擇,下面小編就為大家?guī)?lái)大話西游2免費(fèi)版敏捷寵物該如何選擇,里面有詳細(xì)的數(shù)據(jù)屬性分析,希望對(duì)大家有所幫助。
大話西游2免費(fèi)版今天也是正式公測(cè)了,可能有很多小伙伴都等不及了吧!大話西游2免費(fèi)版玩法也是有很多,寵物也是有很多可以進(jìn)行選擇,下面小編就為大家?guī)?lái)大話西游2免費(fèi)版敏捷寵物該如何選擇,里面有詳細(xì)的數(shù)據(jù)屬性分析,希望對(duì)大家有所幫助。
以下是整理出來(lái)的全敏召喚獸數(shù)據(jù),注:BB初值為官方極品初值,不考慮召喚獸技能還有龍骨級(jí)高成長(zhǎng)(這三項(xiàng)很多數(shù)據(jù)無(wú)法準(zhǔn)確獲得)
召喚獸選?。?、神獸;2、系統(tǒng)召喚獸;3、天書寶寶;4、野生寶寶(含低級(jí)大家比較常見(jiàn));5、個(gè)性寶寶不計(jì)入從中來(lái)選你
心儀的召喚獸吧,公測(cè)了你會(huì)練哪個(gè)呢
全HP屬性加點(diǎn)為全+敏捷
注:敏捷因?yàn)榻?jīng)典版速度顯示問(wèn)題,預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)可能并不準(zhǔn)確,僅供參考
序號(hào) | 類型 | 召喚獸名稱 | 初始成長(zhǎng) | 轉(zhuǎn)生成長(zhǎng) | 1轉(zhuǎn)120級(jí)全屬性 | ||||||||
HP初值 | HP | MP初值 | MP | AP初值 | AP | SP初值 | SP | SP排行 | |||||
1 | 系統(tǒng)贈(zèng)送 | 小黃金獸 | 1.25 | 1.35 | 240 | 46896 | 0 | 19440 | 180 | 8150 | 12 | 866 | 33 |
2 | 神獸 | 龍馬 | 1.275 | 1.375 | 180 | 40770 | 0 | 19800 | 366 | 12780 | 0 | 866 | 34 |
3 | 神獸 | 年 | 0.612 | 0.712 | 10 | 10860 | 0 | 10252 | 10 | 2180 | 1120 | 1246 | 1 |
4 | 神獸 | 畫中仙 | 0.612 | 0.712 | 300 | 28495 | 0 | 10252 | 0 | 2050 | 920 | 1103 | 6 |
5 | 神獸 | 白澤 | 0.612 | 0.712 | 1220 | 84438 | 0 | 10252 | 0 | 2050 | -800 | -121 | 52 |
6 | 神獸 | 顏如玉 | 0.612 | 0.712 | 10 | 10860 | 1200 | 83222 | 10 | 2180 | 600 | 875 | 32 |
7 | 神獸 | 范式 | 0.612 | 0.712 | 20 | 11468 | 0 | 16437 | 1110 | 10252 | 610 | 882 | 30 |
8 | 神獸 | 垂云叟 | 0.612 | 0.712 | 810 | 59507 | 1210 | 83830 | 10 | 2180 | 0 | 448 | 46 |
9 | 神獸 | 五葉 | 0.612 | 0.712 | 610 | 47345 | 0 | 10252 | 10 | 2180 | 730 | 968 | 12 |
10 | 神獸 | 浪淘沙 | 0.612 | 0.712 | 600 | 46737 | 0 | 10252 | 1220 | 17863 | 0 | 448 | 47 |
11 | 天書寶寶 | 葫蘆娃娃 | 1.275 | 1.375 | 77 | 28770 | 0 | 19800 | 288 | 10900 | 48 | 932 | 19 |
12 | 天書寶寶 | 哥倆好 | 1.275 | 1.375 | 120 | 33780 | 0 | 19800 | 180 | 8298 | 48 | 932 | 20 |
13 | 天書寶寶 | 劍精靈 | 1.275 | 1.375 | 60 | 26790 | 120 | 33780 | 12 | 4249 | 120 | 1031 | 9 |
14 | 天書寶寶 | 蒼 | 1.275 | 1.375 | 168 | 39372 | 120 | 33780 | 0 | 3960 | -300 | 453 | 45 |
15 | 天書寶寶 | 迦樓羅王 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 0 | 19800 | 288 | 10900 | 46 | 929 | 23 |
16 | 天書寶寶 | 吉祥果 | 1.275 | 1.375 | 15 | 21547 | 0 | 19800 | 0 | 3960 | 248 | 1207 | 2 |
17 | 天書寶寶 | 豬炎 | 1.275 | 1.375 | 2 | 20033 | 12 | 21198 | 360 | 12636 | 35 | 914 | 28 |
18 | 天書寶寶 | 當(dāng)康 | 1.275 | 1.375 | 198 | 42867 | 0 | 19800 | 18 | 4393 | 66 | 957 | 15 |
19 | 天書寶寶 | 撥浪鼓 | 1.275 | 1.375 | 30 | 23295 | 0 | 19800 | 0 | 3960 | 135 | 1051 | 8 |
20 | 天書寶寶 | 九戒 | 1.275 | 1.375 | 70 | 27955 | 0 | 19800 | 428 | 14274 | -360 | 371 | 49 |
21 | 天書寶寶 | 鐵扇 | 1.275 | 1.375 | 15 | 21547 | 460 | 73390 | 0 | 3960 | -360 | 371 | 50 |
22 | 天書寶寶 | 獅蝎 | 1.275 | 1.375 | 46 | 25159 | 156 | 37974 | 120 | 6852 | 12 | 882 | 31 |
23 | 天書寶寶 | 松鼠 | 1.275 | 1.375 | 72 | 28188 | 0 | 19800 | 168 | 8008 | 216 | 1163 | 5 |
24 | 天書寶寶 | 佳音 | 1.275 | 1.375 | 161 | 38556 | 110 | 32615 | 12 | 4249 | 101 | 1005 | 10 |
25 | 天書寶寶 | 妃子 | 1.275 | 1.375 | 138 | 35877 | 144 | 36576 | 12 | 4249 | 72 | 965 | 13 |
26 | 天書寶寶 | 金不換 | 1.275 | 1.375 | 10 | 20965 | 340 | 59410 | 0 | 3960 | 90 | 990 | 11 |
27 | 天書寶寶 | 天龍女 | 1.275 | 1.375 | 300 | 54750 | 40 | 24460 | 0 | 3960 | -360 | 371 | 51 |
28 | 天書寶寶 | 精衛(wèi) | 1.275 | 1.375 | 18 | 21897 | 120 | 33780 | 12 | 4249 | 150 | 1072 | 7 |
29 | 天書寶寶 | 羅剎 | 1.275 | 1.375 | 62 | 27023 | 360 | 61740 | 12 | 4249 | 0 | 866 | 35 |
30 | 天書寶寶 | 雷獸 | 1.275 | 1.375 | 102 | 31682 | 199 | 42983 | 12 | 4249 | -120 | 701 | 41 |
31 | 天書寶寶 | 如意娃娃 | 1.275 | 1.375 | 1 | 19916 | 216 | 44964 | 0 | 3960 | 0 | 866 | 36 |
32 | 1轉(zhuǎn)82級(jí) | 麒麟 | 1.275 | 1.375 | 144 | 36576 | 144 | 36576 | 12 | 4249 | -240 | 536 | 43 |
33 | 1轉(zhuǎn)82級(jí) | 噴火牛 | 1.275 | 1.375 | 96 | 30984 | 48 | 25392 | 96 | 6273 | 60 | 948 | 16 |
34 | 1轉(zhuǎn)82級(jí) | 赤焰 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 72 | 28188 | 120 | 6852 | 72 | 965 | 14 |
35 | 1轉(zhuǎn)82級(jí) | 食土 | 1.275 | 1.375 | 72 | 28188 | 72 | 28188 | 72 | 5696 | 48 | 932 | 21 |
36 | 1轉(zhuǎn)82級(jí) | 泥石怪 | 1.275 | 1.375 | 60 | 26790 | 0 | 19800 | 360 | 12636 | -320 | 426 | 48 |
37 | 1轉(zhuǎn)82級(jí) | 水靈仙 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 360 | 61740 | 12 | 4249 | 36 | 915 | 26 |
38 | 1轉(zhuǎn)82級(jí) | 冰雪魔 | 1.275 | 1.375 | 132 | 35177 | 0 | 19800 | 12 | 4249 | 240 | 1196 | 3 |
39 | 1轉(zhuǎn)82級(jí) | 桃樹精 | 1.275 | 1.375 | 144 | 36576 | 0 | 19800 | 12 | 4249 | -240 | 536 | 44 |
40 | 1轉(zhuǎn)82級(jí) | 金剛仙 | 1.275 | 1.375 | 48 | 25392 | 216 | 44964 | 48 | 5116 | 36 | 915 | 27 |
41 | 1轉(zhuǎn)82級(jí) | 黃金獸 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 0 | 19800 | 180 | 8298 | 240 | 1196 | 4 |
42 | 1轉(zhuǎn)82級(jí) | 桃花仙 | 1.275 | 1.375 | 72 | 28188 | 72 | 28188 | 48 | 5116 | 48 | 932 | 22 |
43 | 60級(jí) | 神靈 | 1.275 | 1.375 | 60 | 26790 | 168 | 39372 | 42 | 4972 | 60 | 948 | 17 |
44 | 60級(jí) | 舍生 | 1.224 | 1.324 | 120 | 32531 | 168 | 37917 | 72 | 5486 | -24 | 802 | 39 |
45 | 60級(jí) | 猴精 | 1.173 | 1.273 | 108 | 29987 | 0 | 18331 | 168 | 7427 | 36 | 847 | 37 |
46 | 50級(jí)以下 | 鳳凰 | 1.275 | 1.375 | 36 | 23994 | 180 | 40770 | 48 | 5116 | 60 | 948 | 18 |
47 | 50級(jí)以下 | 蛟龍 | 1.255 | 1.355 | 48 | 25023 | 180 | 40179 | 60 | 5328 | 48 | 918 | 25 |
48 | 50級(jí)以下 | 神兵 | 1.204 | 1.304 | 90 | 28725 | 0 | 18777 | 132 | 6779 | 60 | 899 | 29 |
49 | 50級(jí)以下 | 蝴蝶 | 1.081 | 1.181 | 96 | 26625 | 0 | 17006 | 96 | 5401 | 48 | 800 | 40 |
50 | 50級(jí)以下 | 雷鳥 | 1.214 | 1.314 | 120 | 32286 | 0 | 18921 | 144 | 7107 | 12 | 843 | 38 |
51 | 50級(jí)以下 | 沖沖蟲 | 1.193 | 1.293 | 120 | 31772 | 96 | 29141 | 30 | 4405 | 84 | 923 | 24 |
52 | 50級(jí)以下 | 龜丞相 | 1.117 | 1.217 | 180 | 33153 | 72 | 24957 | 36 | 4277 | -96 | 649 | 42 |
貧民推薦:神靈、鳳凰、冰塊
平民推薦:冰塊、松鼠、吉祥果、劍
RMB推薦:年、畫中仙
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>