收藏本站

當(dāng)前位置:首頁 / 游戲庫 / 戰(zhàn)艦少女

戰(zhàn)艦少女任務(wù)列表一覽

時間:2015-01-14 16:21:33 來源:wiki 作者:sola 熱度: 9296

任務(wù)是任何游戲中都不會少的,大家對戰(zhàn)艦少女中的任務(wù)了解多少呢?下面小編為大家?guī)響?zhàn)艦少女任務(wù)列表一覽,希望對大家有所幫助。

任務(wù)是任何游戲中都不會少的,大家對戰(zhàn)艦少女中的任務(wù)了解多少呢?下面小編為大家?guī)響?zhàn)艦少女任務(wù)列表一覽,希望對大家有所幫助。

戰(zhàn)艦少女任務(wù)列表一覽

廢話也不多說,下面是任務(wù)列表,推薦大家ctrl+f快速查找。

主線任務(wù)

序號前置任務(wù)任務(wù)內(nèi)容燃料彈藥鋼材鋁材快速建造艦船藍圖快速修理裝備藍圖
1100131 5100331 初次編隊 進行一次編隊 30 30 30 30 0 0 0 0
1100231 1100131 編成!驅(qū)逐艦隊 編成一支艦隊,其中包含4艘驅(qū)逐艦 30 30 0 0 1 0 0 0
1100331 1100231 編成!魚雷艦隊 編成一支艦隊,以輕巡洋艦為旗艦并且包含2艘驅(qū)逐艦 0 0 30 30 0 1 0 0
1100431 1100331 完整的編制 編成一支滿員艦隊(包含6艘船只) 100 100 100 100 0 0 0 0
1100531 1100431 編成!輕巡艦隊 編制一支艦隊,其中包含2艘輕巡洋艦 100 0 0 0 0 0 0 1
1100631 1100531 編成!第二艦隊 對2號艦隊進行一次編隊 30 30 30 30 1 0 0 0
1100731 1100631 編成!重巡艦隊 編成一支艦隊,其中包含2艘重巡洋艦 0 0 100 0 1 0 0 0
1100831 1100131 儲備戰(zhàn)力1 儲備戰(zhàn)力,總計擁有10艘戰(zhàn)艦 100 100 100 100 0 0 1 0
1100931 1100831 儲備戰(zhàn)力2 儲備戰(zhàn)力,總計擁有50艘戰(zhàn)艦 300 300 300 300 0 1 0 0
1101031 1100931 儲備戰(zhàn)力3 儲備戰(zhàn)力,總計擁有100艘戰(zhàn)艦 500 500 500 500 0 2 0 0
1101231 1100731 科尼斯堡級 以[柯尼斯堡]、[卡爾斯魯厄]、[科隆],3艘船只為核心編制艦隊 30 30 30 30 0 2 0 0
1101331 1101231 曉,響,雷,電 以[曉]、[響]、[雷]、[電],4艘船只為核心編制艦隊 30 30 30 30 0 0 0 1
1101431 1101331 編成!主力艦隊 編成一支擁有1艘以上戰(zhàn)艦,2艘以上重巡的艦隊 30 30 30 30 0 1 0 0
1101531 1101431 林仙級 以[林仙]、[加拉蒂亞]、[佩內(nèi)洛珀]、[曙光女神],4艘船只為核心編制艦隊 50 50 50 50 0 0 0 0
1101631 1101531 高雄型 以[高雄]、[愛宕]、[摩耶]、[鳥海],4艘船只為核心編制艦隊 50 50 50 50 0 1 0 0
1101731 金剛型 以[金剛]、[比睿]、[榛名]、[霧島],4艘船只為核心編制艦隊 50 50 50 50 0 0 0 0
1101831 1101631 內(nèi)華達級 以[內(nèi)華達]、[俄克拉荷馬],2艘船只為核心編制艦隊 50 50 50 50 0 2 0 0
1101931 1101831 納爾遜級 以[納爾遜]、[羅德尼],2艘船只為核心編制艦隊 50 50 50 50 0 0 0 2
1102031 1101931 Z艦隊 以[威爾士親王]、[反擊],2艘船只為核心編制艦隊 50 50 50 50 0 2 0 0
1102131 1102031 帝國巡游 以[胡德]、[反擊],2艘船只為核心編制艦隊 100 100 100 100 0 0 0 2
1102231 1102131 萊茵演習(xí)行動 以[俾斯麥]、[歐根親王],2艘船只為核心編制艦隊 100 100 100 100 0 2 0 0
1102331 1102231 第一航空戰(zhàn)隊 以[赤城]、[加賀],2艘船只為核心編制艦隊 100 100 100 100 0 0 0 0
1102431 1102331 列克星敦級 以[列克星敦]、[薩拉托加],2艘船只為核心編制艦隊 100 100 100 100 0 0 0 0
1102531 1102431 阿拉斯加級 以[阿拉斯加]、[關(guān)島],2艘船只為核心編制艦隊 100 100 100 100 0 0 0 0
1102631 1102531 平海級 以[平海]、[寧海],2艘船只為核心編制艦隊 30 30 30 30 0 0 0 0
1102731 1102631 羅伯茨級 以[羅伯茨]、[阿貝克隆比],2艘船只為核心編制艦隊 30 30 30 30 0 0 0 2
1102831 1102731 希佩爾海軍上將級 以[希佩爾海軍上將]、[布呂歇爾]、[歐根親王],3艘船只為核心編制艦隊 30 30 30 30 0 2 0 0
2100131 none 首次出擊 出擊一次,無論勝負 100 100 0 0 0 0 1 0
2100231 1100631 第二艦隊出擊 使用第二艦隊出擊1次 0 0 100 50 0 0 1 0
2100331 1100131 通關(guān)母港附近海域(1-1) 前往母港附近海域(1-1),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 60 60 60 20 0 0 1 0
2100431 2100331 控制母港附近海域(1-1) 探索母港附近海域(1-1)中的所有區(qū)域 60 60 60 20 0 0 0 1
2100531 2100331 通關(guān)東北防線海域(1-2) 前往東北防線海域(1-2),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 30 30 30 10 0 0 0 0
2100631 2100531 控制東北防線海域(1-2) 探索東北防線海域(1-2)中的所有區(qū)域 60 60 60 20 0 0 0 1
2100731 2100631 壓制東北防線海域(1-2) 用包含2艘輕型巡洋艦的艦隊擊退東北防線海域(1-2)最終節(jié)點的敵軍艦隊 90 90 90 30 0 1 0 0
2100831 2100531 通關(guān)仁州附近海域(1-3) 前往仁州附近海域(1-3),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 30 30 30 10 0 0 0 0
2100931 2100731 控制仁州附近海域(1-3) 探索通關(guān)仁州附近海域(1-3)中的所有區(qū)域 60 60 60 20 1 0 0 0
2101031 2100931 壓制仁州附近海域(1-3) 用包含1艘重型巡洋艦的艦隊擊退仁州附近海域(1-3)最終節(jié)點的敵軍艦隊 90 90 90 30 0 1 0 0
2101131 2100831 通關(guān)深海仁州基地(1-4) 前往深海仁州基地(1-4),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 30 30 30 10 0 0 0 0
2101231 2101031 控制深海仁州基地(1-4) 探索深海仁州基地(1-4)中的所有區(qū)域 60 60 60 20 0 0 0 1
2101331 2101231 壓制深海仁州基地(1-4) 用包含1艘輕型航母的艦隊擊退深海仁州基地(1-4)最終節(jié)點的敵軍艦隊 90 90 90 30 0 1 0 0
2101431 2101131 通關(guān)扶桑西部海域(2-1) 前往扶桑西部海域(2-1),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 30 30 30 10 0 0 1 0
2101531 2101331 控制扶桑西部海域(2-1) 探索扶桑西部海域(2-1)中的所有區(qū)域 60 60 60 20 0 0 0 0
2101631 2101531 壓制扶桑西部海域(2-1) 用包含1艘戰(zhàn)列艦的艦隊擊退扶桑西部海域(2-1)最終節(jié)點的敵軍艦隊 90 90 90 30 0 1 0 0
2101731 2101431 通關(guān)扶桑西南海域(2-2) 前往扶桑西南海域(2-2),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 60 60 60 20 0 0 1 0
2101831 2101631 控制扶桑西南海域(2-2) 探索扶桑西南海域(2-2)中的所有區(qū)域 90 90 90 30 0 0 0 2
2101931 2101831 壓制扶桑西南海域(2-2) 用包含1艘航空母艦的艦隊擊退扶桑西南海域(2-2)最終節(jié)點的敵軍艦隊 120 120 120 40 0 2 0 0
2102031 2101731 通關(guān)扶桑南部海域(2-3) 前往扶桑南部海域(2-3),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 60 60 60 20 0 0 2 0
2102131 2101931 控制扶桑南部海域(2-3) 探索扶桑南部海域(2-3)中的所有區(qū)域 90 90 90 30 0 0 0 2
2102231 2102131 壓制扶桑南部海域(2-3) 用包含3艘驅(qū)逐艦的艦隊擊退扶桑南部海域(2-3)最終節(jié)點的敵軍艦隊 120 120 120 40 0 2 0 0
2102331 2102031 通關(guān)深海扶?;?2-4) 前往海扶?;?2-4),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 60 60 60 20 0 0 0 0
2102431 2102231 控制深海扶桑基地(2-4) 探索海扶?;?2-4)中的所有區(qū)域 90 90 90 30 0 0 0 2
2102531 2102431 壓制深海扶桑基地(2-4) 用包含2艘輕型巡洋艦的艦隊擊退海扶?;?2-4))最終節(jié)點的敵軍艦隊 120 120 120 40 0 2 0 0
2102631 2102331 通關(guān)母港南部海域(3-1) 前往母港南部海域(3-1),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 60 60 60 20 0 2 0 0
2102731 2102531 控制母港南部海域(3-1) 探索母港南部海域(3-1)中的所有區(qū)域 90 90 90 30 0 0 0 2
2102831 2102731 壓制母港南部海域(3-1) 用包含1艘戰(zhàn)列巡洋艦的艦隊擊退母港南部海域(3-1)最終節(jié)點的敵軍艦隊 120 120 120 40 0 2 0 0
2102931 2102631 通關(guān)東南群島1(3-2) 前往東南群島1(3-2),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 90 90 90 30 0 0 2 0
2103031 2102831 控制東南群島1(3-2) 探索東南群島1(3-2)中的所有區(qū)域 120 120 120 40 0 0 0 2
2103131 2103031 壓制東南群島1(3-2) 用包含6艘驅(qū)逐艦的艦隊擊退東南群島1(3-2)最終節(jié)點的敵軍艦隊 150 150 150 50 0 2 0 0
2103231 2102931 通關(guān)東南群島2(3-3) 前往東南群島2(3-3),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 90 90 90 30 0 0 2 0
2103331 2103131 控制東南群島2(3-3) 探索東南群島2(3-3)中的所有區(qū)域 120 120 120 40 0 0 0 2
2103431 2103331 壓制東南群島2(3-3) 用包含4艘航空母艦的艦隊擊退東南群島2(3-3)最終節(jié)點的敵軍艦隊 150 150 150 50 0 2 0 0
2103531 2103231 通關(guān)星洲海峽(3-4) 前往星洲海峽(3-4),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 90 90 90 30 0 0 0 0
2103631 2103431 控制星洲海峽(3-4) 探索星洲海峽(3-4)中的所有區(qū)域 120 120 120 40 0 0 0 3
2103731 2103631 壓制星洲海峽(3-4) 用包含3艘輕型巡洋艦的艦隊擊退星洲海峽(3-4)最終節(jié)點的敵軍艦隊 150 150 150 50 0 3 0 0
2103831 2103531 通關(guān)克拉代夫東部海域(4-1) 前往克拉代夫東部海域(4-1),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 120 120 120 40 0 0 2 0
2103931 2103731 控制克拉代夫東部海域(4-1) 探索克拉代夫東部海域(4-1)中的所有區(qū)域 150 150 150 50 0 0 0 4
2104031 2103931 壓制克拉代夫東部海域(4-1) 用包含4艘重型巡洋艦的艦隊擊退克拉代夫東部海域(4-1)最終節(jié)點的敵軍艦隊 210 210 210 70 0 4 0 0
2104131 2103831 通關(guān)克拉代夫西部海域(4-2) 前往克拉代夫西部海域(4-2),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 120 120 120 40 0 0 2 0
2104231 2104031 控制克拉代夫西部海域(4-2) 探索克拉代夫西部海域(4-2)中的所有區(qū)域 150 150 150 50 0 0 0 4
2104331 2104231 壓制克拉代夫西部海域(4-2) 用包含5艘驅(qū)逐艦的艦隊擊退克拉代夫西部海域(4-2)最終節(jié)點的敵軍艦隊 210 210 210 70 0 4 0 0
2104431 2104131 通關(guān)淚之扉附近海域(4-3) 前往淚之扉附近海域(4-3),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 120 120 120 40 0 0 3 0
2104531 2104331 控制淚之扉附近海域(4-3) 探索淚之扉附近海域(4-3)中的所有區(qū)域 150 150 150 50 0 0 0 4
2104631 2104531 壓制淚之扉附近海域(4-3) 用包含6艘戰(zhàn)列艦的艦隊擊退淚之扉附近海域(4-3)最終節(jié)點的敵軍艦隊 210 210 210 70 0 4 0 0
2104731 2104431 通關(guān)淚之扉防線(4-4) 前往淚之扉防線(4-4),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 120 120 120 40 0 0 0 0
2104831 2104631 控制淚之扉防線(4-4) 探索淚之扉防線(4-4)中的所有區(qū)域 150 150 150 50 0 0 0 4
2104931 2104831 壓制淚之扉防線(4-4) 用包含1艘航空母艦的艦隊擊退淚之扉防線(4-4)最終節(jié)點的敵軍艦隊 210 210 210 70 0 4 0 0
2105031 2104731 通關(guān)塞浦路斯附近海域(5-1) 前往塞浦路斯附近海域(5-1),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 150 150 150 50 0 0 0 0
2105131 2104931 控制塞浦路斯附近海域(5-1) 探索塞浦路斯附近海域(5-1)中的所有區(qū)域 210 210 210 70 0 0 4 0
2105231 2105131 壓制塞浦路斯附近海域(5-1) 用包含2艘輕巡洋艦的艦隊擊退塞浦路斯附近海域(5-1)最終節(jié)點的敵軍艦隊 270 270 270 90 0 4 0 0
2105331 2105031 通關(guān)克里特附近海域(5-2) 前往克里特附近海域(5-2),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 150 150 150 50 0 0 0 0
2105431 2105231 控制克里特附近海域(5-2) 探索克里特附近海域(5-2)中的所有區(qū)域 210 210 210 70 0 0 4 0
2105531 2105431 壓制克里特附近海域(5-2) 用包含2艘輕航空母艦的艦隊擊退克里特附近海域(5-2)最終節(jié)點的敵軍艦隊 270 270 270 90 0 4 0 0
2105631 2105331 通關(guān)馬耳他附近海域 (5-3) 前往馬耳他附近海域 (5-3),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 250 250 250 150 0 0 0 0
2105731 2105531 控制馬耳他附近海域 (5-3) 探索馬耳他附近海域 (5-3)中的所有區(qū)域 310 310 310 170 0 0 4 0
2105831 2105731 壓制馬耳他附近海域 (5-3) 用包含2艘重巡洋艦的艦隊擊退馬耳他附近海域 (5-3)最終節(jié)點的敵軍艦隊 370 370 370 190 0 4 0 0
2105931 2105631 通關(guān)直布羅陀?xùn)|部海域 (5-4) 前往直布羅陀?xùn)|部海域 (5-4),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 250 250 250 150 0 0 0 0
2106031 2105931 控制直布羅陀?xùn)|部海域 (5-4) 探索直布羅陀?xùn)|部海域 (5-4)中的所有區(qū)域 310 310 310 170 0 0 4 0
2106131 2106031 壓制直布羅陀?xùn)|部海域 (5-4) 用包含3艘驅(qū)逐艦的艦隊擊退直布羅陀?xùn)|部海域 (5-4)最終節(jié)點的敵軍艦隊 370 370 370 190 0 4 0 0
2106231 2105931 通關(guān)直布羅陀要塞(5-5) 前往直布羅陀要塞(5-5),擊退位于最終節(jié)點的敵軍艦隊 250 250 250 150 0 0 0 0
2106331 2106131 控制直布羅陀要塞(5-5) 探索直布羅陀要塞(5-5)中的所有區(qū)域 310 310 310 170 0 0 4 0
2106431 2106331 壓制直布羅陀要塞(5-5) 用包含4艘戰(zhàn)列巡洋艦的艦隊擊退直布羅陀要塞(5-5)最終節(jié)點的敵軍艦隊 370 370 370 190 0 4 0 0
3100131 2100231 初次[演習(xí)] 進行1次艦隊演習(xí) 30 30 30 30 0 1 0 0
4100131 3100131 初次[遠征] 進行1次遠征 30 30 30 30 0 0 1 0
5100131 2100131 第一次[修理] 進行1次修理 30 30 30 30 0 0 1 0
5100231 2100131 第一次[補給] 進行1次補給 30 30 30 30 0 1 0 0
5100331 5100131 第一次[建造] 進行1次裝備建造 30 30 30 30 0 1 0 0
5100431 1100431 第一次[開發(fā)] 進行1次裝備開發(fā) 30 30 30 30 0 0 0 1
5100531 1100831 第一次[解體] 進行1次船只解體 30 30 30 30 0 1 0 0
5100631 5100431 艦船的裝備 給艦船更換1次裝備 30 30 30 30 0 0 0 1
5100731 1100831 第一次[強化] 進行1次船只強化 30 30 30 30 0 0 1 0

每日任務(wù)

序號前置任務(wù)任務(wù)內(nèi)容燃料彈藥鋼材鋁材快速建造艦船藍圖快速修理裝備藍圖
2200132 擊退敵軍艦隊 艦隊出征,獲得一次勝利 30 30 30 10 0 0 0 0
2200232 2200132 擊破敵軍主力 艦隊出征,擊破任意關(guān)卡最終節(jié)點敵軍艦隊 50 50 50 20 1 0 0 0
2200332 2200232 擊退敵軍艦隊10次 艦隊出征,獲得10次戰(zhàn)斗勝利 100 100 100 50 0 0 2 0
2200432 2200332 [出征]作戰(zhàn):驅(qū)逐艦 艦隊出征,擊沉10艘敵軍艦隊中的驅(qū)逐艦 200 0 100 0 0 0 0 1
2200532 2200332 [出征]作戰(zhàn):輕巡洋艦 艦隊出征,擊沉10艘敵軍艦隊中的輕巡洋艦 150 0 150 0 0 0 0 1
2200632 2200332 [出征]作戰(zhàn):重巡洋艦 艦隊出征,擊沉10艘敵軍艦隊中的重巡洋艦 100 250 0 0 0 0 0 1
2200732 2200332 [出征]作戰(zhàn):戰(zhàn)列艦 艦隊出征,擊沉10艘敵軍艦隊中的戰(zhàn)列艦 200 0 300 0 0 1 0 0
2200832 2200332 [出征]作戰(zhàn):輕型航空母艦 艦隊出征,擊沉10艘敵軍艦隊中的輕航空母艦 150 0 0 100 0 1 0 0
2200932 2200332 [出征]作戰(zhàn):航空母艦 艦隊出征,擊沉10艘敵軍艦隊中的航空母艦 0 0 300 150 0 1 0 0
2201032 2200332 [出征]作戰(zhàn):潛水艇 艦隊出征,擊沉10艘敵軍艦隊中的潛水艇 100 300 0 0 0 1 0 0
2201132 2200332 [出征]作戰(zhàn):戰(zhàn)列巡洋艦 艦隊出征,擊沉10艘敵軍艦隊中的戰(zhàn)列巡洋艦 300 0 300 0 0 1 0 0
3200132 常規(guī)[演習(xí)] 獲得1次艦隊演習(xí)勝利 30 30 30 10 0 0 0 0
3200232 3200132 勝利的滋味 獲得3次艦隊演習(xí)勝利 50 50 50 20 0 0 0 0
4200132 none 常規(guī)[遠征] 進行3次遠征 30 30 30 10 0 0 0 0
4200232 4200132 [遠征]大成功! 獲得3次遠征大成功 50 50 50 20 0 0 0 0
5200132 2200132 艦隊休整 進行5次修理 100 0 100 0 0 0 1 0
5200232 2200132 艦隊補給 進行10次補給 100 100 0 0 1 0 0 0
5200332 5200232 [開發(fā)]新裝備 進行3次裝備開發(fā) 10 10 10 10 0 0 0 2
5200432 5200132 [建造]新船只 進行1次船只建造 30 30 30 30 0 1 0 0

周常任務(wù)

序號前置任務(wù)任務(wù)內(nèi)容燃料彈藥鋼材鋁材快速建造艦船藍圖快速修理裝備藍圖
2300133 大獲全勝 艦隊出征,獲得50場戰(zhàn)斗勝利(任意關(guān)卡) 300 300 0 0 0 1 0 0
2300233 2300133 打擊敵軍 艦隊出征,在戰(zhàn)斗中擊沉100艘敵軍任意船只(任意關(guān)卡) 200 200 200 80 0 0 2 0
2300333 2300233 擊破母港周邊哨戒(第1章)敵軍勢力 在母港周邊哨戒(第1章)內(nèi)任意關(guān)卡中擊沉最終節(jié)點敵軍艦隊旗艦10次 400 400 400 150 0 0 4 0
2300433 2300333 擊破扶桑海域攻略(第2章)敵軍勢力 在扶桑海域攻略(第2章)內(nèi)任意關(guān)卡中擊沉最終節(jié)點敵軍艦隊旗艦10次 500 500 500 200 0 0 5 0
2300533 2300433 擊破星洲海峽突破(第3章)敵軍勢力 在星洲海峽突破(第3章)內(nèi)任意關(guān)卡中擊沉最終節(jié)點敵軍艦隊旗艦10次 1000 0 1000 0 0 0 0 4
2300633 2300533 擊破西行航線開辟(第4章)敵軍勢力 在西行航線開辟(第4章)內(nèi)任意關(guān)卡中擊沉最終節(jié)點敵軍艦隊旗艦10次 0 1000 0 400 0 2 0 0
3300133 2300133 大規(guī)模[演習(xí)] 進行30次艦隊演習(xí) 200 200 200 100 0 0 0 4
4300133 2300133 大規(guī)模遠征作戰(zhàn) 進行50次遠征 200 200 200 100 0 2 0 0
5300133 none 補充艦隊裝備 進行10次裝備開發(fā) 200 200 200 200 0 0 0 6
5300233 5300133 補充艦隊船只 進行10次船只建造 500 500 500 300 0 3 0 0
k73更懂你:戰(zhàn)艦少女

戰(zhàn)艦少女

戰(zhàn)艦少女

游戲平臺:安卓iOS

游戲類型:模擬卡片

發(fā)售日期:2020-7-15 全部版本發(fā)售日
Android, iOS中文版:2020-7-15
Android, iOS中文版:2020-7-15

游戲版本:中文版

游戲標(biāo)簽:游戲推薦好玩的游戲女生玩的游戲

67

總分 玩家評分:27 k73評分:40
畫面:6
劇情:4
系統(tǒng):6
音樂:5
耐玩:6

收藏本站 | 聯(lián)系我們 | 發(fā)展歷程 | 版權(quán)聲明 | 下載幫助 | 廣告服務(wù) | 軟件提交 | 意見反饋

Copyright 2008-2020 破解游戲排行榜 版權(quán)所有 鄂ICP備17000873號

k73所有游戲及軟件下載資源均來源自互聯(lián)網(wǎng),并由網(wǎng)友上傳分享。如有侵權(quán),請來電來函告之。

k73手游