收藏本站

當(dāng)前位置:首頁 / 游戲庫 / 偶像夢幻祭

偶像夢幻祭全人物屬性數(shù)據(jù)大全

時間:2015-05-14 09:02:38 來源:吧友 作者:梨花遍廳堂 熱度: 116

《偶像夢幻祭》游戲中的全部人物相信其中有幾位是大家都非常喜歡的,同時還有很多是大家沒有入手的,這里給大家整理這些人物的全部數(shù)據(jù)資料。

《偶像夢幻祭》游戲中的全部人物相信其中有幾位是大家都非常喜歡的,同時還有很多是大家沒有入手的,這里給大家整理這些人物的全部數(shù)據(jù)資料。

偶像夢幻祭全人物屬性數(shù)據(jù)大全

整理了一個卡牌的數(shù)據(jù),內(nèi)含Da.Vo.Pf.數(shù)據(jù),三圍以及課程技能和live技能。剛開始是為了組寶石隊,一整理就停不下來了。

數(shù)據(jù)大部分出自wiki,并修改了wiki數(shù)據(jù)上的錯誤。歡迎反饋BUG。

—— —— —— —— —— —— ——

預(yù)覽圖:

偶像夢幻祭全人物屬性數(shù)據(jù)大全

*Da/Vo/Pf:均為Lv.1時的數(shù)值。同理,live技能和課程技能也是Lv.1時的。

*三圍:Da+Vo+Pf的數(shù)值

*箭頭:↑/↓=小幅提升/降低,↑↑/↓↓=中幅提升/降低,↑↑↑/↓↓↓=大幅提升/降低。(一般五星的live技能為中幅,目前只有5x南云鐵虎技能為大幅降低對手Pf。)

*紅色、黃色、藍色:均為對應(yīng)顏色碎片獲取率上升,箭頭意義同上。

—— —— —— —— —— —— ——

善用excel的篩選功能

這個功能很簡單,稍微熟悉一點excel的人都能玩轉(zhuǎn)。

下圖為三圍數(shù)值1W+的人物(三圍1W+)

偶像夢幻祭全人物屬性數(shù)據(jù)大全

下圖為紅色碎片獲得率提升的人物(課程技能紅色+全色組合)

偶像夢幻祭全人物屬性數(shù)據(jù)大全

另外,因為wiki數(shù)據(jù)不全,暫時有如下人物數(shù)據(jù)空缺,歡迎各位補充。

偶像夢幻祭全人物屬性數(shù)據(jù)大全

記得是Lv.1時的數(shù)據(jù)

稱號 人物 稀有度 屬性 Da Vo Pf 三圍 live技能 課程技能
[渾身の力] 氷鷹 北斗 5 Da 7500 2490 4050 14040 對手Da.↓↓ 藍色↑
[牽引する委員長] 氷鷹 北斗 4 Da 5100 2400 1440 8940 自身Da.↑ Da.↑
[慎重な眼差し] 氷鷹 北斗 4 Pf 0
[體溫] 氷鷹 北斗 3 Vo 1020 2800 930 4750 藍色↑
[チェスレッスン] 朱桜 司 5 Da 5280 1320 2190 8790 對手Da.↓ 紅色↑
[クロスワード] 氷鷹 北斗 3 Pf 1410 900 2980 5290 自身Da.↑ 黃色↑
[學(xué)院のアイドル] 氷鷹 北斗 2 Vo 1200 1920 660 3780 對手Da.↓ 藍色↑
氷鷹 北斗 1 Vo 420 960 240 1620 自身Vo.↑ 藍色↑
[遠吠え狼] 大神 晃牙 5 Da 5970 3180 4890 14040 自身Da.↑↑ 全員信賴度↑
[燃える鬼] 鬼龍 紅郎 5 Da 0 自身Da.↑↑ 紅色↑
[忠告] 大神 晃牙 3 Da 2400 960 1470 4830 對手Da.↓ 全能力↑
[山あり谷あり] 仙石 忍 5 Da 0 自身Da.↑↑ 紅色↑
[野望] 大神 晃牙 3 Vo 960 2610 1740 5310 對手Vo.↓ Fever↑
[笑顔のシンパシー] 葵 ゆうた 4 Pf 2010 3180 4200 9390 自身Pf.↑ 全色↑
大神 晃牙 1 Pf 390 450 720 1560 自身Pf.↑ 黃色↑
[お世話役] 伏見 弓弦 4 Vo 2310 5520 1380 9210 對手Vo.↓ 藍色↑
[掃除中] 伏見 弓弦 3 Da 2790 1440 1050 5280 對手Da.↓ 開局Luck上升1階
[サポート] 伏見 弓弦 3 Vo 0 對手Vo.↓ 全員信賴度↑
[學(xué)院のアイドル] 伏見 弓弦 2 Pf 690 660 1680 3030 對手Pf.↓ 黃色↑
伏見 弓弦 1 Pf 390 360 570 1320 自身Pf.↑ 黃色↑
[羞恥心] 高峯 翠 4 Vo 2130 4260 2250 8640 對手Vo.↓ 藍色↑
[憂鬱] 高峯 翠 3 Pf 1260 780 2820 4860 自身Pf.↑ 黃色↑
[目立つ色] 高峯 翠 3 Vo 1290 2310 1230 4830 自身Vo.↑ 藍色↑
[追従する侍] 神崎 颯馬 4 Vo 1920 4290 3120 9330 對手Vo.↓ 全色↑
[學(xué)院のアイドル] 高峯 翠 2 Pf 1050 570 1170 2790 對手Pf.↓ 黃色↑
高峯 翠 1 Pf 390 300 630 1320 自身Pf.↑ 黃色↑
[弾むシンクロ] 葵 ひなた 4 Da 4800 1590 2730 9120 自身Da.↑ 紅色↑
[お返し] 鬼龍 紅郎 4 Vo 3220 4640 1890 9750 對手Vo.↓ Vo.↑
[鑑賞會] 鬼龍 紅郎 3 Pf 1620 1440 2160 5220 對手Pf.↓ Pf.↑
[きっかけ] 鬼龍 紅郎 3 Vo 1650 2280 1080 5010 對手Vo.↓ Vo.↑
[明けの金星] 明星 スバル 4 Pf 2280 2760 4050 9090 自身Pf.↑ 全色↑
鬼龍 紅郎 1 Pf 270 480 780 1530 自身Pf.↑ 黃色↑
[寡黙な豪腕] 乙狩 アドニス 4 Da 4920 2430 1740 9090 自身Da.↑ 全色↑
[弟探し] 葵 ひなた 3 Da 2430 990 1620 5040 自身Da.↑ Da.↑
[思い出] 葵 ひなた 3 Vo 1440 2520 990 4950 自身Vo.↑ Vo.↑
[兄の哀愁] 葵 ひなた 3 Pf 1170 1380 2520 5070 自身Pf.↑ Pf.↑
[學(xué)院のアイドル] 葵 ひなた 2 Da 1410 840 690 2940 對手Da.↓ Da.↑
[狂犬] 大神 晃牙 4 Da 4800 1890 2370 9060 對手Da.↓ 全色↑
[熱狂の旋風(fēng)] 鳴上 嵐 4 Da 4110 3030 1770 8910 對手Da.↓ 紅色↑
[獨立] 葵 ゆうた 3 Pf 1470 1080 2640 5190 對手Vo.↓ Pf.↑
[苦手] 葵 ゆうた 3 Da 3060 1290 960 5310 對手Pf.↓ Da.↑
[お年頃] 葵 ゆうた 3 Vo 1620 2640 870 5130 自身Da.↑ Vo.↑
[學(xué)院のアイドル] 葵 ゆうた 2
葵 ゆうた 1 Pf 390 240 720 1350 自身Pf.↑ 黃色↑
[年上の執(zhí)心] 瀬名 泉 5 Vo 4260 7290 2400 13950 自身Vo.↑↑ 藍色↑
[ペースダウン] 瀬名 泉 4 Pf 0 對手Pf.↓ Fever↑
[獨善] 瀬名 泉 3 Da 2160 1200 1860 5220 自身Da.↑ Fever↑
[スーパースター] 天満 光 4 Vo 0 全色↑
[品定め] 瀬名 泉 3 Pf 1560 900 2820 5280 自身Pf.↑ 全能力↑
[虹色ゼリー] 日々樹 渉 3 Pf 1110 870 5940 7920 對手Pf.↓ 全色↑
[苦労性] 衣更 真緒 3 Da 3090 990 1200 5280 自身Da.↑ 紅色↑
[厳格な司令塔] 蓮巳 敬人 4 Da 0 自身Da.↑ Da.↑
[鋭い眼光] 蓮巳 敬人 3 Da 0 自身Da.↑ Da.↑
[長話] 蓮巳 敬人 3 Vo 2820 1320 870 5010 自身Vo.↑ Vo.↑
[お弁當(dāng)] 蓮巳 敬人 3 Pf 1500 1230 2520 5250 自身Pf.↑ Pf.↑
[嫌いなもの] 守沢 千秋 3 Da 2220 1260 1770 5250 自身Da.↑ 紅色↑
蓮巳 敬人 1 Vo 540 630 300 1470 自身Vo.↑ 藍色↑
[皇帝の奏楽] 天祥院 英智 5 Vo 2850 6150 4950 13950 對手Vo.↓↓ 全能力↑
[遊戯] 朱桜 司 3 Da 3060 1350 840 5250 對手Da.↓ 全色↑
[先立つ星] 明星 スバル 4 Vo 2250 4590 1950 8790 自身Vo.↑ Vo.↑
[ブロマイド] 明星 スバル 3 Vo 1050 2640 1150 4840 自身Vo.↑ 開局Luck上升1階
[寂しがりや] 仙石 忍 3 Da 2280 1680 1260 5220 自身Da.↑ 紅色↑
[宿題] 明星 スバル 3 Vo 1440 2880 900 5220 自身Vo.↑ 藍色↑
[派手好き] 明星 スバル 3 Pf 1080 1320 2670 5070 自身Pf.↑ 黃色↑
[満足げ] 氷鷹 北斗 3 Da 2370 1800 1020 5190 自身Da.↑ 紅色↑
[嗅覚] 大神 晃牙 3 Pf 1620 1050 2490 5160 對手Pf.↓ 全色↑
[コレクション] 天祥院 英智 3 Da 2430 1410 1320 5160 自身Da.↑ 紅色↑
[飼い主] 鳴上 嵐 3 Pf 1350 930 2640 4920 自身Pf.↑ 全能力↑
[著こなし] 鳴上 嵐 3 Da 2160 1800 1140 5100 自身Da.↑ Fever↑
[普通] 真白 友也 3 Da 2220 1920 1020 5160 自身Da.↑ 紅色↑
[休憩] 明星 スバル 3 Da 2520 1680 930 5130 自身Da.↑ 紅色↑
鳴上 嵐 1 Vo 330 810 330 1470 自身Vo.↑ 藍色↑
[ガッツ飛ばして] 南雲(yún) 鉄虎 5 Pf 0 對手Pf.↓↓↓ 黃色↑
[実況者] 南雲(yún) 鉄虎 4 Pf 1650 2100 5550 9300 自身Pf.↑ 黃色↑
[先輩] 仁兎 なずな 3 Da 2250 1770 1110 5130 對手Da.↓ 全色↑
[気合い] 南雲(yún) 鉄虎 3 Pf 1260 990 2700 4950 自身Pf.↑ 黃色↑
[勉強時間] 南雲(yún) 鉄虎 3 Vo 930 3000 1320 5250 自身Vo.↑ 藍色↑
[目標] 紫之 創(chuàng) 3 Da 2370 1740 960 5070 自身Da.↑ 紅色↑
[魅力的] 姫宮 桃李 3 Da 2820 1320 870 5010 自身Da.↑ 紅色↑
[噛みつきウサギ] 仁兎 なずな 4 Da 0 自身Da.↑ 全員信賴度↑
[汗だく] 瀬名 泉 3 Vo 1560 2190 1230 4980 自身Vo.↑ 全色↑
[秘密の特訓(xùn)] 仁兎 なずな 3 Vo 930 2790 1440 5160 對手Vo.↓ 開局Luck上升1階
[學(xué)院のアイドル] 仁兎 なずな 2 Pf 540 810 1530 2880 對手Pf.↓ 黃色↑
仁兎 なずな 1 Pf 300 570 690 1560 自身Pf.↑ 黃色↑
[虹色のプリズム] 紫之 創(chuàng) 5 Vo 3600 5670 4440 13710 自身Vo.↑↑ Vo.↑
[変態(tài)仮面] 日々樹 渉 4 Pf 2160 1560 4830 8550 自身Pf.↑ 全員信賴度↑
[熱意] 南雲(yún) 鉄虎 3 Da 2790 960 1230 4980 自身Da.↑ 紅色↑
[愛と驚き] 日々樹 渉 3 Vo 840 2790 1500 5130 對手Vo.↓ 全員信賴度↑
[勧誘] 日々樹 渉 3 Da 0 自身Da.↑ 開局Luck上升1階
[學(xué)院のアイドル] 日々樹 渉 2 Vo 1050 1320 660 3030 對手Da.↓ 藍色↑
日々樹 渉 1 Vo 540 660 330 1530 自身Vo.↑ 藍色↑
[ゆかいななかま] 深海 奏汰 4 Vo 0 自身Vo.↑ Fever↑
[みずあび] 深海 奏汰 3 Da 2190 1830 1110 5130 對手Da.↓ 全員信賴度↑
[アピール] 羽風(fēng) 薫 3 Pf 1440 1020 2520 4980 自身Pf.↑ 全色↑
[あおいふく] 深海 奏汰 3 Pf 960 1290 2700 4950 對手Pf.↓ 開局Luck上升1階
[味方] 鳴上 嵐 3 Vo 1410 2760 750 4920 自身Vo.↑ 全色↑
[散歩] 朔間 零 3 Da 2730 900 1230 4860 自身Da.↑ 全色↑
[パン] 天満 光 3 Da 2700 990 1170 4860 對手Da.↓ 全色↑
[れっすん] 神崎 颯馬 3 Da 2370 1350 1200 4920 對手Da.↓ Da.↑
[見學(xué)] 神崎 颯馬 3 Pf 1080 1590 2550 5220 對手Pf.↓ Pf.↑
[差し入れ] 神崎 颯馬 3 Vo 1560 2460 900 4920 對手Vo.↓ Vo.↑
[肉食] 乙狩 アドニス 3 Vo 1230 2190 1410 4830 自身Vo.↑ 全色↑
[登校中] 高峯 翠 3 Da 0 自身Da.↑ 紅色↑
[勵ましの炎] 守沢 千秋 4 Da 4950 1230 2310 8490 對手Da.↓ Fever↑
[熱血] 守沢 千秋 3 Pf 1380 960 2700 5040 自身Pf.↑ 黃色↑
[情熱の赤] 守沢 千秋 3 Vo 1170 2790 1350 5310 自身Vo.↑ 藍色↑
[おしょうゆ] 深海 奏汰 3 Vo 0 對手Vo.↓ 全色↑
[學(xué)院のアイドル] 守沢 千秋 2 Pf 690 450 1710 2850 對手Pf.↓ Pf.↑
守沢 千秋 1 Pf 420 420 600 1440 自身Pf.↑ 黃色↑
[策略家] 朔間 凜月 4 Pf 1770 2010 5400 9180 對手Pf.↓ 黃色↑
[炭酸] 朔間 凜月 3 Vo 1350 2310 1140 4800 自身Vo.↑ 藍色↑
[窮屈な衣裝] 朔間 凜月 3 Pf 0 自身Pf.↑ 黃色↑
[學(xué)院のアイドル] 朔間 凜月 2 Da 1410 1170 660 3240 對手Da.↓ Da.↑
[學(xué)院のアイドル] 天満 光 2 Da 1560 900 780 3240 對手Da.↓ 全色↑
[黃昏の時] 朔間 零 5 Vo 3240 5640 4650 13530 對手Vo.↓↓ 藍色↑
[目覚めの吸血鬼] 朔間 零 4 Vo 2370 4980 1440 8790 對手Vo.↓ 全員信賴度↑
[學(xué)院のアイドル] 真白 友也 2 Da 1800 540 870 3210 對手Da.↓ 紅色↑
[貧血] 朔間 零 3 Pf 1650 1230 2430 5310 對手Pf.↓ Fever↑
[先達の言葉] 朔間 零 3 Vo 0 自身Vo.↑ 全能力↑
[學(xué)院のアイドル] 朔間 零 2 Pf 690 1170 1350 3210 對手Pf.↓ 黃色↑
朔間 零 1 Pf 450 450 660 1560 自身Pf.↑ 黃色↑
[學(xué)院のアイドル] 明星 スバル 2 Da 1620 640 900 3160 對手Da.↓ 紅色↑
[お気に入り] 天満 光 3 Pf 870 1590 2400 4860 對手Pf.↓ Fever↑
[學(xué)院のアイドル] 鬼龍 紅郎 2 Pf 690 1050 1410 3150 對手Pf.↓ 全色↑
[お晝寢] 天満 光 3 Vo 1290 2370 1200 4860 對手Vo.↓ 全能力↑
[學(xué)院のアイドル] 朱桜 司 2 Da 1829 750 540 3119 對手Da.↓ 紅色↑
[學(xué)院のアイドル] 鳴上 嵐 2 Vo 690 1680 630 3000 對手Da.↓ 全色↑
[流星の笑顔] 明星 スバル 5 Pf 2820 2760 7830 13410
[君臨する支配者] 天祥院 英智 4 Vo 2460 4980 1440 8880 自身Vo.↑ 藍色↑
[學(xué)院のアイドル] 深海 奏汰 2 Da 1470 780 720 2970 對手Da.↓ 紅色↑
[社交界] 天祥院 英智 3 Vo 1740 2190 1230 5160 自身Vo.↑ 藍色↑
[學(xué)院のアイドル] 天祥院 英智 2 Pf 960 780 1530 3270 對手Pf.↓ 黃色↑
天祥院 英智 1 Pf 240 360 780 1380 自身Pf.↑ 黃色↑
[學(xué)院のアイドル] 大神 晃牙 2 Pf 720 840 1350 2910 對手Pf.↓ 全色↑
[炸裂忍者] 仙石 忍 4 Pf 1830 2430 4890 9150 對手Pf.↓ Pf.↑
[木の上] 仙石 忍 3 Pf 1260 1350 2250 4860
[學(xué)院のアイドル] 神崎 颯馬 2 Da 1560 510 750 2820 對手Da.↓ 全色↑
[気がかり] 仙石 忍 3 Vo 1080 2910 1020 5010 自身Vo.↑ 藍色↑
[學(xué)院のアイドル] 仙石 忍 2 Pf 960 900 1290 3150 對手Pf.↓ 黃色↑
仙石 忍 1 Pf 360 300 840 1500 自身Pf.↑ 黃色↑
[救世主] 衣更 真緒 5 Da 0
[二律背反の立場] 衣更 真緒 4 Da 0
[気苦労] 衣更 真緒 3 Vo 1470 2400 1080 4950 對手Vo.↓ 藍色↑
[漫畫] 衣更 真緒 3 Pf 1620 1170 2490 5280 對手Pf.↓ 黃色↑
[學(xué)院のアイドル] 瀬名 泉 2 Da 1350 690 750 2790 對手Da.↓ 紅色↑
[踏み出す一歩] 衣更 真緒 3 Vo 0
[學(xué)院のアイドル] 衣更 真緒 2 Vo 900 1500 510 2910 對手Da.↓ Vo.↑
衣更 真緒 1 Vo 330 900 240 1470 自身Vo.↑ 藍色↑
[充電完了] 遊木 真 5 Pf 3180 3540 6630 13350 對手Pf.↓↓ Pf.↑
[學(xué)院のアイドル] 蓮巳 敬人 2 Vo 630 1500 540 2670 對手Da.↓ 全色↑
[衣裝の悩み] 乙狩 アドニス 3 Da 2820 1290 1020 5130 自身Da.↑ 全員信賴度↑
[學(xué)院のアイドル] 南雲(yún) 鉄虎 2 Da 1590 630 450 2670 對手Da.↓ 紅色↑
[あんパン] 乙狩 アドニス 3 Pf 1110 1590 2340 5040 自身Pf.↑ 開局Luck上升1階
[學(xué)院のアイドル] 乙狩 アドニス 2 Vo 600 1530 780 2910 對手Da.↓ 藍色↑
乙狩 アドニス 1 Vo 480 660 390 1530 自身Vo.↑ 藍色↑
[仲間思い] 乙狩 アドニス 5 Pf 1980 3420 7740 13140 自身Pf.↑↑ Pf.↑
[陽気な眼鏡] 遊木 真 4 Pf 3090 1710 4350 9150 自身Pf.↑ 黃色↑
[足踏みの時] 遊木 真 4 Da 0 自身Pf.↑ Pf.↑
[お裾分け] 遊木 真 3 Pf 930 1440 2730 5100 自身Da.↑ Da.↑
[初衣裝] 遊木 真 3 Da 2610 1350 1230 5190 自身Da.↑ Da.↑
[協(xié)力] 遊木 真 3 Vo 1590 2100 1440 5130 自身Vo.↑ Vo.↑
[學(xué)院のアイドル] 遊木 真 2 Vo 840 1650 630 3120 對手Da.↓ Vo.↑
遊木 真 1 Vo 210 780 360 1350 自身Vo.↑ 藍色↑
[そよ風(fēng)の遊人] 羽風(fēng) 薫 4 Pf 2130 2130 4890 9150 自身Pf.↑ Pf.↑
[違う一面] 羽風(fēng) 薫 3 Da 2160 1320 1620 5100 自身Da.↑ 全能力↑
朔間 凜月 1 Da 840 270 420 1530 自身Da.↑ 紅色↑
[初対面] 羽風(fēng) 薫 3 Vo 1680 2100 1260 5040 自身Vo.↑ Fever↑
[學(xué)院のアイドル] 羽風(fēng) 薫 2 Vo 570 1620 960 3150 對手Da.↓ 藍色↑
羽風(fēng) 薫 1 Vo 240 660 450 1350 自身Vo.↑ 藍色↑
[気配り] 真白 友也 4 Vo 1650 4800 2460 8910 自身Vo.↑ 藍色↑
[脫出] 真白 友也 3 Pf 1500 1620 2190 5310 自身Pf.↑ 黃色↑
天満 光 1 Da 930 390 210 1530 自身Da.↑ 紅色↑
[夢うつつ] 真白 友也 3 Vo 1260 2490 1230 4980 自身Vo.↑ 藍色↑
朱桜 司 1 Da 750 420 360 1530 自身Da.↑ 紅色↑
明星 スバル 1 Da 630 300 480 1410 自身Da.↑ 紅色↑
[天使のジャンプ] 姫宮 桃李 5 Vo 3630 5460 4050 13140 對手Vo.↓↓ 藍色↑
[わがまま] 姫宮 桃李 4 Vo 2280 5010 1530 8820 自身Vo.↑ Vo.↑
[食堂] 姫宮 桃李 3 Vo 1410 2730 840 4980 對手Vo.↓ 藍色↑
神崎 颯馬 1 Da 750 390 240 1380 自身Da.↑ 紅色↑
[寒がり] 姫宮 桃李 3 Pf 1200 1050 2970 5220 對手Pf.↓ 黃色↑
[學(xué)院のアイドル] 姫宮 桃李 2 Vo 600 1260 840 2700 對手Da.↓ 藍色↑
姫宮 桃李 1 Vo 300 840 240 1380 自身Vo.↑ 藍色↑
真白 友也 1 Da 570 360 420 1350 自身Da.↑ 紅色↑
[品行方正] 朱桜 司 4 Vo 0
[スナック] 朱桜 司 3 Vo 1260 2610 1260 5130 對手Vo.↓ 開局Luck上升1階
[古書] 朱桜 司 3 Pf 900 1290 2760 4950 對手Pf.↓ 全員信賴度↑
瀬名 泉 1 Da 750 210 360 1320 自身Da.↑ 紅色↑
深海 奏汰 1 Da 780 210 330 1320 自身Da.↑ 紅色↑
葵 ひなた 1 Da 0 自身Da.↑ 紅色↑
[解放する力] 日々樹 渉 5 Pf 3690 3510 5700 12900 對手Pf.↓↓ 黃色↑
[おもてなし] 紫之 創(chuàng) 4 Pf 2070 2310 4290 8670 對手Pf.↓ 黃色↑
南雲(yún) 鉄虎 1 Da 0 自身Da.↑ 紅色↑
[獻身的] 紫之 創(chuàng) 3 Vo 0 自身Vo.↑ 藍色↑
[學(xué)院のアイドル] 紫之 創(chuàng) 2 Vo 1080 1440 690 3210 對手Da.↓ 藍色↑
紫之 創(chuàng) 1 Vo 0 自身Vo.↑ 藍色↑
k73更懂你:偶像夢幻祭

我要評論 查看全部評論 (0)>>