怪物齒輪主線任務(wù)資料
時(shí)間:2015-05-18 18:28:27 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 9 次
《怪物齒輪》擁有多個(gè)章節(jié),每個(gè)章節(jié)的任務(wù)都不同,下面就是各章節(jié)任務(wù)資料,方便大家查詢收益以及所需的體力。
4章 ナナミウチ海岸
關(guān)卡名 | 難易度 | 消耗體力 | 獲得金幣 | 獲得經(jīng)驗(yàn) |
波打ち際の魔物たち1 | 3 | 4 | 1215 | 139 |
波打ち際の魔物たち2 | 3 | 4 | 1125 | 139 |
波打ち際の魔物たち3 | 3 | 4 | 2730 | 139 |
波打ち際の魔物たち4 | 3 | 5 | 3690 | 217 |
流木、漂流、モンスター1 | 3 | 4 | 325 | 139 |
流木、漂流、モンスター2 | 3 | 4 | 1610 | 139 |
流木、漂流、モンスター3 | 3 | 4 | 1590 | 139 |
流木、漂流、モンスター4 | 3 | 5 | 3030 | 217 |
荒波を引き裂く咆哮!1 | 3 | 4 | 965 | 217 |
荒波を引き裂く咆哮!2 | 3 | 4 | 465 | 217 |
荒波を引き裂く咆哮!3 | 3 | 4 | 610 | 217 |
荒波を引き裂く咆哮!4 | 3 | 5 | 4710 | 278 |
飛沫を上げる力勝負(fù)1 | 4 | 4 | 955 | 217 |
飛沫を上げる力勝負(fù)2 | 4 | 4 | 590 | 217 |
飛沫を上げる力勝負(fù)3 | 4 | 4 | 890 | 217 |
飛沫を上げる力勝負(fù)4 | 4 | 5 | 2390 | 278 |
深海から來る使者1 | 4 | 4 | 915 | 278 |
深海から來る使者2 | 4 | 4 | 665 | 278 |
深海から來る使者3 | 4 | 4 | 1530 | 278 |
深海から來る使者4 | 4 | 5 | 2650 | 325 |
海の王者!グラキエス1 | 4 | 5 | 3220 | 325 |
海の王者!グラキエス2 | 4 | 5 | 2830 | 325 |
海の王者!グラキエス3 | 5 | 5 | 4200 | 325 |
5章 ヒビクライ巖窟
關(guān)卡名 | 難易度 | 消耗體力 | 獲得金幣 | 獲得經(jīng)驗(yàn) |
荒野に潛む灼熱の魔物1 | 4 | 5 | 1945 | 330 |
荒野に潛む灼熱の魔物2 | 4 | 5 | 2475 | 330 |
荒野に潛む灼熱の魔物3 | 4 | 5 | 3860 | 330 |
荒野に潛む灼熱の魔物4 | 4 | 6 | 2660 | 515 |
魔物を隠すのは闇の中1 | 4 | 5 | 1185 | 330 |
魔物を隠すのは闇の中2 | 4 | 5 | 3850 | 330 |
魔物を隠すのは闇の中3 | 4 | 5 | 3500 | 330 |
魔物を隠すのは闇の中4 | 4 | 5 | 3160 | 515 |
氷穴から來る獣1 | 4 | 5 | 1340 | 515 |
氷穴から來る獣2 | 4 | 5 | 1505 | 515 |
氷穴から來る獣3 | 4 | 5 | 1380 | 515 |
氷穴から來る獣4 | 4 | 6 | 5410 | 660 |
暗がりに隠れる獰猛な光1 | 5 | 5 | 1175 | 515 |
暗がりに隠れる獰猛な光2 | 5 | 5 | 3120 | 515 |
暗がりに隠れる獰猛な光3 | 5 | 5 | 2940 | 515 |
暗がりに隠れる獰猛な光4 | 5 | 6 | 3220 | 660 |
待ち受ける闇の風(fēng)1 | 5 | 5 | 1685 | 660 |
待ち受ける闇の風(fēng)2 | 5 | 5 | 1125 | 660 |
待ち受ける闇の風(fēng)3 | 5 | 5 | 1020 | 660 |
待ち受ける闇の風(fēng)4 | 5 | 6 | 3470 | 773 |
聖なる恐竜!ルナリィス1 | 5 | 6 | 4700 | 773 |
聖なる恐竜!ルナリィス2 | 5 | 6 | 3430 | 773 |
聖なる恐竜!ルナリィス3 | 6 | 6 | 4540 | 773 |
k73更懂你:怪物齒輪