黑暗之魂3雙持武器一覽
時間:2016-03-31 10:28:26 來源:k73電玩之家 作者:caixiang 熱度: 231 次
《黑暗之魂3》相比前面兩作中,雙持武器不能自定義了,于是小編我就盤點了下關(guān)于目前游戲中出現(xiàn)的一個雙持武器資料,以供參考。
《黑暗之魂3》相比前面兩作中,雙持武器不能自定義了,于是小編我就盤點了下關(guān)于目前游戲中出現(xiàn)的一個雙持武器資料,以供參考。
雙匕首:
名字 | 攻撃力 | 附加效果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
山賊の雙短刀 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | クイックステップ | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 10 | 18 | 0 | 0 | 5(-/-) | 50 | ||||
入手方法:生贄の道的尸體 |
雙槍:
名字 | 攻擊力 | 附加效果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
ドランの雙槍 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 突撃 | 8.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | 13(-/9) | 70 | ||||
入手方法:冷たい谷的罐子里里面 |
雙直劍:
名字 | 攻擊力 | 附加效果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
ゴットヒルトの雙剣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 回転斬り | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 5(-/17) | 70 | |||||
入手方法:大書庫的尸體 |
雙曲劍:
名字 | 攻擊力 | 附加效果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
傭兵の雙刀 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 回転斬り | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4(-/12) | 55 | ||||
入手方法:生贄の道的尸體 | |||||||||||||||
墓守の雙刀 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | 回転斬り | 6.5 |
40.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 30 | 10 | 18 | 0 | 0 | 7(-/9) | 70 | ||||
入手方法:圣堂深處的守衛(wèi)掉落 | |||||||||||||||
踴り子の雙魔剣 | 79 | 62 | 62 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D | 踴り子の舞 | 8.5 |
50.0 | 40.0 | 35.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 12 | 20 | 9 | 9 | 6(-/17) | 80 | ||||
入手方法:裝備煉成(踴り子のソウル) |
雙刀:
名字 | 攻擊力 | 附加效果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
鬼切と姥斷 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | D | C | - | - | 鬼切 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30 | 13 | 25 | 0 | 0 | 20(-/-) | 35 | ||||
入手方法:大書庫雙刀敵人掉落 |
雙錘:
名字 | 攻擊力 | 附加效果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
ドランの雙槌 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | 回転毆打 | 9.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 18 | 16 | 0 | 0 | 7(-/15) | 80 | ||||
入手方法:圣堂深處的尸體 |
雙斧:
名字 | 攻擊力 | 附加效果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
羽の騎士の斷頭斧 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 連続回転 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
入手方法:ロスリック城拿著雙斧的敵人掉落 |
以上就是所有雙持武器的資料了。
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>