chain chronicle鎖鏈戰(zhàn)記全職業(yè)卡牌匯總
時(shí)間:2013-08-19 11:50:32 來(lái)源:WIKI 作者:小新 熱度: 1399 次
在這款游戲中一共有戰(zhàn)士、弓箭手、魔法師、僧侶、騎士這五個(gè)職業(yè),我們把這些這里以稀有度為順序一一把游戲中的全部對(duì)應(yīng)職業(yè)的卡牌進(jìn)行了匯總整理,并附上各卡牌的詳細(xì)初始攻擊力、COST消耗、以及武器技能等資料,希望可以方便玩家們查詢。
角色稀有度說(shuō)明 | |||||
星數(shù) | 英文簡(jiǎn)稱 | COST | LV | ||
★★★★★ | SSR | 16 | 50 | ||
★★★★ | SR | 12 | 40 | ||
★★★ | R | 8 | 30 | ||
★★ | HN | 4 | 20 | ||
★ | N | 2 | 20 |
初ATK | 初HP | 武器 | 技能(消耗) | |
稀有度 ★ | ||||
みならい戦士 エディ | 480 | 530 | 斬 | ターンエッジ(1) |
軽足の傭兵 カルロ | 600 | 600 | 斬 | ハードカット(2) |
土妖精の學(xué)者ローデル | 600 | 600 | ランダムパワーアップ(1) | |
復(fù)讐に燃える戦士 グレッグ | 700 | 550 | 斬 | リベンジブレード(2) |
賭博師メフラム | 680 | 650 | 斬 | デンジャラスカット(1) |
土妖精戦士団 エイダル | 650 | 700 | 打 | ハードピック(2) |
稀有度 ★★ | ||||
泣き蟲火妖精ヨヨ | 740 | 700 | 斬 | フレイムカット(1) |
土妖精戦士団リンダ | 800 | 800 | 打 | ダウンプレス(2) |
熱血武器商人 ダスティ | 1200 | 700 | 斬 | ウェポンラッシュ(1) |
稀有度 ★★★ | ||||
主人公 | 1000 | 1000 | 斬 | ダッシュブレード(1) |
死の商人アイアリス | 1030 | 1050 | デスサイズ(1) | |
お調(diào)子者フランツ | 1200 | 1000 | ダッシュブレード(1) | |
黒き銳刃リュビア | 1190 | 1140 | ダークエッジ(2) | |
飛天の游撃手ジグムント | 1100 | 1300 | ダッシュブレード(1) | |
歌舞伎者イヌチヨ | 1300 | 1400 | 大立ち回り(3) | |
宿命の剣士ハルアキ | 1370 | 1350 | 霞の刃(2) | |
赤鬼の剣士バイセツ | 1100 | 1100 | 斬 | 唐竹割り (1) |
稀有度 ★★★★ | ||||
二刀の剣士 イオ | 1500 | 1500 | ラピッドブレード(1) | |
龍殺し ヴォルグ | 1800 | 1400 | ドラゴンスレイヤー(2) | |
微笑む悪魔アンジェリカ | 1700 | 1500 | デモンスマイル(2) | |
戀するお嬢様ベルナデット | 1600 | 1600 | ラブボンバー(1) | |
宿命の剣士トウカ | 1600 | 1600 | 無(wú)音の剣(2) | |
職人見習(xí)いアイナ | 1950 | 1980 | ダッシュプレス(2) | |
土妖精戦士団隊(duì)長(zhǎng)エルダ | 2000 | 2100 | フルスイング(2) | |
みならい吟游詩(shī)人ハサン | 2100 | 2000 | ソウルビート(1) | |
稀有度 ★★★★★ | ||||
強(qiáng)運(yùn)の戦士ニンファ | 1770 | 1770 | ハッピーストライク(3) | |
破壊魔人 ロレッタ | 2000 | 2000 | デストロイスマッシュ(3) | |
刀匠ヨルデ | 2300 | 2300 | 一之太刀(2) | |
ぬるい炎 キキ | 2260 | 2350 | フレアスプラッシュ(2) |
弓箭手:
初ATK | 初HP | 武器 | 技能(消耗) | |
稀有度 ★ | ||||
頼れる弓兵 ミシディア | 630 | 330 | 弓 | ハードツョット(1) |
外交委員 オットー | 560 | 400 | 弓 | ランダムツョット(1) |
稀有度 ★★ | ||||
慈悲の商人 パトリシア | 800 | 480 | 弓 | スナイプショット(1) |
早撃ちの狩人 ワーグマン | 弓 | () | ||
稀有度 ★★★ | ||||
踴り子見習(xí)いニキ | 1020 | 800 | 弓 | 守りの舞(2) |
うら若き商才 エンヴィ | 弓 | () | ||
王都の勇士キリエ | 1120 | 820 | 弓 | トリプルショット (2) |
魔境の案內(nèi)人エマ | 1150 | 780 | 弓 | ストレングスアロー(2) |
魔法弓士コロナ | 1300 | 750 | 弓 | フレイムアロー(2) |
無(wú)面の暗殺者フェイスレス | 1250 | 650 | 弓 | スナイプショット(1) |
稀有度 ★★★★ | ||||
復(fù)讐者クラリス | 1560 | 930 | 弓 | ヘイトアロー(3) |
稀有度 ★★★★★ | ||||
無(wú)垢の暗殺者ニーナ | 2220 | 1180 | 弓 | サドゥソイソパクト(3) |
冒涜の魔神カタリス | 1370 | 2220 | 弓 | ダークフレイザー(3) |
魔法師:
初ATK | 初HP | 武器 | 技能(消耗) | |
稀有度 ★ | ||||
魔法使い傭兵 チャーノ | 480 | 500 | 魔 | プチプ口テクツョン (1) |
魔導(dǎo)ギルド団員 ゲッベルツ | 590 | 500 | 魔 | ランダ厶ディフェンス(1) |
穴掘り師 カルデア | 500 | 460 | 魔 | ヒ一ル(1) |
小間使い ヨッタ=ヨッタ | 600 | 360 | 魔 | プチファイア(1) |
魔法學(xué)園生徒ミーナ | 570 | 400 | 魔 | マヅックランス(1) |
稀有度 ★★ | ||||
雙子魔法使い パルナ | 魔 | |||
雙子魔法使い プルナ | 800 | 480 | 魔 | ファイアビア(1) |
みならい吟游詩(shī)人 ハキム | 760 | 520 | 魔 | 守りの応援歌(1) |
魔法兵団リーゼロッテ | 700 | 580 | 魔 | マヅックランス(1) |
稀有度 ★★★ | ||||
占い師ネルヴァ | 魔 | |||
圣霊の導(dǎo)きミニモ | 魔 | |||
法務(wù)委員ビルギット | 魔 | |||
二ツ星教授ヨナ | 魔 | |||
死出の案內(nèi)人アイザック | 魔 | |||
蛇つかいゴルネッサ | 魔 | |||
精靈の導(dǎo)きミニモ | 1230 | 800 | 魔 | スパイラルランサ一(2) |
稀有度 ★★★★ | ||||
魔法兵団隊(duì)長(zhǎng)フェブリア | 魔 | |||
稀有度 ★★★★★ | ||||
萬(wàn)象の魔導(dǎo)師アルドラ | 魔 | |||
魔法兵団師団長(zhǎng)ヴェルナー | 魔 | |||
魔法兵団師団長(zhǎng)カティア | 2600 | 1650 | 魔 | ソードスペル(2) |
魔法兵団隊(duì)長(zhǎng)ユニ | 魔 | |||
氷の魔導(dǎo)人形イスレム | 魔 |
僧侶:
初ATK | 初HP | 武器 | 技能(消耗) | |
稀有度 ★ | ||||
熱き愈し手 マリナ | 600 | 420 | 圣 | ヒ一ル(1) |
若き愈し手 カトリ | 660 | 360 | 圣 | キュア(1) |
稀有度 ★★ | ||||
白の愈し手 ラティ | 800 | 560 | 圣 | ヒ一ル(1) |
トラブルシスターケイト | 720 | 640 | 圣 | オ一トヒ一ル(1) |
稀有度 ★★★ | ||||
秘薬師メルヴィナ | 1260 | 800 | 圣 | 解毒薬調(diào)合(1) |
放浪牧師ロイ | 900 | 1100 | 圣 | キュア(?) |
隠密神官ヨハン | 圣 | |||
稀有度 ★★★★ | ||||
盲目の神官ノエル | 1400 | 1400 | 圣 | オートハイヒール(2) |
花の司祭アリエッタ | 圣 | |||
雪山の樹人 パポラ | 圣 | |||
醫(yī)術(shù)師オリアーナ | 圣 | |||
不良治愈術(shù)師ヴァネッサ | 圣 | |||
神秘の歌姫ライラ | 圣 | |||
圣都の良心アデル | 1450 | 1300 | 圣 | ハイヒ一ル(2) |
騎士:
初ATK | 初HP | 武器 | 技能(消耗) | |
稀有度 ★ | ||||
歴戦の女傭兵 ロベルタ | 580 | 680 | 斬 | ダウンハイカット(2) |
軟派騎士 ナックル | 450 | 750 | 斬 |
イソバクトタックル (1) |
善良なる傭兵 カイン | 560 | 700 | 斬 |
スラッツユ (1) |
“鋼鉄の血”騎士団長(zhǎng) バクストン | 600 | 660 | 突 |
パワ一アップ (1) |
“原初の鷹”騎士団長(zhǎng) ハーマン | 600 | 630 | 斬 |
ダウンハイカット (2) |
圣都の宿將 セルバンテス | 780 | 820 | 突 |
へビ一チャ一ジ (2) |
新米騎士 アントソ | 550 | 690 | 斬 |
ガ一ディアン (1) |
“吸血の戦鬼”騎士団長(zhǎng) ベアトリクス | 700 | 560 | 斬 |
勝利のために (1) |
稀有度 ★★ | ||||
無(wú)敵の守銭奴 メリッサ | 760 | 940 | 斬 |
へビ一力ット (2) |
自稱英雄 アルベルト | 800 | 850 | 斬 |
ボディアップ (1) |
“悠久の丘”騎士団 エリーナ | 900 | 910 | 突 |
チャ一ヅランス (2) |
“清廉の泉”騎士団 ルアンナ | 850 | 880 | 斬 |
クリンリバイブ (1) |
稀有度 ★★★ | ||||
百戦の勇士スレイ | 1200 | 1450 | 斬 |
スラッシュ (1) |
俊足の剣士ラビィ | 1230 | 1270 | 斬 |
スラッシュ (1) |
旅の圣騎士ライネル | 1300 | 1220 | 斬 |
ダッシュブレード (1) |
旅の圣騎士カイ | ||||
“不変の勝利”騎士団トーマス | ||||
神托の圣騎士オデット | ||||
枯れぬ者ラヒーム | ||||
惑わぬ者カディル | ||||
稀有度 ★★★★ | ||||
背徳の圣騎士イルヘルミナ | ||||
鉄仮面の剣士アルヴェルト | ||||
白百合の圣騎士ローエンディア | 1320 | 1500 | 斬 | フルーレ(1) |
炎の戦士ファン=ファン | ||||
稀有度 ★★★★★ | ||||
圣光の向日葵 リフレット | ||||
圣域の守り手 ウェイン | ||||
司祭騎士 パーシェル |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>