勇者斗惡龍11全咒文一覽
時間:2017-08-10 16:58:11 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 203 次
《勇者斗惡龍11》采用的是經(jīng)典風(fēng)格的戰(zhàn)斗系統(tǒng)模式,有著獨特的咒文技能,全部咒文種類很多,不同職業(yè)可以學(xué)習(xí)不同咒文,下面是一覽。
《勇者斗惡龍11》采用的是經(jīng)典風(fēng)格的戰(zhàn)斗系統(tǒng)模式,有著獨特的咒文技能,全部咒文種類很多,不同職業(yè)可以學(xué)習(xí)不同咒文,下面是一覽。
咒文名 | 類型 | MP | 范圍 | 効果 時間 |
科學(xué)系職業(yè) | 効果 |
メラ | 攻擊 | 2 | 敵單體 | - | 主人公(Lv2) ベロニカ(Lv) |
對敵單體造成炎屬性(小)傷害 |
メラミ | 攻擊 | - | 敵單體 | - | ベロニカ(Lv) | 對敵單體造成炎屬性(中)傷害 |
メラゾーマ | 攻擊 | - | 敵單體 | - | ベロニカ(Lv) | 對敵單體造成炎屬性(大)傷害 |
メラガイアー | 攻擊 | - | 敵單體 | - | ベロニカ(Lv) | 對敵單體造成炎屬性(特大)傷害 |
ギラ | 攻擊 | - | 敵組合 | - | ベロニカ(Lv) | 對敵組合造成炎屬性(小)傷害 |
ベギラマ | 攻擊 | - | 敵組合 | - | ベロニカ(Lv) | 對敵組合造成炎屬性(中)傷害 |
ベギラゴン | 攻擊 | - | 敵組合 | - | ベロニカ(Lv) | 對敵組合造成炎屬性(大)傷害 |
ヒャド | 攻擊 | - | 敵單體 | - | ベロニカ(Lv) | 對敵單體造成冰屬性(小)傷害 |
ヒャダルコ | 攻擊 | - | 敵組合 | - | ベロニカ(Lv) | 對敵組合造成冰屬性(中)傷害 |
マヒャド | 攻擊 | - | - | - | ベロニカ(Lv) ロウ(Lv) |
冰屬性(大)傷害 |
マヒャデドス | 攻擊 | - | - | - | - | 冰屬性(特大)傷害 |
バギ | 攻擊 | - | 敵組合 | - | - | 對敵組合造成風(fēng)屬性(小)傷害 |
バギマ | 攻擊 | - | 敵組合 | - | - | 對敵組合造成風(fēng)屬性(中)傷害 |
バギクロス | 攻擊 | - | 敵組合 | - | - | 對敵組合造成風(fēng)屬性(大)傷害 |
バギムーチョ | 攻擊 | - | - | - | - | 風(fēng)屬性(特大)傷害 |
グランドクロス | 攻擊 | - | - | - | ロウ(Lv) | 風(fēng)屬性(超特大)傷害 |
イオ | 攻擊 | - | 敵全體 | - | ベロニカ(Lv) | 敵全體造成光屬性(小)傷害 |
イオラ | 攻擊 | - | - | - | ベロニカ(Lv) | 敵全體造成光屬性(中)傷害 |
イオナズン | 攻擊 | - | - | - | ベロニカ(Lv) | 敵全體造成光屬性(大)傷害 |
イオグランデ | 攻擊 | - | - | - | ベロニカ(Lv) | 敵全體造成光屬性(特大)傷害 |
ジバリア | 攻擊 | - | 下回合開始時敵全體 | - | カミュ(Lv) | ターン開始時、敵全體造成土屬性(小)傷害。 3ターン持続 |
ジバリカ | 攻擊 | - | 下回合開始時敵全體 | - | カミュ(Lv) | ターン開始時、敵全體造成土屬性(中)傷害。 3ターン持続 |
ジバリーナ | 攻擊 | - | 下回合開始時敵全體 | - | カミュ(Lv) | ターン開始時、敵全體造成土屬性(大)傷害。 3ターン持続 |
ジバルンバ | 攻擊 | - | 下回合開始時敵全體 | - | - | 次ターン開始時、敵全體造成土屬性(特大)傷害 |
ドルマ | 攻擊 | - | 敵單體 | - | - | 對敵單體造成闇屬性(小)傷害 |
ドルクマ | 攻擊 | - | 敵單體 | - | - | 對敵單體造成闇屬性(中)傷害 |
ドルモーア | 攻擊 | - | - | - | ロウ(Lv) | 闇屬性(大)傷害 |
ドルマドン | 攻擊 | - | - | - | - | 闇屬性(特大)傷害 |
デイン | 攻擊 | - | - | - | 主人公(Lv) | 敵1組造成(小)傷害 |
ライデイン | 攻擊 | - | - | - | 主人公(Lv) | 敵1組造成(中)傷害 |
ギガデイン | 攻擊 | - | - | - | 主人公(Lv) | 敵1組造成(大)傷害 |
マダンテ | 攻擊 | - | - | - | - | MPを全部使い、敵全體造成光屬性大傷害 |
ザキ | 攻擊 | - | 敵單體 | - | セーニャ(Lv) | 成功的話使敵人即死成功的話使敵人即死成功的話使敵人即死 ※對boss無效 |
ザラキ | 攻擊 | - | 敵組合 | - | セーニャ(Lv) | 成功的話使敵人即死成功的話使敵人即死成功的話使敵人即死 ※對boss無效 |
ザラキーマ | 攻擊 | - | 敵全體 | - | セーニャ(Lv) | 成功的話使敵人即死成功的話使敵人即死成功的話使敵人即死 ※對boss無效 |
マホトラ | 攻擊 | 0 | 敵單體 | - | - | 吸收敵單體MP |
ホイミ | 回復(fù) | - | 己方單體 | - | 主人公(Lv) セーニャ(Lv) |
己方單體HP回復(fù)25 |
ベホイミ | 回復(fù) | - | 己方單體 | - | 主人公(Lv) セーニャ(Lv) |
己方單體HP回復(fù)65 |
ベホイム | 回復(fù) | - | 己方單體 | - | 主人公(Lv) セーニャ(Lv) |
己方單體HP回復(fù)164 |
ベホマ | 回復(fù) | - | 己方單體 | - | セーニャ(Lv) | 己方單體HP完全回復(fù) |
ベホマラー | 回復(fù) | - | 己方全體 | - | セーニャ(Lv) | 己方全體HP(中)回復(fù) |
ベホマズン | 回復(fù) | - | 己方全體 | - | セーニャ(Lv) | 己方全體HP完全回復(fù) |
キアリー | 回復(fù) | - | 己方單體 | - | セーニャ(Lv) | 己方單體毒をなおす |
キアリク | 回復(fù) | - | 己方單體 | - | セーニャ(Lv) | 治療己方單體マヒ效果 |
ザメハ | 回復(fù) | - | 己方單體 | - | カミュ(Lv) | 治療己方單體眠り效果 |
マホリー | 回復(fù) | - | 己方單體 | - | - | 治療己方單體咒文封印效果 |
マヌーハ | 回復(fù) | - | 己方單體 | - | - | 治療己方單體まぼろしをなおす |
ザオラル | 回復(fù) | - | 己方單體 | - | 主人公(Lv) セーニャ(Lv) |
己方單體を50%機(jī)率で重生。 |
ザオリク | 回復(fù) | - | 己方單體 | - | セーニャ(Lv) ロウ(Lv) |
己方單體をHP満タン狀態(tài)で確実造成重生 |
スカラ | 輔助 | - | 己方單體 | - | - | 己方單體守備力を1段階(20%)上升 ※最大で2段階(40%)提升 |
スクルト | 輔助 | - | 己方全體 | - | - | 己方全體守備力を1段階(20%)上升 ※最大で2段階(40%)提升 |
ルカニ | 輔助 | - | 敵單體 | - | - | 敵單體守備力を1段階(10%)減少 ※最大で2段階(20%)下降 |
ルカナン | 輔助 | - | 敵全體 | - | - | 敵全體守備力を1段階(10%)減少 ※最大で2段階(20%)下降 |
ピオラ | 輔助 | - | 己方單體 | - | - | 己方單體速度を上升。 ※最大で2段階提升 |
ピオリム | 輔助 | - | 己方全體 | - | - | 己方全體速度を上升。 ※最大で2段階提升 |
ボミエ | 輔助 | - | 敵單體 | - | - | 敵單體速度を下降。 ※最大で2段階まで下降 |
ボミオス | 輔助 | - | 敵全體 | - | - | 敵全體速度を下降。 ※最大で2段階まで下降 |
バーハ | 輔助 | - | 己方單體 | - | - | 己方單體ブレス傷害を1段階軽減する ※最大で2段階まで減輕 |
フバーハ | 輔助 | - | 己方全體 | - | - | 己方全體ブレス傷害を1段階軽減する ※最大で2段階まで減輕 |
バイシオン | 輔助 | - | 己方單體 | - | - | 己方單體攻擊力を1段階(20%)上升 ※最大で2段階(40%)提升 |
バイキルト | 輔助 | - | 己方單體 | - | - | 己方單體攻擊力を2段階(40%)上升 |
ヘナトス | 輔助 | - | 敵單體 | - | - | 敵單體攻擊力を1段階(10%)減少 ※最大で2段階(20%)まで減少 |
マヌーサ | 輔助 | - | - | - | - | 敵を 幻惑させて 命中率を下降 |
メダパニ | 輔助 | - | 敵單體 | - | - | 對敵單體造成混亂效果 |
メダパニーマ | 輔助 | - | 敵全體 | - | - | 對敵全體造成混亂效果 |
ラリホー | 輔助 | - | 敵單體 | - | - | 對敵單體造成催眠效果 |
ラリホーマ | 輔助 | - | 敵全體 | - | - | 對敵全體造成催眠效果 |
マホトーン | 輔助 | - | 敵單體 | - | - | 敵單體咒文を封じる |
マホカンタ | 輔助 | - | 己方單體 | - | - | 己方單體造成咒文を跳ね返すバリアを張る ※ジバ系は跳ね返せない |
ディバインスペル | 輔助 | - | - | - | - | 敵咒文耐性を1段階(20%)下降 ※最大で2段階(40%)まで下降ことができる |
マジックバリア | 輔助 | - | 己方全體 | - | - | 己方全體咒文耐性を1段階(20%)上げる ※最大で2段階(40%)まで上げることができる |
ルーラ | 移動 | - | - | - | - | 訪れたことある町や村造成瞬時造成移動することができる |
リレミト | 移動 | - | - | - | - | ダンジョンから脫出する |
トラマナ | 移動 | - | - | - | - | 毒沼やマグマなど地形傷害を無効化させる。 |
攻擊咒文
主:主人公 カ:カミュ ベ:ベロニカ セ:セーニャ シ:シルビア ロ:ロウ マ:マルティナ
DQ11登場
名稱 | MP | 対象 | 効果 | 習(xí)得 |
メラ | 2 | 敵1體 | 傷害(小) | ベ |
メラゾーマ | 21 | 敵1體 | 傷害(大) | ベ |
ギラ | 3 | 敵1組 | 傷害(小) | ベ |
ベギラマ | 7 | 敵1組 | 傷害(中) | ベ |
ベギラゴン | 16 | 敵1組 | 傷害(大) | 主 ベ |
ヒャド | 3 | 敵1體 | 傷害(小) | ベ |
マヒャド | 20 | 敵全體 | 傷害(大) | ベロ |
バギクロス | 20 | 敵1組 | 傷害(大) | セ |
イオ | 敵全體 | 傷害(小) | ベ | |
イオナズン | 24 | 敵全體 | 傷害(大) | ベ |
デイン | 8 | 敵1組 | 主 | |
ザラキ | 敵1組 | 即死効果 | ||
ジバリーナ | 20 | カ | ||
ドルモーア | 18 | ロ |
過去系列登場
名稱 | MP | 対象 | 効果 | 習(xí)得 |
メラミ | 敵1體 | 傷害(中) | ||
ヒャダルコ | 敵1組 | 傷害(中) | ||
バギ | 敵1組 | 傷害(小) | ||
バギマ | 敵1組 | 傷害(中) | ||
イオラ | 敵全體 | 傷害(中) | ||
ライデイン | 敵全體 | 傷害(中) | ||
ギガデイン | 敵 | 傷害(大) | ||
ザキ | 敵1體 | 即死効果 | ||
ザラキーマ | 敵全體 | 即死効果 | ||
グランドクロス | 敵 | 傷害 | ||
マダンテ | 敵全體 | |||
メガンテ | 敵全體 | 唱えた人が死ぬ代わりに 敵を全て倒す |
回復(fù)咒文
主:主人公 カ:カミュ ベ:ベロニカ セ:セーニャ シ:シルビア ロ:ロウ マ:マルティナ
DQ11登場
名稱 | MP | 対象 | 効果 | 習(xí)得 |
ホイミ | 3 | 味方1體 | HPを25以上回復(fù) | 主 セ |
ベホイミ | 6 | 味方1體 | HPを65以上回復(fù) | 主 セ ロ 8 |
ベホイム | 12 | 味方1體 | HPを約230回復(fù) | セ |
ベホマラー | 32 | 味方全體 | HPを約160回復(fù) | セ |
ザオリク | 24 | 味方1體 | 死んだ仲間をHP全快で復(fù)活 | 主 セ ロ |
過去系列登場
名稱 | MP | 対象 | 効果 | 習(xí)得 |
ベホマ | 味方1體 | HPを全回復(fù) | ||
ベホマズン | 味方全體 | HPを全回復(fù) | ||
ザオラル | 味方1體 | 死んだ仲間を一定機(jī)率で HP半分で復(fù)活 |
||
キアリー | 味方1體 | 毒を回復(fù) | ||
キアリク | 味方全體 | 眠り、マヒを回復(fù) | ||
メガザル | 味方全體 | 唱えた人が死亡する代わりに HP全回復(fù)&死んだ仲間が復(fù)活 |
輔助咒文
主:主人公 カ:カミュ ベ:ベロニカ セ:セーニャ シ:シルビア ロ:ロウ マ:マルティナ 8:8人目
DQ11登場
名稱 | MP | 対象 | 効果 | 習(xí)得 |
マヌーハ | 2 | 味方1體 | 幻惑をなおす | ベロ |
マジックバリア | 4 | 味方全體 | 攻擊咒文の傷害を減らす | ベ 8 |
ルカニ | 2 | 敵1體 | 守備力を下降 | ベ ロ |
バイキルト | 味方1體 | 攻擊力を上げる | シ | |
アストロン | 自分 | 1ターン無敵になる代わりに そのターンは攻擊できなくなる |
主 |
過去系列登場
名稱 | MP | 対象 | 効果 | 習(xí)得 |
ラリホー | 敵1組 | 敵を眠らせる | ||
ラリホーマ | 敵1組 | 敵を深く眠らせる | ||
メダパニ | 敵1組 | 敵を混亂させる | ||
メダパニーマ | 敵全體 | 敵を混亂させる | ||
マヌーサ | 敵1組 | 攻擊をミスさせやすくする | ||
マホト-ン | 敵1組 | 咒文を封じる | ||
マホトラ | 敵1體 | MPを吸い取る | ||
マホアゲル | 味方1體 | 約20のMPを他の仲間にあげる | ||
マホカンタ | 自分 | 魔法を跳ね返す | ||
フバーハ | 味方全體 | 炎や吹雪の傷害を減らす | ||
ルカナン | 敵1組 | 守備力を下降 | ||
スカラ | 味方1體 | 守備力を上げる | ||
スクルト | 味方全體 | 守備力を上げる | ||
ピオリム | 味方全體 | 速度を上げる | ||
ボミオス | 相手全體 | 速度を下降(敵使用) | ||
ペスカトレ | 敵1組 | 踴りを數(shù)ターン封じる | ||
ディバインスペル | 敵1組 | 咒文にかかりやすくなる |
特殊咒文
主:主人公 カ:カミュ ベ:ベロニカ セ:セーニャ シ:シルビア ロ:ロウ マ:マルティナ
DQ11登場
名稱 | MP | 効果 | 習(xí)得 |
リレミト | 0 | 洞窟や塔から脫出する | 主 カ |
ルーラ | 0 | 一度行った事のある町や城に移動 | 主 |
過去系列登場
名稱 | MP | 効果 | 習(xí)得 |
リレミト | 0 | 洞窟や塔から脫出する | 主 カ |
ルーラ | 一度行った事のある街や村に戻る | ||
トヘロス | 自分より弱い敵に出會わなくなる |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>