本周銷量:《勇者斗惡龍英雄》雙版本好評(píng)榜首
時(shí)間:2015-03-05 09:18:43 來(lái)源:k73電玩之家 作者:風(fēng)音 熱度: 39 次
在2015年的2月25到3月4日期間發(fā)售首周內(nèi)《勇者斗惡龍英雄》雙版本效率共約60萬(wàn)套,分別為榜首和第二名,而《塞爾達(dá)傳說姆吉拉的假面3d》、《噬神者2憤怒爆裂》本周依然表現(xiàn)穩(wěn)定銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)。
在2015年的2月25到3月4日期間發(fā)售首周內(nèi)《勇者斗惡龍英雄》雙版本效率共約60萬(wàn)套,分別為榜首和第二名,而《塞爾達(dá)傳說姆吉拉的假面3d》、《噬神者2憤怒爆裂》本周依然表現(xiàn)穩(wěn)定銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)。
順位 | 機(jī)種 | 游戲名 | 廠商名 | 發(fā)售日 | 販売本數(shù) 累計(jì)本數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勇者斗惡龍英雄 | SE | 15/02/26 | 325,446 325,446 |
|
2 | 勇者斗惡龍英雄(含同捆) | SE | 15/02/26 | 269,303 269,303 |
|
3 | 塞爾達(dá)傳說姆吉拉的假面3d(含同捆) | 任天堂 | 15/02/14 | 39,751 341,997 |
|
4 | 噬神者2憤怒爆裂 | NBGI | 15/02/19 | 37,650 271,829 |
|
5 | 妖怪手表2真打 | Level5 | 14/12/13 | 16,443 2,513,906 |
|
6 | 口袋妖怪紅寶石/藍(lán)寶石 | pokemon | 14/11/21 | 12,680 2,537,857 |
|
7 | 結(jié)城友奈是勇者(喊限定版) | FuRyu | 15/02/26 | 10,622 10,622 |
|
8 | 龍珠超宇宙 | NBGI | 15/02/05 | 8,249 81,087 |
|
9 | 任天堂明星大亂斗3DS | 任天堂 | 14/09/13 | 8,159 2,165,812 |
|
10 | 七宗罪真實(shí)的冤罪 | NBGI | 15/02/11 | 7,631 42,869 |
|
11 | 怪物獵人4g(含同捆) | Capcom | 14/10/11 | 7,595 2,485,659 |
|
12 | 噬神者2憤怒爆裂 | NBGI | 15/02/19 | 7,405 45,229 |
|
13 | DIABOLIK LOVERS DARK FATE(含限定) | IDEAF | 15/02/26 | 7,263 7,263 |
|
14 | 女仆咖啡帕露菲(含限定) | TGL | 15/02/26 | 5,697 5,697 |
|
15 | 戰(zhàn)國(guó)無(wú)雙4-2(含限定) | Koei Tecmo | 15/02/11 | 5,008 58,518 |
|
16 | 龍珠超宇宙 | NBGI | 15/02/05 | 4,995 59,438 |
|
17 | 任天堂明星大亂斗WiiU(含同捆) | 任天堂 | 14/12/06 | 4,936 597,730 |
|
18 | 動(dòng)物之森(含同捆) | 任天堂 | 12/11/08 | 4,917 3,928,335 |
|
19 | 馬里奧賽車8(含同捆) | 任天堂 | 14/05/29 | 4,898 925,990 |
|
20 | 教團(tuán)1886(含限定) | SCE | 15/02/20 | 4,840 29,863 |
本周主機(jī)銷量
在主機(jī)銷量方面索系的主機(jī)依然有著很高的銷量,其中PS4達(dá)到了4萬(wàn)套,PSV雖然沒有上周銷量多但也有2萬(wàn)多套賣出,而任天堂的3DS系列主機(jī)依然沒有什么變化。
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>