擴(kuò)散性百萬(wàn)亞瑟王大量COMBO組合推薦
時(shí)間:2013-07-08 17:25:27 來(lái)源:未知 作者:小新 熱度: 71 次
這里和大家一起分享游戲《擴(kuò)散性百萬(wàn)亞瑟王》游戲的大量COMBO組合推薦,適當(dāng)?shù)慕M合會(huì)有更好的COMBO效果,從而提升我們的戰(zhàn)斗能力,希望這里的組合有大家適合的。
這里和大家一起分享游戲《擴(kuò)散性百萬(wàn)亞瑟王》游戲的大量COMBO組合推薦,適當(dāng)?shù)慕M合會(huì)有更好的COMBO效果,從而提升我們的戰(zhàn)斗能力,希望這里的組合有大家適合的。
COMBO名字 | 所需卡牌 | COMBO效果 |
Wild Pair | 攻擊力提升小 | |
Eternal Gear | 攻擊力提升小 | |
Silent Voice | 攻擊力提升小 | |
heart&angel | 攻擊力提升小 | |
hard armour | 攻擊力提升小 | |
sweet cute | 攻擊力提升小 | |
bright course | 攻擊力提升小 | |
concentration | 技能發(fā)動(dòng)率提升小 | |
storm rain | 攻擊力提升小 | |
prize chance | 攻擊力提升小 | |
saint frame | 攻擊力提升小 | |
night end | 攻擊力提升小 | |
trust me | 最大HP提升小 | |
speed traveler | 攻擊力提升小 | |
straight liner | 攻擊力提升小 | |
absolute ruler | 攻擊力提升小 | |
Magic Flow | 技能發(fā)動(dòng)率提升小 | |
armed selection | 攻擊力提升小 | |
Adjustment | 攻擊力提升小 | |
dream in land | 攻擊力提升小 | |
broken heart | 攻擊力提升小 | |
aubade Aroundight | 攻擊力與最大HP提升小 | |
Rail Brave | 攻擊力提升小 | |
bran new one | 攻擊力提升小 | |
Unknown Force | 攻擊力提升小 | |
royalroad | 技能發(fā)動(dòng)率提升小 | |
outer world | 攻擊力提升小 | |
big guardian | 攻擊力提升小 | |
tactics assist | 最大HP提升小 | |
last revenge | 王者之劍的傷害提升小 | |
millionaire | 攻擊力提升中 | |
honest sense | 攻擊力提升小 | |
perfect defender | 最大HP提升小 | |
takeover one | 攻擊力提升小 | |
queens prestige | 攻擊力提升小 | |
invincible | 最大HP提升小 | |
misconduct revenger | 攻擊力提升小 | |
battle under field | 攻擊力與最大HP提升小 | |
solid fighter | 攻擊力提升小 | |
fine player | 攻擊力提升小 | |
Enigma factor | 攻擊力提升小 | |
crazy white | 攻擊力提升小 | |
reverse grappler | 攻擊力提升小 | |
Fairy Bomb | 攻擊力提升小 | |
reflects crow | 攻擊力提升小 | |
generation lord | 攻擊力與最大HP提升小 | |
ark blaster | 攻擊力提升小 | |
two pair | 攻擊力提升小 | |
discontent exploder | 攻擊力提升小 | |
destiny link | 攻擊力提升小 | |
arrow rain | 攻擊力提升中 | |
broken customizer | 攻擊力提升小 | |
beautiful color | 攻擊力提升小 | |
dirty girls | 攻擊力提升小 | |
conquest creator | 攻擊力提升小 | |
triple weapon | 攻擊力提升小 | |
money game | 攻擊力提升小 | |
refinement task | 攻擊力提升小 | |
million sword | 王者之劍的傷害提升中 | |
grand shield | 攻擊力與最大HP提升小 | |
reversible color | 攻擊力與最大HP提升小 | |
start up | 攻擊力與最大HP提升小 | |
Fairies | 王者之劍的傷害提升大 | |
ultimate frame | 攻擊力與最大HP提升特大 | |
partner ・Assault | 最大HP提升小 | |
partner ・Technical | 最大HP提升小 | |
partner ・Magic | 最大HP提升小 | |
servant | 攻擊力提升小 | |
servant | 攻擊力提升小 | |
element link | 攻擊力提升小 | |
element link | 攻擊力提升小 | |
element link | 攻擊力提升小 | |
element link | 攻擊力提升小 | |
element link | 攻擊力提升小 | |
element link | 攻擊力提升小 | |
element link | 攻擊力提升小 | |
element link | 攻擊力提升小 | |
top trainer | 攻擊力提升小 | |
top trainer | 攻擊力提升小 | |
top trainer | 攻擊力提升小 | |
revenger | 攻擊力提升小 | |
revenger | 攻擊力提升小 | |
revenger | 攻擊力提升小 | |
ray of spirits | 最大HP提升小 | |
love & peace | 最大HP提升小 | |
power mushroom | 最大HP提升小 | |
soul trade | 最大HP提升小 | |
Intense Gaze | 最大HP提升小 | |
imperial gold | 最大HP提升小 | |
intersectry search | 最大HP提升小 | |
driver girl | 最大HP提升小 | |
shared sense | 最大HP提升小 | |
lakeside song | 最大HP提升小 | |
mystery drink | 最大HP提升小 | |
make up | 最大HP提升小 | |
battle spinner | 攻擊力與最大HP提升小 | |
wake up on sleep | 攻擊力與最大HP提升小 | |
twin butterflies | 最大HP提升小 | |
stress sword | 最大HP提升小 | |
audience | 最大HP提升小 |
COMBO名字 | COMBO條件 | COMBO效果 |
Rush COMBO | 牌組4張或以上 | 最大HP提升中 |
Rush COMBO•Rise | 牌組8張或以上 | 最大HP提升大 |
Rush COMBO•Crown | 牌組12張 | 最大HP提升特大 |
Princess COMBO | 女角色牌6張或以上 | 最大HP提升小 |
Princess COMBO•Rise | 女角色牌9張或以上 | 最大HP提升小 |
Princess COMBO•Crown | 女角色牌12張 | 最大HP提升小 |
Prince COMBO | 男角色牌6張或以上 | 最大HP提升小 |
Prince COMBO•Rise | 男角色牌9張或以上 | 最大HP提升小 |
Prince COMBO•Crown | 男角色牌12張 | 最大HP提升小 |
Assault Force | “劍術(shù)”屬性4張或以上 | 攻擊力提升小 |
Assault Force•Rise | “劍術(shù)”屬性6張或以上 | 攻擊力提升小 |
Assault Force•Crown | “劍術(shù)”屬性8張或以上 | 攻擊力提升小 |
Technical Force | “技巧”屬性4張或以上 | 攻擊力提升小 |
Technical Force•Rise | “技巧”屬性6張或以上 | 攻擊力提升小 |
Technical Force•Crown | “技巧”屬性8張或以上 | 攻擊力提升小 |
Magic Force | “魔法”屬性4張或以上 | 攻擊力提升小 |
Magic Force•Rise | “魔法”屬性6張或以上 | 攻擊力提升小 |
Magic Force•Crown | “魔法”屬性8張或以上 | 攻擊力提升小 |
Assault COMBO | “劍術(shù)之城”牌4張或以上 | 最大HP提升小 |
Assault COMBO•Rise | “劍術(shù)之城”牌7張或以上 | 最大HP提升小 |
Assault COMBO•Crown | “劍術(shù)之城”牌10張或以上 | 最大HP提升中 |
Technical COMBO | “技巧之場(chǎng)”牌4張或以上 | 最大HP提升小 |
Technical COMBO•Rise | “技巧之場(chǎng)”牌7張或以上 | 最大HP提升小 |
Technical COMBO•Crown | “技巧之場(chǎng)”牌10張或以上 | 最大HP提升中 |
Magic COMBO | “魔法之派”牌4張或以上 | 最大HP提升小 |
Magic COMBO•Rise | “魔法之派”牌7張或以上 | 最大HP提升小 |
Magic COMBO•Crown | “魔法之派”牌10張或以上 | 最大HP提升中 |
Support COMBO | “支援型”6張或以上 | 最大HP提升小 |
Support COMBO•Rise | “支援型”9張或以上 | 最大HP提升小 |
Support COMBO•Crown | “支援型”12張 | 最大HP提升中 |
Knight COMBO | “第二型”6張或以上 | 最大HP提升小 |
Knight COMBO•Rise | “第二型”9張或以上 | 最大HP提升小 |
Knight COMBO•Crown | “第二型”12張 | 最大HP提升中 |
Legend COMBO | “特異型”6張或以上 | 最大HP提升小 |
Legend COMBO•Rise | “特異型”9張或以上 | 最大HP提升中 |
Legend COMBO•Crown | “特異型”12張 | 最大HP提升中 |
Fairy COMBO | “妖精”6張或以上 | 最大HP提升小 |
Fairy COMBO•Rise | “妖精”9張或以上 | 最大HP提升中 |
Fairy COMBO•Crown | “妖精”9張或以上 | 最大HP提升大 |
jewelry COMBO | “絢爛型”4張或以上 | 最大HP提升小 |
jewelry COMBO•Rise | “絢爛型”7張或以上 | 最大HP提升小 |
jewelry COMBO•Crown | “絢爛型”9張或以上 | 最大HP提升中 |
dimension COMBO | “異界型”4張或以上 | 攻擊力提升小 |
dimension COMBO•Rise | “異界型”7張或以上 | 攻擊力提升小 |
dimension COMBO•Crown | “異界型”9張或以上 | 攻擊力提升中 |
Starlight COMBO | “星冠型”及“星梃型”4張或以上 | 最大HP提升小 |
Starlight COMBO•Rise | “星冠型”及“星梃型”7張或以上 | 最大HP提升小 |
Starlight COMBO•Crown | “星冠型”及“星梃型”9張或以上 | 最大HP提升小 |
Gravure COMBO | “炎天型”及“炎夏型”4張或以上 | 最大HP提升小 |
Gravure COMBO•Rise | “炎天型”及“炎夏型”7張或以上 | 最大HP提升小 |
Gravure COMBO•Crown | “炎天型”及“炎夏型”9張或以上 | 最大HP提升小 |
High School COMBO | “學(xué)徒型”及“教練型”4張或以上 | 最大HP提升小 |
High School COMBO•Rise | “學(xué)徒型”及“教練型”7張或以上 | 最大HP提升小 |
High School COMBO•Crown | “學(xué)徒型”及“教練型”9張或以上 | 最大HP提升小 |
Halloween COMBO | “魔裝型”4張或以上 | 最大HP提升小 |
Halloween COMBO•Rise | “魔裝型”7張或以上 | 最大HP提升小 |
Halloween COMBO•Crown | “魔裝型”9張或以上 | 最大HP提升小 |
AIR COMBO | “空戰(zhàn)型”4張或以上 | 最大HP提升小 |
AIR COMBO?Rise | “空戰(zhàn)型”7張或以上 | 最大HP提升小 |
AIR COMBO?Crown | “空戰(zhàn)型”9張或以上 | 最大HP提升中 |
TANK COMBO | “陸戰(zhàn)型”4張或以上 | 最大HP提升小 |
TANK COMBO?Rise | “陸戰(zhàn)型”7張或以上 | 最大HP提升小 |
TANK COMBO?Crown | “陸戰(zhàn)型”9張或以上 | 最大HP提升中 |
熱門(mén)新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>