擴散性百萬亞瑟王全種族卡片技能一覽
時間:2013-07-20 22:17:59 來源:巴十 作者:唔系好仁 熱度: 191 次
這里把游戲《擴散性百萬亞瑟王》游戲中的除騎士族以外的其他全部種族卡片的技能進行中文詳細說明并附上圖片,另外也會將這些卡片的基本屬性、稀有度、COST以及射擊距離都會分享給大家,有興趣的可以參考。
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | C | 1.5 | 3 | |
ゴブリンアーチャー
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
356 | 242 | 4 | 8 | 1 |
擁有技能 | ラウンドブルーム | |||
ラウンドブルーム 確率で発動 射程5 | ||||
射程內(nèi)の敵全員に攻撃力を変動させて攻撃を行なう。 | ||||
ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
round broom 橫掃千軍 概率發(fā)動 射程5 | ||||
有一定幾率對敵方全體造成隨機傷害 | ||||
其傷害量與卡片的COST及智力有關 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | UC | 1.5 | 3 | |
ゴブリンアーチャー
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
391.6 | 266.2 | 4.4 | 8.8 | 2 |
擁有技能 | ラピッドシフト | |||
ラピッドシフト 【戦闘開始時】 | ||||
戦闘開始時味方全員に先制攻撃効果を一定確率で付與する。 | ||||
判定は1體毎に行なう。 | ||||
迅捷 戰(zhàn)斗開始時 | ||||
一定幾率在開始戰(zhàn)斗時使己方所有卡片先制一擊 | ||||
每組卡片將進行一次判定。 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | C | 2 | 2 | |
ゴブリンコック
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
450 | 442 | 5 | 6 | 3 |
擁有技能 | フィジカルパージ | |||
フィジカルパージ 確率で発動 射程3 | ||||
5ターンの間射程內(nèi)の敵単體の防御を減少させる。 | ||||
減少量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
physical purge 防御清除 概率發(fā)動 射程3 | ||||
使敵方單體持續(xù)5回合防御下降 | ||||
降低的效果與卡片的COST及智力有關 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | UC | 2 | 2 | |
ゴブリンコック
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
495 | 486.2 | 5.8 | 7 | 4 |
擁有技能 | スマッシュ | |||
スマッシュ 確率で発動 射程は魔獣に依存 | ||||
攻撃力を増加させて攻撃を行なう。 | ||||
ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
smash 猛擊 概率發(fā)動 射程與魔獸相關 | ||||
攻擊時追加一定傷害 | ||||
其傷害量與卡片COST及智力有關 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | C | 2.5 | 1 | |
ゴブリンファイター
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
501 | 453 | 8 | 8 | 7 |
擁有技能 | スマッシュ | |||
スマッシュ 確率で発動 射程は魔獣に依存 | ||||
攻撃力を増加させて攻撃を行なう。 | ||||
ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
smash 猛擊 概率發(fā)動 射程與魔獸相關 | ||||
攻擊時追加一定傷害 | ||||
其傷害量與卡片COST及智力有關 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | UC | 2.5 | 1 | |
ゴブリンファイター
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
551.1 | 490 | 9 | 9 | 8 |
擁有技能 | ラピッドトリック | |||
ラピッドトリック 【戦闘開始時】 射程5 | ||||
戦闘開始時射程內(nèi)の敵全員に素早さ減少効果を一定確率で付與する。 | ||||
判定は1體毎に行なう。 | ||||
効果は3ターン持続する。 | ||||
Rapid trick 減速妙計 戰(zhàn)斗開始時 射程5 | ||||
一定幾率在開始戰(zhàn)斗時降低射程內(nèi)所有敵方速度。 | ||||
每組敵人將進行一次判定 | ||||
判定成功后效果持續(xù)3回合。 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | UC | 2.5 | 2 | |
ホブゴブリン
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
544.5 | 482 | 6.5 | 8 | 5 |
擁有技能 | アタックオーラ | |||
アタックオーラ 【常時】 | ||||
常に攻撃力を増加させる。 | ||||
増加量はコストと知力に依存する。 | ||||
破壞之力 永久 | ||||
永久提升攻擊 | ||||
其提升的效果與卡片COST及智力有關 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | SR | 1 | 2 | |
ゴブリンロード
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
342 | 168 | 10 | 8 | 2 |
擁有技能 | ミラージュシフト | |||
ミラージュシフト 【戦闘開始時】 | ||||
戦闘開始時味方全員に1度だけ攻撃を無効にする効果を一定確率で付與する。 | ||||
判定は1體毎に行なう。 | ||||
迅影 戰(zhàn)斗開始時 | ||||
一定幾率在開始戰(zhàn)斗時使所有己方卡片免疫一次攻擊 | ||||
每組卡片將進行一次判定。 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | C | 2.5 | 1 | |
オーク
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
470 | 533 | 6 | 8 | 8 |
擁有技能 | スクトゥム | |||
スクトゥム 確率で発動 射程1 | ||||
次のターンの自分の行動まで射程內(nèi)にいる自分以外の味方全員への攻撃ダメージを減少させる。 | ||||
減少量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
羅馬大盾 概率發(fā)動 射程1 | ||||
到下一回合自己行動為止,射程內(nèi)除自己以外的我方全體受到的攻擊傷害減少 | ||||
其減少的傷害量與卡片的COST及智力有關 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | UC | 2.5 | 1 | |
オーク
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
517 | 586.3 | 7 | 8.8 | 9 |
擁有技能 | アサルトトリック | |||
アサルトトリック 【戦闘開始時】 射程5 | ||||
戦闘開始時射程內(nèi)の敵全員に攻撃力減少効果を一定確率で付與する。 | ||||
判定は1體毎に行なう。 | ||||
効果は3ターン持続する。 | ||||
assault trick 佯攻 戰(zhàn)斗開始時 射程5 | ||||
一定幾率在開始戰(zhàn)斗時降低射程內(nèi)所有敵方攻擊。 | ||||
每組敵人將進行一次判定 | ||||
判定成功后效果持續(xù)3回合。 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | UC | 2 | 2 | |
オークメイジ
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
398 | 324 | 10 | 6 | 4 |
擁有技能 | パワーナレッジ | |||
パワーナレッジ 確率で発動 射程2 | ||||
5ターンの間射程內(nèi)の味方単體の攻撃力を増加させる。 | ||||
増加量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
power knowledge 伙伴的力量 概率發(fā)動 射程2 | ||||
提高射程內(nèi)己方單體卡片攻擊,效果持續(xù)5回合。 | ||||
其提升的效果與卡片COST及智力有關 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | R | 3 | 1 | |
オークチーフ
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
645 | 623 | 8 | 14 | 15 |
擁有技能 | タイフーン | |||
タイフーン 確率で発動 射程2 | ||||
射程內(nèi)の敵全員を攻撃する。 | ||||
ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
typhoon 臺風 概率發(fā)動 射程2 | ||||
攻擊射程范圍內(nèi)的所有敵人 | ||||
其傷害量與卡片的COST及智力有關 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | SR | 3 | 1 | |
オークチーフ
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
748 | 672 | 9.2 | 16.1 | 20 |
擁有技能 | アースバラージ | |||
アースバラージ 確率で発動 射程2 | ||||
射程內(nèi)の敵全員を攻撃する。 | ||||
ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
earth barrage 大地的援助 概率發(fā)動 射程2 | ||||
攻擊射程范圍內(nèi)的所有敵人 | ||||
其傷害量與卡片的COST及智力有關 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | C | 2.5 | 1 | |
リザードマン
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
525 | 408 | 6 | 10 | 7 |
擁有技能 | ヒステリックホールド | |||
ヒステリックホールド 確率で発動 射程は魔獣に依存 | ||||
このターンの敵が未行動だった場合行動を終了させ、ガード効果?スキル発動待機狀態(tài)を解除することができる。 | ||||
hysteric hold 保持歇斯底里狀態(tài) 概率發(fā)動 射程與魔獸有關 | ||||
此回合內(nèi)敵人未行動時強制結束敵方行動,同時解除卡片效果與技能發(fā)動待機狀態(tài)。 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | UC | 2.5 | 1 | |
リザードマン
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
579.5 | 448.8 | 7 | 11 | 8 |
擁有技能 | ラピッドシフト | |||
ラピッドシフト 【戦闘開始時】 | ||||
戦闘開始時味方全員に先制攻撃効果を一定確率で付與する。 | ||||
判定は1體毎に行なう。 | ||||
迅捷 戰(zhàn)斗開始時 | ||||
一定幾率在開始戰(zhàn)斗時使己方所有卡片先制一擊 | ||||
每組卡片將進行一次判定。 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | UC | 2 | 2 | |
リザードマンランサー
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
533 | 458 | 5.5 | 7 | 5 |
擁有技能 | デモリションパワー | |||
デモリションパワー 【常時】 | ||||
常に占拠力を増加させる。 | ||||
増加量はコストと知力に依存する。 | ||||
毀滅之力 永久 | ||||
永久強化占領能力。 | ||||
其提升的效果與卡片COST及智力有關 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | R | 2 | 3 | |
リザードマンレンジャー
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
546 | 278 | 7 | 12 | 2 |
擁有技能 | ラウンドブルーム | |||
ラウンドブルーム 確率で発動 射程5 | ||||
射程內(nèi)の敵全員に攻撃力を変動させて攻撃を行なう。 | ||||
ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
round broom 橫掃千軍 概率發(fā)動 射程5 | ||||
有一定幾率對敵方全體造成隨機傷害 | ||||
其傷害量與卡片的COST及智力有關 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | UC | 3 | 2 | |
ガーディアンリザードマン
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
489 | 596 | 7 | 10 | 8 |
擁有技能 | ディフェンドシフト | |||
ディフェンドシフト 【戦闘開始時】 | ||||
戦闘開始時味方全員に防御増加効果を一定確率で付與する。 | ||||
判定は1體毎に行なう。 | ||||
効果は4ターン持続する。 | ||||
守護者 戰(zhàn)斗開始時 | ||||
一定幾率在開始戰(zhàn)斗時提升己方所有卡片防御。 | ||||
每組卡片將進行一次判定 | ||||
判定成功后效果持續(xù)4回合。 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | R | 3 | 2 | |
ガーディアンリザードマン
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
562.35 | 687 | 8.8 | 11.5 | 9 |
擁有技能 | ディフェンススピリット | |||
ディフェンススピリット 【常時】 | ||||
常に防御を大きく増加させる。 | ||||
増加量はコストと知力に依存する。 | ||||
守護之靈 永久 | ||||
永久大幅度提升防御 | ||||
其提升的效果與卡片COST及智力有關 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | R | 3 | 2 | |
ロイヤルリザードマン
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
632 | 551 | 10 | 11 | 9.2 |
擁有技能 | アサルトシフト | |||
アサルトシフト 【戦闘開始時】 | ||||
戦闘開始時味方全員に攻撃力増加効果を一定確率で付與する。 | ||||
判定は1體毎に行なう。 | ||||
効果は4ターン持続する。 | ||||
戰(zhàn)爭加護 戰(zhàn)斗開始時 | ||||
一定幾率在開始戰(zhàn)斗時提升己方所有卡片攻擊 | ||||
每組卡片將進行一次判定 | ||||
判定成功后效果持續(xù)4回合。 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | SR | 3 | 2 | |
ロイヤルリザードマン
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
701 | 631 | 11.5 | 12.5 | 12 |
擁有技能 | ブラッディプレッジ | |||
ブラッディプレッジ 確率で発動 射程2 | ||||
3ターンの間射程內(nèi)の味方全員の攻撃力を増加させる。 | ||||
増加量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
行動終了後自分の兵士數(shù)が減少する。 | ||||
血之誓盟 概率發(fā)動 射程2 | ||||
提高射程內(nèi)己方全體卡片攻擊,效果持續(xù)3回合。 | ||||
其提升的效果與卡片COST及智力有關。行動結束后消耗發(fā)動技能卡片的士兵數(shù)量。 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | C | 2 | 1 | |
烏天狗
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
480 | 423 | 6 | 7 | 7 |
擁有技能 | スピードオーラ | |||
スピードオーラ 【常時】 | ||||
常に素早さを増加させる。 | ||||
増加量はコストと知力に依存する。 | ||||
疾風之力 永久 | ||||
永久提升速度 | ||||
其提升的效果與卡片COST及智力有關 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | UC | 2 | 1 | |
烏天狗
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
510 | 472 | 7 | 7.7 | 8 |
擁有技能 | ディフェンスオーラ | |||
ディフェンスオーラ 【常時】 | ||||
常に防御を増加させる。 | ||||
増加量はコストと知力に依存する。 | ||||
守護之力 永久 | ||||
永久提升防御 | ||||
其提升的效果與卡片COST及智力有關 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | R | 3.5 | 2 | |
大天狗
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
680 | 578 | 9 | 11 | 15 |
擁有技能 | ディフェンドトリック | |||
ディフェンドトリック 【戦闘開始時】 射程5 | ||||
戦闘開始時射程內(nèi)の敵全員に防御減少効果を一定確率で付與する。 | ||||
判定は1體毎に行なう。 | ||||
効果は3ターン持続する。 | ||||
Defend trick 反防妙計 戰(zhàn)斗開始時 射程5 | ||||
一定幾率在開始戰(zhàn)斗時降低射程內(nèi)所有敵方的防御。 | ||||
每組敵人將進行一次判定 | ||||
判定成功后效果持續(xù)3回合 | ||||
種族 | 稀有度 | COST | 射擊距離 | |
亜人族 | SR | 4 | 2 | |
鬼一法眼
|
||||
攻擊力 | 防御力 | 智力 | 速度 | 占據(jù)力 |
760 | 680 | 11.5 | 17 | 22 |
擁有技能 | ヴァリアントシフト | |||
ヴァリアントシフト 【戦闘開始時】 | ||||
戦闘開始時味方全員に攻撃力増加効果と防御増加効果を一定確率で付與する。 | ||||
判定は1體毎に行なう。 | ||||
効果は4ターン持続する。 | ||||
variant shift 英勇形態(tài) 戰(zhàn)斗開始時 | ||||
一定幾率在開始戰(zhàn)斗時提升己方所有卡片攻擊與防御。 | ||||
每組卡片將進行一次判定 | ||||
判定成功后效果持續(xù)4回合。 |
不好意思,以上內(nèi)容是《武士與巨龍》的卡片資料,小編正在更正更新中,小編深表歉意。
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>