百萬亞瑟王臺服9/12魔法禁書目錄新卡滿破數(shù)據(jù)
時(shí)間:2013-09-12 16:23:41 來源:巴哈 作者:小新 熱度: 205 次
這期的《夢幻學(xué)園》活動(dòng)也終于是到期了,馬上我們迎接的就是關(guān)于《擴(kuò)散性百萬亞瑟王》臺服的魔法禁書目錄活動(dòng)了,這次的活動(dòng)內(nèi)容中一共增加了十三張卡牌,就目前已知的情況,以下小編就給大家送上這些卡牌的滿破數(shù)據(jù)以及技能資料等詳細(xì)情況,臺服的玩家可以看看先睹為快
9/12新增的卡片有13張,數(shù)據(jù)努力更新中
【6星】魔法之派-異界型美琴&黑子-灰村清孝ver-
★ 卡片名稱★ | |||||
異界型美琴& 黑子- 灰村清孝ver- | |||||
日文名:異界型美琴&黒子- はいむらきよたかVer.- | |||||
稀有度:★★★★★★ | |||||
獲得方式:轉(zhuǎn)蛋、11 連轉(zhuǎn) | |||||
◆ 卡片資料◆ | |||||
陣營 | 稀有度 | 性別 | COST | 畫師名子 | |
魔法之派 | SR+ | 女 | 26 | 灰村清孝 | |
基本HP | 基本ATK | 基本滿HP | 基本滿ATK | 最高上限HP | 最高上限ATK |
8650 | 6640 | 15100 | 13500 | 26800 | 24600 |
◆ 發(fā)動(dòng)技能◆ | |||||
【物質(zhì)轉(zhuǎn)移電磁炮】回復(fù)卡片HP150% | |||||
◆ 卡片介紹◆ | |||||
持有超電磁炮能力的御坂美琴以及持有空間移動(dòng)能力的白井黑子,兩人常盤臺中學(xué)的組合。通常美琴1 個(gè)人發(fā)射的物質(zhì)與黑子的空間移動(dòng)結(jié)合所構(gòu)成的組合技 ※期間限定3 倍特效(9/13 00:00~10/10 23:59 ) |
|||||
◆ 卡片圖鑒◆ | |||||
【6星】技巧之場-異界型御坂美琴&妹達(dá)
★ 卡片名稱★ | |||||
異界型御坂美琴& 妹達(dá) | |||||
日文名:異界型御坂美琴& 妹達(dá) | |||||
稀有度:★★★★★★ | |||||
獲得方式:- | |||||
◆ 卡片資料◆ | |||||
陣營 | 稀有度 | 性別 | COST | 畫師名子 | |
技巧之場 | SR+ | 女 | 23 | とある魔術(shù)の禁書目錄 | |
基本HP | 基本ATK | 基本滿HP | 基本滿ATK | 最高上限HP | 最高上限ATK |
5590 | 8510 | 9970 | 14800 | 17300 | 26500 |
◆ 發(fā)動(dòng)技能◆ | |||||
【大量發(fā)電】對手是「強(qiáng)敵」的話,攻擊力上升100% | |||||
◆ 卡片介紹◆ | |||||
- | |||||
◆ 卡片圖鑒◆ | |||||
【6星】劍術(shù)之城-姬憂型普提卡
★卡片名稱★ | |||||
姬憂型普提卡 | |||||
日文名:姫憂型ブーディカ | |||||
稀有度:★★★★★★ | |||||
獲得方式:轉(zhuǎn)蛋、11連轉(zhuǎn) | |||||
◆卡片資料◆ | |||||
陣營 | 稀有度 | 性別 | COST | 畫師名子 | |
劍術(shù)之城 | SR+ | 女 | 26 | 逢倉千尋 | |
基本HP | 基本ATK | 基本滿HP | 基本滿ATK | 最高上限HP | 最高上限ATK |
6510 | 7430 | 12530 | 13980 | 23610 | 27530 |
◆發(fā)動(dòng)技能◆ | |||||
【守護(hù)者=滿缺月升】攻擊力上升150% | |||||
◆卡片介紹◆ | |||||
通過從遠(yuǎn)古已死的女王身上採取的因子所製造的復(fù)製體。塬型人物曾有著在強(qiáng)大的敵人面前勇敢作戰(zhàn)的傳說。和塬型相同,復(fù)製體也擁有優(yōu)秀的指揮能力,有時(shí)也會(huì)向亞瑟和妖精提出意見。威嚴(yán)的一面讓人難以接近,然而同時(shí)也有熱愛孩子的一面。 ※期間限定3倍特效(9/13 00:00~10/10 23:59) |
|||||
◆卡片圖鑑◆ | |||||
★ 卡片名稱★ | |||||
學(xué)徒型筱當(dāng)佳 | |||||
( 臺港澳活動(dòng)限定) | |||||
稀有度:★★★★★ | |||||
獲得方式:轉(zhuǎn)蛋、11 連轉(zhuǎn) | |||||
◆ 卡片資料◆ | |||||
陣營 | 稀有度 | 性別 | COST | 畫師名子 | |
劍術(shù)之城 | SR | 女 | 20 | - | |
基本HP | 基本ATK | 基本滿HP | 基本滿ATK | 最高上限HP | 最高上限ATK |
1230 | 1200 | 8540 | 8760 | 18500 | 16600 |
◆ 發(fā)動(dòng)技能◆ | |||||
【平底鍋= 鍋鏟湯勺】HP 在50% 以下時(shí),自己HP 越低HP 回復(fù) | |||||
◆ 卡片介紹◆ | |||||
擁有傳說中的鍋鏟、平底鍋以及湯勺的活力少女,走到哪里就品嘗當(dāng)?shù)氐拿朗?,因?yàn)樘焐鷮τ诳谖兜膱?zhí)著以及天賦,所以吃完之后會(huì)協(xié)助料理人把菜色的品質(zhì)提升。據(jù)說擁有少數(shù)人才擁有的稱號,但是本人并不自滿為意。 ※期間限定2 倍特效(9/13 00:00~10/10 23:59 ) |
|||||
◆ 卡片圖鑒◆ | |||||
|
★ 卡片名稱★ | |||||
特殊型白薔薇姬 | |||||
( 臺港澳活動(dòng)限定) | |||||
稀有度:★★★★★ | |||||
獲得方式:- | |||||
◆ 卡片資料◆ | |||||
陣營 | 稀有度 | 性別 | COST | 畫師名子 | |
劍術(shù)之城 | SR | 女 | 18 | - | |
基本HP | 基本ATK | 基本滿HP | 基本滿ATK | 最高上限HP | 最高上限ATK |
- | - | - | - | - | - |
◆ 發(fā)動(dòng)技能◆ | |||||
- | |||||
◆ 卡片介紹◆ | |||||
- | |||||
◆ 卡片圖鑒◆ | |||||
|
★ 卡片名稱★ | |||||
學(xué)徒型路蘭 | |||||
( 臺港澳活動(dòng)限定) | |||||
稀有度:★★★★ | |||||
獲得方式:因子碎片兌換 | |||||
◆ 卡片資料◆ | |||||
陣營 | 稀有度 | 性別 | COST | 畫師名子 | |
魔法之派 | SR | 男 | 24 | - | |
基本HP | 基本ATK | 基本滿HP | 基本滿ATK | 最高上限HP | 最高上限ATK |
3800 | 10 | 8470 | 5630 | 16400 | 20400 |
◆ 發(fā)動(dòng)技能◆ | |||||
【術(shù)冰/ 冰術(shù)幻象】卡片等級MAX 時(shí),攻擊力上升50% | |||||
◆ 卡片介紹◆ | |||||
※期間限定2 倍特效(9/13 00:00~10/10 23:59 ) | |||||
◆ 卡片圖鑒◆ | |||||
|
★ 卡片名稱★ | |||||
學(xué)徒型莫丘莉 | |||||
( 臺港澳活動(dòng)限定) | |||||
稀有度:★★★★★ | |||||
獲得方式:- | |||||
◆ 卡片資料◆ | |||||
陣營 | 稀有度 | 性別 | COST | 畫師名子 | |
魔法之派 | SR | 女 | 16 | - | |
基本HP | 基本ATK | 基本滿HP | 基本滿ATK | 最高上限HP | 最高上限ATK |
- | - | - | - | - | - |
◆ 發(fā)動(dòng)技能◆ | |||||
- | |||||
◆ 卡片介紹◆ | |||||
- | |||||
◆ 卡片圖鑒◆ | |||||
|
★ 卡片名稱★ | |||||
希蒂絲 | |||||
( 臺港澳活動(dòng)限定) | |||||
稀有度:★★★★★ | |||||
獲得方式:妖精戰(zhàn) | |||||
◆ 卡片資料◆ | |||||
陣營 | 稀有度 | 性別 | COST | 畫師名子 | |
妖精 | SR | 女 | 21 | - | |
基本HP | 基本ATK | 基本滿HP | 基本滿ATK | 最高上限HP | 最高上限ATK |
2350 | 1470 | 5300 | 4630 | 16300 | 17400 |
◆ 發(fā)動(dòng)技能◆ | |||||
【Error dk3ieu 】自己的最大AP 越多,HP 回復(fù) | |||||
◆ 卡片介紹◆ | |||||
※期間限定2 倍特效(9/13 00:00~10/10 23:59 ) | |||||
◆ 卡片圖鑒◆ | |||||
【4星】技巧之場-第二型弄蝶
第二型弄蝶
日文名:第二型セセリ
稀有度:★★★★
獲得方式:-
◆卡片資料◆
陣營 技巧之場
稀有度 R+
性別 女
COST 15
畫師名子 かる
基本HP 3350
基本ATK 3460
基本滿HP 5640
基本滿ATK 6510
最高上限HP 8940
最高上限ATK 10530
◆發(fā)動(dòng)技能◆ 【羽根霧團(tuán)#85】攻擊回?cái)?shù)越多,攻擊力提升(大)
◆卡片介紹◆ 被蜜蜂所熱愛,根據(jù)花蜜中提取的因子所制造的騎士。她的身邊總是有一大群的蜜蜂跟隨。腳部裝有特殊裝置,以比其他騎士更快地切入敵陣為傲。使用求生小刀和彎刀。
【5星】妖精-波寇
日文名:ポックル
稀有度:★★★★★
獲得方式:妖精戰(zhàn)
◆卡片資料◆
陣營 妖精
稀有度 SR
性別 女
COST 16
畫師名子 ぷちでびる
基本HP 3410
基本ATK 2630
基本滿HP 9000
基本滿ATK 7600
最高上限HP 15700
最高上限ATK 13200
◆發(fā)動(dòng)技能◆ 【Error 42ef006】自己的最大AP越多,攻擊力提升(大)
◆卡片介紹◆ ※期間限定2倍特效(9/13 00:00~10/10 23:59)
【5星】技巧之場-學(xué)徒型菲尼斯
學(xué)徒型菲尼斯
(臺港澳活動(dòng)限定)
稀有度:★★★★★
獲得方式:轉(zhuǎn)蛋、11連轉(zhuǎn)
◆卡片資料◆
陣營 技巧之場
稀有度 SR
性別 女
COST 15
畫師名字 李文喆
基本HP 4200
基本ATK 3100
基本滿HP 8400
基本滿ATK 6200
最高上限HP 16000
最高上限ATK 16300
◆發(fā)動(dòng)技能◆ 【輪轉(zhuǎn)書頁#840】自己HP越低,攻擊力提升
◆卡片介紹◆ 制看似清純的外貌,一點(diǎn)都沒有暴漏出她練就了8年的魔法經(jīng)歷。魔法的學(xué)習(xí),對她來說不是一件難事。最近在嘗試從魔法陣中召喚出多重平行運(yùn)算處理傀儡來協(xié)助她繁忙的生活。
※期間限定2倍特效(9/13 00:00~10/10 23:59)
卡牌圖像 | |
普卡Lv1 | 普卡滿級 |
閃卡Lv1 | 閃卡滿級 |
|
基本參數(shù) | ||||
名字 | 學(xué)徒型波比 | |||
星數(shù) | 5 | 性別 | 女 | |
陣營 | 魔法之派 | 力量屬性 | 劍術(shù) | |
COST | 14 | 成長 | 平均 ; 成長:大 | |
技能名 | 術(shù)光/弧線電擊 | 畫師 | AO | |
技能效果 |
好友越多 攻擊力提升(8%-70%); 發(fā)動(dòng)率:普通(約45% - 59%) |
|||
獲得途徑 | 邀請好友獲得(2013/09/01 - 2013/09/30); | |||
背景資料 | 似乎體內(nèi)融入了壞學(xué)生的因子,原本連續(xù)2年優(yōu)秀學(xué)生的她,近期迷戀上了與閃電有關(guān)的物體,并嘗試性的去控制,遺憾的是從未成功過。也許這是她自娛自樂的一種方式,但是這的確影響了她很多學(xué)習(xí)的時(shí)間。 |
詳細(xì)數(shù)據(jù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
普通卡Lv1 | 普通卡Lv50 |
普通卡Lv90 (界限突破) |
閃卡Lv1 | 閃卡Lv60 |
閃卡Lv100 (界限突破) |
HP | 2260 | 7380 | 11000 | 2464 | 8045 | 11990 |
ATK | 3200 | 7140 | 11500 | 3489 | 7783 | 12535 |
HP + ATK | 5460 | 14520 | 22500 | 5953 | 15828 | 24525 |
雙圍CP值 | 390 | 1037 | 1607 | 425 | 1130 | 1751 |
※ 雙圍CP值為 COST比率 = (HP+ATK)數(shù)值 ÷ COST |
卡牌圖像 | |
普卡Lv1 | 普卡滿級 |
閃卡Lv1 | 閃卡滿級 |
|
★卡片名稱★ | |||||
異界型禁書目錄&美琴 | |||||
日文名:異界型禁書目録&美琴 | |||||
稀有度:★★★★ | |||||
獲得方式:- | |||||
◆卡片資料◆ | |||||
陣營 | 稀有度 | 性別 | COST | 畫師名子 | |
劍術(shù)之城 | R+ | 女 | 17 | とある魔術(shù)の禁書目録 | |
基本HP | 基本ATK | 基本滿HP | 基本滿ATK | 最高上限HP | 最高上限ATK |
3230 | 3480 | 6970 | 7650 | 9860 | 13400 |
◆發(fā)動(dòng)技能◆ | |||||
【應(yīng)援舞踏】自己的等級越高,攻擊力上升越大 | |||||
◆卡片介紹◆ | |||||
- | |||||
◆卡片圖鑑◆ | |||||
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>