藍(lán)色玫瑰妖精和青眼的戰(zhàn)士全人物技能資料
時(shí)間:2015-03-31 16:55:15 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 111 次
《藍(lán)色玫瑰妖精和青眼的戰(zhàn)士》中每個(gè)人物都有各自的技能可以使用,技能學(xué)習(xí)需要達(dá)成一定條件,下面是全人物技能資料。
《藍(lán)色玫瑰妖精和青眼的戰(zhàn)士》中每個(gè)人物都有各自的技能可以使用,技能學(xué)習(xí)需要達(dá)成一定條件,下面是全人物技能資料。
ロシェ
技能名 | 効果 | SP | 習(xí)得條件 |
ダブルスラッシュ | (L)對敵方leader造成2次攻擊 | 15 | Lv3 |
チェインエンド | (L)對敵方leader造成3次連續(xù)攻擊 | 30 | Lv10 |
Sチェインエンド | (L)對敵方leader造成3次強(qiáng)力連續(xù)攻擊 | 50 | Lv23 |
ソードスカット | (L)對全部敵人造成低威力的攻擊 | 12 | Lv12 |
レインスカット | (L)對全部敵人造成中威力的攻擊 | 26 | 對話 |
いくぞっ! | (L)3人突擊。3人3人專用攻擊 使用后治愈異常狀態(tài)。具有干擾詠唱效果 |
80 | 與伙伴協(xié)力 (與ヒース4回) |
詠唱妨害攻撃 | (D)高確率造成干擾詠唱效果 | 10 | 對話 |
追撃 | (S)對leader攻擊的leader進(jìn)行追擊。leader的反撃無效 | 10 | Lv8 |
LV.1反撃 | (D)受到普通攻擊時(shí)高概率反擊 | 0 | 對話 |
身代わり | (S)保護(hù)指定伙伴不受攻擊,對魔法、部分攻擊無效 | 10 | 與伙伴協(xié)力 |
回避 | (D)物理攻擊回避率上升 | 0 | Lv26 |
ポケット | 可以攜帶2個(gè)道具 | 0 | 對話 |
アリシア
技能名 | 効果 | SP | 習(xí)得條件 |
プリティステップ | (L)對敵方leader造成2次攻擊 | 15 | Lv12 |
スラストステップ | (L)對敵方leader造成3次連續(xù)攻擊 | 30 | 對話 |
サーベルスカット | (L)對全部敵人造成低威力的攻擊 | 12 | Lv3 |
チャームスカット | (L)對全部敵人造成中威力的攻擊 | 26 | Lv10 |
オーロラスカット | (L)對全部敵人造成高威力的攻擊 具有干擾詠唱效果(低確率) | 45 | Lv25 |
いくわよっ! | (L)3人突擊。3人3人專用攻擊 用后治愈異常狀態(tài)。具有干擾詠唱效果 |
80 | 與伙伴協(xié)力 |
詠唱妨害攻撃 | (D)高確率造成干擾詠唱效果 | 10 | |
散開追撃 | (S)leaderが攻撃した敵全てに追撃する。leaderの反撃にも有効 | 20 | 與伙伴協(xié)力 |
回避 | (D)受到物理攻擊的回避率上升 | 0 | Lv8 |
Lv.1反撃 | (D)受到普通攻擊時(shí)低概率反擊 | 0 | 對話 |
反撃回避 | (D)受到反擊時(shí)的回避率上升 | 0 | 對話 |
ポケット | 可以攜帶2個(gè)道具 | 0 | 對話 |
マリウス
技能名 | 効果 | SP | 習(xí)得條件 |
---|---|---|---|
集槍撃 | (L)對敵方leader造成2次連續(xù)攻擊 | 15 | 初期 |
集槍円舞 | (L)對敵方leader造成3次連續(xù)攻擊 | 30 | Lv20 |
散槍撃 | (L)對全部敵人造成低威力的攻擊 | 12 | Lv10 |
亂槍撃 | (L)對全部敵人造成中威力的攻擊 | 26 | Lv15 |
追撃 | (S)對leader攻擊的leader進(jìn)行追擊。leader的反撃無效 | 10 | Lv7 |
散開追撃 | (S)l對leader攻擊的全部敵人進(jìn)行追擊,leader的反擊也有效 | 20 | 與伙伴協(xié)力 |
LV.2反撃 | (D)受到普通攻擊時(shí)高概率反擊 | 0 | Lv28 |
回避 | (D)物理攻擊回避率上升 | 0 | Lv23 |
身代わり | (S)保護(hù)指定伙伴不受攻擊,對魔法、部分攻擊無效 | 10 | 對話 |
ポケット | 可以攜帶2個(gè)道具 | 0 | 對話 |
クレア
技能名 | 効果 | SP | 習(xí)得條件 |
ワンツーヒット | (L)對敵方leader造成2次連續(xù)攻擊 | 15 | Lv10 |
ショットバーン | (L)對敵方leader造成3次連續(xù)攻擊 | 30 | Lv20 |
ポイントシュート | (L)對全部敵人造成低威力的攻擊 | 12 | Lv5 |
オールシュート | (L)對全部敵人造成中威力的攻擊 | 26 | Lv17 |
バレットヒール | (D)使用回復(fù)銃弾回復(fù)HP 対象MAP時(shí):十字格 隊(duì)伍戦:全體 |
25 | 初期 |
スリープヒット | (S)造成「眠り」異常効果攻撃 | 15 | 對話 |
ポイズンヒット | (S)造成「毒」異常効果攻撃 | 18 | Lv8 |
詠唱妨害攻撃 | (D)高確率造成干擾詠唱效果 | 10 | Lv15 |
追撃 | (S)對leader攻擊的leader進(jìn)行追擊。leader的反撃無效 | 10 | 與伙伴協(xié)力 |
回避 | (D)物理攻撃を回避する確率が上昇する | 0 | Lv12 |
ベリー
技能名 | 効果 | SP | 習(xí)得條件 |
ロールアタック | (L)對敵方leader造成2次攻擊 | 15 | Lv17 |
オールスロー | (L)對全部敵人造成低威力的攻擊 | 12 | 初期 |
オールスロー?改 | (L)對全部敵人造成中威力的攻擊 | 26 | Lv14 |
オールスロー?真 | (L)對全部敵人造成高威力的攻擊 | 45 | Lv24 |
散開追撃 | (S)對leader攻擊的全部敵人進(jìn)行追擊,leader的反擊也有效 | 20 | Lv20 |
身代り | (S)保護(hù)指定伙伴不受攻擊,對魔法、部分攻擊無效 | 10 | 與伙伴協(xié)力 |
回避 | (D)受到物理攻擊的回避率上升 | 0 | 初期 |
反撃回避 | (D)受到反擊時(shí)的對反擊的回避率上升 | 0 | Lv25 |
ポケット | 可以攜帶2個(gè)道具 | 0 | Lv9 |
ミレーユ
技能名 | 効果 | SP | 習(xí)得條件 |
雙扇舞 | (L)對敵方leader造成2次攻擊 | 15 | Lv12 |
天昇扇舞 | (L)對敵方leader造成3次連續(xù)攻擊 | 30 | Lv18 |
転扇散舞 | (L)對全部敵人造成低威力的攻擊 | 12 | 初期 |
亂扇散舞 | (L)對全部敵人造成中威力的攻擊 | 26 | Lv10 |
酔香扇 | (S)「眠り」異常効果攻撃 | 15 | 初期 |
紫香扇 | (S)「毒」異常効果攻撃 | 18 | Lv15 |
詠唱妨害攻撃 | (D)高確率造成干擾詠唱效果 | 10 | Lv8 |
追撃 | (S)leaderが対象のleaderを攻撃後に追撃する。leaderの反撃には無効 | 10 | 與伙伴協(xié)力 |
回避 | (D)受到物理攻擊的回避率上升 | 0 | Lv23 |
ユーフェミア
技能名 | 効果 | SP | 習(xí)得條件 |
拳?蹴 | (L)敵leaderに2回攻撃 | 15 | 初期 |
拳?蹴?雙破 | (L)對敵方leader造成3次連續(xù)攻擊 | 30 | Lv9 |
拳?蹴?雙覇 | (L)對敵方leader造成3次強(qiáng)力連續(xù)攻擊 | 50 | Lv21 |
散幻打 | (L)對全部敵人造成低威力的攻擊 | 12 | 初期 |
散幻蹴打 | (L)對全部敵人造成中威力的攻擊 | 26 | Lv16 |
散幻蹴打破 | (L)對全部敵人造成高威力的攻擊 具有干擾詠唱效果(低確率) | 45 | Lv25 |
詠唱妨害攻撃 | (D)高確率造成干擾詠唱效果 | 10 | Lv14 |
追撃 | (S)leaderが対象のleaderを攻撃後に追撃する leaderの反撃には無効 |
10 | Lv12 |
LV.2反撃 | (D)通常攻撃を受けた際に高確率で反撃 | 0 | Lv23 |
身代り | (S)指定した仲間への攻撃を身代りする。魔法、一部の攻撃は無効 | 10 | Lv7 |
回避 | (D)受到物理攻擊的回避率上升 | 0 | Lv18 |
反撃回避 | (D)受到反擊時(shí)的對反擊的回避率上升 | 0 | 與伙伴協(xié)力 (ジャックと3回) |
ジェイラス
技能名 | 効果 | SP | 習(xí)得條件 |
トライダガー | (L)對全部敵人造成低威力的攻擊 | 12 | 初期 |
トライダガー?改 | (L)對全部敵人造成中威力的攻擊 | 26 | Lv12 |
ミラージュダガー | (L)對全部敵人造成高威力的攻擊 具有干擾詠唱效果(低確率) | 45 | Lv26 |
ポイズンダガー | (S)「毒」異常効果攻撃 | 18 | 初期 |
詠唱妨害攻撃 | (D)高確率造成干擾詠唱效果 | 10 | Lv16 |
散開追撃 | (S)對leader攻擊的全部敵人進(jìn)行追擊,leader的反擊也有效 | 20 | Lv14 |
回避 | (D)受到物理攻擊的回避率上升 | 0 | Lv18 |
反撃回避 | (D)受到反擊時(shí)的對反擊的回避率上升 | 0 | Lv23 |
Lv1反撃 | (D)通常攻撃を受けた際に低確率で反撃 | 0 | 與伙伴協(xié)力 |
ポル
技能名 | 効果 | SP | 習(xí)得條件 |
いけっ! | (L)敵leaderに2回攻撃 | 15 | 初期 |
おねがいっ! | (L)對敵方leader造成3次連續(xù)攻擊 | 30 | Lv15 |
やっちゃえー?。?/td> | (L)對敵方leader造成3次強(qiáng)力連續(xù)攻擊 | 50 | Lv25 |
スリープタックル | (S)「眠り」異常効果攻撃 | 15 | 對話 |
プラッシュカース | (S)「呪い」異常効果攻撃 | 24 | Lv20 |
追撃 | (S)leaderが対象のleaderを攻撃後に追撃する。leaderの反撃には無効 | 10 | Lv13 |
ポケット | 可以攜帶2個(gè)道具 | 0 | Lv17 |
回避 | (D)受到物理攻擊的回避率上升 | 0 | 與伙伴協(xié)力 |
ジャック
スキル名 | 効果 | SP | 習(xí)得條件 |
リバースラッシュ | (L)對敵方leader造成2次攻擊 | 15 | 初期 |
ロールザンバー | (L)對敵方leader造成3次連續(xù)攻擊 | 30 | 初期 |
Sロールザンバー | (L)對敵方leader造成3次強(qiáng)力連續(xù)攻擊 | 50 | Lv20 |
ラウンドスレイ | (L)對全部敵人造成低威力的攻擊 | 12 | Lv26 |
突撃だっ! | (L)3人突擊。3人3人專用攻擊 使用后治療異常狀態(tài)。具有干擾詠唱效果 |
80 | 初期 |
ブレインシェイク | (S)造成「マヒ」異常効果攻撃 | 15 | Lv17 |
追撃 | (S)對leader攻擊的leader進(jìn)行追擊。leader的反撃無效 | 10 | Lv22 |
LV.2反撃 | (D)通常攻撃を受けた際に高確率で反撃 | 0 | 與伙伴協(xié)力 |
身代り | (S)指定した仲間への攻撃を身代りする。魔法、一部の攻撃は無効 | 10 | 初期 |
ブリジット
技能名 | 効果 | SP | 習(xí)得條件 |
ハイドラバイト | (L)對全部敵人造成低威力的攻擊 | 12 | 初期 |
ハイドラアッパー | (L)對全部敵人造成中威力的攻擊 | 26 | Lv.13 |
ハイドラストーム | (L)對全部敵人造成高威力的攻擊。低概率干擾詠唱 | 45 | Lv.22 |
バイパーニードル | (S)「毒」異常効果攻撃 | 18 | Lv.18 |
詠唱妨害攻撃 | (D)高確率造成干擾詠唱效果 | 10 | Lv.18 |
散開追撃 | (S)leaderが攻撃した敵全てに追撃する。leaderの反撃にも有効 | 20 | Lv.27 |
LV.1反撃 | (D)受到普通攻擊時(shí)高概率反擊 | 0 | 與伙伴協(xié)力 |
回避 | (D)受到物理攻擊的回避率上升 | 0 | Lv14 |
ヒース
技能名 | 効果 | SP | 習(xí)得條件 |
キック?ブレイク | (L)對敵方leader造成2次連續(xù)攻擊 | 15 | 初期 |
ギガ?ブレイク | (L)對敵方leader造成3次連續(xù)攻擊 | 30 | 初期 |
テラ?ブレイク | (L)對敵方leader進(jìn)行3次協(xié)力攻擊 | 50 | Lv24 |
スタンハンマー | (S)造成「マヒ」異常効果攻撃 | 24 | Lv20 |
追撃 | (S)對leader攻擊的leader進(jìn)行追擊。leader的反撃無效 | 10 | 與伙伴協(xié)力 |
LV.2反撃 | (D)受到普通攻擊時(shí)高概率反擊 | 0 | Lv18 |
ポケット | 可以攜帶2個(gè)道具 | 0 | Lv22 |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>