伊蘇塞爾塞塔的樹海全角色技能中文效果
時間:2012-09-29 17:53:09 來源:k73電玩之家 作者:gear721 熱度: 1792 次
近日PSV動作大作《伊蘇 塞爾塞塔的樹?!方K于迎來了它的發(fā)售,相信很多玩家已經(jīng)拿到了吧!不知道大家看著滿屏的日文,對全角色的技能是否覺得壓力山大呢?下面就給大家?guī)肀咀鞯娜拷巧寄艿闹形男Чf明。
技能名 | 習(xí)得 Lv |
消費 SP |
Lv | 威力 | 暈眩 | 射程 | 攻擊范圍 | HIT 數(shù) |
無敵 | 效果 |
クラッグスピア | 初期 | 10 | 1 | 1.35 | 1.2 | 11 | 11 | 1 | - | 用強刺地面,使周圍出現(xiàn)石柱攻擊敵人。 |
2 | 1.35 | 1.2 | 11 | 11 | 1 | - | ||||
3 | 1.35 | 1.2 | 12 | 12 | 1 | - | ||||
地龍壁 | 初期 | 10 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 提升自己和隊友的防御力。效果時間Lv1:15秒,Lv2:30秒,Lv3:45秒。 |
2 | - | - | 4 | 4 | - | - | ||||
3 | - | - | 6 | 6 | - | - | ||||
虎閃衝 | 11 | 20 | 1 | 3.25 | 2.4 | 20 | 23.5 | 1 | - | 蓄力突刺。等級越高蓄力時間越短。 |
2 | 3.75 | 2.6 | 20 | 23.5 | 1 | - | ||||
3 | 3.75 | 3 | 20 | 23.5 | 2 | - | ||||
クラッグバースト | 13 | 40 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | ○ | 跳起后向地面突刺,出現(xiàn)大范圍的石柱。 |
2 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | ○ | ||||
3 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | ○ | ||||
風(fēng)車輪 | 18 | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | - | 回轉(zhuǎn)槍,吹飛敵人。 |
2 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 4 | - | ||||
3 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 4 | - | ||||
アクアプレッシャー | 25 | 10 | 1 | 1.75 | 1.8 | 8 | 9.5 | 1 | - | 伴隨水流的突刺,命中敵人造成加重狀態(tài)。 |
2 | 1.75 | 2 | 10 | 11.5 | 1 | - | ||||
3 | 1.75 | 2.2 | 10 | 11.5 | 1 | - | ||||
蒼獄波 | 26 | 20 | 1 | 2.5 | 1.6 | 2 | 12 | 3 | - | 在前方產(chǎn)生巨大的水球,命中敵人造成多段傷害。 |
2 | 3 | 1.7 | 3 | 13 | 3 | - | ||||
3 | 4 | 2.2 | 3 | 13 | 3 | - | ||||
鷹爪撃 | 32 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 2 | 6 | 1 | - | 跳起后向斜下方猛刺。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 1 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 1 | - | ||||
豪槍烈破 | 40 | 40 | 1 | 6 | 3 | 20 | 28 | 4 | ○ | 三段攻擊。Lv3附加爆炸效果。 |
2 | 6 | 3 | 20 | 28 | 4 | ○ | ||||
3 | 6.5 | 3 | 20 | 28 | 5 | ○ | ||||
滝登り | 48 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 2 | 12 | 3 | - | 沖鋒后向上突刺。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 3 | 13 | 3 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 3 | 13 | 3 | - |
技能名 | 習(xí)得 Lv |
消費 SP |
Lv | 威力 | 暈眩 | 射程 | 攻擊范圍 | HIT 數(shù) |
無敵 | 效果 |
グラビティスフィア | 初期 | 10 | 1 | 1.2 | 1.8 | 6.5 | 6.5 | 4 | - | 在空中產(chǎn)生閃電立場,吸引敵人造成傷害。 |
2 | 1.2 | 1.8 | 6.5 | 6.5 | 4 | - | ||||
3 | 1.35 | 1.8 | 6.5 | 6.5 | 5 | - | ||||
ダブルインパクト | 初期 | 10 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 將敵人挑空再打落的連續(xù)攻擊。 |
2 | 1.5 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | ||||
3 | 1.5 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | ||||
パワフルスイング | 初期 | 20 | 1 | 3.25 | 6.4 | 4 | 7 | 1 | - | 揮錘將敵人吹飛、Lv3會飛出雷電球。 |
2 | 3.25 | 7 | 4 | 7 | 1 | - | ||||
3 | 3.25 | 7.5 | 6 | 8 | 2 | - | ||||
ギガトンハンマー | 24 | 40 | 1 | 5.5 | 8 | 4.75 | 6.75 | 5 | ○ | 跳起后用巨大化的錘下砸。Lv3會飛出雷電球。 |
2 | 5.5 | 8 | 5.75 | 7.75 | 6 | ○ | ||||
3 | 7 | 8 | 14 | 16 | 17 | ○ | ||||
ゴールドメーカー | 26 | 20 | 1 | 2 | 1.6 | 4 | 6 | 1 | - | 用巨大的錘進行打擊,會出現(xiàn)很多金幣。 |
2 | 2 | 1.6 | 5.5 | 7.5 | 1 | - | ||||
3 | 2 | 1.6 | 5.5 | 7.5 | 1 | - | ||||
マジカルランチャー | 29 | 10 | 1 | 1.5 | 1.8 | 7 | 7.5 | 1 | - | 用錘柄向前方發(fā)射,遠程攻擊。 |
2 | 1.5 | 1.8 | 7.5 | 8 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 1.8 | 8 | 8.5 | 1 | - | ||||
雷球招來 | 33 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 特殊 | - | 召喚2個雷電球攻擊。Lv2開始雷電球增加到3個。 |
2 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | - | |||||
3 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | - | |||||
ブリッツチェイサー | 37 | 20 | 1 | 2.5 | 3.2 | 24 | 24 | 4 | - | 發(fā)射讓敵人觸電的雷電球。等級越高觸電的敵人數(shù)量越多。 |
2 | 2.5 | 3.2 | 24 | 24 | 6 | - | ||||
3 | 2.5 | 3.2 | 24 | 24 | 8 | - | ||||
スタンインパクト | 43 | 20 | 1 | 2.5 | 16 | 4 | 5 | 1 | - | 大地一擊,使周圍敵人暈眩。Lv3會飛出雷電球。 |
2 | 2.5 | 16 | 5 | 6 | 1 | - | ||||
3 | 3 | 24 | 16 | 17 | 1 | - | ||||
トリプルブレイク | 50 | 40 | 1 | 6 | 8 | 4.5 | 10.5 | 3 | ○ | 3連錘吹飛敵人。Lv2開始會飛出雷電球。 |
2 | 6 | 8 | 20 | 26 | 3 | ○ | ||||
3 | 6 | 8 | 20 | 26 | 3 | ○ |
技能名 | 習(xí)得 Lv |
消費 SP |
Lv | 威力 | 暈眩 | 射程 | 攻擊范圍 | HIT 數(shù) |
無敵 | 效果 |
草薙ぎ | - | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 4 | 4 | 2 | - | 用斧槍橫掃,攻擊周圍敵人。 |
2 | 1.5 | 1.2 | 6 | 6 | 2 | - | ||||
3 | 1.75 | 1.2 | 6 | 6 | 3 | - | ||||
フェアリートリック | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | - | 用人造妖精ニナ攻擊敵人、使其掉落道具。 |
2 | 1.5 | 0 | 20 | 20 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 0 | 20 | 20 | 1 | - | ||||
秘術(shù)?羅剎刃 | - | 10 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 提升自己和隊友的攻擊力。效果時間Lv1:15秒,Lv2:30秒,Lv3:45秒。 |
2 | - | - | 4 | 4 | - | - | ||||
3 | - | - | 4 | 4 | - | - | ||||
封魔陣 | - | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 6 | 6 | 6 | - | 跳起后腳下出現(xiàn)魔法陣、吸引敵人造成多段攻擊。 |
2 | 3.6 | 2 | 6 | 6 | 9 | - | ||||
3 | 3.6 | 2 | 7 | 7 | 9 | - | ||||
冥煌凍覇刃 | - | 40 | 1 | 5 | 1.8 | 13 | 13 | 1 | ○ | 前方出現(xiàn)4根冰柱、攻擊敵人使其浮空。Lv2開始出現(xiàn)6根冰柱。 |
2 | 5 | 1.8 | 16 | 16 | 1 | ○ | ||||
3 | 5 | 1.8 | 18 | 18 | 1 | ○ | ||||
アイスジャベリン | 32 | 20 | 1 | 2.75 | 1.2 | 24 | 24 | 1 | - | 頭上出現(xiàn)2根冰柱射向敵人。Lv2開始出現(xiàn)3根冰柱。 |
2 | 2.75 | 1.2 | 24 | 24 | 1 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.2 | 24 | 24 | 1 | - | ||||
アイスピラー | 38 | 10 | 1 | 1.5 | 0.6 | 4 | 4 | 1 | - | 前方出現(xiàn)巨大的冰柱,攻擊敵人使其浮空。 |
2 | 1.5 | 0.6 | 6 | 6 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 0.6 | 10 | 10 | 1 | - | ||||
氷砕斧 | 40 | 20 | 1 | 3 | 1.6 | 6 | 6 | 1 | - | 在上空出現(xiàn)冰塊砸向敵人并造成凍結(jié)狀態(tài)。 |
2 | 3 | 1.6 | 7 | 7 | 1 | - | ||||
3 | 3 | 1.6 | 7 | 7 | 4 | - | ||||
真?撃滅亂舞 | 46 | 40 | 1 | 6 | 2 | 16 | 26 | 8 | ○ | 突刺→回旋斬→上挑,Lv2開始追加冰柱。 |
2 | 6.5 | 2 | 16 | 26 | 9 | ○ | ||||
3 | 6.5 | 2 | 16 | 26 | 9 | ○ | ||||
憐月斷 | 49 | 20 | 1 | 3.25 | 1.6 | 16 | 24 | 2 | - | 沖向敵人后施展突刺和上挑的連續(xù)攻擊。 |
2 | 3.25 | 1.6 | 16 | 24 | 2 | ○ | ||||
3 | 3.25 | 1.6 | 16 | 24 | 2 | ○ |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>