彈丸論破希望的學(xué)園和絕望的高中生全技能資料
時(shí)間:2015-05-18 17:22:18 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 53 次
《彈丸論破希望學(xué)園與絕望高中生》中有著特別的技能系統(tǒng),在此整理一下游戲技能,讓大家能更輕松通關(guān),不用因?yàn)橐恍┘夹g(shù)問題浪費(fèi)時(shí)間。
No | 名前 | 石 丸 | 十 神 | 大 和 田 | 桑 田 | 山 田 | 葉 隠 | 舞 園 | 霧 切 | 朝 日 奈 | 腐 川 | 大 神 | セ レ ス | 江 ノ 島 | 不 二 咲 | ジ ェ ノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ミネラルウォーター | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
002 | コラコーラ | △ | × | △ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ |
003 | ルアックコーヒー | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
004 | ローズヒップティー | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ |
005 | 塩 | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
006 | 油芋 | △ | × | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ |
007 | 虹色の乾パン | △ | × | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ |
008 | マックロワッサン | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
009 | 最速カップラーメン | △ | × | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ |
010 | 華麗な王子さま | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ |
No | 名前 | 石 丸 | 十 神 | 大 和 田 | 桑 田 | 山 田 | 葉 隠 | 舞 園 | 霧 切 | 朝 日 奈 | 腐 川 | 大 神 | セ レ ス | 江 ノ 島 | 不 二 咲 | ジ ェ ノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | レーション | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | △ |
012 | 浮き輪ドーナツ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ |
013 | これくらいのお弁當(dāng) | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
014 | ひまわりの種 | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ |
015 | バードライス | △ | × | × | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | △ |
016 | 子貓のヘアピン | △ | × | × | △ | × | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ | × | △ |
017 | 永遠(yuǎn)のミサンガ | △ | ○ | ○ | ◎ | × | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | ◎ |
018 | 色戀沙汰リング | × | △ | △ | △ | × | × | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | × | △ |
019 | ツルカメダイヤモンド | △ | × | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | × | △ | △ |
020 | 希望ヶ峰の指輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
No | 名前 | 石 丸 | 十 神 | 大 和 田 | 桑 田 | 山 田 | 葉 隠 | 舞 園 | 霧 切 | 朝 日 奈 | 腐 川 | 大 神 | セ レ ス | 江 ノ 島 | 不 二 咲 | ジ ェ ノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021 | ブルベリの香水 | × | ○ | △ | ◎ | × | △ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ |
022 | スカラベのブローチ | △ | ◎ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ |
023 | 武神のお守り | △ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | △ |
024 | あしたのグローブ | ◎ | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | △ | ○ | × |
025 | おでこのメガネ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ | △ | × |
026 | G-SICK | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | △ | × | △ | ○ | △ |
027 | ローラースリッパ | △ | × | ◎ | ○ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | ○ | △ |
028 | 赤いマフラー | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
029 | はっぱふんどし | ○ | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
030 | トル貓のドロワーズ | △ | △ | × | × | △ | × | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | △ |
No | 名前 | 石 丸 | 十 神 | 大 和 田 | 桑 田 | 山 田 | 葉 隠 | 舞 園 | 霧 切 | 朝 日 奈 | 腐 川 | 大 神 | セ レ ス | 江 ノ 島 | 不 二 咲 | ジ ェ ノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031 | 白うさぎの耳あて | △ | △ | × | × | △ | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | △ |
032 | 新品のサラシ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | × | × | △ | × | ◎ | △ | △ | × | △ |
033 | ヤス?シシドのTシャツ | △ | △ | ○ | ◎ | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | ○ | ○ |
034 | 支配者のTバック | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
035 | 手ブラ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
036 | ウォーターラバー | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | ◎ | × | ○ | △ | △ | × | △ |
037 | もちプリのフィギュア | × | × | × | × | ◎ | × | △ | × | × | △ | × | × | × | △ | ○ |
038 | ラジオくん人形 | △ | × | △ | × | ○ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ |
039 | カットバサミ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | × |
040 | すきバサミ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | × |
No | 名前 | 石 丸 | 十 神 | 大 和 田 | 桑 田 | 山 田 | 葉 隠 | 舞 園 | 霧 切 | 朝 日 奈 | 腐 川 | 大 神 | セ レ ス | 江 ノ 島 | 不 二 咲 | ジ ェ ノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041 | 高級(jí)チンチラシート | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | △ |
042 | キルリアンカメラ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ |
043 | 愛蔵リアクション蕓集 | ◎ | × | × | △ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × | △ | × | △ |
044 | タンブル?ウィード | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
045 | 無限タンポポ | △ | × | × | △ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | △ |
046 | イン?ビトロ?ローズ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × |
047 | 桜の花束 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
048 | 薔薇の鞭 | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | × | ◎ | ○ | △ | △ |
049 | 殘鉄剣 | △ | × | △ | △ | △ | ○ | × | △ | △ | × | × | △ | ○ | △ | △ |
050 | むらまさ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | × | △ | △ | × | × | △ | ○ | △ | △ |
No | 名前 | 石 丸 | 十 神 | 大 和 田 | 桑 田 | 山 田 | 葉 隠 | 舞 園 | 霧 切 | 朝 日 奈 | 腐 川 | 大 神 | セ レ ス | 江 ノ 島 | 不 二 咲 | ジ ェ ノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | 光線銃ズリオン | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | × | △ | ○ | ○ | △ |
052 | 黃金銃 | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ |
053 | 狂戦士の鎧 | ○ | × | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | ○ |
054 | 自動(dòng)消滅カセットテープ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ |
055 | 無言電話 | △ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
056 | 毛蟲くん | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | △ | ○ | △ |
057 | 昭和ラジオ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
058 | 速球大臣 | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | △ |
059 | アンティークドール | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | × |
060 | 水晶のドクロ | △ | ◎ | △ | × | △ | ◎ | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | △ |
No | 名前 | 石 丸 | 十 神 | 大 和 田 | 桑 田 | 山 田 | 葉 隠 | 舞 園 | 霧 切 | 朝 日 奈 | 腐 川 | 大 神 | セ レ ス | 江 ノ 島 | 不 二 咲 | ジ ェ ノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061 | 黃金のスペースシャトル | △ | ◎ | △ | × | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | × | ◎ | △ | △ |
062 | 聖徳太子の地球儀 | △ | ◎ | △ | × | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | △ |
063 | 月の石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
064 | 阿修羅の涙 | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | △ | △ | △ |
065 | オモプラッタの極意 | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ | × |
066 | ミレニアム懸賞問題 | ○ | ◎ | × | × | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | △ |
067 | 攜帯ゲーム機(jī) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
068 | プロジェクトゾンビ | △ | △ | △ | ◎ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
069 | ペーガンダンス | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
070 | 超技林 | △ | × | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ◎ | △ |
No | 名前 | 石 丸 | 十 神 | 大 和 田 | 桑 田 | 山 田 | 葉 隠 | 舞 園 | 霧 切 | 朝 日 奈 | 腐 川 | 大 神 | セ レ ス | 江 ノ 島 | 不 二 咲 | ジ ェ ノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071 | 乙女キャリーバッグ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | × | × | ◎ |
072 | 動(dòng)くこけし | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
073 | 第二ボタン | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | △ | × | △ | △ |
074 | だれかの卒業(yè)アルバム | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | △ | × | △ | × |
075 | 萬力 | △ | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ |
076 | 玉串 | △ | × | × | × | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
077 | 軽石 | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
078 | オブラート | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
079 | 水笛 | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | × |
080 | ボージョボー人形 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
No | 名前 | 石 丸 | 十 神 | 大 和 田 | 桑 田 | 山 田 | 葉 隠 | 舞 園 | 霧 切 | 朝 日 奈 | 腐 川 | 大 神 | セ レ ス | 江 ノ 島 | 不 二 咲 | ジ ェ ノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081 | スモールライト | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
082 | 蝶ネクタイの変聲機(jī) | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
083 | 古代ツアーチケット | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
084 | 文豪の萬年筆 | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | × |
085 | もしもFAX | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
086 | キャットドッグプレス | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ○ |
087 | 隕石の矢 | △ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
088 | アゴドリル | ◎ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
089 | みどりの著ぐるみ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | × | × | × | ○ | △ |
090 | あかの著ぐるみ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | △ |
No | 名前 | 石 丸 | 十 神 | 大 和 田 | 桑 田 | 山 田 | 葉 隠 | 舞 園 | 霧 切 | 朝 日 奈 | 腐 川 | 大 神 | セ レ ス | 江 ノ 島 | 不 二 咲 | ジ ェ ノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091 | 男のロマン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
092 | 脫出スイッチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
093 | 校章バッジ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
094 | 絶望バット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
095 | 暮威慈畏大亜紋土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
096 | 超合金ジャスティスロボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
097 | アルターボール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
098 | 夢(mèng)の島ロケット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
099 | モノクマのヘアゴム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | イースター?エッグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
k73更懂你:彈丸論破希望的學(xué)園和絕望的高中生
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>