本周英國(guó)游戲銷量榜單:《使命召喚10幽靈》全面開花
時(shí)間:2013-12-24 10:29:44 來(lái)源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 37 次
最新一期的Chart-Track英國(guó)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)終于出來(lái)了,上周英國(guó)地區(qū)迎來(lái)了大量新作的發(fā)售,而次世代家用機(jī)ps4和xbox one也在這個(gè)時(shí)候問(wèn)世了,本周的英國(guó)游戲銷量一定非常具有看點(diǎn),以下就是具體的榜單。
最新一期的Chart-Track英國(guó)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)終于出來(lái)了,上周英國(guó)地區(qū)迎來(lái)了大量新作的發(fā)售,而次世代家用機(jī)ps4和xbox one也在這個(gè)時(shí)候問(wèn)世了,本周的英國(guó)游戲銷量一定非常具有看點(diǎn),以下就是具體的榜單。
k73電玩之家- 小四 編譯
素質(zhì)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留文章完整性并注明源出處
單平臺(tái):
上周 | 本周 | 游戲名稱 | 平臺(tái) | 類型 | 發(fā)行廠商 | |||
1 | 1 | 使命召喚幽靈 | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
2 | 2 | FIFA 14 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
17 | 3 | 刺客信條4黑旗 | XB360 | UBISOFT | UBISOFT | |||
4 | 4 | JUST DANCE 2014 | WII | UBISOFT | UBISOFT | |||
11 | 5 | FIFA 14 | PS4 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
16 | 6 | GTA5 | XB360 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
8 | 7 | 殺戮地帶暗影墜落 | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
5 | 8 | 使命召喚幽靈 | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
9 | 9 | FIFA 14 | PS3 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
19 | 10 | GTA5 | PS3 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
12 | 11 | 我的世界x360版 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
25 | 12 | 刺客信條4黑旗 | PS3 | UBISOFT | UBISOFT | |||
10 | 13 | 戰(zhàn)地4 | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
3 | 14 | 樂高M(jìn)ARVEL超級(jí)英雄 | XB360 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
15 | 15 | 使命召喚幽靈 | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
6 | 16 | FIFA 14 | XB ONE | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
7 | 17 | GT賽車6 | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
13 | 18 | 使命召喚幽靈 | XB ONE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
21 | 19 | 戰(zhàn)地4 | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
20 | 20 | 極品飛車18 | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
23 | 21 | 戰(zhàn)地4 | PS3 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
24 | 22 | 刺客信條4黑旗 | PS4 | UBISOFT | UBISOFT | |||
14 | 23 | 樂高M(jìn)ARVEL超級(jí)英雄 | PS3 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
22 | 24 | 極限競(jìng)速5 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
29 | 25 | 極品飛車18 | PS3 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
34 | 26 | 來(lái)吧 動(dòng)物之森 | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
30 | 27 | 足球經(jīng)理2014 | PC | SEGA | SEGA | |||
26 | 28 | 戰(zhàn)地4 | XB ONE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
36 | 29 | 極品飛車18 | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
31 | 30 | 塞爾達(dá)傳說(shuō)眾神的三角力量2 | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
27 | 31 | 僵尸圍城3 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
- | 32 | KNACK | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
32 | 33 | 口袋妖怪X | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
33 | 34 | 口袋妖怪Y | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
38 | 35 | THE LAST OF US | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
39 | 36 | 蝙蝠俠阿甘起源 | XB360 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
18 | 37 | WWE 2K14 | XB360 | 2K SPORTS | TAKE 2 | |||
- | 38 | 崛起羅馬之子 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
- | 39 | 樂高M(jìn)ARVEL超級(jí)英雄 | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
35 | 40 | 光暈4 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT |
全平臺(tái)榜單(小四:懶得翻譯了,大家對(duì)照上面看吧-。-):
上周 | 本周 | 游戲名稱 | 制作廠商 | 類型 | 發(fā)行廠商 | |||
2 | 1 | FIFA 14 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
1 | 2 | CALL OF DUTY: GHOSTS | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
5 | 3 | ASSASSIN’S CREED IV: BLACK FLAG | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
4 | 4 | BATTLEFIELD 4 | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
3 | 5 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
8 | 6 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
6 | 7 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
7 | 8 | NEED FOR SPEED: RIVALS | GHOST GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
11 | 9 | KILLZONE: SHADOW FALL | GUERRILLA GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
12 | 10 | MINECRAFT: XBOX 360 EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
10 | 11 | GRAN TURISMO 6 | POLYPHONY DIGITAL | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
14 | 12 | BATMAN: ARKHAM ORIGINS | WB GAMES MONTREAL | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
13 | 13 | SKYLANDERS SWAP FORCE | VICARIOUS VISIONS | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD | |||
9 | 14 | WWE 2K14 | YUKE’S | 2K SPORTS | TAKE 2 | |||
15 | 15 | FORZA MOTORSPORT 5 | TURN 10 STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
16 | 16 | DISNEY INFINITY | AVALANCHE SOFTWARE | DISNEY INFINITY | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
25 | 17 | ANIMAL CROSSING: NEW LEAF | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
19 | 18 | FOOTBALL MANAGER 2014 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA | |||
17 | 19 | ANGRY BIRDS STAR WARS | ROVIO | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
33 | 20 | ALIENS: COLONIAL MARINES | GEARBOX SOFTWARE | SEGA | SEGA | |||
21 | 21 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK BETWEEN WORLDS | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
18 | 22 | DEAD RISING 3 | CAPCOM VANCOUVER | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
31 | 23 | KNACK | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
23 | 24 | POKEMON X | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
24 | 25 | POKEMON Y | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
27 | 26 | THE LAST OF US | NAUGHTY DOG | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
32 | 27 | LEGO THE LORD OF THE RINGS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
22 | 28 | RAYMAN LEGENDS | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
28 | 29 | LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
20 | 30 | TOMB RAIDER | CRYSTAL DYNAMICS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
30 | 31 | RYSE: SON OF ROME | CRYTEK | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
26 | 32 | HALO 4 | 343 INDUSTRIES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
29 | 33 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
34 | 34 | PROFESSOR LAYTON AND THE AZRAN LEGACY | LEVEL 5 | NINTENDO | NINTENDO | |||
37 | 35 | SAINTS ROW IV | DEEP SILVER VOLITION | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
35 | 36 | F1 2013 | CODEMASTERS BIRMINGHAM | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
39 | 37 | NBA 2K14 | VISUAL CONCEPTS | 2K SPORTS | TAKE 2 | |||
38 | 38 | MARIO KART 7 | RETRO STUDIOS / NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
40 | 39 | NEW SUPER LUIGI U | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
- | 40 | NEW SUPER MARIO BROS. U | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>