沙灘賽車競(jìng)速全成就一覽
時(shí)間:2015-06-01 17:44:48 來源:k73電玩之家 作者:qasw 熱度: 2 次
《沙灘賽車競(jìng)速 | Beach Buggy Racing》xbox one版是手機(jī)版的高清移植作品,在主機(jī)上更好的3D特效和幀數(shù)設(shè)定可以讓玩家可以漫畫風(fēng)格競(jìng)速游戲的樂趣,這里帶來游戲成就列表。
《沙灘賽車競(jìng)速 | Beach Buggy Racing》xbox one版是手機(jī)版的高清移植作品,在主機(jī)上更好的3D特效和幀數(shù)設(shè)定可以讓玩家可以漫畫風(fēng)格競(jìng)速游戲的樂趣,這里帶來游戲成就列表。
沙灘賽車競(jìng)速全成就列表 | ||
本作共45個(gè)成就
|
||
Sort: | 成就說明 | 分?jǐn)?shù) |
Beginner | 10 | |
Earn all stars in Easy Street | ||
Contender | 20 | |
Earn all stars in Coconut Cup | ||
Competitor | 30 | |
Earn all stars in Sunshine Sprint | ||
Professional | 40 | |
Earn all stars in Chowder Bowl | ||
Expert | 50 | |
Earn all stars in Tropical Twist | ||
Champion | 60 | |
Earn all stars in Pineapple Punch | ||
Superhero | 70 | |
Earn all stars in Tidal Rush | ||
Legend | 80 | |
Earn all stars in Typhoon Trophy | ||
Race Team | 10 | |
Recruit 5 drivers | ||
Color Theory | 10 | |
Paint a car | ||
Metric Century | 20 | |
Drive 100km | ||
One Million Meters | 30 | |
Drive 1000km | ||
Trans-Siberian Railway | 50 | |
Drive 9,289km | ||
The 1% | 50 | |
Earn over 1,000,000 coins in your career | ||
Gull Hater | 10 | |
Smash 100 seagulls | ||
Crab Terminator | 10 | |
Smash 40 crabs | ||
Fire Eater | 10 | |
Smash 20 lava monsters | ||
Gardener | 10 | |
Smash 500 palm trees | ||
Skull Go Boom | 20 | |
Smash 50 death bats | ||
Cry of the Yeti | 10 | |
Smash 25 yeti | ||
Unhappy Feet | 10 | |
Smash 100 penguins | ||
Reckless | 20 | |
Win a 1000 HP Race without using the brake | ||
Skillz | 20 | |
Win a 1000 HP Race without resetting | ||
Pure Speed | 10 | |
Win a Race without using a Powerup | ||
Comeback | 20 | |
Go from last to first place on the last lap of a Race | ||
Tastes Like Chicken | 10 | |
Win with a chicken on your face | ||
Egg Finder | 10 | |
Find 1 Easter Egg | ||
Challenger | 10 | |
Beat a Daily Challenge event | ||
Super Challenger | 30 | |
Beat 7 Daily Challenges in a row | ||
Egg Hunter | 30 | |
Find 10 Easter Eggs | ||
Precision Driving | 10 | |
Score 25 in a Follow the Leader event | ||
Leap of Faith | 10 | |
Successfully complete the triple-jump shortcut in Death Bat Alley | ||
Turtle Power | 20 | |
Bounce off three different turtles in one river crossing in Dino Jungle | ||
I'm in Your Head | 10 | |
Use Remote Control to detonate a car under the Nitro effect | ||
3-for-1 | 10 | |
Take out three drivers with one Death Bat Powerup | ||
Going, Going, Gone | 10 | |
Use Earth Strike on an opponent who's experiencing Low Gravity | ||
I'm Helping | 10 | |
Use Fireball on an opponent who is frozen | ||
Really I'm Helping | 10 | |
Use Freeze Ray on an opponent who is on fire | ||
Long Jump | 20 | |
Jump 400 meters | ||
Dentist | 20 | |
Knock the Tiki Temple's teeth out | ||
Giddyup | 10 | |
Do a jump start | ||
I'll Get That | 10 | |
Knock the penguin off the mammoth tusk | ||
Switcheroo | 20 | |
Use B'Zorp to teleport into 1st place within 100m of the finish line | ||
1-Time Champion | 20 | |
Win one 1000 HP Championship | ||
5-Time Champion | 40 | |
Win five 1000 HP Championships |
k73更懂你:沙灘賽車競(jìng)速
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>