怪物獵人3G如何快速提升HR等級【附HR表】
時間:2012-11-07 16:08:07 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 4322 次
《怪物獵人3G》k HR等級要提升的話需要積累點數(shù),而不同的狩獵任務(wù)獲得的點數(shù)也不盡相同,找到一個最優(yōu)的怪物才是刷HR的關(guān)鍵。
《怪物獵人3G》k HR等級要提升的話需要積累點數(shù),而不同的狩獵任務(wù)獲得的點數(shù)也不盡相同,找到一個最優(yōu)的怪物才是刷HR的關(guān)鍵。
說個題外話,本作中的擁有勛章系統(tǒng),玩家在清完一定的任務(wù)后會得到特定的勛章,如有村位下上緊急、港位下上G都會有勛章(清理完成后會有金色圖標(biāo)出現(xiàn)),而一些高難度的任務(wù)也有勛章贈送。
推薦刷HR怪物:
關(guān)于刷HR推薦打的怪物,小編在此推薦打打臉黑或者月迅龍,臉黑一次有2000,而月迅龍2700一次,換算術(shù)后高達4050。另外,月迅龍很萌,速度也快,這只怪對于提高意識和操作都非常有用,順便還能刷下朧月的欠片,絕對是刷HR的第一選擇。
另外,對自己的技術(shù)有信心的同學(xué)可以去刷驚天動地打連續(xù)狩獵,這個貌似是在HR55時出的(記得不是很清楚了。。。),一次有6000+,速殺技術(shù)好的同學(xué)推薦用這個方法。 其余的個人不是很推薦,畢竟難打不說,點數(shù)還少得可憐, 煉黑龍這種變態(tài)怪物只有2000+,所以大家還是參考上面的方法吧!
HR等級開啟項目:
HR | 總計 | 需要P | 備注 | HR | 總計 | 需要P | 備注 | HR | 總計 | 需要P | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (這個階段與HRP無關(guān)) | 51 | 291450 | 9300 | 101 | 763950 | 9450 | ||||
2 | 52 | 300900 | 9450 | 102 | 773550 | 9600 | |||||
3 | 53 | 310350 | 9450 | ? ? |
9600 | (這個階段每9600點經(jīng)驗升1級) | |||||
4 | 54 | 319800 | 9450 | ||||||||
5 | 55 | 329250 | 9450 | 新任務(wù):驚天動地!大連続狩猟! | 125 | 994350 | 9600 | 獲得勛章:ギルドからの花束(HRP到達1000000) | |||
6 | 56 | 338700 | 9450 | 126 | 1003950 | 9600 | |||||
7 | 57 | 348150 | 9450 | ? ? ? |
9600 | (這個階段每9600點經(jīng)驗升1級) | |||||
8 | 27000 | 58 | 357600 | 9450 | |||||||
9 | 30000 | 3000 | 59 | 367050 | 9450 | ||||||
10 | 33150 | 3150 | 60 | 376500 | 9450 | 新任務(wù):狂瀾怒濤!大連続狩猟! | 200 | 1714350 | 9600 | 獲得稱號 | |
11 | 36450 | 3300 | 61 | 385950 | 9450 | 201 | 1723950 | 9600 | |||
12 | 39900 | 3450 | 62 | 395400 | 9450 | 202 | 1733700 | 9750 | |||
13 | 43500 | 3600 | 63 | 404850 | 9450 | ? ? |
9750 | (這個階段每9750點經(jīng)驗升1級) | |||
14 | 47250 | 3750 | 64 | 414300 | 9450 | ||||||
15 | 51150 | 3900 | 可以生產(chǎn):ポルトマルク | 65 | 423750 | 9450 | 301 | 2698950 | 9750 | ||
16 | 55200 | 4050 | 66 | 433200 | 9450 | 302 | 2708850 | 9900 | |||
17 | 59400 | 4200 | 67 | 442650 | 9450 | ? ? ? |
9900 | (這個階段每9900點經(jīng)驗升1級) | |||
18 | 63750 | 4350 | 68 | 452100 | 9450 | ||||||
19 | 68250 | 4500 | 69 | 461550 | 9450 | ||||||
20 | 72900 | 4650 | 70 | 471000 | 9450 | 新任務(wù):海淵の覇府 | 401 | 3688950 | 9900 | ||
21 | 77700 | 4800 | 71 | 480450 | 9450 | 402 | 3699000 | 10050 | |||
22 | 82650 | 4950 | 72 | 489900 | 9450 | ? ? ? |
10050 | (這個階段每10050點經(jīng)驗升1級) | |||
23 | 87750 | 5100 | 73 | 499350 | 9450 | ||||||
24 | 93000 | 5250 | 74 | 508800 | 9450 | ||||||
25 | 98400 | 5400 | 75 | 518250 | 9450 | 500 | 4683900 | 10050 | 獲得稱號 | ||
26 | 103950 | 5550 | 76 | 527700 | 9450 | 501 | 4693950 | 10050 | |||
27 | 109650 | 5700 | 77 | 537150 | 9450 | 502 | 4704150 | 10200 | |||
28 | 115500 | 5850 | 78 | 546600 | 9450 | ? ? |
10200 | (這個階段每10200點經(jīng)驗升1級) | |||
29 | 121500 | 6000 | 79 | 556050 | 9450 | ||||||
30 | 127650 | 6150 | 出現(xiàn):同屬嫌悪 | 80 | 565500 | 9450 | 新任務(wù):四色影陣 | 601 | 5713950 | 10200 | |
31 | 133950 | 6300 | 81 | 574950 | 9450 | 602 | 5724300 | 10350 | |||
32 | 140400 | 6450 | 82 | 584400 | 9450 | ? ? ? |
10350 | (這個階段每10350點經(jīng)驗升1級) | |||
33 | 147000 | 6600 | 83 | 593850 | 9450 | ||||||
34 | 153750 | 6750 | 84 | 603300 | 9450 | ||||||
35 | 160650 | 6900 | 85 | 612750 | 9450 | 701 | 6748950 | 10350 | |||
36 | 167700 | 7050 | 86 | 622200 | 9450 | 702 | 6759450 | 10500 | |||
37 | 174900 | 7200 | 87 | 631650 | 9450 | ? ? ? |
10500 | (這個階段每10500點經(jīng)驗升1級) | |||
38 | 182250 | 7350 | 88 | 641100 | 9450 | ||||||
39 | 189750 | 7500 | 89 | 650550 | 9450 | ||||||
40 | 197400 | 7650 | 新任務(wù):不可視の迅竜 | 90 | 660000 | 9450 | 新任務(wù):巨重攻伐 | 801 | 7798950 | 10500 | |
41 | 205200 | 7800 | 91 | 669450 | 9450 | 802 | 7809600 | 10650 | |||
42 | 213150 | 7950 | 92 | 678900 | 9450 | ? ? ? |
10650 | (這個階段每10650點經(jīng)驗升1級) | |||
43 | 221250 | 8100 | 93 | 688350 | 9450 | ||||||
44 | 229500 | 8250 | 94 | 697800 | 9450 | ||||||
45 | 237900 | 8400 | 新任務(wù):恐暴の宴 | 95 | 707250 | 9450 | 901 | 8863950 | 10650 | ||
46 | 246450 | 8550 | 96 | 716700 | 9450 | 902 | 8874750 | 10800 | |||
47 | 255150 | 8700 | 97 | 726150 | 9450 | ? ? ? |
10800 | (這個階段每10800點經(jīng)驗升1級) | |||
48 | 264000 | 8850 | 98 | 735600 | 9450 | ||||||
49 | 273000 | 9000 | 99 | 745050 | 9450 | ||||||
50 | 282150 | 9150 | 100 | 754500 | 9450 | 新任務(wù):大いに凱歌を奏したり | 999 | 9922350 | 10800 | 獲得稱號:モンスター(怪物) |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>