火焰紋章外傳全魔法效果
時間:2013-06-27 17:35:44 來源:火花天龍劍 作者:天下第七 熱度: 635 次
《火焰紋章外傳》中的魔法種類眾多,除了我方能夠使用以外,敵方同樣可以使用魔法。按魔法的種類也可以被分為黑魔法、白魔法、妖術(shù)、召喚和特殊,下面就給大家?guī)磉@些魔法的匯總表。
《火焰紋章外傳》中的魔法種類眾多,除了我方能夠使用以外,敵方同樣可以使用魔法。按魔法的種類也可以被分為黑魔法、白魔法、妖術(shù)、召喚和特殊,下面就給大家?guī)磉@些魔法的匯總表。
●黑魔法●
日文名稱 | 英文名 | 中文譯名 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重量 | HP消耗 | 習(xí)得 | 備注 |
ファイアー | Fire | 炎魔法 | 3 | 80 | 0 | 1~2 | 3 | 1 | ○ | |
サンダー | Thunder | 雷魔法 | 4 | 70 | 0 | 1~3 | 5 | 2 | ○ | |
エクスカリバー | Excalibur | 石中劍 | 5 | 100 | 20 | 1~2 | 1 | 3 | ○ | |
エンジェル | Angel | 天使魔法 | 8 | 90 | 0 | 1~2 | 4 | 4 | ○ | 對魔獸系(モンスター)系有特効 |
オーラ | Aura | 圣光 | 13 | 80 | 0 | 1~2 | 10 | 6 | ○ | |
アロー | Arrow | 箭 | 16 | 70 | 0 | 1~2 | 11 | 8 | ○ | |
ライナロック | Ragnarok | 諸神的黃昏 | 24 | 100 | 0 | 1~2 | 20 | 10 | ○ | =ラグナロク |
リザイア | ? | 吸星 | 0 | 50 | 0 | 1~2 | 2 | 0 | ○ | 吸收對方的HP |
●白魔法●
日文名稱 | 英文名 | 中文譯名 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重量 | HP消耗 | 習(xí)得 | 備注 |
リカバー | Recover | 回復(fù) | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | ○ | |
リブロー | ? | ? | 0 | 100 | 0 | ∞ | 0 | 3 | ○ | |
リザーブ | Reserve | 支援 | 0 | 100 | 0 | -- | -- | 12 | ○ | 全員回復(fù) |
ワープ | Warp | 傳送 | -- | 100 | 0 | 1 | -- | 8 | ○ | 我方一人遠(yuǎn)方移動 |
ディル | ? | ? | -- | ? | -- | -- | -- | 14 | ○ | 消滅除ビグル以外的魔物系敵人,幾率與魔力成正比。 |
イリュージョン | illusion | 幻影 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12 | ○ | シルク專用/召喚魔戰(zhàn)士1人以上助戰(zhàn) |
-- | 100 | -- | -- | -- | 12 | ○ | ティータ專用/召喚飛馬騎士1人以上助戰(zhàn) | |||
-- | 100 | -- | -- | -- | 12 | ○ | ジェニー專用/召喚士兵1人以上助戰(zhàn) |
※敵軍全員存活時使用ディル無效。 ※用幻影(イリュージョン)、神曲(メサイア)招喚來的戰(zhàn)士、在召喚者死后即消失。 ※魔獸系(モンスター系)包括:僵尸(ゾンビ)、骷髏(スケルトン)、石像鬼(ガーゴイル)、龍僵尸(Dゾンビ)、眼球怪(ビグル) |
敵方專用魔法
●妖術(shù)●
日文名稱 | 英文名 | 中文譯名 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重量 | HP消耗 | 習(xí)得 | 備注 |
ドーラ | Dora | 多拉 | 3 | 80 | 0 | 1~2 | 3 | 1 | - | |
スライム | Slime | 史萊姆 | 10 | 70 | 0 | 1~2 | 6 | 2 | - | |
デス | Death | 死神 | 15 | 70 | 0 | 1~2 | 9 | 5 | - | |
メデューサ | Medusa | 蛇發(fā)女妖 梅都莎 |
-- | 70 | 0 | 1~2 | 13 | 7 | - | 對手HP降為1(已經(jīng)是1的則變?yōu)?) |
●召喚●
日文名稱 | 英文名 | 中文譯名 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重量 | HP消耗 | 習(xí)得 | 備注 |
メサイア | Messiah | 神曲 彌賽亞 |
-- | 100 | -- | -- | -- | 1 | 召喚1只以上的僵尸(ゾンビ) | |
-- | 100 | -- | -- | -- | 2 | 召喚1只以上的骷髏(スケルトン) | ||||
-- | 100 | -- | -- | -- | 4 | 召喚1只以上的石像鬼(ガーゴイル) | ||||
-- | 100 | -- | -- | -- | 6 | 召喚1只以上的龍僵尸(Dゾンビ) | ||||
-- | 100 | -- | -- | -- | 0 | 召喚1只以上的魔女(まじょ) | ||||
-- | 100 | -- | -- | -- | 0 | 召喚1只以上的眼球怪(ビグル) |
●特殊●
日文名稱 | 英文名 | 中文譯名 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重量 | HP消耗 | 習(xí)得 | 備注 |
アイビーム | Eye Beam | 眼球射線 | 10 | 70 | 0 | 1~2 | 0 | 0 | - | |
アイボール | EyeBall | 眼球 | 0 | 100 | 0 | 1~2 | 0 | 0 | - |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>