牧場物語雙子村子山上采集物品詳解
時間:2014-10-10 17:00:53 來源:網(wǎng)易 作者:阿米 熱度: 670 次
《牧場物語雙子村》中玩家可以通過上山去采集物品,采集物品在固定的點(diǎn),而且隨著天氣,時間的變化采集的東西也不同,而且出現(xiàn)的幾率也不一樣,下面就介紹一下全部采集攻略
《牧場物語雙子村》中玩家可以通過上山去采集物品,采集物品在固定的點(diǎn),而且隨著天氣,時間的變化采集的東西也不同,而且出現(xiàn)的幾率也不一樣,下面就介紹一下全部采集攻略
采集點(diǎn)
基本上除了一部分物品外,和下面【能夠采集的物品】表格一覽的數(shù)據(jù)相同,但是概率多少會有些誤差,上下有些變動。
也許和天氣有關(guān)(需要驗(yàn)證)
采集點(diǎn)和掉落物品的建議表隨時有可能修正。
蜂窩可以在大木或者采集點(diǎn)入手。
除了瀑布下面的采集點(diǎn),能夠收集的物品基本上不會有變化。)若干細(xì)竹、蘑菇類的東西輪流變化)
☆:頻繁出現(xiàn) ○:1天2~4個 △:1天0~3個 X:在不出現(xiàn)的時間幾乎不出現(xiàn)
季節(jié) | ☆ | ○ | △ | X | 蘑菇類 |
春 | 石/枝/雜草 | 薄荷/甘菊 | 細(xì)竹/胡桃/蘑菇類 | 月淚草/魔術(shù)藍(lán)草 | 香菇/褐色香菇/毒蘑菇 |
夏 | 石/枝/雜草 | 薄荷/甘菊 | 杏仁/梅子/細(xì)竹/胡桃/蘑菇類 | 月淚草/魔術(shù)紅草/魔術(shù)藍(lán)草 | 掃把菇/口蘑/褐色香菇/毒蘑菇 |
秋 | 石/枝/雜草 | 胡桃 | 魔術(shù)紅草/魔術(shù)藍(lán)草 | ||
冬 | 石/枝/雜草 | 艾利草 |
采集點(diǎn)地點(diǎn)表
下雨天有一定概率隨機(jī)出現(xiàn)「紅色耀珠/橙色耀珠」(似乎沒有固定的出現(xiàn)地點(diǎn),只能確認(rèn)概率非常低)
能夠采集的次數(shù)隨機(jī)在1~5次之間。
地點(diǎn) | 備注 | |
山1 | 右下樹樁 | |
左上側(cè)壁的坡地 | 確認(rèn)有耀珠 | |
上側(cè)倒木 | ||
山2 | 北側(cè)木 | 確認(rèn)有耀珠 |
山3 | ||
山4 | 南樹樁 | |
山5 | 瀑布底下 | 廢礦石、銅礦石(低概率)、礦石 |
山6 | 右側(cè)樹樁 | |
左上細(xì)竹/竹筍 | 確認(rèn)有耀珠 |
山上能夠采集的物品
掉落的物品,刷新的時間確認(rèn)。(早上6:00)
也就是說可以用存檔/讀檔的方法刷物品,不過隨機(jī)因素太多,而且山上的面積走一圈也累死人,用這方法也沒什么用。一切隨緣吧,該來的始終會來的。
物品名 | 季節(jié) | ☆賣價(jià)(G) | |||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
梅子 | 夏 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
杏仁 | 夏 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
栗子 | 秋 | 70 | 100 | 130 | 150 | 120 | |||||
藍(lán)莓 | 秋 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | |||||
胡桃 | 冬~夏 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
細(xì)竹 | 春/夏 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
竹筍 | 春 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
蜂窩 | 春/秋 | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 210 | ||
口蘑 | 夏/秋 | 70 | 100 | 120 | 130 | 210 | |||||
杏鮑菇 | 秋 | 120 | 140 | 160 | 200 | ||||||
掃把菇 | 夏/秋 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||
香菇 | 春~秋 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
褐色香菇 | 春/夏 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
毒蘑菇 | 常年 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | ||
月淚草 | 春~秋 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||||
魔術(shù)紅草 | 夏~冬 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | |||||
魔術(shù)藍(lán)草 | 春~秋 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | |||
艾利草 | 冬 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
甘菊 | 春~秋 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | |||
薄荷 | 春~秋 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | |||
薰衣草 | 秋/冬 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | ||||
雜草 | 通年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
石 | 通年 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||
枝 | 通年 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||
雪球 | 冬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
廢礦石 | 通年 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
礦山石 | 通年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
銅礦石 | 通年 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
銀礦石 | 通年 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 9000 | 9900 | 10800 | 11700 | 12600 |
備注
冬天可入手雪球,把雪球扔出去破壞掉出現(xiàn)新的物品。
大概能夠出現(xiàn)的物品類型有:
薰衣草、魔術(shù)藍(lán)草、魔術(shù)紅草、月淚草、咖喱肉包、礦山石、雪球、雜草、枝、小球
但是,雪球里面能夠出現(xiàn)的物品只在你入手的一瞬間判斷,而且只判斷一次。也就是說如果你已經(jīng)拿到了雪球,這個雪球出現(xiàn)的物品已經(jīng)決定了,再也不能和以前那樣存多個數(shù)量的雪球,靠存檔來爆珍稀物品了。
品質(zhì)每過一年會有半顆☆的提升,一直從最低品質(zhì)上升到最高品質(zhì)。(第2年最低品質(zhì)只有1個☆1),第5年品質(zhì)在☆4.0~4.5之間波動,直到第10年才可入手☆5的物品。
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>