pokemon go全精靈技能一覽
時間:2016-07-14 17:04:50 來源:貼吧 作者:曉楓幻影 熱度: 384 次
《pokemon go》中每個精靈可以學(xué)會的技能是不一樣的,小編這里就來和大家分享下其各精靈的技能情況,以供參考。
|
妙蛙種子 | Bulbasaur | 2km | 25 | 草 | 毒 | Tackle | 撞擊 | 12 | Vine Whip | 藤鞭 | 10 | Power Whip | 強(qiáng)力鞭撻 | 60*1 | Seed Bomb | 種子爆彈 | 30*3 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | ||
#002 | 妙蛙草 | Ivysaur | - | 100 | 草 | 毒 | Razor Leaf | 飛葉斬 | 15 | Vine Whip | 藤鞭 | 10 | Power Whip | 強(qiáng)力鞭撻 | 60*1 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | Solar Beam | 太陽光線 | 65*1 | ||
#003 | 妙蛙花 | Venusaur | - | - | 草 | 毒 | Razor Leaf | 飛葉斬 | 15 | Vine Whip | 藤鞭 | 10 | Petal Blizzard | 花吹雪 | 50*2 | Solar Beam | 太陽光線 | 65*1 | |||||
#004 | 小火龍 | Charmander | 2km | 25 | 火 | Ember | 火苗 | 10 | Scratch | 抓 | 10 | Flame Burst | 爆裂火焰 | 25*4 | Flame Charge | 硝化沖鋒 | 25*4 | Flamethrower | 火焰放射 | 50*2 | |||
#005 | 火恐龍 | Charmeleon | - | 100 | 火 | Ember | 火苗 | 10 | Fire Punch | 火焰拳 | 35*3 | ||||||||||||
#006 | 噴火龍 | Charizard | - | - | 火 | 飛 | Ember | 火苗 | 10 | Wing Attack | 翅膀拍擊 | 12 | Dragon Claw | 龍之爪 | 40*2 | Fire Blast | 大字火 | 60*1 | Flamethrower | 火焰放射 | 50*2 | ||
#007 | 杰尼龜 | Squirtle | 2km | 25 | 水 | Bubble | 水泡 | 15 | Tackle | 撞擊 | 12 | Aqua Jet | 水流噴射 | 15*5 | Aqua Tail | 水之尾 | 50*2 | Water Pulse | 水之波動 | 30*4 | |||
#008 | 卡咪龜 | Wartortle | - | 100 | 水 | Bite | 啃咬 | 6 | Water Gun | 水槍 | 10 | Aqua Jet | 水流噴射 | 15*5 | Hydro Pump | 水壓 | 60*1 | Ice Beam | 冷凍光線 | 50*2 | |||
#009 | 水箭龜 | Blastoise | - | - | 水 | Bite | 啃咬 | 6 | Water Gun | 水槍 | 10 | Flash Cannon | 光柵加農(nóng) | 55*3 | Hydro Pump | 水壓 | 60*1 | Ice Beam | 冷凍光線 | 50*2 | |||
#010 | 綠毛蟲 | Caterpie | 2km | 12 | 蟲 | Bug Bite | 蟲食 | 6 | Tackle | 撞擊 | 12 | Struggle | 拼命 | 15*5 | |||||||||
#011 | 鐵甲蛹 | Metapod | - | 50 | 蟲 | Bug Bite | 蟲食 | 6 | Tackle | 撞擊 | 12 | Struggle | 拼命 | 15*5 | |||||||||
#012 | 巴大蝶 | Butterfree | - | - | 蟲 | 飛 | Bug Bite | 蟲食 | 6 | Confusion | 念力 | 12 | Bug Buzz | 蟲鳴 | 50*2 | Psychic | 精神干擾 | 50*2 | Signal Beam | 信號光線 | 35*3 | ||
#013 | 獨(dú)角蟲 | Weedle | 2km | 12 | 蟲 | 毒 | Bug Bite | 蟲食 | 6 | Poison Sting | 毒針 | 6 | Struggle | 拼命 | 15*5 | ||||||||
#014 | 鐵殼蛹 | Kakuna | - | 50 | 蟲 | 毒 | Bug Bite | 蟲食 | 6 | Poison Jab | 毒突 | 15 | Struggle | 拼命 | 15*5 | ||||||||
#015 | 大針蜂 | Beedrill | - | - | 蟲 | 毒 | Bug Bite | 蟲食 | 6 | Poison Jab | 毒突 | 15 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | X-Scissor | 十字剪 | 30*3 | ||
#016 | 波波 | Pidgey | 2km | 12 | 普 | 飛 | Quick Attack | 電光石火 | 10 | Tackle | 撞擊 | 12 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Air Cutter | 空氣刃 | 25*4 | Twister | 龍卷風(fēng) | 15*5 | ||
#017 | 比比鳥 | Pidgeotto | - | 50 | 普 | 飛 | Steel Wing | 鋼之翼 | 15 | Wing Attack | 翅膀拍擊 | 12 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Air Cutter | 空氣刃 | 25*4 | Twister | 龍卷風(fēng) | 15*5 | ||
#018 | 大比鳥 | Pidgeot | - | - | 普 | 飛 | Steel Wing | 鋼之翼 | 15 | Wing Attack | 翅膀拍擊 | 12 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Air Cutter | 空氣刃 | 25*4 | Hurricane | 暴風(fēng) | 60*1 | ||
#019 | 小拉達(dá) | Rattata | 2km | 25 | 普 | Quick Attack | 電光石火 | 10 | Tackle | 撞擊 | 12 | Body Slam | 壓制 | 50*2 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Hyper Fang | 必殺門牙 | 35*3 | |||
#020 | 拉達(dá) | Raticate | - | - | 普 | Bite | 啃咬 | 6 | Quick Attack | 電光石火 | 10 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Hyper Beam | 破壞光線 | 70*1 | Hyper Fang | 必殺門牙 | 35*3 | |||
#021 | 烈雀 | Spearow | 2km | 50 | 普 | 飛 | Peck | 啄 | 10 | Quick Attack | 電光石火 | 10 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Drill Peck | 鉆孔啄 | 30*3 | Twister | 龍卷風(fēng) | 15*5 | ||
#022 | 大嘴雀 | Fearow | - | - | 普 | 飛 | Peck | 啄 | 10 | Steel Wing | 鋼之翼 | 15 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Drill Run | 鉆頭直擊 | 30*3 | Twister | 龍卷風(fēng) | 15*5 | ||
#023 | 阿柏蛇 | Ekans | 5km | 50 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Poison Sting | 毒針 | 6 | Gunk Shot | 粉塵射擊 | 60*1 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | Wrap | 卷緊 | 15*5 | |||
#024 | 阿柏怪 | Arbok | - | - | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Bite | 啃咬 | 6 | Dark Pulse | 惡之波動 | 45*3 | Gunk Shot | 粉塵射擊 | 60*1 | Sludge Wave | 淤泥波 | 60*1 | |||
#025 | 皮卡丘 | Pikachu | 2km | 50 | 電 | Quick Attack | 電光石火 | 10 | Thunder Shock | 電擊 | 5 | Discharge | 放電 | 40*3 | Thunder | 雷電 | 65*1 | Thunderbolt | 十萬伏特 | 50*2 | |||
#026 | 雷丘 | Raichu | - | - | 電 | Spark | 電火花 | 7 | Thunder Shock | 電擊 | 5 | Brick Break | 瓦割 | 30*3 | Thunder Punch | 雷電拳 | 40*3 | ||||||
#027 | 穿山鼠 | Sandshrew | 5km | 50 | 地 | Mud Shot | 泥漿噴射 | 12 | Scratch | 抓 | 10 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Rock Slide | 巖崩 | 40*3 | Rock Tomb | 巖石封 | 25*4 | |||
#028 | 穿山王 | Sandslash | - | - | 地 | Metal Claw | 金屬爪 | 12 | Mud Shot | 泥漿噴射 | 12 | Bulldoze | 壓路 | 30*4 | Earthquake | 地震 | 60*1 | Rock Tomb | 巖石封 | 25*4 | |||
#029 | 尼多蘭 | Nidoran♀ | 5km | 25 | 毒 | Bite | 啃咬 | 6 | Poison Sting | 毒針 | 6 | Body Slam | 壓制 | 50*2 | Poison Fang | 劇毒之牙 | 15*5 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | |||
#030 | 尼多娜 | Nidorina | - | 100 | 毒 | Bite | 啃咬 | 6 | Poison Sting | 毒針 | 6 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Poison Fang | 劇毒之牙 | 15*5 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | |||
#031 | 尼多后 | Nidoqueen | - | - | 毒 | 地 | Bite | 啃咬 | 6 | Poison Jab | 毒突 | 15 | Earthquake | 地震 | 60*1 | Sludge Wave | 淤泥波 | 60*1 | Stone Edge | 石刃 | 55*1 | ||
#032 | 尼多朗 | Nidoran♂ | 5km | 25 | 毒 | Peck | 啄 | 10 | Poison Sting | 毒針 | 6 | Body Slam | 壓制 | 50*2 | Horn Attack | 角突 | 20*4 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | |||
#033 | 尼多力諾 | Nidorino | - | 100 | 毒 | Bite | 啃咬 | 6 | Poison Jab | 毒突 | 15 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Horn Attack | 角突 | 20*4 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | |||
#034 | 尼多王 | Nidoking | - | - | 毒 | 地 | Fury Cutter | 連續(xù)切 | 3 | Poison Jab | 毒突 | 15 | Earthquake | 地震 | 60*1 | Megahorn | 百萬角擊 | 55*1 | Sludge Wave | 淤泥波 | 60*1 | ||
#035 | 皮皮 | Clefairy | 2km | 50 | 仙 | Pound | 拍打 | 8 | Zen Headbutt | 思念頭槌 | 15 | Body Slam | 壓制 | 50*2 | Disarming Voice | 魅力聲音 | 20*5 | Moonblast | 月爆 | 60*1 | |||
#036 | 皮可西 | Clefable | - | - | 仙 | Pound | 拍打 | 8 | Zen Headbutt | 思念頭槌 | 15 | Dazzling Gleam | 魔法閃光 | 45*3 | Psychic | 精神干擾 | 50*2 | Moonblast | 月爆 | 60*1 | |||
#037 | 六尾 | Vulpix | 5km | 50 | 火 | Ember | 火苗 | 10 | Quick Attack | 電光石火 | 10 | Body Slam | 壓制 | 50*2 | Flame Charge | 硝化沖鋒 | 25*4 | Flamethrower | 火焰放射 | 50*2 | |||
#038 | 九尾 | Ninetales | - | - | 火 | Ember | 火苗 | 10 | Feint Attack | 暗算 | 12 | Fire Blast | 大字火 | 60*1 | Flamethrower | 火焰放射 | 50*2 | Heat Wave | 熱風(fēng) | 60*1 | |||
#039 | 胖丁 | Jigglypuff | 2km | 50 | 普 | 仙 | Feint Attack | 暗算 | 12 | Pound | 拍打 | 8 | Body Slam | 壓制 | 50*2 | Disarming Voice | 魅力聲音 | 20*5 | Play Rough | 嬉鬧 | 50*2 | ||
#040 | 胖可丁 | Wigglytuff | - | - | 普 | 仙 | Feint Attack | 暗算 | 12 | Pound | 拍打 | 8 | Hyper Beam | 破壞光線 | 70*1 | Play Rough | 嬉鬧 | 50*2 | |||||
#041 | 超音蝠 | Zubat | 2km | 50 | 毒 | 飛 | Bite | 啃咬 | 6 | Quick Attack | 電光石火 | 10 | Air Cutter | 空氣刃 | 25*4 | Poison Fang | 劇毒之牙 | 15*5 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | ||
#042 | 大嘴蝠 | Golbat | - | - | 毒 | 飛 | Bite | 啃咬 | 6 | Wing Attack | 翅膀拍擊 | 12 | Air Cutter | 空氣刃 | 25*4 | Ominous Wind | 妖風(fēng) | 25*4 | Poison Fang | 劇毒之牙 | 15*5 | ||
#043 | 走路草 | Oddish | 5km | 25 | 草 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Razor Leaf | 飛葉斬 | 15 | Moonblast | 月爆 | 60*1 | Seed Bomb | 種子爆彈 | 30*3 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | ||
#044 | 臭臭花 | Gloom | - | 100 | 草 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Razor Leaf | 飛葉斬 | 15 | Moonblast | 月爆 | 60*1 | Petal Blizzard | 花吹雪 | 50*2 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | ||
#045 | 霸王花 | Vileplume | - | - | 草 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Moonblast | 月爆 | 60*1 | Petal Blizzard | 花吹雪 | 50*2 | ||||||||
#046 | 派拉斯 | Paras | 5km | 50 | 蟲 | 草 | Bug Bite | 蟲食 | 6 | Scratch | 抓 | 10 | Cross Poison | 毒十字 | 20*4 | Seed Bomb | 種子爆彈 | 30*3 | X-Scissor | 十字剪 | 30*3 | ||
#047 | 派拉斯特 | Parasect | - | - | 蟲 | 草 | Bug Bite | 蟲食 | 6 | Fury Cutter | 連續(xù)切 | 3 | Cross Poison | 毒十字 | 20*4 | Solar Beam | 太陽光線 | 65*1 | X-Scissor | 十字剪 | 30*3 | ||
#048 | 毛球 | Venonat | 5km | 50 | 蟲 | 毒 | Bug Bite | 蟲食 | 6 | Confusion | 念力 | 12 | Poison Fang | 劇毒之牙 | 15*5 | Psybeam | 精神光線 | 35*4 | Signal Beam | 信號光線 | 35*3 | ||
#049 | 摩魯蛾 | Venomoth | - | - | 蟲 | 毒 | Bug Bite | 蟲食 | 6 | Confusion | 念力 | 12 | Bug Buzz | 蟲鳴 | 50*2 | Poison Fang | 劇毒之牙 | 15*5 | Psychic | 精神干擾 | 50*2 | ||
#050 | 地鼠 | Diglett | 5km | 50 | 地 | Mud Shot | 泥漿噴射 | 12 | Scratch | 抓 | 10 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Mud Bomb | 泥爆彈 | 25*4 | Rock Tomb | 巖石封 | 25*4 | |||
#051 | 三地鼠 | Dugtrio | - | - | 地 | Mud Shot | 泥漿噴射 | 12 | Sucker Punch | 偷襲 | 7 | Stone Edge | 石刃 | 55*1 | |||||||||
#052 | 喵喵 | Meowth | 5km | 50 | 普 | Bite | 啃咬 | 6 | Scratch | 抓 | 10 | Body Slam | 壓制 | 50*2 | Dark Pulse | 惡之波動 | 45*3 | Night Slash | 試刀 | 25*4 | |||
#053 | 貓老大 | Persian | - | - | 普 | Feint Attack | 暗算 | 12 | Scratch | 抓 | 10 | Play Rough | 嬉鬧 | 50*2 | Power Gem | 力量寶石 | 40*3 | ||||||
#054 | 可達(dá)鴨 | Psyduck | 5km | 50 | 水 | Water Gun | 水槍 | 10 | Zen Headbutt | 思念頭槌 | 15 | Aqua Tail | 水之尾 | 50*2 | Cross Chop | 十字切 | 55*1 | Psybeam | 精神光線 | 35*4 | |||
#055 | 哥達(dá)鴨 | Golduck | - | - | 水 | Confusion | 念力 | 12 | Water Gun | 水槍 | 10 | Hydro Pump | 水壓 | 60*1 | Ice Beam | 冷凍光線 | 50*2 | Psychic | 精神干擾 | 50*2 | |||
#056 | 猴怪 | Mankey | 5km | 50 | 斗 | Karate Chop | 空手刀 | 6 | Scratch | 抓 | 10 | Brick Break | 瓦割 | 30*3 | Cross Chop | 十字切 | 55*1 | Low Sweep | 下旋 | 25*4 | |||
#057 | 火暴猴 | Primeape | - | - | 斗 | Karate Chop | 空手刀 | 6 | Low Kick | 過肩摔 | 5 | Cross Chop | 十字切 | 55*1 | Night Slash | 試刀 | 25*4 | ||||||
#058 | 卡蒂狗 | Growlithe | 5km | 50 | 火 | Bite | 啃咬 | 6 | Ember | 火苗 | 10 | Body Slam | 壓制 | 50*2 | Flame Wheel | 火焰車 | 35*4 | Flamethrower | 火焰放射 | 50*2 | |||
#059 | 風(fēng)速狗 | Arcanine | - | - | 火 | Bite | 啃咬 | 6 | Fire Fang | 火之牙 | 7 | Bulldoze | 壓路 | 30*4 | Fire Blast | 大字火 | 60*1 | Flamethrower | 火焰放射 | 50*2 | |||
#060 | 蚊香蝌蚪 | Poliwag | 5km | 25 | 水 | Bubble | 水泡 | 15 | Mud Shot | 泥漿噴射 | 12 | Body Slam | 壓制 | 50*2 | Bubble Beam | 泡沫光線 | 25*4 | Mud Bomb | 泥爆彈 | 25*4 | |||
#061 | 蚊香君 | Poliwhirl | - | 100 | 水 | Bubble | 水泡 | 15 | Mud Shot | 泥漿噴射 | 12 | Bubble Beam | 泡沫光線 | 25*4 | Mud Bomb | 泥爆彈 | 25*4 | Scald | 沸水 | 35*3 | |||
#062 | 蚊香泳士 | Poliwrath | - | - | 水 | 斗 | Bubble | 水泡 | 15 | Mud Shot | 泥漿噴射 | 12 | Hydro Pump | 水壓 | 60*1 | Ice Punch | 冷凍拳 | 45*3 | Submission | 地獄車 | 30*3 | ||
#063 | 凱西 | Abra | 5km | 25 | 超 | Zen Headbutt | 思念頭槌 | 15 | Psyshock | 精神沖擊 | 40*3 | Shadow Ball | 陰影球 | 40*3 | Signal Beam | 信號光線 | 35*3 | ||||||
#064 | 勇基拉 | Kadabra | - | 100 | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Psycho Cut | 精神切割 | 15 | Dazzling Gleam | 魔法閃光 | 45*3 | Psybeam | 精神光線 | 35*4 | Shadow Ball | 陰影球 | 40*3 | |||
#065 | 胡地 | Alakazam | - | - | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Psycho Cut | 精神切割 | 15 | Dazzling Gleam | 魔法閃光 | 45*3 | Psychic | 精神干擾 | 50*2 | Shadow Ball | 陰影球 | 40*3 | |||
#066 | 腕力 | Machop | 5km | 25 | 斗 | Karate Chop | 空手刀 | 6 | Low Kick | 過肩摔 | 5 | Brick Break | 瓦割 | 30*3 | Cross Chop | 十字切 | 55*1 | Low Sweep | 下旋 | 25*4 | |||
#067 | 豪力 | Machoke | - | 100 | 斗 | Karate Chop | 空手刀 | 6 | Low Kick | 過肩摔 | 5 | Cross Chop | 十字切 | 55*1 | Submission | 地獄車 | 30*3 | ||||||
#068 | 怪力 | Machamp | - | - | 斗 | Bullet Punch | 子彈拳 | 10 | Karate Chop | 空手刀 | 6 | Cross Chop | 十字切 | 55*1 | Stone Edge | 石刃 | 55*1 | ||||||
#069 | 喇叭芽 | Bellsprout | 5km | 25 | 草 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Vine Whip | 藤鞭 | 10 | Power Whip | 強(qiáng)力鞭撻 | 60*1 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | Wrap | 卷緊 | 15*5 | ||
#070 | 口呆花 | Weepinbell | - | 100 | 草 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Razor Leaf | 飛葉斬 | 15 | Power Whip | 強(qiáng)力鞭撻 | 60*1 | Seed Bomb | 種子爆彈 | 30*3 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | ||
#071 | 大食花 | Victreebel | - | - | 草 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Razor Leaf | 飛葉斬 | 15 | Leaf Blade | 刃葉斬 | 45*2 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | Solar Beam | 太陽光線 | 65*1 | ||
#072 | 瑪瑙水母 | Tentacool | 5km | 50 | 水 | 毒 | Bubble | 水泡 | 15 | Poison Sting | 毒針 | 6 | Bubble Beam | 泡沫光線 | 25*4 | Water Pulse | 水之波動 | 30*4 | Wrap | 卷緊 | 15*5 | ||
#073 | 毒刺水母 | Tentacruel | - | - | 水 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Poison Jab | 毒突 | 15 | Blizzard | 暴風(fēng)雪 | 60*1 | Hydro Pump | 水壓 | 60*1 | Sludge Wave | 淤泥波 | 60*1 | ||
#074 | 小拳石 | Geodude | 2km | 25 | 巖 | 地 | Rock Throw | 落石 | 12 | Tackle | 撞擊 | 12 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Rock Slide | 巖崩 | 40*3 | Rock Tomb | 巖石封 | 25*4 | ||
#075 | 隆隆石 | Graveler | - | 100 | 巖 | 地 | Mud Shot | 泥漿噴射 | 12 | Rock Throw | 落石 | 12 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Rock Slide | 巖崩 | 40*3 | |||||
#076 | 隆隆巖 | Golem | - | - | 巖 | 地 | Rock Throw | 落石 | 12 | Ancient Power | 原始力量 | 30*4 | Earthquake | 地震 | 60*1 | Stone Edge | 石刃 | 55*1 | |||||
#077 | 小火馬 | Ponyta | 5km | 50 | 火 | Ember | 火苗 | 10 | Tackle | 撞擊 | 12 | Fire Blast | 大字火 | 60*1 | Flame Charge | 硝化沖鋒 | 25*4 | Flame Wheel | 火焰車 | 35*4 | |||
#078 | 烈焰馬 | Rapidash | - | - | 火 | Ember | 火苗 | 10 | Low Kick | 過肩摔 | 5 | Drill Run | 鉆頭直擊 | 30*3 | Fire Blast | 大字火 | 60*1 | Heat Wave | 熱風(fēng) | 60*1 | |||
#079 | 呆呆獸 | Slowpoke | 5km | 50 | 水 | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Water Gun | 水槍 | 10 | Psychic | 精神干擾 | 50*2 | Psyshock | 精神沖擊 | 40*3 | Water Pulse | 水之波動 | 30*4 | ||
#080 | 呆殼獸 | Slowbro | - | - | 水 | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Water Gun | 水槍 | 10 | Ice Beam | 冷凍光線 | 50*2 | Psychic | 精神干擾 | 50*2 | Water Pulse | 水之波動 | 30*4 | ||
#081 | 小磁怪 | Magnemite | 5km | 50 | 電 | 鋼 | Spark | 電火花 | 7 | Thunder Shock | 電擊 | 5 | Discharge | 放電 | 40*3 | Magnet Bomb | 磁體炸彈 | 25*4 | Thunderbolt | 十萬伏特 | 50*2 | ||
#082 | 三合一磁怪 | Magneton | - | - | 電 | 鋼 | Spark | 電火花 | 7 | Thunder Shock | 電擊 | 5 | Discharge | 放電 | 40*3 | Flash Cannon | 光柵加農(nóng) | 55*3 | |||||
#083 | 大蔥鴨 | Farfetch'd | 5km | - | 普 | 飛 | Fury Cutter | 連續(xù)切 | 3 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | |||||||||||
#084 | 嘟嘟 | Doduo | 5km | 50 | 普 | 飛 | Peck | 啄 | 10 | Quick Attack | 電光石火 | 10 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Drill Peck | 鉆孔啄 | 30*3 | Swift | 迅星 | 25*4 | ||
#085 | 嘟嘟利 | Dodrio | - | - | 普 | 飛 | Feint Attack | 暗算 | 12 | Steel Wing | 鋼之翼 | 15 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Air Cutter | 空氣刃 | 25*4 | Drill Peck | 鉆孔啄 | 30*3 | ||
#086 | 小海獅 | Seel | 5km | 50 | 水 | Ice Shard | 冰之礫 | 10 | Water Gun | 水槍 | 10 | Aqua Jet | 水流噴射 | 15*5 | Aqua Tail | 水之尾 | 50*2 | Icy Wind | 冰凍之風(fēng) | 15*5 | |||
#087 | 白海獅 | Dewgong | - | - | 水 | 冰 | Frost Breath | 冰之吐息 | 12 | Ice Shard | 冰之礫 | 10 | Aqua Jet | 水流噴射 | 15*5 | Blizzard | 暴風(fēng)雪 | 60*1 | Icy Wind | 冰凍之風(fēng) | 15*5 | ||
#088 | 臭泥 | Grimer | 5km | 50 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Mud Slap | 扔泥 | 6 | Mud Bomb | 泥爆彈 | 25*4 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | ||||||
#089 | 臭臭泥 | Muk | - | - | 毒 | Poison Jab | 毒突 | 15 | Dark Pulse | 惡之波動 | 45*3 | Sludge Wave | 淤泥波 | 60*1 | |||||||||
#090 | 大舌貝 | Shellder | 5km | 50 | 水 | Ice Shard | 冰之礫 | 10 | Tackle | 撞擊 | 12 | Bubble Beam | 泡沫光線 | 25*4 | Icy Wind | 冰凍之風(fēng) | 15*5 | Water Pulse | 水之波動 | 30*4 | |||
#091 | 刺甲貝 | Cloyster | - | - | 水 | 冰 | Frost Breath | 冰之吐息 | 12 | Ice Shard | 冰之礫 | 10 | Blizzard | 暴風(fēng)雪 | 60*1 | Hydro Pump | 水壓 | 60*1 | Icy Wind | 冰凍之風(fēng) | 15*5 | ||
#092 | 鬼斯 | Gastly | 5km | 25 | 鬼 | 毒 | Lick | 舌舔 | 10 | Sucker Punch | 偷襲 | 7 | Dark Pulse | 惡之波動 | 45*3 | Ominous Wind | 妖風(fēng) | 25*4 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | ||
#093 | 鬼斯通 | Haunter | - | 100 | 鬼 | 毒 | Lick | 舌舔 | 10 | Shadow Claw | 陰影爪 | 16 | Dark Pulse | 惡之波動 | 45*3 | Shadow Ball | 陰影球 | 40*3 | Sludge Bomb | 淤泥爆彈 | 50*2 | ||
#094 | 耿鬼 | Gengar | - | - | 鬼 | 毒 | Shadow Claw | 陰影爪 | 16 | Sucker Punch | 偷襲 | 7 | Dark Pulse | 惡之波動 | 45*3 | Shadow Ball | 陰影球 | 40*3 | Sludge Wave | 淤泥波 | 60*1 | ||
#095 | 大巖蛇 | Onix | 10km | - | 巖 | 地 | Rock Throw | 落石 | 12 | Tackle | 撞擊 | 12 | Iron Head | 鐵頭槌 | 40*3 | Rock Slide | 巖崩 | 40*3 | Stone Edge | 石刃 | 55*1 | ||
#096 | 催眠貘 | Drowzee | 5km | 50 | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Pound | 拍打 | 8 | Psybeam | 精神光線 | 35*4 | Psychic | 精神干擾 | 50*2 | Psyshock | 精神沖擊 | 40*3 | |||
#097 | 引夢貘人 | Hypno | - | - | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Zen Headbutt | 思念頭槌 | 15 | Psychic | 精神干擾 | 50*2 | Psyshock | 精神沖擊 | 40*3 | Shadow Ball | 陰影球 | 40*3 | |||
#098 | 大鉗蟹 | Krabby | 5km | 50 | 水 | Bubble | 水泡 | 15 | Mud Shot | 泥漿噴射 | 12 | Bubble Beam | 泡沫光線 | 25*4 | Vice Grip | 夾 | 15*5 | Water Pulse | 水之波動 | 30*4 | |||
#099 | 巨鉗蟹 | Kingler | - | - | 水 | Metal Claw | 金屬爪 | 12 | Mud Shot | 泥漿噴射 | 12 | Vice Grip | 夾 | 15*5 | Water Pulse | 水之波動 | 30*4 | X-Scissor | 十字剪 | 30*3 | |||
#100 | 霹靂電球 | Voltorb | 5km | 50 | 電 | Spark | 電火花 | 7 | Tackle | 撞擊 | 12 | Discharge | 放電 | 40*3 | Signal Beam | 信號光線 | 35*3 | Thunderbolt | 十萬伏特 | 50*2 | |||
#101 | 頑皮雷彈 | Electrode | - | - | 電 | Spark | 電火花 | 7 | Discharge | 放電 | 40*3 | Thunderbolt | 十萬伏特 | 50*2 | |||||||||
#102 | 蛋蛋 | Exeggcute | 5km | 50 | 草 | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Ancient Power | 原始力量 | 30*4 | Psychic | 精神干擾 | 50*2 | Seed Bomb | 種子爆彈 | 30*3 | |||||
#103 | 椰蛋樹 | Exeggutor | - | - | 草 | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Zen Headbutt | 思念頭槌 | 15 | Psychic | 精神干擾 | 50*2 | Seed Bomb | 種子爆彈 | 30*3 | Solar Beam | 太陽光線 | 65*1 | ||
#104 | 卡拉卡拉 | Cubone | 5km | 50 | 地 | Mud Slap | 扔泥 | 6 | Rock Smash | 碎巖 | 5 | Bone Club | 骨頭棍 | 20*4 | Bulldoze | 壓路 | 30*4 | Dig | 挖洞 | 45*3 | |||
#105 | 嘎啦嘎啦 | Marowak | - | - | 地 | Mud Slap | 扔泥 | 6 | Rock Smash | 碎巖 | 5 | Bone Club | 骨頭棍 | 20*4 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Earthquake | 地震 | 60*1 | |||
#106 | 飛腿郎 | Hitmonlee | 10km | - | 斗 | Low Kick | 過肩摔 | 5 | Rock Smash | 碎巖 | 5 | Low Sweep | 下旋 | 25*4 | Stomp | 踐踏 | 25*4 | Stone Edge | 石刃 | 55*1 | |||
#107 | 快拳郎 | Hitmonchan | 10km | - | 斗 | Bullet Punch | 子彈拳 | 10 | Rock Smash | 碎巖 | 5 | Fire Punch | 火焰拳 | 35*3 | Ice Punch | 冷凍拳 | 45*3 | Thunder Punch | 雷電拳 | 40*3 | |||
#108 | 大舌頭 | Lickitung | 5km | - | 普 | Lick | 舌舔 | 10 | Zen Headbutt | 思念頭槌 | 15 | Hyper Beam | 破壞光線 | 70*1 | Power Whip | 強(qiáng)力鞭撻 | 60*1 | Stomp | 踐踏 | 25*4 | |||
