您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) ›› 攻略 ›› 網(wǎng)絡(luò)游戲攻略
勇者斗惡龍x全職業(yè)技能一覽
時(shí)間:2016-08-26 14:45:53 來(lái)源:著迷 作者:著迷 熱度: 136 次
《勇者斗惡龍x》中多種職業(yè)的存在,很多玩家對(duì)于各個(gè)職業(yè)的一些技能還不是很了解,小編這里就來(lái)簡(jiǎn)單的說(shuō)下,以供參考。
魔法師:
武器特技
武器名稱 | 武器特技 | 需要點(diǎn)數(shù) | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
雙手杖 | 能量吸收率+2% | 3 | "用雙手杖攻擊時(shí)增加可以吸收的能量" |
惡魔驅(qū)除 | 7 | "對(duì)惡魔系敵人發(fā)揮威力并使其麻痹" | |
勝利時(shí)恢復(fù)少量能量 | 13 | "裝備雙手杖時(shí)戰(zhàn)斗勝利后恢復(fù)少量能量" | |
速讀之杖 | 21 | "可以比平常更快地詠唱咒文" | |
攻擊魔力+30 | 31 | "裝備雙手杖時(shí)攻擊魔力上升30" | |
祝福之杖 | 44 | "恢復(fù)一個(gè)伙伴的少許體力" | |
攻擊魔力+30 | 57 | "裝備雙手杖時(shí)攻擊魔力上升30" | |
暴走魔法陣 | 70 | "魔法師時(shí)魔力變得更容易暴走" | |
最大能量+100 | 84 | "裝備雙手杖時(shí)最大能量增加100" | |
勝利時(shí)恢復(fù)中量能量 | 100 | "裝備雙手杖時(shí)戰(zhàn)斗勝利后恢復(fù)中量能量" | |
短劍 | 蜂鳴飛刃 | 3 | "對(duì)蟲(chóng)系敵人發(fā)揮威力的迅捷的劍術(shù)" |
裝備時(shí)攻擊力+5 | 7 | "裝備短劍時(shí)攻擊力上升5" | |
睡眠匕首 | 13 | "斬?fù)粢粋€(gè)敵人偶爾能使其睡眠" | |
攻擊時(shí)偶爾恢復(fù)能量 | 22 | "用短劍攻擊時(shí)偶爾可以恢復(fù)能量" | |
睡神狩獵 | 35 | "對(duì)睡眠或混亂的敵人發(fā)揮威力的追擊技能" | |
裝備時(shí)攻擊力+10 | 42 | "裝備短劍時(shí)攻擊力上升10" | |
暗蛇毒牙 | 58 | "斬?fù)粢粋€(gè)敵人偶爾能使其中猛毒" | |
裝備時(shí)會(huì)心率+2% | 76 | "用短劍攻擊時(shí)變得容易使出會(huì)心一擊" | |
裝備時(shí)攻擊力+15 | 88 | "裝備短劍時(shí)攻擊力上升15" | |
死神狩獵 | 100 | "對(duì)中毒或麻痹的敵人發(fā)揮威力的追擊技能" | |
鞭子 | 螺旋打 | 3 | "偶爾可以使一個(gè)敵人混亂的鞭打攻擊" |
裝備時(shí)攻擊力+5 | 7 | "裝備鞭時(shí)攻擊力上升5" | |
愛(ài)之鞭 | 13 | "對(duì)怪人系敵人發(fā)揮威力的猛烈鞭打" | |
裝備時(shí)攻擊力+5 | 22 | "裝備鞭時(shí)攻擊力上升5" | |
閃光打 | 35 | "發(fā)出刺目的光使對(duì)方失明的鞭打攻擊" | |
束縛打 | 42 | "偶爾可以使一個(gè)敵人麻痹的鞭打攻擊" | |
裝備時(shí)攻擊力+5 | 58 | "裝備鞭時(shí)攻擊力上升5" | |
地靈打 | 76 | "揮舞鞭子放出落雷攻擊前方的敵人" | |
裝備時(shí)效果范圍+2 | 88 | "用鞭攻擊時(shí)可以打中稍遠(yuǎn)的目標(biāo)" | |
雙龍打 | 100 | "像雙龍一樣攻擊一個(gè)敵人兩次" | |
盾 | 裝備時(shí)盾格擋率+1% | 6 | "裝備盾時(shí)容易發(fā)動(dòng)盾格擋" |
防御 | 12 | "穩(wěn)固防守稍微減輕所受的傷害" | |
裝備時(shí)盾格擋率+1% | 18 | "裝備盾時(shí)更加容易發(fā)動(dòng)盾格擋" | |
大盾 | 25 | "大幅提升盾格擋率的防御招式" | |
裝備時(shí)盾格擋率+1% | 32 | "裝備盾時(shí)更加容易發(fā)動(dòng)盾格擋" | |
盾擊 | 40 | "保護(hù)自己的同時(shí)攻擊一個(gè)敵人" | |
裝備時(shí)盾格擋率+1% | 52 | "裝備盾時(shí)更加容易發(fā)動(dòng)盾格擋" | |
守護(hù)之盾 | 66 | "用神圣的光保護(hù)自己不受負(fù)面狀態(tài)影響" | |
裝備時(shí)防御力+30 | 82 | "裝備盾時(shí)防御力上升30" | |
會(huì)心完全防御 | 100 | "穩(wěn)固防守不受痛恨一擊的傷害" |
武器特技
職業(yè)名稱 | 職業(yè)特技 | 需要點(diǎn)數(shù) | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
魔法師 | 魔結(jié)界 | 8 | "用魔法的結(jié)界保護(hù)自己抵御攻擊咒文" |
全職業(yè)攻擊魔力+10 | 18 | "全職業(yè)攻擊魔力上升10" | |
全職業(yè)最大能量+10 | 26 | "全職業(yè)最大能量上升10" | |
詭異之光 | 38 | "減弱一個(gè)敵人對(duì)攻擊咒文的耐性" | |
咒文暴走率上升 | 46 | "詠唱咒文時(shí)魔力變得容易暴走" | |
全職業(yè)攻擊魔力+10 | 54 | "全職業(yè)攻擊魔力上升10" | |
魔力氣息(專) | 68 | "停止行動(dòng)漸漸恢復(fù)能量魔法師專用特技" | |
全職業(yè)攻擊魔力+10 | 78 | "全職業(yè)攻擊魔力上升10" | |
全職業(yè)最大能量+10 | 88 | "全職業(yè)最大能量上升10" | |
魔力覺(jué)醒(專) | 100 | "大幅提升咒文的傷害魔法師專用特技" | |
奇跡領(lǐng)域 | "一定時(shí)間內(nèi)不消耗自己的能量!" |
魔法
職業(yè)名稱 | 魔法 | 需要點(diǎn)數(shù) | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
魔法師 | 美拉 | 1 | 用小火球攻擊一個(gè)敵人 |
里雷米特 | 4 | 作出能從洞穴或塔中逃脫的門 | |
夏德 | 6 | 用冰刃攻一個(gè)敵人 | |
拉里霍 | 10 | 使一個(gè)敵人陷入睡眠 | |
伊奧 | 12 | 引起小爆炸攻擊自己周圍的敵人 | |
瑪霍托恩 | 18 | 封印一個(gè)敵人的咒文 | |
海納托斯 | 22 | 小幅降低一個(gè)敵人的攻擊力 | |
夏達(dá)爾克 | 24 | 用席卷周圍的冰刃貫穿敵人 | |
美拉米 | 28 | 用大火球攻擊一個(gè)敵人 | |
伊奧拉 | 32 | 引起大爆炸攻擊自己周圍的敵人 | |
瑪霍托拉 | 35 | 從一個(gè)敵人身上吸取能量 | |
瑪霍卡恩塔 | 42 | 能在一定時(shí)間內(nèi)反彈咒文的魔法屏障 |
k73更懂你:勇者斗惡龍x
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>