您現(xiàn)在的位置:首頁 ›› 攻略 ›› 網(wǎng)絡(luò)游戲攻略
勇者斗惡龍x全職業(yè)技能一覽
時(shí)間:2016-08-26 14:45:53 來源:著迷 作者:著迷 熱度: 136 次
《勇者斗惡龍x》中多種職業(yè)的存在,很多玩家對于各個(gè)職業(yè)的一些技能還不是很了解,小編這里就來簡單的說下,以供參考。
旅行家:
武器特技
武器名稱 | 武器特技 | 需要點(diǎn)數(shù) | 說明 |
---|---|---|---|
扇子 | 裝備時(shí)攻擊力+5 | 3 | "裝備扇時(shí)攻擊力上升5" |
花雨 | 7 | "揮撒花瓣使周圍的敵人產(chǎn)生幻覺" | |
裝備時(shí)會心率+2% | 13 | "用扇攻擊時(shí)變得容易使出會心一擊" | |
明鏡止水 | 22 | "平靜心緒逐漸恢復(fù)自己最多140的體力" | |
裝備時(shí)攻擊力+10 | 35 | "裝備扇時(shí)攻擊力上升10" | |
波紋演舞 | 42 | "對水系敵人發(fā)揮威力的輕巧扇技" | |
裝備時(shí)入迷率+5% | 58 | "裝備扇時(shí)變得使敵人容易入迷" | |
扇之舞 | 76 | "用優(yōu)雅的舞蹈攻擊周圍的敵人4次" | |
裝備時(shí)攻擊力+15 | 88 | "裝備扇時(shí)攻擊力上升15" | |
鳳蝶亂舞 | 100 | "以飛舞的鳳蝶群攻擊周圍的敵人" | |
棍 | 裝備時(shí)攻擊力+10 | 3 | "裝備棍時(shí)攻擊力上升10" |
下段掃 | 7 | "掃擊周圍敵人的下段使其跌倒" | |
裝備時(shí)武器格擋率+4% | 13 | "裝備棍時(shí)可以發(fā)動(dòng)武器格擋" | |
黃泉送葬 | 22 | "對僵尸系敵人發(fā)揮威力的神圣技能" | |
裝備時(shí)攻擊力+15 | 35 | "裝備棍時(shí)攻擊力上升15" | |
橫掃 | 42 | "揮舞棍棒橫掃前方的敵人" | |
裝備時(shí)閃避率+4% | 58 | "裝備棍時(shí)變得容易避開敵人的攻擊" | |
冰結(jié)亂擊 | 76 | "用結(jié)冰的棍棒連續(xù)擊打一個(gè)敵人4次" | |
裝備時(shí)攻擊力+20 | 88 | "裝備棍時(shí)攻擊力上升20" | |
天地之勢 | 100 | "接下對方的攻擊同時(shí)進(jìn)攻的大招" | |
短劍 | 蜂鳴飛刃 | 3 | "對蟲系敵人發(fā)揮威力的迅捷的劍術(shù)" |
裝備時(shí)攻擊力+5 | 7 | "裝備短劍時(shí)攻擊力上升5" | |
睡眠匕首 | 13 | "斬?fù)粢粋€(gè)敵人偶爾能使其睡眠" | |
攻擊時(shí)偶爾恢復(fù)能量 | 22 | "用短劍攻擊時(shí)偶爾可以恢復(fù)能量" | |
睡神狩獵 | 35 | "對睡眠或混亂的敵人發(fā)揮威力的追擊技能" | |
裝備時(shí)攻擊力+10 | 42 | "裝備短劍時(shí)攻擊力上升10" | |
暗蛇毒牙 | 58 | "斬?fù)粢粋€(gè)敵人偶爾能使其中猛毒" | |
裝備時(shí)會心率+2% | 76 | "用短劍攻擊時(shí)變得容易使出會心一擊" | |
裝備時(shí)攻擊力+15 | 88 | "裝備短劍時(shí)攻擊力上升15" | |
死神狩獵 | 100 | "對中毒或麻痹的敵人發(fā)揮威力的追擊技能" | |
盾 | 裝備時(shí)盾格擋率+1% | 6 | "裝備盾時(shí)容易發(fā)動(dòng)盾格擋" |
防御 | 12 | "穩(wěn)固防守稍微減輕所受的傷害" | |
裝備時(shí)盾格擋率+1% | 18 | "裝備盾時(shí)更加容易發(fā)動(dòng)盾格擋" | |
大盾 | 25 | "大幅提升盾格擋率的防御招式" | |
裝備時(shí)盾格擋率+1% | 32 | "裝備盾時(shí)更加容易發(fā)動(dòng)盾格擋" | |
盾擊 | 40 | "保護(hù)自己的同時(shí)攻擊一個(gè)敵人" | |
裝備時(shí)盾格擋率+1% | 52 | "裝備盾時(shí)更加容易發(fā)動(dòng)盾格擋" | |
守護(hù)之盾 | 66 | "用神圣的光保護(hù)自己不受負(fù)面狀態(tài)影響" | |
裝備時(shí)防御力+30 | 82 | "裝備盾時(shí)防御力上升30" | |
會心完全防御 | 100 | "穩(wěn)固防守不受痛恨一擊的傷害" |
職業(yè)特技
職業(yè)名稱 | 職業(yè)特技 | 需要點(diǎn)數(shù) | 說明 |
---|---|---|---|
旅行藝人 | 裝傻 | 4 | "努力裝傻逗笑周圍的敵人" |
全職業(yè)魅力+20 | 12 | "全職業(yè)魅力上升20" | |
吐槽 | 22 | "用吐槽讓一個(gè)伙伴清醒過來" | |
全職業(yè)敏捷+30 | 34 | "全職業(yè)敏捷上升30" | |
踢踏舞(專) | 46 | "踏起舞步閃避敵人的攻擊旅行藝人專用特技" | |
全職業(yè)攻擊魔力+10 | 54 | "全職業(yè)攻擊魔力上升10" | |
雜耍(專) | 68 | "暴風(fēng)雨般的拋球攻擊旅行藝人專用特技" | |
全職業(yè)恢復(fù)魔力+10 | 78 | "全職業(yè)恢復(fù)魔力上升10" | |
全職業(yè)靈巧+20 | 82 | "全職業(yè)靈巧上升20" | |
振奮之舞(專) | 100 | "恢復(fù)周圍伙伴70~的體力旅行藝人專用特技" | |
雜技明星 | "閃避率和反擊率大幅提升!" |
魔法
職業(yè)名稱 | 魔法 | 需要點(diǎn)數(shù) | 說明 |
---|---|---|---|
旅行藝人 | 霍伊米 | 2 | 恢復(fù)一個(gè)伙伴25~體力 |
里雷米特 | 7 | 作出能從洞穴或塔中逃脫的門 | |
夏德 | 8 | 用冰刃攻一個(gè)敵人 | |
魯卡尼 | 10 | 小幅降低一個(gè)敵人的防御力 | |
扎奧 | 13 | 使一名伙伴偶爾能以體力1復(fù)活 | |
巴依希奧恩 | 15 | 小幅提升一個(gè)伙伴的攻擊力 | |
巴基 | 18 | 用席卷周圍的小龍卷攻擊敵人 | |
魯卡南 | 20 | 小幅降低范圍內(nèi)敵人的防御力 | |
夏達(dá)爾克 | 25 | 用席卷周圍的冰刃貫穿敵人 | |
貝霍伊米 | 30 | 恢復(fù)一個(gè)伙伴80~體力 | |
巴基瑪 | 36 | 用席卷周圍的大龍卷攻擊敵人 | |
扎奧拉爾 | 43 | 使一名伙伴復(fù)活有時(shí)會失敗 |
k73更懂你:勇者斗惡龍x
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>