3對(duì)3街頭籃球全人物初始屬性資料
時(shí)間:2017-01-17 17:31:57 來(lái)源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 33 次
《3對(duì)3街頭籃球》中玩家可以選用的不同人物具有不同的初始屬性,為了方便玩家們選擇自己需要的人物,這里提供一下屬性表。
《3對(duì)3街頭籃球》中玩家可以選用的不同人物具有不同的初始屬性,為了方便玩家們選擇自己需要的人物,這里提供一下屬性表。
職業(yè) | C | ||
角色名稱(chēng) | 盧瑟 | 大狗 | 李 |
★ | 勾射 | 致命傳球 | 精準(zhǔn)投籃 |
★ | 卡位 | 卡位 | 卡位 |
★ | 轉(zhuǎn)身投籃 | 火鍋妙傳 | 靈巧火鍋 |
★★ | 自由灌籃 | 閃電傳球 | 掩護(hù)移動(dòng) |
★★★ | 背框假動(dòng)作切入 | 空中接力傳球 | 背框假動(dòng)作切入 |
★★★★ | 火鍋?zhàn)デ?/td> | 上籃傳球 | 強(qiáng)力籃板 |
★★★★★ | 撥球進(jìn)籃 | 籃板點(diǎn)傳 | 轉(zhuǎn)身后仰跳投 |
★被動(dòng)技 | 壓倒性的存在感 | 舉起手來(lái) | 籃領(lǐng)班頭 |
★★★★★被動(dòng)技 | 籃下之王 | 絕世妙傳 | 個(gè)人招牌投籃 |
近距離投籃 | 205 | 192 | 154 |
中距離投藍(lán) | 52 | 52 | 129 |
叁分球投籃 | 39 | 39 | 103 |
原地上籃 | 180 | 167 | 167 |
突破上籃 | 90 | 90 | 103 |
原地灌籃 | 205 | 192 | 154 |
突破灌籃 | 116 | 116 | 103 |
傳球 | 52 | 167 | 78 |
抄截 | 52 | 65 | 65 |
突破上籃火鍋 | 116 | 103 | 129 |
跳投火鍋 | 180 | 167 | 154 |
身體對(duì)抗 | 205 | 192 | 167 |
籃板 | 180 | 167 | 154 |
移動(dòng)速度 | 52 | 52 | 103 |
體力 | 65 | 65 | 78 |
總計(jì) | 1789 | 1826 | 1841 |
職業(yè) | PF | ||
角色名稱(chēng) | 克拉克 | 莫多克 | LULU |
★ | 自由灌籃 | 自由灌籃 | 自由灌籃 |
★ | 卡位 | 卡位 | 卡位 |
★ | 天勾 | 靈巧火鍋 | 籃板撥球 |
★★ | 背框假動(dòng)作切入 | 強(qiáng)力火鍋 | 掩護(hù)移動(dòng) |
★★★ | 靈巧上籃 | 身體掩護(hù) | 靈巧上籃 |
★★★★ | 強(qiáng)力籃板 | 繞前阻斷 | 快速背框切入 |
★★★★★ | 撥球進(jìn)籃 | 火鍋?zhàn)デ?/td> | 轉(zhuǎn)身過(guò)人 |
★被動(dòng)技 | 堅(jiān)軔戰(zhàn)士 | 威赫之顏 | 有樣學(xué)樣 |
★★★★★被動(dòng)技 | 灌籃野獸 | 追魂鍋 | 璐璐本能 |
近距離投籃 | 180 | 154 | 141 |
中距離投藍(lán) | 65 | 52 | 141 |
叁分球投籃 | 52 | 39 | 78 |
原地上籃 | 167 | 154 | 141 |
突破上籃 | 116 | 116 | 129 |
原地灌籃 | 141 | 103 | 129 |
突破灌籃 | 141 | 141 | 154 |
傳球 | 52 | 52 | 78 |
抄截 | 65 | 90 | 65 |
突破上籃火鍋 | 129 | 180 | 154 |
跳投火鍋 | 180 | 180 | 141 |
身體對(duì)抗 | 180 | 167 | 154 |
籃板 | 154 | 141 | 129 |
移動(dòng)速度 | 90 | 116 | 103 |
體力 | 78 | 103 | 90 |
總計(jì) | 1790 | 1788 | 1827 |
職業(yè) | SF | ||
角色名稱(chēng) | 阿曼達(dá) | 喬伊 | 威廉 |
★ | 精準(zhǔn)投籃 | 突破單打 | 突破單打 |
★ | 后仰跳投 | 換手運(yùn)球 | 卡位 |
★ | V型切入 | 靈巧上籃 | 籃板撥球 |
★★ | 快速跳投 | 突破急停 | 靈巧上籃 |
★★★ | 假投迷蹤步 | 拉桿 | 旋轉(zhuǎn)回身 |
★★★★ | 探步 | 急停跳投 | 墊步 |
★★★★★ | 跳投傳球 | 側(cè)墊步 | 轉(zhuǎn)身后仰跳投 |
★被動(dòng)技 | 投籃集中力 | 自由突破 | 少女殺手 |
★★★★★被動(dòng)技 | 舞者的平衡感 | 天生球星 | 氣氛專(zhuān)家 |
近距離投籃 | 129 | 129 | 141 |
中距離投藍(lán) | 205 | 192 | 180 |
叁分球投籃 | 154 | 116 | 103 |
原地上籃 | 129 | 141 | 129 |
突破上籃 | 154 | 167 | 154 |
原地灌籃 | 78 | 78 | 90 |
突破灌籃 | 103 | 103 | 129 |
傳球 | 103 | 90 | 78 |
抄截 | 103 | 90 | 78 |
突破上籃火鍋 | 129 | 129 | 154 |
跳投火鍋 | 116 | 103 | 129 |
身體對(duì)抗 | 103 | 103 | 141 |
籃板 | 103 | 90 | 116 |
移動(dòng)速度 | 129 | 141 | 116 |
體力 | 103 | 141 | 103 |
總計(jì) | 1841 | 1813 | 1841 |
職業(yè) | PG | ||
角色名稱(chēng) | 佩德羅 | 辛蒂 | 海蓮娜 |
★ | 魚(yú)躍撲球 | 靈巧上籃 | 直傳 |
★ | 繞前阻斷 | 致命傳球 | 致命傳球 |
★ | 抄截妙傳 | 上籃傳球 | 閃電傳球 |
★★ | 致命傳球 | 精準(zhǔn)投籃 | 魚(yú)躍撲球 |
★★★ | 正面防守側(cè)移 | 魚(yú)躍撲球 | 阻斷 |
★★★★ | 背抄 | 空中接力傳球 | 空中接力傳球 |
★★★★★ | 空中接力傳球 | 高吊傳球 | 過(guò)頂傳球阻斷 |
★被動(dòng)技 | 抄截專(zhuān)家 | 來(lái)秀一手 | 有愛(ài)的微笑 |
★★★★★被動(dòng)技 | 追身防守 | 燃燒的求勝欲 | 極速傳球 |
近距離投籃 | 103 | 116 | 103 |
中距離投藍(lán) | 141 | 167 | 154 |
叁分球投籃 | 103 | 167 | 154 |
原地上籃 | 103 | 116 | 103 |
突破上籃 | 141 | 154 | 154 |
原地灌籃 | 39 | 52 | 39 |
突破灌籃 | 52 | 65 | 52 |
傳球 | 180 | 167 | 205 |
抄截 | 205 | 167 | 192 |
突破上籃火鍋 | 116 | 90 | 90 |
跳投火鍋 | 78 | 65 | 65 |
身體對(duì)抗 | 65 | 52 | 52 |
籃板 | 65 | 65 | 65 |
移動(dòng)速度 | 205 | 180 | 192 |
體力 | 167 | 154 | 154 |
總計(jì) | 1763 | 1777 | 1774 |
職業(yè) | SG | ||
角色名稱(chēng) | 金 | 卡蘿萊娜 | 弗雷德 |
★ | 精準(zhǔn)投籃 | 突破急停 | 精準(zhǔn)投籃 |
★ | 后仰跳投 | 換手運(yùn)球 | 靈巧上籃 |
★ | 快速跳投 | 靈巧上籃 | 傳球跑位 |
★★ | 快速變向 | 轉(zhuǎn)身過(guò)人 | 上籃傳球 |
★★★ | 探步 | 拉桿 | 上籃假動(dòng)作 |
★★★★ | 掩護(hù)突破 | 歐洲步上籃 | 假傳真切 |
★★★★★ | 后跨步 | 上籃拋射 | 拉桿 |
★被動(dòng)技 | 叁分線(xiàn)紅利 | 超級(jí)運(yùn)動(dòng)能力 | 天生手感 |
★★★★★被動(dòng)技 | 遠(yuǎn)距離能力 | 夢(mèng)幻運(yùn)球 | 跳投傳球 |
近距離投籃 | 131 | 116 | 116 |
中距離投藍(lán) | 180 | 167 | 167 |
叁分球投籃 | 205 | 167 | 180 |
原地上籃 | 103 | 116 | 116 |
突破上籃 | 167 | 192 | 154 |
原地灌籃 | 67 | 65 | 65 |
突破灌籃 | 92 | 103 | 78 |
傳球 | 129 | 90 | 154 |
抄截 | 141 | 141 | 154 |
突破上籃火鍋 | 103 | 103 | 90 |
跳投火鍋 | 90 | 90 | 78 |
身體對(duì)抗 | 65 | 52 | 52 |
籃板 | 78 | 65 | 65 |
移動(dòng)速度 | 141 | 167 | 154 |
體力 | 141 | 180 | 129 |
總計(jì) | 1833 | 1814 | 1752 |
k73更懂你:3對(duì)3街頭籃球