最終幻想10hd裝備改造系統(tǒng)解析
時(shí)間:2013-12-31 15:19:49 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 744 次
《最終幻想10 HD》中登場(chǎng)的裝備改造系統(tǒng)相當(dāng)有意思,游戲中的武器和防具可以通過道具進(jìn)行改造,從而實(shí)現(xiàn)能力的增長(zhǎng),以下就給大家?guī)肀咀鞯目筛脑煳淦鳌⒎谰叩牧斜硪约跋鄳?yīng)的改造用道具。
《最終幻想10 HD》中登場(chǎng)的裝備改造系統(tǒng)相當(dāng)有意思,游戲中的武器和防具可以通過道具進(jìn)行改造,從而實(shí)現(xiàn)能力的增長(zhǎng),以下就給大家?guī)肀咀鞯目筛脑煳淦?、防具的列表以及相?yīng)的改造用道具。
裝備價(jià)格:
武器和防具的價(jià)格由裝備的自動(dòng)能力、能力孔數(shù)、空孔數(shù)來決定。自動(dòng)能力的價(jià)格設(shè)定請(qǐng)參照下表。被裝備的各種能力換算為Gil,再加上50所得到的數(shù)值為基礎(chǔ)價(jià)格。再乘以能力孔數(shù)和空孔數(shù)所得的倍率即為此裝備的價(jià)格。
比如帶有先制|Initiative能力(6000Gil)和炎攻撃|Firestrike(700Gil)和兩個(gè)空孔的武器,基礎(chǔ)價(jià)格為6000+700+50=6750Gil。能力孔數(shù)為4個(gè),空孔數(shù)為2個(gè),倍率為7.5倍。由此計(jì)算得出此武器價(jià)格為6750×7.5=50625Gil。
由能力孔和空孔數(shù)所得的倍率
自動(dòng)能力孔數(shù) | |||||
0~1 | 2 | 3 | 4 | ||
空孔數(shù) | 0~1 | .5 | |||
2 | - | .25 | .5 | ×7.5 | |
3 | - | - | ×9 | 5 | |
4 | - | - | - | ※ |
裝備價(jià)格的計(jì)算公式
裝備價(jià)格=(自動(dòng)能力價(jià)格的合計(jì)+50)×能力孔數(shù)和空孔數(shù)所得的倍率
※空孔數(shù)為4的時(shí)候裝備的價(jià)格固定為100000Gil
自動(dòng)能力的價(jià)值
武器:
名稱 | 價(jià)值 | 改造用道具 | 所需數(shù)量 |
見破る|Sensor | 200 | アビリティスフィア|Ability Sphere | 2 |
貫通|Piercing | 0 | Lv.2キースフィア|Lv. 2 Key Sphere | 1 |
さきがけ|First Strike | 6000 | リターンスフィア|Return Sphere | 1 |
先制|Initiative | 6000 | チョコボの尾|Chocobo Feather | 6 |
炎攻撃|Firestrike | 700 | ボムのかけら|Bomb Fragment | 4 |
雷攻撃|Lightningstrike | 700 | 電気玉|Electro Marble | 4 |
水攻撃|Waterstriker | 700 | 魚のウロコ|Fish Scale | 4 |
氷攻撃|Icestrike | 700 | 南極の風(fēng)|Antarctic Wind | 4 |
暗闇攻撃|Darktouch | 2000 | 目薬|Eyedrops | 60 |
暗闇攻撃改|Darkstrike | 4000 | スモークボム|Smoke Bomb | 20 |
沈黙攻撃|Silencetouch | 3000 | やまびこそう|Echo Screen | 60 |
沈黙攻撃改|Silencestrike | 8000 | サイレントマイン|Silence Grenade | 20 |
睡眠攻撃|Sleeptouch | 1000 | スリープパウダー|Sleeping Powder | 10 |
睡眠攻撃改|Sleepstrike | 8000 | ドリームパウダー|Dream Powder | 20 |
毒攻撃|Poisontouch | 1500 | 毒消し|Antidote | 99 |
毒攻撃改|Poisonstrike | 10000 | 毒の牙|Poison Fang | 24 |
石化攻撃|Stonetouch | 5000 | 石化手榴弾|Petrify Grenade | 10 |
石化攻撃改|Stonestrike | 12000 | 石化手榴弾|Petrify Grenade | 60 |
即死攻撃|Deathtouch | 8000 | 異界の影|Farplane Shadow | 30 |
即死攻撃改|Deathstrike | 20000 | 異界の風(fēng)|Farplane Wind | 60 |
ゾンビ攻撃|Zombietouch | 8000 | 聖水|Holy Water | 70 |
ゾンビ攻撃改|Zombiestrike | 12000 | 命のロウソク|Candle of Life | 30 |
スロウ攻撃|Slowtouch | 3000 | 銀の砂時(shí)計(jì)|Silver Hourglass | 16 |
スロウ攻撃改|Slowstrike | 7000 | 金の砂時(shí)計(jì)|Gold Hourglass | 30 |
物理攻撃+3%|Strength+3% | 100 | パワースフィア|Power Sphere | 3 |
物理攻撃+5%|Strength+5% | 500 | 體力の泉|Stamina Spring | 2 |
物理攻撃+10%|Strength+10% | 5000 | 技スフィア|Skill Sphere | 1 |
物理攻撃+20%|Strength+20% | 10000 | 至高の魔石|Supreme Gem | 4 |
魔法攻撃+3%|Magic+3% | 100 | マジックスフィア|Mana Sphere | 3 |
魔法攻撃+5%|Magic+5% | 500 | 魔力の泉|Mana Spring | 2 |
魔法攻撃+10%|Magic+10% | 5000 | 黒魔法スフィア|Blk Magic Sphere | 1 |
魔法攻撃+20%|Magic+20% | 10000 | 至高の魔石|Supreme Gem | 4 |
カウンター|Counterattack | 4000 | フレンドスフィア|Friend Sphere | 1 |
回避カウンター|Evade & Counter | 22000 | テレポスフィア|Teleport Sphere | 1 |
魔法カウンター|Magic Counter | 25000 | 光の魔石|Shining Gem | 16 |
魔法ブースター|Magic Booster | 17000 | エーテルターボ|Turbo Ether | 30 |
薬の知識(shí)|Alchemy | 8000 | いやしの水|Healing Water | 4 |
MP消費(fèi)1/2|Half MP Cost | 20000 | ツインスターズ|Twin Stars | 20 |
MP消費(fèi)1|One MP Cost | 30000 | スリースターズ|Three Stars | 20 |
AP2倍|Double AP | 40000 | ラストエリクサー|Megalixir | 20 |
AP3倍|Triple AP | 60000 | 未知への翼|Wings to Discovery | 50 |
APなし|NO AP | - | - | |
ドライブをAPに|Overdrive→AP | 25000 | 明日への扉|Door to Tomorrow | 10 |
ピンチにドライブ|SOS Overdrive | 20000 | 勝負(fù)師の魂|Gambler's Spirit | 20 |
ダブルドライブ|Double Overdrive | 30000 | 逆転のカギ|Underdog's Secret | 30 |
トリプルドライブ|Triple Overdrive | 40000 | 勝利の方程式|Winning Formula | 30 |
ギル2倍|Gillionaire | 0 | リッチなサイフ|Designer Wallet | 30 |
ダメージ限界突破|Break Damage Limit | 0 | ダークマター|Dark Matter | 60 |
ほかく|Capture | 6000 | - | |
パワーチェンジ|Distill Power | - | パワースフィア|Power Sphere | 2 |
マジックチェンジ|Distill Mana | - | マジックスフィア|Mana Sphere | 2 |
スピードチェンジ|Distill Speed | - | スピードスフィア|Speed Sphere | 2 |
アビリティチェンジ|Distill Ability | - | アビリティスフィア|Ability Sphere | 2 |
エンカウントなし|No Encounters | - | - |
防具:
名稱 | 價(jià)值 | 改造用道具 | 所需數(shù)量 |
炎半減|Fire Ward | 1500 | ボムのかけら|Bomb Fragment | 4 |
炎無効|Fireproof | 3000 | ボムの魂|Bomb Core | 8 |
炎吸収|Fire Eater | 10000 | 炎の魔石|Fire Gem | 20 |
雷半減|Lightning Ward | 1500 | 電気玉|Electro Marble | 4 |
雷無効|Lightningproof | 3000 | 落雷玉|Lightning Marble | 8 |
雷吸収|Lightning Eater | 10000 | 雷の魔石|Lightning Gem | 20 |
水半減|Water Ward | 1500 | 魚のウロコ|Fish Scale | 4 |
水無効|Waterproof | 3000 | 龍のウロコ|Dragon Scale | 8 |
水吸収|Water Eater | 10000 | 水の魔石|Water Gem | 20 |
氷無効|Iceproof | 1500 | 北極の風(fēng)|Arctic Wind | 8 |
氷半減|Ice Ward | 3000 | 南極の風(fēng)|Antarctic Wind | 4 |
氷吸収|Ice Eater | 10000 | 氷の魔石|Ice Gem | 20 |
暗闇防御|Dark Ward | 500 | 目薬|Eyedrops | 40 |
完全暗闇防御|Darkproof | 2000 | スモークボム|Smoke Bomb | 10 |
沈黙防御|Silence Ward | 500 | やまびこそう|Echo Screens | 30 |
完全沈黙防御|Silenceproof | 3000 | サイレントマイン|Silent Grenade | 10 |
睡眠防御|Sleep Ward | 200 | スリープパウダー|Sleeping Powder | 6 |
完全睡眠防御|Sleepproof | 800 | ドリームパウダー|Dream Powder | 8 |
毒防御|Poison Ward | 400 | 毒消し|Antidote | 40 |
完全毒防御|Poisonproof | 1500 | 毒の牙|Poison Fang | 12 |
石化防御|Stone Ward | 1200 | 金の針|Soft | 30 |
完全石化防御|Stoneproof | 2500 | 石化手榴弾|Petrify Grenade | 20 |
即死防御|Death Ward | 2000 | 異界の影|Farplane Shadow | 15 |
完全即死防御|Deathproof | 4000 | 異界の風(fēng)|Farplane Wind | 60 |
ゾンビ防御|Zombie Ward | 2000 | 聖水|Holy Water | 30 |
完全ゾンビ防御|Zombieproof | 4000 | 命のロウソク|Candle of Life | 10 |
スロウ防御|Slow Ward | 1000 | 銀の砂時(shí)計(jì)|Silver Hourglass | 10 |
完全スロウ防御|Slowproof | 3000 | 金の砂時(shí)計(jì)|Gold Hourglass | 20 |
混亂防御|Confuse Ward | 1000 | 気つけ薬|Musk | 16 |
完全混亂防御|Confuseproof | 4000 | 気つけ薬|Musk | 48 |
バーサク防御|Berserk Ward | 1000 | ハイペロの薬|Hypello Potion | 8 |
完全バーサク防御|Berserkproof | 6000 | ハイペロの薬|Hypello Potion | 32 |
完全カーズ防御|Curseproof | 8000 | テトラエレメンタル|Tetra Elemental | 12 |
ピンチにバファイ|SOS NulBlaze | 500 | ボムの魂|Bomb Core | 1 |
ピンチにバサンダ|SOS NulShock | 500 | 落雷玉|Lightning Marble | 1 |
ピンチにバウォタ|SOS NulTide | 500 | 龍のウロコ|Dragon Scale | 1 |
ピンチにバコルド|SOS NulFrost | 500 | 北極の風(fēng)|Arctic Wind | 1 |
ピンチにシェル|SOS Shell | 4000 | 月のカーテン|Lunar Curtain | 8 |
ピンチにプロテス|SOS Protect | 4000 | 光のカーテン|Light Curtain | 8 |
ピンチにリフレク|SOS Reflect | 1000 | 星のカーテン|Star Curtain | 8 |
ピンチにヘイスト|SOS Haste | 20000 | チョコボの尾|Chocobo Feather | 20 |
ピンチにリジェネ|SOS Regen | 20000 | 回復(fù)の泉|Healing Spring | 12 |
オートシェル|Auto-Shell | 22000 | 月のカーテン|Lunar Curtain | 80 |
オートプロテス|Auto-Protect | 22000 | 光のカーテン|Light Curtain | 70 |
オートリフレク|Auto-Reflect | 14000 | 星のカーテン|Star Curtain | 40 |
オートヘイスト|Auto-Haste | 50000 | チョコボの羽|Chocobo Wing | 80 |
オートリジェネ|Auto-Regen | 60000 | 回復(fù)の泉|Healing Spring | 80 |
物理防御+3%|Defense+3% | 200 | パワースフィア|Power Sphere | 3 |
物理防御+5%|Defense+5% | 500 | 體力の泉|Stamina Spring | 2 |
物理防御+10%|Defense+10% | 5000 | 特殊スフィア|Special Sphere | 1 |
物理防御+20%|Defense+20% | 10000 | 聖なる魔石|Blessed Gem | 4 |
魔法防御+3%|Magic Defense+3% | 200 | マジックスフィア|Mana Sphere | 3 |
魔法防御+5%|Magic Defense+5% | 500 | 魔力の泉|Mana Spring | 2 |
魔法防御+10%|Magic Defense+10% | 5000 | 白魔法スフィア|Wht Magic Sphere | 1 |
魔法防御+20%|Magic Defense+20% | 10000 | 聖なる魔石|Blessed Gem | 4 |
HP+5% | 100 | エクスポーション|X-Potion | 1 |
HP+10% | 1000 | 生命の泉|Soul Spring | 3 |
HP+20% | 6000 | エリクサー|Elixir | 5 |
HP+30% | 15000 | 體力の秘薬|Stamina Tonic | 1 |
MP+5% | 1200 | エーテル|Ether | 1 |
MP+10% | 6000 | 生命の泉|Soul Spring | 3 |
MP+20% | 8000 | エリクサー|Elixir | 5 |
MP+30% | 18000 | 魔力の秘薬|Mana Tonic | 1 |
オートポーション|Auto-Potion | 12000 | 體力の泉|Stamina Spring | 4 |
オートST回復(fù)薬|Auto-Med | 10000 | 萬能薬|Remedy | 20 |
オートフェニックス|Auto-Phoenix | 20000 | メガフェニックス|Mega Phoenix | 20 |
レアアイテム入手|Pickpocket | 40000 | アミュレット|Amulet | 30 |
レアアイテムのみ|Master Thief | 60000 | ペンデュラム|Pendulum | 30 |
歩くとHP回復(fù)|HP Stroll | 6000 | 體力の薬|Stamina Tablet | 2 |
歩くとMP回復(fù)|MP Stroll | 6000 | 魔力の薬|Mana Tablet | 2 |
エンカウントなし|No Encounters | 6500 | 清めの塩|Purifying Salt | 30 |
MP限界突破|Break MP Limit | 0 | スリースターズ|Three Stars | 30 |
HP限界突破|Break HP Limit | 0 | 未知への翼|Wings to Discovery | 30 |
リボン|Ribbon | - | ダークマター|Dark Matter | 99 |
魔法カウンター|Magic Counter | - | - |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>