信長(zhǎng)之野望14威力加強(qiáng)版筑城點(diǎn)一覽
時(shí)間:2015-01-05 09:58:15 來(lái)源:k73電玩之家 作者:h02041221 熱度: 395 次
《信長(zhǎng)之野望14威力加強(qiáng)版》中關(guān)于筑城點(diǎn)目前在日站的WIKI上也終于將資料補(bǔ)充的越來(lái)越齊全,這里就搬過(guò)來(lái)給大家參考參考。
《信長(zhǎng)之野望14威力加強(qiáng)版》中關(guān)于筑城點(diǎn)目前在日站的WIKI上也終于將資料補(bǔ)充的越來(lái)越齊全,這里就搬過(guò)來(lái)給大家參考參考。
創(chuàng)造PK 筑城點(diǎn)一覽表:
資源について
- 區(qū)畫(huà)に配置される資源はランダム出現(xiàn)。
- 出現(xiàn)する資源は國(guó)ごとに決まっている。
蝦夷?東北
蝦夷
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
志苔 | 2 | ||||
宇須岸 | 3 | ||||
茂別 | もべつ | 2 | 3 | 7 | 全シナリオで初期配置 |
中野 | 3 | ||||
脇本 | 2 | ||||
湯ノ岱 | 2 | ||||
塬口 | 2 |
- 接尾はすべて~館
東陸奧
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
毛馬內(nèi) | けまない | 4 | 4 | 7 | |
野辺地 | のべち | 4 | 9 | 9 | PKS1では無(wú)し |
八戸 | はちのへ | 3 | 10 | 9 | |
田名部 | たなべ | 4 | 9 | 9 | |
牛ノ沢 | うしのさわ | 3 | 9 | 7 | |
七戸 | しちのへ | 4 | 9 | 9 | |
叁澤 | みさわ | 3 | 8 | 9 | |
叁本木 | さんぼんぎ | 4 | 10 | 9 | |
平沼 | ひらぬま | 3 | 10 | 9 | |
宿戸 | しゅくのへ | 3 | 10 | 7 | |
小軽米 | こがるまい | 2 | 7 | 9 | 九戸氏の庶流小軽米氏居城 |
西陸奧
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
陸奧小國(guó) | むつおぐに | 3 | 4 | 7 | |
蟹田 | かにた | 3 | 6 | 7 | |
陸奧福島 | むつふくしま | 2 | 4 | 9 | |
田光沼 | たっぴぬま | 3 | 8 | 9 | |
中里 | なかさと | 3 | 9 | 9 | |
狄ヶ館 | えぞがたて | 3 | 10 | 9 | 蝦夷の蠻族赤治鬼の居城 |
飯?jiān)?/td> | いいづめ | 3 | 9 | 9 | |
油川 | あぶらかわ | 3 | 10 | 9 | |
浪岡 | なみおか | 4 | 7 | 9 | |
黒石 | くろいし | 3 | 5 | 9 |
陸中
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
陸前
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
羽后
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
北羽前
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
南羽前
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
磐城
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
巖代
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
このページの先頭へ
関東
上野
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
下野
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
常陸
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
武蔵
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
鉢形 | はちがた | 3 | 8 | 9 | |
深谷 | ふかや | 4 | 6 | 9 | 忍城撤去后筑城可能 |
忍 | おし | 2 | 7 | 15 | |
武蔵松山 | むさしまつやま | 4 | 10 | 9 | |
秩父 | ちちぶ | 3 | 7 | 7 | |
勝沼 | かつぬま | 3 | 9 | 7 | |
柏塬 | かしわばら | 4 | 10 | 7 | |
鴻巣 | こうのす | 3 | 10 | 9 | |
根古屋 | ねごや | 2 | 8 | 9 | |
膝折 | ひざおり | 3 | 9 | 9 | 巖付城撤去后筑城可能 |
巖付 | いわつき | 4 | 8 | 13 | |
石神井 | しゃくじい | 4 | 7 | 9 | |
蕨 | わらび | 2 | 8 | 9 | |
小野路 | おのじ | 2(3) | 10 | 9 | 筑城時(shí)に道発見(jiàn) |
桝形山 | ますかたやま | 2 | 9 | 9 | |
江戸 | えど | 3 | 9 | 11 | |
小機(jī) | こづくえ | 3 | 8 | 9 |
伊豆
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
相模
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
安房
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
上総
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
飯柜 | いびつ | 2 | 9 | 7 | 坂田と排他 |
坂田 | さかた | 3 | 9 | 9 | 飯柜と排他 |
成東 | なるとう | 2 | 10 | 9 | 飯柜と排他 |
生実 | おゆみ | 4 | 10 | 9 | 東金と排他。城名は小弓城 |
東金 | とうがね | 3 | 8 | 9 | 生実?土気と排他 |
土気 | とけ | 3 | 9 | 9 | 東金と排他 |
椎津 | しいづ | 3 | 9 | 9 | |
大多喜 | おおたき | 3 | 5 | 9 | |
萬(wàn)喜 | まんぎ | 3 | 7 | 11 | |
長(zhǎng)生 | ちょうせい | 3 | 8 | 9 | 土気?萬(wàn)喜と排他 |
大塬 | おおはら | 3 | 5 | 7 | 萬(wàn)喜?勝浦と排他 |
勝浦 | かつうら | 3 | 6 | 7 | 大塬と排他 |
下総
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
関宿 | せきやど | 4 | 8 | 9 | |
金野井 | かなのい | 4 | 7 | 9 | |
守谷 | もりや | 4 | 8 | 9 | |
小金 | こがね | 4 | 10 | 9 | 國(guó)府臺(tái)と排他 |
國(guó)府臺(tái) | こうのだい | 3 | 10 | 9 | 船橋?小金と排他 |
小野田 | このだ | 2 | 8 | 9 | |
船橋 | ふなばし | 3 | 10 | 9 | 國(guó)府臺(tái)と排他 |
臼井 | うすい | 3 | 10 | 9 | 本佐倉(cāng)と排他 |
本佐倉(cāng) | もとさくら | 4 | 9 | 9 | 臼井と排他 |
寺臺(tái) | てらだい | 2 | 8 | 9 | |
神崎 | こうざき | 2(3) | 4 | 9 | |
香取神宮 | かとりじんぐう | 2 | 3 | 7 | 森山と排他 |
森山 | もりやま | 3 | 9 | 9 | 香取神宮と排他 |
このページの先頭へ
中部
北越后
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
南越后
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
越中
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
能登
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
加賀
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
越前
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
若狹
北信濃
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
南信濃
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
甲斐
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
駿河
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
遠(yuǎn)江
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
叁河
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
尾張
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
大草 | おおくさ | 3(4) | 10 | 9 | 末森があると筑城できない |
末森 | すえもり | 3 | 6 | 9 | |
荒子 | あらこ | 4 | 3 | 9 | |
勝幡 | しょばた | 3 | 5 | 9 | |
鳴海 | なるみ | 3 | 3 | 9 | |
那古屋 | なごや | 3 | 10 | 9 | |
犭山 | いぬやま | 4 | 6 | 9 | |
沓掛 | くつかけ | 3 | 6 | 9 | |
桶狹間 | おけはざま | 3(4) | 4 | 9 | |
常滑 | とこなめ | 3 | 4 | 9 | |
蟹江 | かにえ | 4 | 6 | 9 |
美濃
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
苗木 | なえき | 3 | 4 | 7 | |
巖村 | いわむら | 4 | 3 | 11 | |
郡上八幡 | ぐじょうはちまん | 3 | 3 | 7 | |
大垣 | おおがき | 3 | 6 | 11 | |
美濃太田 | みのおおた | 3 | 10 | 9 | 鵜沼と美濃白川と土田と排他 |
美濃白川 | みのしらかわ | 3 | 8 | 9 | 美濃太田と排他 |
鵜沼 | うぬま | 3 | 4 | 9 | 美濃太田と排他 |
土田 | どた | 4 | 7 | 9 | 美濃太田と排他 |
多治見(jiàn) | たじみ | 3 | 9 | 9 | 鳥(niǎo)峰と排他 |
烏峰 | うほう | 2 | 6 | 9 | 多治見(jiàn)と排他 |
関 | せき | 3 | 9 | 9 | |
墨俁 | すのまた | 3 | 8 | 9 | |
恵那 | えな | 3 | 8 | 9 | |
赤坂 | あかさか | 4 | 7 | 9 | |
関ヶ塬 | せきがはら | 3 | 4 | 9 |
飛騨
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
このページの先頭へ
近畿
北近江
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
南近江
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
伊賀
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
馬杉 | ますぎ | 3 | 3 | 9 | 柘植?南近江の甲賀と排他 |
柘植 | つげ | 3 | 3 | 7 | 馬杉と排他 |
伊勢(shì)
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
志摩
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
山城
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
山崎 | やまざき | 3 | 3 | 7 | |
槇嶋 | まきしま | 4 | 3 | 7 | |
城陽(yáng) | じょうよう | 4 | 4 | 7 |
大和
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
興福寺 | こうふくじ | 4 | 5 | 9 | 生駒と排他 |
生駒 | いこま | 3(4) | 3 | 9 | 興福寺と排他 |
十市 | とうち | 4 | 7 | 9 | 筒井城と排他?撤去后再筑城不可 |
信貴山 | しぎさん | 4 | 3 | 7 | |
越智 | おち | 2 | 3 | 9 | |
二見(jiàn) | ふたみ | 3 | 4 | 7 | |
龍王山 | りゅうおうざん | 1(2) | 3 | 7 |
丹波
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
黒井 | くろい | 2 | 4 | 7 | 八上城と排他?撤去后再筑城不可 |
籾井 | もみい | 4 | 3 | 9 | |
福知山 | ふくちやま | 3 | 3 | 9 |
摂津
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
有岡 | ありおか | 4 | 10 | 11 | 越水と排他 |
越水 | こしみず | 3 | 3 | 9 | 有岡と排他 |
高槻 | たかつき | 4 | 6 | 9 | 芥川山?河內(nèi)の交野と排他 |
芥川山 | あくたがわさん | 1(2) | 3 | 7 | 高槻と排他 |
叁田 | さんだ | 3 | 9 | 7 | 播磨の淡河と排他 |
池田 | いけだ | 3 | 3 | 9 |
河內(nèi)
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
飯盛山 | いいもりやま | 3 | 4 | 13 | 石山御坊と排他?撤去后再筑城不可 |
交野 | かたの | 2(3) | 4 | 9 | 飯盛山?攝津の高槻と排他 |
和泉
紀(jì)伊
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
手取 | てとり | 2 | 3 | 7 | 紀(jì)伊亀山と排他 |
紀(jì)伊亀山 | きいかめやま | 4 | 3 | 9 | 手取と排他 |
高野口 | こうやぐち | 4 | 3 | 9 | |
田辺 | たなべ | 2 | 5 | 7 | |
宮郷 | みやごう | 2 | 4 | 7 |
このページの先頭へ
中國(guó)
播磨
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
叁木 | みき | 3 | 9 | 13 | 明石と排他 |
明石 | あかし | 4 | 8 | 9 | 叁木と排他 |
御著 | ごちゃく | 2 | 7 | 9 | 姫路城と排他?撤去后再筑城不可 |
神吉 | かんき | 3 | 10 | 11 | 御著と排他 |
赤穂 | あこう | 4 | 6 | 9 | 駒山?備前の叁石と排他 |
駒山 | こまやま | 4 | 6 | 9 | 赤穂?備前の叁石と排他 |
河合 | かわい | 4 | 10 | 9 | 西脇と排他 |
西脇 | にしわき | 2 | 6 | 7 | 河合と排他 |
淡河 | おうご | 4 | 10 | 7 | 攝津の叁田と排他 |
室津 | むろつ | 2 | 3 | 9 |
備前
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
岡山 | おかやま | 4 | 10 | 支城時(shí)13?本城時(shí)16 | シナリオによって本城?支城に分かれる?支城時(shí)備中高松城と排他?撤去后再筑城不可 |
天神山 | てんじんやま | 3 | 10 | 支城時(shí)7?本城時(shí)10 | シナリオによって本城?支城に分かれる?支城時(shí)長(zhǎng)船と排他 |
叁石 | みついし | 4 | 10 | 7 | 播磨の駒山?赤穂と排他 |
長(zhǎng)船 | おさふね | 4 | 10 | 9 | 天神山城が本城時(shí)?撤去后再筑城不可?天神山が支城の場(chǎng)合排他? |
天城 | あまき | 3(4) | 8 | 9 | |
金川 | かながわ | 3 | 3 | 7 | |
常山 | つねやま | 2 | 4 | 7 | 下津井と排他 |
下津井 | しもつい | 2 | 3 | 7 | 常山と排他 |
備中
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
美作
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
高田 | たかだ | ||||
小田草 | おだくさ |
出云
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
伯耆
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
因幡
但馬
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
丹后
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
備后
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
云雀 | ひばり | 4 | 10 | 9 | |
石見(jiàn)
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
安蕓
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
周防
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)門(mén)
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
このページの先頭へ
四國(guó)
讃岐
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
天霧 | あまぎり | 2 | 8 | 9 | 琴平?柞田?丸亀と排他 |
琴平 | ことひら | 4 | 7 | 7 | 天霧と排他 |
柞田 | くにた | 3 | 3 | 7 | 天霧と排他 |
丸亀 | まるがめ | 4 | 4 | 9 | 天霧と排他 |
圣通寺 | しょうつうじ | 2(3) | 3 | 9 | 丸亀?讃岐一宮?滝宮と排他 |
讃岐一宮 | さぬきいちのみや | 2 | 8 | 9 | 滝宮と排他 |
滝宮 | たきのみや | 3 | 6 | 9 | 讃岐一宮と排他 |
高松 | たかまつ | 4 | 4 | 9 | |
引田 | ひけた | 2 | 3 | 9 |
伊予
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
阿波
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
東土佐
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
西土佐
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
このページの先頭へ
九州
筑前
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
筑后
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
豊前
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
豊后
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
肥前
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
北肥后
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
南肥后
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
日向
地名 | 読み | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|
大隅
地名 | 読み | 城郭 | 最大 道數(shù) | 最大 區(qū)畫(huà)數(shù) | 最大 改修Lv | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
栗野 | くりの | 平城 | 3 | 6 | 9 | |
橫川 | よこがわ | 山城 | 2(3) | 3 | 7 | |
加治木 | かじき | 平城 | 4 | 3 | 7 | |
霧島 | きりしま | 山城 | 2(3) | 4 | 7 | |
廻 | まわり | 山城 | 4 | 4 | 7 | 財(cái)部?境と排他 |
財(cái)部 | たからべ | 平城 | 4 | 4 | 9 | 廻と排他 |
境 | さかい | 山城 | 2 | 3 | 7 | 廻と排他 |
垂水 | たるみず | 平城 | 3 | 3 | 9 | |
細(xì)山田 | ほそやまだ | 平城 | 4 | 7 | 9 | |
月野 | 平城 | 4 | 都之城と排他 | |||
禰寢 | ねじめ | 平城 | 3 | 3 | 9 | 城名は國(guó)見(jiàn)城 |
熱門(mén)新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>