女神異聞錄4黃金版技能卡列表和所需Persona
時(shí)間:2013-02-28 14:03:03 來(lái)源:k73電玩之家 作者:小新 熱度: 1357 次
這是玩家自己整合的技能卡列表,是英文的,但是重要的/有用的技能都翻譯成中文了。列表所包含的信息主要有:各迷宮出現(xiàn)的技能卡等級(jí), 技能卡的等級(jí)所對(duì)應(yīng)的技能, 咖啡廳里各Persona所能得到的技能。
Magical Skills | |
Skill | Assocciated Persona (Arcana - Name) |
Agi | Devil - Ukobach |
Maragi | Hanged Man - Berith |
Agilao | Hermit - Lamia |
Maragion | Magician - Pyro Jack |
Agidyne | Tower - Mara(塔-62級(jí)) |
Maragidyne(瑪哈拉基達(dá)因) | Magician - Surt(魔術(shù)師-69級(jí)) |
Ragnarok | N/A |
Bufu | Hermit - Forneus |
Mabufu | Magician - Jack Frost |
Bufula | Priestess - Ganga |
Mabufula | Temperance - Genbu |
Bufudyne | Priestess - Hariti(女教皇-59級(jí)) |
Mabufudyne(瑪哈布芙達(dá)因) | Temperance - Byakko(節(jié)制-62級(jí)) |
Niflheim | N/A |
Zio | Fool - Izanagi |
Mazio | Temperance - Xiezhai |
Zionga | Hierophant - Unicorn |
Mazionga | Justice - Dominion |
Ziodyne | Sun - Tam Lin(太陽(yáng)-53級(jí)) |
Maziodyne(瑪哈吉?dú)W達(dá)因) | Star - Kartikeya(星-67級(jí)) |
Thunder Reign | N/A |
Garu | Sun - Cu Sith |
Magaru | Hierophant - Anzu |
Garula | Strength - Kusi Mitama |
Magarula | Fortune - Clotho |
Garudyne | Star - Garuda(星-57級(jí)) |
Magarudyne(瑪哈加爾達(dá)因) | Sun - Jatayu(太陽(yáng)-61級(jí)) |
Panta Rhei | N/A |
Megido | Emperor - Thoth |
Megidola | Fool - Decarabia |
Megidolaon(梅吉多拉翁) | Judgement - Metatron(審判-83級(jí)) |
Black Viper | N/A |
Morning Star | N/A |
Hama | Justice - Principality |
Mahama | Justice - Virtue |
Hamaon | Justice - Throne |
Mahamaon(瑪哈瑪翁) | Judgement - Anubis(審判-59級(jí)) |
God's Judgment | N/A |
Samsara | N/A |
Mudo | Devil - Lilim |
Mamudo | Hermit - Ippon-datara |
Mudoon | Pierrot - Loa |
Mamudoon(瑪哈姆多翁) | Hermit - Nebiros(隱士-63級(jí)) |
Ghastly Wail | Hermit - Nidhoggr |
Hell's Judgment | N/A |
Die for Me! | N/A |
Passive Skills | |
Skill | Assocciated Persona (Arcana - Name) |
Resist Physical | Magician - Jinn |
Null Physical | N/A |
Repel Physical | N/A |
Absorb Physical(物理吸收) | Only attainable from shuffle 只能通過(guò)抽卡獲取 |
Resist Fire | Empress - Mother Harlot |
Null Fire | N/A |
Repel Fire | N/A |
Absorb Fire(火焰吸收) | Hanged Man - Hell Biker(倒懸者-66級(jí)) |
Resist Ice | Temperance - Suzaku |
Null Ice | N/A |
Repel Ice | N/A |
Absorb Ice(冰凍吸收) | Empress - Isis(女皇-79級(jí)終) |
Resist Elec | Pierrot - Kumbhanda |
Null Elec | N/A |
Repel Elec | N/A |
Absorb Elec(電擊吸收) | Judgement - Lucifer(審判-93級(jí)終) |
Resist Wind | Pierrot - Chernobog |
Null Wind | N/A |
Repel Wind | N/A |
Absorb Wind(疾風(fēng)吸收) | Sun - Horus(太陽(yáng)-68級(jí)) |
Survive Light | Death - Samael |
Endure Light | Devil - Belial |
Resist Light | N/A |
Null Light | N/A |
Repel Light(光反射) | Temperance - Yurlungur(節(jié)制-69級(jí)) |
Survive Dark | Empress - Gabriel |
Endure Dark | Hierophant - Daisoujou |
Resist Dark | N/A |
Null Dark | N/A |
Repel Dark(暗反射) | Judgement - Michael(審判-72級(jí)) |
Resist Poison | N/A |
Null Poison | N/A |
Resist Confuse | N/A |
Null Confuse | N/A |
Resist Fear | N/A |
Null Fear | N/A |
Resist Exhaust | N/A |
Null Exhaust | N/A |
Resist Enervate | N/A |
Null Enervate | N/A |
Resist Rage | N/A |
Null Rage | N/A |
Resist Dizzy | N/A |
Null Dizzy | Lovers - Raphael |
Resist Silence | N/A |
Null Silence | N/A |
Unshaken Will(不動(dòng)心) | Sun - Asura (太陽(yáng)-86級(jí)終) |
Dodge Physical | Pierrot - Baphomet |
Evade Physical | Empress - Alilat |
Masakadusu | N/A |
Dodge Fire | Priestess - High Pixie |
Evade Fire | Fortune - Atropos |
Dodge Ice | Magician - Dis |
Evade Ice | Death - White Rider |
Dodge Elec | Chariot - Ara Mitama |
Evade Elec | Pierrot - Seiten Taisei |
Dodge Wind | Moon - Andras |
Evade Wind | Hanged Man - Vasuki |
Angelic Grace(大天使加護(hù)) | Justice - Sraosha(正義-74級(jí)終) |
Ali Dance(蟻之舞) | N/A(唯一拿不到卡的好技能) |
Firm Stance(不動(dòng)如山) | Hermit - Ongyo-ki(隱士-82級(jí)終) |
Fire Boost(火焰強(qiáng)化) | Magician - Hua Po(魔術(shù)師-25級(jí)) |
Fire Amp(高級(jí)火焰強(qiáng)化) | Fool - Black Frost(愚者-38級(jí)) |
Ice Boost(冰凍強(qiáng)化) | Emperor - King Frost(皇帝-22級(jí)) |
Ice Amp(高級(jí)冰凍強(qiáng)化) | Empress - Skadi(女皇-52級(jí)) |
Elec Boost(電擊強(qiáng)化) | Emperor - Oberon(皇帝-12級(jí)) |
Elec Amp(高級(jí)電機(jī)強(qiáng)化) | Sun - Suparna(太陽(yáng)-77級(jí)) |
Wind Boost(疾風(fēng)強(qiáng)化) | Fortune - Fortuna(命運(yùn)-35級(jí)) |
Wind Amp(高級(jí)疾風(fēng)強(qiáng)化) | Emperor - Odin(皇帝-74級(jí)終) |
Hama Boost(哈瑪成功率UP) | Justice - Angel(正義-4級(jí)) |
Mudo Boost(姆多成功率UP) | Death - Mot(死神-46級(jí)) |
Confuse Boost | N/A |
Poison Boost | N/A |
Exhaust Boost | N/A |
Silence Boost | N/A |
Fear Boost | N/A |
Rage Boost | N/A |
Dizzy Boost | N/A |
Enervate Boost | N/A |
Ailment Boost | Moon - Nozuchi |
Counter | Strength - Rakshasa |
Counterstrike | Star - Fuu-ki |
High Counter(超反擊) | Justice - Uriel(正義-58級(jí)) |
Regenerate 1 | Temperance - Sylph |
Regenerate 2 | Empress - Titania |
Regenerate 3 | Temperance - Vishnu |
Invigorate 1 | Aeon - Ame-no-Uzume |
Invigorate 2 | Emperor - Barong |
Invigorate 3 | Judgement - Satan |
Growth 1 | Sun - Phoenix |
Growth 2 | Fool - Shiki-Ouji |
Growth 3 | Star - Saturnus |
Fast Retreat | N/A |
Divine Grace | Star- Neko Shogun |
Arms Master(武道的訣竅) | Chariot - Futsunushi(戰(zhàn)車-80級(jí)終) |
Spell Master(魔法的素養(yǎng)) | Tower - Shiva(塔-80級(jí)終) |
Endure | Star - Ganesha |
Enduring Soul(不屈斗志) | Hanged Man - Attis(倒懸者-82級(jí)終) |
Auto-Tarukaja | Pierrot - Gurr |
Auto-Rakukaja | Pierrot - Take-Minakata |
Auto-Sukukaja | Hanged Man - Makami |
Auto-Mataru(自動(dòng)瑪哈塔爾卡) | Sun - Narasimha(太陽(yáng)-47級(jí)) |
Auto-Maraku(自動(dòng)瑪哈拉庫(kù)卡) | Emperor - Setanta(皇帝-34級(jí)) |
Auto-Masuku(自動(dòng)瑪哈斯庫(kù)卡) | Aeon - Kingu(永劫-58級(jí)) |
Cool Breeze | Sun - Yatagarasu |
Victory Cry*(勝利咆哮) | World - Izanagi-no-Okami (世界) |
Speedy Recovery | Aeon - Kaguya |
Insta-Heal(瞬間恢復(fù)) | Fortune - Norn(命運(yùn)-72級(jí)終) |
Alertness | Priestess - Saki Mitama |
Sharp Student | Fool - Loki |
Apt Pupil(建言) | Emperor - Oukuninushi(皇帝-41級(jí)) |
熱門(mén)新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>