女神異聞錄4黃金版技能卡列表和所需Persona
時間:2013-02-28 14:03:03 來源:k73電玩之家 作者:小新 熱度: 1357 次
這是玩家自己整合的技能卡列表,是英文的,但是重要的/有用的技能都翻譯成中文了。列表所包含的信息主要有:各迷宮出現(xiàn)的技能卡等級, 技能卡的等級所對應(yīng)的技能, 咖啡廳里各Persona所能得到的技能。
這是玩家自己整合的技能卡列表,是英文的,但是重要的/有用的技能都翻譯成中文了。列表所包含的信息主要有:各迷宮出現(xiàn)的技能卡等級, 技能卡的等級所對應(yīng)的技能, 咖啡廳里各Persona所能得到的技能。
Physical Skills | |
Skill | Assocciated Persona (Arcana - Name) |
Cleave | N/A |
Skewer | N/A |
Bash | N/A |
Sonic Punch | N/A |
Single Shot | N/A |
Assault Dive | N/A |
Muzzle Shot | Justice - Archangel |
Skull Cracker | Strength - Sandman |
Poison Skewer | Chariot - Eligor |
Cell Breaker | Hanged Man - Yomotsu-ikusa |
Power Slash | Justice - Power |
Fatal End | Aeon - Raja Naga |
Cruel Attack | Strength - Oni |
Black Spot | Hanged Man - Orthrus |
Mighty Swing | Strength - Hanuman |
Poison Arrow | Hermit - Hitokoto-Nushi |
Gigantic Fist | Hierophant - Cerberus |
Vile Assault | Chariot - Kin-ki |
Brave Blade | Chariot - Atavaka |
Rainy Death | Strength - Siegfried |
God's Hand(神之手) | Judgement - Ardha (審判-90級) |
Primal Force(純真利劍) | Devil - Beelzebub(惡魔-81級終) |
Heaven's Blade | N/A |
Double Fangs | N/A |
Arm Chopper | Strength - Valkyrie |
Hysterical Slap | Magician - Orobas |
Twin Shot | Justice - Principality |
Kill Rush | Strength - Titan |
Brain Shake | Devil - Vetala |
Torrent Shot | Tower - Tao Tie |
Tempest Slash | Tower - Masakado |
Gale Slash | Chariot - Ares |
Crazy Chain | Empress - Gorgon |
Mind Slice | Pierrot - Pale Rider (not White Rider) |
Seal Bomb | Temperance - Mithra |
Herculean Strike | Hierophant - Flauros |
Heat Wave | Hanged Man - Yatsufusa |
Mustard Bomb | Magician - Rangda |
Navas Nebula | Devil - Pazuzu |
Vicious Strike | Lovers - Cybele |
Deathbound | Chariot - Thor |
Virus Wave | Priestess - Tzitzimitl |
Blight | Emperor - Pabilsag |
Vorpal Blade(空間殺法) | Strength - Zaou Gongen(力量-90級終) |
Pralaya | N/A |
Hassou Tobi | N/A |
Swift Strike | Empress - Yaksini |
Rampage | Death - Matador |
Atom Smasher | Fool - Ose |
Blade of Fury | Hierophant- Hokuto Seikun |
Aeon Rain | Hanged Man - Taowu |
Arrow Rain | Tower - Abaddon |
Akasha Arts | Justice - Melchizedek |
Myriad Arrows | Death - Mahakala |
Agneyastra (神威之擊) | Moon - Sandalphon (月 - 84級終) |
Status Skills(狀態(tài)魔法) | |
Skill | Assocciated Persona (Arcana - Name) |
Pulinpa | N/A |
Tentarafoo | Lovers - Leanan Sidhe |
Evil Touch | N/A |
Evil Smile | Devil - Incubus |
Balzac | N/A |
Valiant Dance | Hermit - Mothman |
Poisma | N/A |
Poison Mist | Hierophant - Omoikane |
Soul Break | N/A |
Anima Freeze | Aeon - Narcissus |
Enervation | N/A |
Old One | Moon - Alraune |
Makajam | N/A |
Foolish Whisper | Magician - Mada |
Foul Breath | Fool - Legion |
Stagnant Air | Moon - Baal Zebul |
Life Drain(生命吸收) | Star - Kaiwan (星-24級) |
Spirit Drain (SP吸收) | Devil - Succubus (惡魔-47級) |
Support & Recovery Skills | |
Skill | Assocciated Persona (Arcana - Name) |
Dia | Magician - Pixie |
Media | Priestess - Sarasvati |
Diarama | Temperance - Nigi Mitama |
Mediarama | Lovers - Undine |
Diarahan | Priestess - Kikuri-hime |
Mediarahan(梅迪拉亞翰) | Lovers - Ishtar (戀愛-71級終) |
Salvation(救世主之愈) | Star - Helel (星-87級終) |
Patra | N/A |
Me Patra | Temaperance - Apsaras |
Posumundi | N/A |
Mutudi | N/A |
Enradi | N/A |
Agedi | N/A |
Nervundi | N/A |
Energy Shower | Aeon - Sati |
Amrita(甘露) | Priestess - Scathach(女教皇-79級終) |
Re Patra | N/A |
Recarm | Lovers - Queen Mab |
Samarecarm(薩瑪利卡姆) | Hierophant - Kohryu (教皇-76級終) |
Tarunda | Chariot - Slime |
Matarunda(瑪哈塔倫達(dá)) | Temperance - Seiryu(節(jié)制-47級) |
Sukunda | Fool - Yomotsu-shikome |
Masukunda(瑪哈斯坤達(dá)) | Hermit - Kurama Tengu(隱士-48級) |
Rakunda | Chariot - Nata Taishi |
Marakunda(瑪哈拉坤達(dá)) | Devil - Belphegor (惡魔-61級) |
Dekunda | Empress - Senri |
Tarukaja | Fool - Obariyon |
Matarukaja(瑪哈塔爾卡加) | Aeon - Kushinada-Hime(永劫-44級) |
Sukukaja | Death - Ghoul |
Masukukaja(瑪哈斯庫卡加) | Aeon - Quetzalcoatl(永劫-51級) |
Rakukaja | Hierophant - Shiisaa |
Marakukaja(瑪哈拉庫卡加) | Priestess - Parvati(女教皇-37級) |
Dekaja | Death - Mokoi |
Heat Riser(灼熱奮起) | Pierrot - Magatsu Izanagi(小丑-77級終) |
Debilitate(女巫詛咒) | Judgement - Trumpeter(審判-67級) |
Power Charge(蓄力) | Tower - Yoshitsune(塔-75級) |
Mind Charge(專心致志) | Death - Alice(死神-72級) |
Tetrakarn | Hermit - Arahabaki |
Makarakarn | Devil - Lilith |
Tetra Break | Moon - Sui-ki |
Makara Break | Fortune - Lachesis |
Tetraja | Moon - Girimehkala |
Rebellion | N/A |
Revolution | Strength - Kali |
Fire Break | Sun - Gdon |
Ice Break | Aeon - Lakshmi |
Wind Break | Moon - Seth |
Elec Break | Hierophant - Hachiman |
Red Wall | Moon - Yamata-no-Orochi |
White Wall | Tower - Cu Chulainn |
Blue Wall | Fortune - Ananta |
Green Wall | Chariot - Triglav |
Trafuri | N/A |
Traesto | N/A |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>