第二次超級機器人大戰(zhàn)Z再世篇指揮能力圖及機師習(xí)得等級一覽
時間:2014-12-23 17:14:57 來源:k73電玩之家 作者:sola 熱度: 308 次
第二次超級機器人大戰(zhàn)Z再世篇相信大家都不陌生吧,游戲中指揮的能力大家有沒有研究過呢?下面小編為大家?guī)淼诙纬墮C器人大戰(zhàn)Z再世篇指揮能力圖及機師習(xí)得等級一覽,一起看看吧。
第二次超級機器人大戰(zhàn)Z再世篇相信大家都不陌生吧,游戲中指揮的能力大家有沒有研究過呢?下面小編為大家?guī)淼诙纬墮C器人大戰(zhàn)Z再世篇指揮能力圖及機師習(xí)得等級一覽,一起看看吧。
技能Lv | 指揮範(fàn)囲 | |||||||||||
1 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
05 | ||||||||||||
04 | ||||||||||||
03 | ||||||||||||
02 | +8 | |||||||||||
01 | +8 | +10 | +8 | |||||||||
00 | +8 | +10 | +10 | +8 | ||||||||
01 | +8 | +10 | +8 | |||||||||
02 | +8 | |||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | ||||||||||||
2 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
05 | ||||||||||||
04 | ||||||||||||
03 | +9 | |||||||||||
02 | +9 | +12 | +9 | |||||||||
01 | +9 | +12 | +15 | +12 | +9 | |||||||
00 | +9 | +12 | +15 | +15 | +12 | +9 | ||||||
01 | +9 | +12 | +15 | +12 | +9 | |||||||
02 | +9 | +12 | +9 | |||||||||
03 | +9 | |||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | ||||||||||||
3 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
05 | ||||||||||||
04 | +8 | |||||||||||
03 | +8 | +12 | +8 | |||||||||
02 | +8 | +12 | +16 | +12 | +8 | |||||||
01 | +8 | +12 | +16 | +20 | +16 | +12 | +8 | |||||
00 | +8 | +12 | +16 | +20 | +20 | +16 | +12 | +8 | ||||
01 | +8 | +12 | +16 | +20 | +16 | +12 | +8 | |||||
02 | +8 | +12 | +16 | +12 | +8 | |||||||
03 | +8 | +12 | +8 | |||||||||
04 | +8 | |||||||||||
05 | ||||||||||||
4 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
05 | +5 | |||||||||||
04 | +5 | +10 | +5 | |||||||||
03 | +5 | +10 | +15 | +10 | +5 | |||||||
02 | +5 | +10 | +15 | +20 | +15 | +10 | +5 | |||||
01 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +20 | +15 | +10 | +5 | |||
00 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +25 | +20 | +15 | +10 | +5 | ||
01 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +20 | +15 | +10 | +5 | |||
02 | +5 | +10 | +15 | +20 | +15 | +10 | +5 | |||||
03 | +5 | +10 | +15 | +10 | +5 | |||||||
04 | +5 | +10 | +5 | |||||||||
05 | +5 | |||||||||||
所持機師 | 技能Lv | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
エルチ?カーゴ | 1 | 28 | - | - | ||||||||
クワトロ?バジーナ | 1 | 1 | 38 | 52 | ||||||||
スメラギ?李?ノリエガ | 1 | 23 | 34 | 47 | ||||||||
ゼロ | 1 | 1 | 24 | 37 | ||||||||
藤堂鏡志朗 | 1 | 1 | 36 | - | ||||||||
オズマ?リー | 1 | 1 | 28 | 41 | ||||||||
ジェフリー?ワイルダー | 1 | 1 | 1 | 37 |
超能力效果補正及修得等級:
オーバーセンス效果補正及習(xí)得等級:
螺旋力:
底力各種效果與相應(yīng)HP殘量補正:
使徒專用PS:以上表格中所示命中、回避、會心率以及螺旋力最終傷害降低均為%比值,為方便表格編輯而去掉了%號。
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>