火焰紋章蒼炎之軌跡每章商店可購(gòu)買道具
時(shí)間:2013-07-15 15:48:15 來(lái)源:火花天龍劍 作者:小四 熱度: 341 次
《火焰紋章蒼炎之軌跡》保留了以往系列作品的商店系統(tǒng),玩家在每個(gè)關(guān)卡前可以通過(guò)商店購(gòu)買該章出現(xiàn)的商店中的道具,這些道具包括武器、消耗性物品等,以下是具體的商店可購(gòu)買物品的表格以及商品的價(jià)格。
《火焰紋章蒼炎之軌跡》保留了以往系列作品的商店系統(tǒng),玩家在每個(gè)關(guān)卡前可以通過(guò)商店購(gòu)買該章出現(xiàn)的商店中的道具,這些道具包括武器、消耗性物品等,以下是具體的商店可購(gòu)買物品的表格以及商品的價(jià)格。
《火焰紋章蒼炎之軌跡》每章商店可購(gòu)買道具:
物 品 | 價(jià)格 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 終 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの剣 | 460 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
細(xì)身の剣 | 560 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
はがねの剣 | 700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ぎんの剣 | 1875 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
てつの大剣 | 980 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
はがねの大剣 | 700 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
ぎんの大剣 | 1800 | ● | |||||||||||||||||||||
てつの槍 | 360 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
細(xì)身の槍 | 525 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
はがねの槍 | 560 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ぎんの槍 | 1500 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
手槍 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
てつの斧 | 270 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
はがねの斧 | 420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ぎんの斧 | 1250 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
手斧 | 375 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
てつの弓 | 540 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
はがねの弓 | 840 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ぎんの弓 | 2000 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ナイフ | 480 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
ダガー | 600 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
スティレット | 1500 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
ファイアー | 560 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
エルファイアー | 1800 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
物 品 | 價(jià)格 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 終 |
ウインド | 520 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
エルウインド | 1650 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
サンダー | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
エルサンダー | 1950 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
ライト | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
シャイン | 2100 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
ライブ | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
リライブ | 1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
リカバー | 2250 | ● | |||||||||||||||||||||
リブロー | 3750 | ● | |||||||||||||||||||||
レスト | 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
トーチ | 1000 | ● | |||||||||||||||||||||
傷薬 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特効薬 | 3000 | ● | |||||||||||||||||||||
聖水 | 900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
毒消し | 450 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
たいまつ | 500 | ● |
如果大家對(duì)以上武器的屬性和道具的效果存在疑問(wèn)的童鞋,可以參考這里的武器說(shuō)明和道具效果說(shuō)明。
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>