火焰紋章圣戰(zhàn)系譜子女成長(zhǎng)率%
時(shí)間:2013-07-05 14:25:35 來(lái)源:火花天龍劍 作者:CT 熱度: 887 次
《火焰紋章圣戰(zhàn)系譜》中由于引入了戀愛(ài)和生子系統(tǒng),誕生出來(lái)的子女同樣擁有自己的獨(dú)立能力,而子女同樣會(huì)升級(jí),升級(jí)后各種能力和屬性也會(huì)提升,下面就給大家?guī)?lái)本作全部子女成長(zhǎng)率的表格。
《火焰紋章圣戰(zhàn)系譜》中由于引入了戀愛(ài)和生子系統(tǒng),誕生出來(lái)的子女同樣擁有自己的獨(dú)立能力,而子女同樣會(huì)升級(jí),升級(jí)后各種能力和屬性也會(huì)提升,下面就給大家?guī)?lái)本作全部子女成長(zhǎng)率的表格。
《火焰紋章圣戰(zhàn)系譜》子女成長(zhǎng)率%:
登場(chǎng) | 姓名 | 職業(yè) | 父親 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血統(tǒng) |
6 | デルムッド (ラケシス) |
フリーナイト | ノイッシュ | 3 | 120 | 80 | 7 | 35 | 30 | 40 | 50 | 10 | カリスマ/必殺/突擊/(連續(xù))↑ | ヘズル旁系 |
アレク | 3 | 110 | 70 | 7 | 45 | 40 | 50 | 40 | 10 | 追擊/カリスマ/見(jiàn)切り/(連續(xù))↑ | ヘズル旁系 | |||
アーダン | 3 | 130 | 90 | 7 | 15 | 30 | 30 | 50 | 10 | カリスマ/埋伏/(連續(xù))↑ | ヘズル旁系 | |||
フィン | 3 | 110 | 70 | 7 | 45 | 40 | 70 | 40 | 10 | 追擊/カリスマ/祈り/(連續(xù))↑ | ヘズル旁系 | |||
ミデェール | 3 | 100 | 70 | 7 | 35 | 50 | 30 | 40 | 10 | 追擊/カリスマ/突擊/(連續(xù))↑ | ヘズル旁系 | |||
レヴィン | 3 | 130 | 50 | 32 | 45 | 100 | 40 | 30 | 15 | 連續(xù)/カリスマ/必殺 | ヘズル旁系/セティ直系 | |||
ホリン | 3 | 150 | 70 | 7 | 85 | 40 | 40 | 40 | 10 | カリスマ/(連續(xù))↑ | ヘズル旁系/オード旁系 | |||
アゼル | 3 | 110 | 50 | 42 | 25 | 60 | 40 | 30 | 15 | 追擊/カリスマ/(連續(xù))↑ | ヘズル旁系/ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 3 | 130 | 90 | 2 | 15 | 40 | 60 | 40 | 10 | 連續(xù)./カリスマ/突擊 | ヘズル旁系 | |||
クロード | 3 | 110 | 50 | 42 | 25 | 40 | 70 | 30 | 55 | カリスマ/(連續(xù))↑ | ヘズル旁系/ブラギ直系 | |||
ベオウルフ | 3 | 120 | 80 | 2 | 45 | 40 | 40 | 40 | 10 | 追擊/カリスマ/突擊/(連續(xù))↑ | ヘズル旁系 | |||
レックス | 3 | 130 | 80 | 7 | 25 | 30 | 40 | 60 | 10 | カリスマ/埋伏/精英/(連續(xù))↑ | ヘズル旁系/ネール旁系 | |||
デュー | 3 | 90 | 80 | 12 | 45 | 50 | 60 | 50 | 15 | カリスマ/值切り/(連續(xù))↑ | ヘズル旁系 | |||
登場(chǎng)章 | 名前 | 職業(yè) | 父親 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血統(tǒng) |
7 | ナンナ (ラケシス) |
トルバドール | ノイッシュ | 3 | 100 | 70 | 7 | 25 | 30 | 50 | 40 | 12 | カリスマ/必殺/突擊 | ヘズル旁系 |
アレク | 3 | 95 | 65 | 7 | 30 | 35 | 55 | 35 | 12 | 追擊/カリスマ/見(jiàn)切り | ヘズル旁系 | |||
アーダン | 3 | 105 | 75 | 7 | 15 | 30 | 45 | 40 | 12 | カリスマ/埋伏 | ヘズル旁系 | |||
フィン | 3 | 95 | 65 | 7 | 30 | 35 | 65 | 35 | 12 | 追擊/カリスマ/祈り | ヘズル旁系 | |||
ミデェール | 3 | 90 | 65 | 7 | 25 | 40 | 45 | 35 | 12 | 追擊/カリスマ/突擊 | ヘズル旁系 | |||
レヴィン | 3 | 105 | 55 | 20 | 30 | 65 | 50 | 30 | 15 | 連續(xù)/カリスマ/必殺 | ヘズル旁系/セティ旁系 | |||
ホリン | 3 | 125 | 65 | 7 | 65 | 35 | 50 | 35 | 12 | カリスマ | ヘズル旁系/オード旁系 | |||
アゼル | 3 | 105 | 55 | 40 | 20 | 45 | 50 | 30 | 15 | 追擊/カリスマ | ヘズル旁系/ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 3 | 105 | 75 | 5 | 15 | 35 | 60 | 35 | 12 | 連續(xù)/カリスマ/突擊 | ヘズル旁系 | |||
クロード | 3 | 95 | 55 | 25 | 20 | 35 | 65 | 30 | 35 | カリスマ | ヘズル旁系/ブラギ旁系 | |||
ベオウルフ | 3 | 100 | 70 | 5 | 30 | 35 | 50 | 35 | 12 | 追擊/カリスマ/突擊 | ヘズル旁系 | |||
レックス | 3 | 115 | 70 | 7 | 20 | 30 | 50 | 60 | 12 | カリスマ/埋伏/精英 | ヘズル旁系/ネール旁系 | |||
デュー | 3 | 85 | 70 | 10 | 30 | 40 | 60 | 40 | 15 | カリスマ/值切り | ヘズル旁系 | |||
登場(chǎng)章 | 名前 | 職業(yè) | 父親 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血統(tǒng) |
6 | スカサハ (アイラ) |
ソードファイター | ノイッシュ | 1 | 125 | 55 | 7 | 75 | 35 | 30 | 50 | 7 | 見(jiàn)切り/必殺/突擊/流星劍/(追擊) | オード旁系 |
アレク | 1 | 115 | 45 | 7 | 85 | 45 | 40 | 40 | 7 | 追擊/見(jiàn)切り/流星劍 | オード旁系 | |||
アーダン | 1 | 135 | 65 | 7 | 55 | 35 | 20 | 50 | 7 | 見(jiàn)切り/埋伏/流星劍/(追擊) | オード旁系 | |||
フィン | 1 | 115 | 45 | 7 | 85 | 45 | 60 | 40 | 7 | 追擊/見(jiàn)切り/祈り/流星劍 | オード旁系 | |||
ミデェール | 1 | 105 | 45 | 7 | 75 | 55 | 20 | 40 | 7 | 追擊/見(jiàn)切り/突擊/流星劍 | オード旁系 | |||
レヴィン | 1 | 135 | 25 | 32 | 85 | 105 | 30 | 30 | 12 | 連續(xù)/見(jiàn)切り/必殺/流星劍/(追擊) | オード旁系/セティ直系 | |||
ホリン | 1 | 155 | 45 | 7 | 125 | 45 | 30 | 40 | 7 | 見(jiàn)切り/流星劍/月光劍/(追擊) | オード直系 | |||
アゼル | 1 | 115 | 25 | 42 | 65 | 65 | 30 | 30 | 12 | 追擊/見(jiàn)切り/流星劍 | オード旁系/ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 1 | 135 | 65 | 2 | 55 | 45 | 50 | 40 | 7 | 連續(xù)/見(jiàn)切り/突擊/流星劍/(追擊) | オード旁系 | |||
クロード | 1 | 115 | 25 | 42 | 65 | 45 | 60 | 30 | 52 | 見(jiàn)切り/流星劍/(追擊) | オード旁系/ブラギ直系 | |||
ベオウルフ | 1 | 125 | 55 | 2 | 85 | 45 | 30 | 40 | 7 | 追擊/見(jiàn)切り/突擊/流星劍 | オード旁系 | |||
レックス | 1 | 135 | 55 | 7 | 65 | 35 | 30 | 60 | 7 | 見(jiàn)切り/埋伏/流星劍/精英/(追擊) | オード旁系/ネール旁系 | |||
デュー | 1 | 95 | 55 | 12 | 85 | 55 | 50 | 50 | 12 | 見(jiàn)切り/流星劍/太陽(yáng)劍/值切り/(追擊) | オード旁系 | |||
登場(chǎng)章 | 名前 | 職業(yè) | 父親 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血統(tǒng) |
6 | ラクチェ (アイラ) |
ソードファイター | ノイッシュ | 1 | 110 | 50 | 7 | 75 | 40 | 30 | 40 | 7 | 見(jiàn)切り/必殺/突擊/流星劍/(追擊)/(連續(xù))↑ | オード旁系 |
アレク | 1 | 105 | 45 | 7 | 80 | 45 | 35 | 35 | 7 | 追擊/見(jiàn)切り/流星劍/(連續(xù))↑ | オード旁系 | |||
アーダン | 1 | 115 | 55 | 7 | 65 | 40 | 25 | 40 | 7 | 見(jiàn)切り/埋伏/流星劍/(追擊)/(連續(xù))↑ | オード旁系 | |||
フィン | 1 | 105 | 45 | 7 | 80 | 45 | 45 | 35 | 7 | 追擊/見(jiàn)切り/祈り/流星劍/(連續(xù))↑ | オード旁系 | |||
ミデェール | 1 | 100 | 45 | 7 | 75 | 50 | 25 | 35 | 7 | 追擊/見(jiàn)切り/突擊/流星劍/(連續(xù))↑ | オード旁系 | |||
レヴィン | 1 | 115 | 35 | 20 | 80 | 75 | 30 | 30 | 10 | 連續(xù)/見(jiàn)切り/必殺/流星劍/(追擊) | オード旁系/セティ旁系 | |||
ホリン | 1 | 135 | 45 | 7 | 115 | 45 | 30 | 35 | 7 | 見(jiàn)切り/流星劍/月光劍/(追擊)/(連續(xù))↑ | オード直系 | |||
アゼル | 1 | 115 | 35 | 40 | 70 | 55 | 30 | 30 | 10 | 追擊/見(jiàn)切り/流星劍/(連續(xù))↑ | オード旁系/ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 1 | 115 | 55 | 5 | 65 | 45 | 40 | 35 | 7 | 連續(xù)/見(jiàn)切り/突擊/流星劍/(追擊) | オード旁系 | |||
クロード | 1 | 105 | 35 | 25 | 70 | 45 | 45 | 30 | 30 | 見(jiàn)切り/流星劍/(追擊)/(連續(xù))↑ | オード旁系/ブラギ旁系 | |||
ベオウルフ | 1 | 110 | 50 | 5 | 80 | 45 | 30 | 35 | 7 | 追擊/見(jiàn)切り/突擊/流星劍/(連續(xù))↑ | オード旁系 | |||
レックス | 1 | 125 | 50 | 7 | 70 | 40 | 30 | 60 | 7 | 見(jiàn)切り/埋伏/流星劍/精英/(追擊)/(連續(xù))↑ | オード旁系/ネール旁系 | |||
デュー | 1 | 95 | 50 | 10 | 80 | 50 | 40 | 40 | 10 | 見(jiàn)切り/流星劍/太陽(yáng)劍/值切り/(追擊)/(連續(xù))↑ | オード旁系 | |||
登場(chǎng)章 | 名前 | 職業(yè) | 父親 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血統(tǒng) |
8 | セティ (フュリー) |
セイジ | ノイッシュ | 14 | 105 | 50 | 10 | 40 | 35 | 30 | 55 | 10 | 追擊/必殺/突擊/(連續(xù)) | |
アレク | 14 | 95 | 40 | 10 | 50 | 45 | 40 | 45 | 10 | 追擊/見(jiàn)切り/(連續(xù)) | ||||
アーダン | 14 | 115 | 60 | 10 | 20 | 35 | 20 | 55 | 10 | 追擊/埋伏/(連續(xù)) | ||||
フィン | 14 | 95 | 40 | 10 | 50 | 45 | 60 | 45 | 10 | 追擊/祈り/(連續(xù)) | ||||
ミデェール | 14 | 85 | 40 | 10 | 40 | 55 | 20 | 45 | 10 | 追擊/突擊/(連續(xù)) | ||||
レヴィン | 14 | 115 | 20 | 35 | 50 | 105 | 30 | 35 | 15 | 追擊/連續(xù)/必殺 | セティ直系 | |||
ホリン | 14 | 135 | 40 | 10 | 90 | 45 | 30 | 45 | 10 | 追擊/(連續(xù)) | オード旁系 | |||
アゼル | 14 | 95 | 20 | 45 | 30 | 65 | 30 | 35 | 15 | 追擊/(連續(xù)) | ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 14 | 115 | 60 | 5 | 20 | 45 | 50 | 45 | 10 | 追擊/連續(xù)/突擊 | ||||
クロード | 14 | 95 | 20 | 45 | 30 | 45 | 60 | 35 | 55 | 追擊/(連續(xù)) | ブラギ直系 | |||
ベオウルフ | 14 | 105 | 50 | 5 | 50 | 45 | 30 | 45 | 10 | 追擊/突擊/(連續(xù)) | ||||
レックス | 14 | 115 | 50 | 10 | 30 | 35 | 30 | 65 | 10 | 追擊/埋伏/精英/(連續(xù)) | ネール旁系 | |||
デュー | 14 | 75 | 50 | 15 | 50 | 55 | 50 | 55 | 15 | 追擊/值切り/(連續(xù)) | ||||
登場(chǎng)章 | 名前 | 職業(yè) | 父親 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血統(tǒng) |
6 | フィー (フュリー) |
ペガサスナイト | ノイッシュ | 2 | 90 | 40 | 12 | 35 | 40 | 30 | 50 | 12 | 追擊/必殺/突擊/(連續(xù))↑ | |
アレク | 2 | 85 | 35 | 12 | 40 | 45 | 35 | 45 | 12 | 追擊/見(jiàn)切り/(連續(xù))↑ | ||||
アーダン | 2 | 95 | 45 | 12 | 25 | 40 | 25 | 50 | 12 | 追擊/埋伏/(連續(xù))↑ | ||||
フィン | 2 | 85 | 35 | 12 | 40 | 45 | 45 | 45 | 12 | 追擊/祈り/(連續(xù))↑ | ||||
ミデェール | 2 | 80 | 35 | 12 | 35 | 50 | 25 | 45 | 12 | 追擊/突擊/(連續(xù))↑ | ||||
レヴィン | 2 | 95 | 25 | 25 | 40 | 75 | 30 | 40 | 15 | 追擊/連續(xù)/必殺 | セティ旁系 | |||
ホリン | 2 | 115 | 35 | 12 | 75 | 45 | 30 | 45 | 12 | 追擊/(連續(xù))↑ | オード旁系 | |||
アゼル | 2 | 95 | 25 | 45 | 30 | 55 | 30 | 40 | 15 | 追擊/(連續(xù))↑ | ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 2 | 95 | 45 | 10 | 25 | 45 | 40 | 45 | 12 | 追擊/連續(xù)/突擊 | ||||
クロード | 2 | 85 | 25 | 30 | 30 | 45 | 45 | 40 | 35 | 追擊/(連續(xù))↑ | ブラギ旁系 | |||
ベオウルフ | 2 | 90 | 40 | 10 | 40 | 45 | 30 | 45 | 12 | 追擊/突擊/(連續(xù))↑ | ||||
レックス | 2 | 105 | 40 | 12 | 30 | 40 | 30 | 70 | 12 | 追擊/埋伏/精英/(連續(xù))↑ | ネール旁系 | |||
デュー | 2 | 75 | 40 | 15 | 40 | 50 | 40 | 50 | 15 | 追擊/值切り/(連續(xù))↑ | ||||
登場(chǎng)章 | 名前 | 職業(yè) | 父親 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血統(tǒng) |
6 | アーサー (ティルテュ) |
マージ | ノイッシュ | 2 | 120 | 45 | 15 | 75 | 40 | 45 | 45 | 10 | 怒り/必殺/突擊 | トード旁系 |
アレク | 2 | 110 | 35 | 15 | 85 | 50 | 55 | 35 | 10 | 怒り/追擊/見(jiàn)切り | トード旁系 | |||
アーダン | 2 | 130 | 55 | 15 | 55 | 40 | 35 | 45 | 10 | 怒り/埋伏 | トード旁系 | |||
フィン | 2 | 110 | 35 | 15 | 85 | 50 | 75 | 35 | 10 | 怒り/追擊/祈り | トード旁系 | |||
ミデェール | 2 | 100 | 35 | 15 | 75 | 60 | 35 | 35 | 10 | 怒り/追擊/突擊 | トード旁系 | |||
レヴィン | 2 | 130 | 15 | 40 | 85 | 110 | 45 | 25 | 15 | 怒り/連續(xù)/必殺 | トード旁系/セティ直系 | |||
ホリン | 2 | 150 | 35 | 15 | 125 | 50 | 45 | 35 | 10 | 怒り | オード旁系/トード旁系 | |||
アゼル | 2 | 110 | 15 | 50 | 65 | 70 | 45 | 25 | 15 | 怒り/追擊 | ファラ旁系/トード旁系 | |||
ジャムカ | 2 | 130 | 55 | 10 | 55 | 50 | 65 | 35 | 10 | 怒り/連續(xù)/突擊 | トード旁系 | |||
クロード | 2 | 110 | 15 | 50 | 65 | 50 | 75 | 25 | 55 | 怒り | トード旁系/ブラギ直系 | |||
ベオウルフ | 2 | 120 | 45 | 10 | 85 | 50 | 45 | 35 | 10 | 怒り/追擊/突擊 | トード旁系 | |||
レックス | 2 | 130 | 45 | 15 | 65 | 40 | 45 | 55 | 10 | 怒り/埋伏/精英 | ネール旁系/トード旁系 | |||
デュー | 2 | 90 | 45 | 20 | 85 | 60 | 65 | 45 | 15 | 怒り/值切り | トード旁系 | |||
登場(chǎng)章 | 名前 | 職業(yè) | 父親 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血統(tǒng) |
7 | ティニー (ティルテュ) |
マージ | ノイッシュ | 3 | 100 | 30 | 22 | 75 | 50 | 60 | 30 | 12 | 怒り/必殺/突擊/(連續(xù))↑ | トード旁系 |
アレク | 3 | 95 | 25 | 22 | 80 | 55 | 65 | 25 | 12 | 怒り/追擊/見(jiàn)切り/(連續(xù))↑ | トード旁系 | |||
アーダン | 3 | 105 | 35 | 22 | 65 | 50 | 55 | 30 | 12 | 怒り/埋伏/(連續(xù))↑ | トード旁系 | |||
フィン | 3 | 95 | 25 | 22 | 80 | 55 | 75 | 25 | 12 | 怒り/追擊/祈り/(連續(xù))↑ | トード旁系 | |||
ミデェール | 3 | 90 | 25 | 22 | 75 | 60 | 55 | 25 | 12 | 怒り/追擊/突擊/(連續(xù))↑ | トード旁系 | |||
レヴィン | 3 | 105 | 15 | 35 | 80 | 85 | 60 | 20 | 15 | 怒り/連續(xù)/必殺 | トード旁系/セティ旁系 | |||
ホリン | 3 | 125 | 25 | 22 | 115 | 55 | 60 | 25 | 12 | 怒り/(連續(xù))↑ | オード旁系/トード旁系 | |||
アゼル | 3 | 105 | 15 | 55 | 70 | 65 | 60 | 20 | 15 | 怒り/追擊/(連續(xù))↑ | ファラ旁系/トード旁系 | |||
ジャムカ | 3 | 105 | 35 | 20 | 65 | 55 | 70 | 25 | 12 | 怒り/連續(xù)/突擊 | トード旁系 | |||
クロード | 3 | 95 | 15 | 40 | 70 | 55 | 75 | 20 | 35 | 怒り/(連續(xù))↑ | トード旁系/ブラギ旁系 | |||
ベオウルフ | 3 | 100 | 30 | 20 | 80 | 55 | 60 | 25 | 12 | 怒り/追擊/突擊/(連續(xù))↑ | トード旁系 | |||
レックス | 3 | 115 | 30 | 22 | 70 | 50 | 60 | 50 | 12 | 怒り/埋伏/精英/(連續(xù))↑ | ネール旁系/トード旁系 | |||
デュー | 3 | 85 | 30 | 25 | 80 | 60 | 70 | 30 | 15 | 怒り/值切り/(連續(xù))↑ | トード旁系 | |||
登場(chǎng)章 | 名前 | 職業(yè) | 父親 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血統(tǒng) |
9 | コープル (シルヴィア) |
プリ?スト | ノイッシュ | 1 | 110 | 45 | 25 | 35 | 25 | 40 | 45 | 35 | 連續(xù)/祈り/必殺/突擊 | ブラギ旁系 |
アレク | 1 | 100 | 35 | 25 | 45 | 35 | 50 | 35 | 35 | 追擊/連續(xù)/見(jiàn)切り/祈り | ブラギ旁系 | |||
アーダン | 1 | 120 | 55 | 25 | 15 | 25 | 30 | 45 | 35 | 連續(xù)/祈り/埋伏 | ブラギ旁系 | |||
フィン | 1 | 100 | 35 | 25 | 45 | 35 | 70 | 35 | 35 | 追擊/連續(xù)/祈り | ブラギ旁系 | |||
ミデェール | 1 | 90 | 35 | 25 | 35 | 45 | 30 | 35 | 35 | 追擊/連續(xù)/祈り/突擊 | ブラギ旁系 | |||
レヴィン | 1 | 120 | 15 | 50 | 45 | 95 | 40 | 25 | 40 | 連續(xù)/祈り/必殺 | セティ直系/ブラギ旁系 | |||
ホリン | 1 | 140 | 35 | 25 | 85 | 35 | 40 | 35 | 35 | 連續(xù)/祈り | オード旁系/ブラギ旁系 | |||
アゼル | 1 | 100 | 15 | 60 | 25 | 55 | 40 | 25 | 40 | 追擊/連續(xù)/祈り | ファラ旁系/ブラギ旁系 | |||
ジャムカ | 1 | 120 | 55 | 20 | 15 | 35 | 60 | 35 | 35 | 連續(xù)/祈り/突擊 | ブラギ旁系 | |||
クロード | 1 | 90 | 15 | 50 | 25 | 35 | 60 | 25 | 60 | 連續(xù)/祈り | ブラギ直系 | |||
ベオウルフ | 1 | 110 | 45 | 20 | 45 | 35 | 40 | 35 | 35 | 追擊/連續(xù)/祈り/突擊 | ブラギ旁系 | |||
レックス | 1 | 120 | 45 | 25 | 25 | 25 | 40 | 55 | 35 | 連續(xù)/祈り/埋伏/精英 | ネール旁系/ブラギ旁系 | |||
デュー | 1 | 80 | 45 | 30 | 45 | 45 | 60 | 45 | 40 | 連續(xù)/祈り/值切り | ブラギ旁系 | |||
登場(chǎng)章 | 名前 | 職業(yè) | 父親 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血統(tǒng) |
7 | リーン (シルヴィア) |
ダンサー | ノイッシュ | 3 | 90 | 30 | 32 | 25 | 20 | 40 | 30 | 42 | 連續(xù)/祈り/必殺/突擊/(踴る) | ブラギ旁系 |
アレク | 3 | 85 | 25 | 32 | 30 | 25 | 45 | 25 | 42 | 追擊/連續(xù)/見(jiàn)切り/祈り/(踴る) | ブラギ旁系 | |||
アーダン | 3 | 95 | 35 | 32 | 15 | 20 | 35 | 30 | 42 | 連續(xù)/祈り/埋伏/(踴る) | ブラギ旁系 | |||
フィン | 3 | 85 | 25 | 32 | 30 | 25 | 55 | 25 | 42 | 追擊/連續(xù)/祈り/(踴る) | ブラギ旁系 | |||
ミデェール | 3 | 80 | 25 | 32 | 25 | 30 | 35 | 25 | 42 | 追擊/連續(xù)/祈り/突擊/(踴る) | ブラギ旁系 | |||
レヴィン | 3 | 95 | 15 | 45 | 30 | 55 | 40 | 20 | 45 | 連續(xù)/祈り/必殺/(踴る) | セティ旁系/ブラギ旁系 | |||
ホリン | 3 | 115 | 25 | 32 | 65 | 25 | 40 | 25 | 42 | 連續(xù)/祈り/月光劍/(踴る) | オード旁系/ブラギ旁系 | |||
アゼル | 3 | 95 | 15 | 65 | 20 | 35 | 40 | 20 | 45 | 追擊/連續(xù)/祈り/(踴る) | ファラ旁系/ブラギ旁系 | |||
ジャムカ | 3 | 95 | 35 | 30 | 15 | 25 | 50 | 25 | 42 | 連續(xù)/祈り/突擊/(踴る) | ブラギ旁系 | |||
クロード | 3 | 85 | 15 | 50 | 20 | 25 | 55 | 20 | 65 | 連續(xù)/祈り/(踴る) | ブラギ直系 | |||
ベオウルフ | 3 | 90 | 30 | 30 | 30 | 25 | 40 | 25 | 42 | 追擊/連續(xù)/祈り/突擊/(踴る) | ブラギ旁系 | |||
レックス | 3 | 105 | 30 | 32 | 20 | 20 | 40 | 50 | 42 | 連續(xù)/祈り/埋伏/精英/(踴る) | ネール旁系/ブラギ旁系 | |||
デュー | 3 | 75 | 30 | 35 | 30 | 30 | 50 | 30 | 45 | 連續(xù)/祈り/太陽(yáng)劍/值切り/(踴る) | ブラギ旁系 | |||
登場(chǎng)章 | 名前 | 職業(yè) | 父親 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血統(tǒng) |
6 | レスター (エーディン) |
アーチナイト | ノイッシュ | 1 | 125 | 50 | 20 | 40 | 35 | 65 | 50 | 7 | 必殺/突擊 | ウル旁系 |
アレク | 1 | 115 | 40 | 20 | 50 | 45 | 75 | 40 | 7 | 追擊/見(jiàn)切り | ウル旁系 | |||
アーダン | 1 | 135 | 60 | 20 | 20 | 35 | 55 | 50 | 7 | 埋伏 | ウル旁系 | |||
フィン | 1 | 115 | 40 | 20 | 50 | 45 | 95 | 40 | 7 | 追擊/祈り | ウル旁系 | |||
ミデェール | 1 | 105 | 40 | 20 | 40 | 55 | 55 | 40 | 7 | 追擊/突擊 | ウル旁系 | |||
レヴィン | 1 | 135 | 20 | 45 | 50 | 105 | 65 | 30 | 12 | 連續(xù)/必殺 | ウル旁系/セティ直系 | |||
ホリン | 1 | 155 | 40 | 20 | 90 | 45 | 65 | 40 | 7 | オード旁系/ウル旁系 | ||||
アゼル | 1 | 115 | 20 | 55 | 30 | 65 | 65 | 30 | 12 | 追擊 | ウル旁系/ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 1 | 135 | 60 | 15 | 20 | 45 | 85 | 40 | 7 | 連續(xù)/突擊 | ウル旁系 | |||
クロード | 1 | 115 | 20 | 55 | 30 | 45 | 95 | 30 | 52 | ウル旁系/ブラギ直系 | ||||
ベオウルフ | 1 | 125 | 50 | 15 | 50 | 45 | 65 | 40 | 7 | 追擊/突擊 | ウル旁系 | |||
レックス | 1 | 135 | 50 | 20 | 30 | 35 | 65 | 60 | 7 | 埋伏/精英 | ウル旁系/ネール旁系 | |||
デュー | 1 | 95 | 50 | 25 | 50 | 55 | 85 | 50 | 12 | 值切り | ウル旁系 | |||
登場(chǎng)章 | 名前 | 職業(yè) | 父親 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血統(tǒng) |
6 | ラナ (エーディン) |
プリ?スト | ノイッシュ | 1 | 110 | 40 | 32 | 35 | 40 | 70 | 40 | 7 | 必殺/突擊 | ウル旁系 |
アレク | 1 | 105 | 35 | 32 | 40 | 45 | 75 | 35 | 7 | 追擊/見(jiàn)切り | ウル旁系 | |||
アーダン | 1 | 115 | 45 | 32 | 25 | 40 | 65 | 40 | 7 | 埋伏 | ウル旁系 | |||
フィン | 1 | 105 | 35 | 32 | 40 | 45 | 85 | 35 | 7 | 追擊/祈り | ウル旁系 | |||
ミデェール | 1 | 100 | 35 | 32 | 35 | 50 | 65 | 35 | 7 | 追擊/突擊 | ウル旁系 | |||
レヴィン | 1 | 115 | 25 | 45 | 40 | 75 | 70 | 30 | 10 | 連續(xù)/必殺 | ウル旁系/セティ旁系 | |||
ホリン | 1 | 135 | 35 | 32 | 75 | 45 | 70 | 35 | 7 | オード旁系/ウル旁系 | ||||
アゼル | 1 | 115 | 25 | 65 | 30 | 55 | 70 | 30 | 10 | 追擊 | ウル旁系/ファラ旁系 | |||
ジャムカ | 1 | 115 | 45 | 30 | 25 | 45 | 80 | 35 | 7 | 連續(xù)/突擊 | ウル旁系 | |||
クロード | 1 | 105 | 25 | 50 | 30 | 45 | 85 | 30 | 30 | ウル旁系/ブラギ旁系 | ||||
ベオウルフ | 1 | 110 | 40 | 30 | 40 | 45 | 70 | 35 | 7 | 追擊/突擊 | ウル旁系 | |||
レックス | 1 | 125 | 40 | 32 | 30 | 40 | 70 | 60 | 7 | 埋伏/精英 | ウル旁系/ネール旁系 | |||
デュー | 1 | 95 | 40 | 35 | 40 | 50 | 80 | 40 | 10 | 值切り | ウル旁系 | |||
登場(chǎng)章 | 名前 | 職業(yè) | 父親 | LV | HP | 力量 | 魔力 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 特技 | 血統(tǒng) |
8 | ファバル (ブリギッド) |
ボウファイター | ノイッシュ | 9 | 145 | 55 | 15 | 45 | 30 | 85 | 50 | 7 | 必殺/突擊/(追擊) | ウル直系 |
アレク | 9 | 135 | 45 | 15 | 55 | 40 | 95 | 40 | 7 | 追擊/見(jiàn)切り | ウル直系 | |||
アーダン | 9 | 155 | 65 | 15 | 25 | 30 | 75 | 50 | 7 | 埋伏/(追擊) | ウル直系 | |||
フィン | 9 | 135 | 45 | 15 | 55 | 40 | 115 | 40 | 7 | 追擊/祈り | ウル直系 | |||
ミデェール | 9 | 125 | 45 | 15 | 45 | 50 | 75 | 40 | 7 | 追擊/突擊 | ウル直系 | |||
レヴィン | 9 | 135 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 30 | 12 | 連續(xù)/必殺/(追擊) | ウル直系/セティ旁系 | |||
ホリン | 9 | 175 | 45 | 15 | 95 | 40 | 85 | 40 | 7 | (追擊) | オード旁系/ウル直系 | |||
アゼル | 9 | 135 | 25 | 50 | 35 | 60 | 85 | 30 | 12 | 追擊 | ウル直系/ファラ旁系 | |||
