牧場(chǎng)物語(yǔ)雙子村魚(yú)類捕捉一覽
時(shí)間:2014-10-09 14:47:19 來(lái)源:k73電玩之家 作者:風(fēng)音 熱度: 3332 次
《牧場(chǎng)物語(yǔ)雙子村》中玩家可以在不同的地點(diǎn),不同的季節(jié)與時(shí)刻捕捉到各式各樣的魚(yú),這些魚(yú)可以用買賣錢或者是用來(lái)料理等方面,下面就給大家介紹一下全部魚(yú)類捕捉列表。
池(山3)
名字 | 季節(jié) | 時(shí)刻 | 頻度 | ☆賣價(jià)(G) | 備注 | |||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||||
短種雷魚(yú) | 夏 | 250 | 280 | 320 | ||||||||||
青花魚(yú) | 冬(大雪) | 煮魚(yú) | ||||||||||||
柳葉魚(yú) | 全部 | ○ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 280 | 310 | 烤魚(yú) | |||
泥鰍 | 春夏 | 260 | 300 | 350 | 390 | 烤魚(yú)/豆?jié){鍋 | ||||||||
虎魚(yú) | 全部 | ○ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 生魚(yú)片 | |
黑鱸魚(yú) | 全部 | ○ | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 土豆炸魚(yú) | |||
藍(lán)腮太陽(yáng)魚(yú) | 全部 | ○ | 100 | 140 | 160 | 180 | 土豆炸魚(yú) | |||||||
鱒魚(yú) | 春夏秋 | 200 | 280 | 320 | 360 | 400 | 生魚(yú)片/法式香煎板魚(yú)/烤魚(yú) | |||||||
西太公魚(yú) | 冬 | 120 | 140 | 190 | 210 | 240 | 天婦羅 | |||||||
鰻魚(yú) | 春夏 | 410 | 460 | 520 | 720 | 奇跡釣竿 | ||||||||
魚(yú)糕/烤魚(yú) | ||||||||||||||
鰹魚(yú) | 夏(臺(tái)風(fēng)) | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 奇跡釣竿 | |||||
鮭魚(yú) | 夏秋 | 590 | 660 | 720 | 奇跡釣竿 | |||||||||
馬賽魚(yú)湯/法式香煎板魚(yú)/醋腌魚(yú)/烤魚(yú) | ||||||||||||||
翻車魚(yú) | 夏(臺(tái)風(fēng)) | 3300 | 3600 | 4200 | 奇跡釣竿 | |||||||||
大種泥鰍 | 夏 | 540 | 600 | 660 | 720 | 奇跡釣竿 | ||||||||
煮魚(yú) | ||||||||||||||
大種黑鱸 | 冬 | 320 | 360 | 480 | 奇跡釣竿 | |||||||||
土豆炸魚(yú) | ||||||||||||||
大種藍(lán)腮 | 冬 | 320 | 360 | 400 | 奇跡釣竿 | |||||||||
土豆炸魚(yú) | ||||||||||||||
大種鱒魚(yú) | 秋冬 | 360 | 410 | 460 | 520 | 670 | 720 | 奇跡釣竿 | ||||||
煮魚(yú) | ||||||||||||||
大種鳉魚(yú) | 秋 | 420 | 480 | 540 | 600 | 奇跡釣竿 | ||||||||
鯰魚(yú)(魚(yú)王) | 夏(雨) | × | ||||||||||||
哲羅魚(yú)(魚(yú)王) | 冬 | × | 奇跡釣竿 | |||||||||||
魚(yú)骨 | ||||||||||||||
長(zhǎng)靴 | ||||||||||||||
小球 | ||||||||||||||
傳說(shuō)的寶物 | 秋(雨) | 夜 | 無(wú)☆2000G | |||||||||||
紫色耀珠 | 冬(雪) | 奇跡釣竿 |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>