牧場物語雙子村魚類捕捉一覽
時(shí)間:2014-10-09 14:47:19 來源:k73電玩之家 作者:風(fēng)音 熱度: 3332 次
《牧場物語雙子村》中玩家可以在不同的地點(diǎn),不同的季節(jié)與時(shí)刻捕捉到各式各樣的魚,這些魚可以用買賣錢或者是用來料理等方面,下面就給大家介紹一下全部魚類捕捉列表。
河流(山4)
名字 | 季節(jié) | 時(shí)刻 | 頻度 | ☆賣價(jià)(G) | 備注 | |||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||||
短種鮭魚 | 春 | 270 | 300 | 330 | 法式香煎板魚/醋腌魚 | |||||||||
香魚 | 春夏秋 | 360 | 400 | 烤魚 | ||||||||||
柳葉魚 | 全部 | ○ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 280 | 310 | 烤魚 | |||
銀魚 | 春夏秋 | 80 | 90 | 110 | 120 | |||||||||
虎魚 | 全部 | ○ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 生魚片 | |
鯽魚 | 春夏秋 | 280 | 320 | 360 | 400 | 烤魚 | ||||||||
黑鱸魚 | 全部 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 土豆炸魚 | ||||
藍(lán)腮太陽魚 | 全部 | 100 | 140 | 160 | 180 | 土豆炸魚 | ||||||||
鱒魚 | 春夏秋 | 200 | 280 | 320 | 360 | 400 | 生魚片/法式香煎板魚/烤魚 | |||||||
雷魚 | 春夏秋 | 330 | 420 | |||||||||||
西太公魚 | 冬 | 120 | 140 | 190 | 210 | 240 | 天婦羅 | |||||||
帶子鮭魚 | 秋 | 530 | 600 | 680 | 760 | 910 | 980 | 1060 | 奇跡釣竿 | |||||
鱸魚 | 春夏秋 | 430 | 490 | 550 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 奇跡釣竿 | ||||
魚糕/法式香煎板魚/烤魚 | ||||||||||||||
金槍魚 | 夏(臺(tái)風(fēng)) | 1800 | 2000 | 奇跡釣竿 | ||||||||||
生魚片/金槍魚肉膾/醋腌魚/鐵火卷 | ||||||||||||||
大種香魚 | 秋冬 | 440 | 510 | 570 | 640 | 700 | 760 | 830 | 奇跡釣竿 | |||||
煮魚 | ||||||||||||||
大種鰻魚 | 夏 | 790 | 850 | 奇跡釣竿 | ||||||||||
煮魚 | ||||||||||||||
大種鱸魚 | 夏 | 610 | 680 | 810 | 880 | 950 | 奇跡釣竿 | |||||||
煮魚 | ||||||||||||||
大種鯽魚 | 春 | 奇跡釣竿 | ||||||||||||
煮魚 | ||||||||||||||
大種鱒魚 | 秋冬 | 360 | 410 | 460 | 520 | 670 | 720 | 奇跡釣竿 | ||||||
煮魚 | ||||||||||||||
大種西太公魚 | 冬 | 450 | 500 | 600 | 650 | 奇跡釣竿 | ||||||||
烤魚 | ||||||||||||||
大鯢(魚王) | 秋 | 夜 | × | |||||||||||
哲羅魚(魚王) | 冬 | 奇跡釣竿 | ||||||||||||
古代魚化石 | 夏 | × | 無☆4000G |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>