口袋妖怪復(fù)刻精靈種族值排行榜
時(shí)間:2015-08-07 11:01:45 來(lái)源:wiki 作者:秩名 熱度: 532 次
《口袋妖怪復(fù)刻》將現(xiàn)有精靈的種族值總和進(jìn)行排名后得出下面的排行榜,其中大部分都是傳說(shuō)級(jí)別的精靈,具體屬性表中也有,大家可以對(duì)比一下。
《口袋妖怪復(fù)刻》將現(xiàn)有精靈的種族值總和進(jìn)行排名后得出下面的排行榜,其中大部分都是傳說(shuō)級(jí)別的精靈,具體屬性表中也有,大家可以對(duì)比一下。
圖標(biāo) | 名稱 | 系別 | 稀有度 | 總和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No.249 洛奇亞 | 超能力、飛行 | 傳說(shuō) | 680 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 |
|
No.150 超夢(mèng) | 超能力 | 傳說(shuō) | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 |
|
No.249 洛奇亞 | 超能力、飛行 | 傳說(shuō) | 680 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 |
|
No.250 鳳王 | 火、飛行 | 傳說(shuō) | 680 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 |
|
No.151 夢(mèng)幻 | 超能力 | 傳說(shuō) | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
No.251 雪拉比 | 超能力、草 | 傳說(shuō) | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
No.149 快龍 | 龍、飛行 | 傳說(shuō) | 600 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 |
|
No.248 班吉拉 | 巖石、惡 | 傳說(shuō) | 600 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 |
|
No.130 暴鯉龍 | 水、飛行 | 史詩(shī) | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 |
|
No.243 雷公 | 電 | 傳說(shuō) | 580 | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 |
|
No.145 閃電鳥 | 電、飛行 | 傳說(shuō) | 580 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 |
|
No.244 炎帝 | 火 | 傳說(shuō) | 580 | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 |
|
No.146 火焰鳥 | 火、飛行 | 傳說(shuō) | 580 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 |
|
No.144 急凍鳥 | 冰、飛行 | 傳說(shuō) | 580 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 |
|
No.245 水君 | 水 | 傳說(shuō) | 580 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 |
|
No.59 風(fēng)速狗 | 火 | 史詩(shī) | 555 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 |
|
No.3 妙蛙花 | 草、毒 | 史詩(shī) | 525 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 |
|
No.6 噴火龍 | 火、飛行 | 史詩(shī) | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 |
|
No.230 刺龍王 | 水、龍 | 史詩(shī) | 540 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 |
|
No.130 暴鯉龍 | 水、飛行 | 史詩(shī) | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 |
|
No.242 幸福蛋 | 一般 | 史詩(shī) | 540 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 |
|
No.143 卡比獸 | 一般 | 傳說(shuō) | 540 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 |
|
No.169 叉字蝠 | 毒、飛行 | 史詩(shī) | 535 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 |
|
No.131 乘龍 | 水、冰 | 史詩(shī) | 535 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 |
|
No.6 噴火龍 | 火、飛行 | 史詩(shī) | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 |
|
No.157 火暴獸 | 火 | 史詩(shī) | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 |
|
No.9 水箭龜 | 水 | 史詩(shī) | 530 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 |
|
No.160 大力鱷 | 水 | 史詩(shī) | 530 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 |
|
No.135 雷精靈 | 電 | 史詩(shī) | 525 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 |
|
No.196 太陽(yáng)精靈 | 超能力 | 史詩(shī) | 525 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 |
|
No.78 烈焰馬 | 火 | 史詩(shī) | 500 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 |
|
No.3 妙蛙花 | 草、毒 | 史詩(shī) | 525 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 |
|
No.154 大菊花 | 草 | 史詩(shī) | 525 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 |
|
No.91 鐵甲貝 | 水、冰 | 史詩(shī) | 525 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 |
|
No.197 月精靈 | 惡 | 史詩(shī) | 525 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 |
|
No.136 火精靈 | 火 | 史詩(shī) | 525 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 |
|
No.134 水精靈 | 水 | 史詩(shī) | 525 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 |
|
No.121 寶石海星 | 水、超能力 | 史詩(shī) | 520 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 |
|
No.103 椰蛋樹 | 草、超能力 | 史詩(shī) | 520 | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 |
|
No.142 化石翼龍 | 巖石、飛行 | 傳說(shuō) | 515 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 |
|
No.73 毒刺水母 | 水、毒 | 稀有 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 |
|
No.233 3D龍II | 一般 | 史詩(shī) | 515 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 |
|
No.94 耿鬼 | 幽靈、毒 | 史詩(shī) | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 |
|
No.181 電龍 | 電 | 史詩(shī) | 510 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 |
|
No.208 大鋼蛇 | 鋼、地上 | 史詩(shī) | 510 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 |
|
No.38 九尾 | 火 | 史詩(shī) | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 |
|
No.127 大甲 | 蟲 | 稀有 | 500 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 |
|
No.68 怪力 | 格斗 | 史詩(shī) | 505 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 |
|
No.213 壺壺 | 蟲、巖石 | 稀有 | 505 | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 |
|
No.94 耿鬼 | 幽靈、毒 | 史詩(shī) | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 |
|
No.78 烈焰馬 | 火 | 史詩(shī) | 500 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 |
|
No.123 飛天螳螂 | 蟲、飛行 | 史詩(shī) | 500 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 |
|
No.229 黑魯加 | 惡、火 | 史詩(shī) | 500 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 |
|
No.214 赫拉克羅斯 | 蟲、格斗 | 史詩(shī) | 500 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 |
|
No.55 哥達(dá)鴨 | 水 | 史詩(shī) | 500 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 |
|
No.127 大甲 | 蟲 | 稀有 | 500 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 |
|
No.186 牛蛙君 | 水 | 史詩(shī) | 500 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 |
|
No.62 快泳蛙 | 水、格斗 | 史詩(shī) | 500 | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 |
|
No.212 巨鉗螳螂 | 蟲、鋼 | 史詩(shī) | 500 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 |
|
No.217 圈圈熊 | 一般 | 史詩(shī) | 500 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 |
|
No.89 臭臭泥 | 毒 | 稀有 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 |
|
No.232 頓甲 | 地上 | 史詩(shī) | 500 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>