口袋妖怪復(fù)刻閃光精靈屬性介紹
時(shí)間:2015-08-13 16:23:42 來(lái)源:wiki 作者:qasw 熱度: 110 次
??《口袋妖怪復(fù)刻》先版本中的閃光精靈數(shù)量比較少,不過(guò)隨著更新會(huì)開放更多閃光精靈,已知的幾只閃光屬性數(shù)據(jù)如下。
?《口袋妖怪復(fù)刻》先版本中的閃光精靈數(shù)量比較少,不過(guò)隨著更新會(huì)開放更多閃光精靈,已知的幾只閃光屬性數(shù)據(jù)如下。
安卓最新版下載:K73.COM
圖標(biāo) | 名稱 | 系別 | 稀有度 | 總和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No.10130 暴鯉龍(閃光) | 水、飛行 | 史詩(shī) | 591 | 105 | 135 | 90 | 70 | 110 | 81 |
|
No.10127 大甲(閃光) | 蟲 | 稀有 | 505 | 75 | 130 | 90 | 65 | 60 | 85 |
|
No.10006 噴火龍(閃光) | 火、飛行 | 史詩(shī) | 548 | 80 | 84 | 85 | 109 | 90 | 100 |
|
No.10003 妙蛙花(閃光) | 草、毒 | 史詩(shī) | 550 | 85 | 82 | 83 | 110 | 110 | 80 |
|
No.10094 耿鬼(閃光) | 幽靈、毒 | 史詩(shī) | 510 | 75 | 60 | 50 | 135 | 80 | 110 |
|
No.10249 洛奇亞(閃光) | 超能力、飛行 | 傳說(shuō) | 704 | 110 | 100 | 130 | 100 | 154 | 110 |
|
No.10078 烈焰馬(閃光) | 火 | 史詩(shī) | 525 | 70 | 100 | 70 | 100 | 80 | 105 |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>