哥特艦隊(duì)阿瑪達(dá)全船只資料
時(shí)間:2016-04-22 15:36:32 來(lái)源:k73電玩之家 作者:caixiang 熱度: 25 次
《哥特艦隊(duì)阿瑪達(dá)》是一款宇宙背景的游戲,在宇宙中艦船是我們唯一的依仗,小編今天就來(lái)和大家分享下游戲中目前出現(xiàn)的艦船數(shù)據(jù),以供參考。
《哥特艦隊(duì)阿瑪達(dá)》是一款宇宙背景的游戲,在宇宙中艦船是我們唯一的依仗,小編今天就來(lái)和大家分享下游戲中目前出現(xiàn)的艦船數(shù)據(jù),以供參考。
具體數(shù)據(jù)如下:
名稱 | 簡(jiǎn)介 | 武器組 | 正面接敵傷害每秒 | 部署所 需點(diǎn)數(shù) |
正面對(duì)敵 秒傷每點(diǎn) |
側(cè)面接敵傷害每秒 | 側(cè)向?qū)?br /> 秒傷每點(diǎn) | 部署所 需點(diǎn)數(shù) |
血量 | 護(hù)盾 | 血量 每點(diǎn) |
升級(jí) 后 |
護(hù)盾 每點(diǎn) |
升級(jí) 后 |
極速 | 轉(zhuǎn)向 | 護(hù)甲 | 船員武力 | 近防炮數(shù) | 個(gè)人分析 | 除帝王級(jí)探測(cè)范圍10k單位,所有艦探測(cè)范圍為5千單位。血量、護(hù)盾每點(diǎn)后面的數(shù)值是升級(jí)后的 | |||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15-25 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15-25 | 秒傷不算暴擊護(hù)甲。魚雷不考慮用光、魚雷和新星炮按最高輸出三分之一計(jì)算/秒傷每點(diǎn)=秒傷除以部署點(diǎn)數(shù)(因數(shù)值太小再X100) | ||||||||||||||||||||||||
劍級(jí)護(hù)衛(wèi)艦 | 宏炮塔 | 2X輕型雙聯(lián)宏炮塔 | 4 | 3.2 | 2.4 | (1.6) | 42 | 9.5-(3.8) | 4 | 3.2 | 2.4 | (1.6) | 9.5-(3.8) | 42 | 200 | 100 | 4.8 | 5.6 | 2.4 | 3.6 | 188 | 20 | 50/50/50 | 60 | 6 | 護(hù)衛(wèi)艦的單位傷害每點(diǎn)很高啊,看來(lái)不能輕視 | ||||||||||||
火風(fēng)暴護(hù)衛(wèi)艦 | 光矛/宏炮塔 | 輕型雙聯(lián)宏炮塔/艦首輕型光束長(zhǎng)槍 | 3 | 2.6 | 2.2 | (1.8) | 41 | 7.3-(4.4) | 2 | 1.6 | 1.2 | (0.8) | 4.9-(1.9) | 41 | 200 | 100 | 4.9 | 6.1 | 2.4 | 3.7 | 188 | 20 | 50/50/50 | 60 | 6 | 光矛 | ||||||||||||
響尾蛇護(hù)衛(wèi)艦 | 魚雷/宏炮塔 | 輕型魚雷發(fā)射器/輕型雙聯(lián)宏炮塔 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | (1.5) | 37 | 7.3-(4.0) | 2 | 1.6 | 1.2 | (0.8) | 5.4-(2.2) | 37 | 100 | 100 | 2.7 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 225 | 25 | 25/25/25 | 60 | 3 | 魚雷 | ||||||||||||
無(wú)畏級(jí)輕巡洋艦 | 光矛/宏炮塔 | 2x輕型雙聯(lián)宏炮塔/輕型宏炮陣列/艦首重型光束長(zhǎng)槍 | 7 | 6.2 | 5.4 | (4.6) | 105 | 6.6-(4.4) | 8 | 6.4 | 4.8 | (3.2) | 7.6-(3.0) | 105 | 600 | 100 | 5.7 | 6.7 | 1.0 | 1.9 | 188 | 15 | 75/50/50 | 60 | 9 | |||||||||||||
無(wú)畏II輕巡洋艦 | 魚雷/宏炮塔 | 2X輕型雙聯(lián)宏炮塔/輕型宏炮陣列/艦首中型魚雷發(fā)射器 | 5.3 | 4.5 | 3.7 | (2.9) | 109 | 4.8-(2.7) | 8 | 6.4 | 4.8 | (3.2) | 7.3-(2.9) | 109 | 600 | 100 | 5.5 | 6.4 | 0.9 | 1.8 | 188 | 15 | 75/50/50 | 60 | 9 | 魚雷爆發(fā)傷害用來(lái)?yè)舫撂优軘撑灪芎糜?/td> | ||||||||||||
統(tǒng)治者級(jí)巡洋艦 | 宏炮/新星炮 | 2X宏炮陣列/超新星炮 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 155 | 0-0.7 | 12 | 9.6 | 7.2 | (4.8) | 7.7-(3.1) | 155 | 800 | 200 | 5.2 | 5.8 | 1.3 | 1.9 | 150 | 10 | 75/50/50 | 60 | 12 | ||||||||||
哥特級(jí)巡洋艦 | 魚雷/光矛 | 2X長(zhǎng)槍光束陣列/艦首重型魚雷發(fā)射器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 142 | 1.4 | 4 | 4 | 4 | (4) | 2.9 | 142 | 800 | 200 | 5.6 | 6.3 | 1.4 | 2.1 | 150 | 10 | 75/50/50 | 60 | 12 | 光矛穿甲? | ||||||||||||
月級(jí)巡洋艦 | 魚雷/光矛/宏炮/ | 宏炮陣列/長(zhǎng)槍光束陣列/艦首重型魚雷發(fā)射器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 145 | 1.4 | 8 | 6.8 | 5.6 | (4.4) | 5.5-(3.0) | 145 | 800 | 200 | 5.5 | 6.2 | 1.4 | 2.1 | 150 | 10 | 75/50/50 | 60 | 12 | |||||||||||||
暴君級(jí)巡洋艦 | 魚雷/宏炮/遠(yuǎn)宏炮 | 等離子宏炮陣列/宏炮陣列/艦首重型魚雷發(fā)射器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 149 | 1.3 | 10 | 8 | 6 | 1.6(4) | 0.8 | (?) | 6.7-(0.5) | 149 | 800 | 200 | 5.4 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 150 | 10 | 75/50/50 | 60 | 12 | 未升級(jí)遠(yuǎn)距離命中率時(shí)等離子宏炮的遠(yuǎn)程傷害太低,個(gè)人認(rèn)為無(wú)用 | ||||||||||
獨(dú)裁者級(jí)巡洋艦 | 魚雷/宏炮/航母 | 軍械發(fā)射臺(tái)/宏炮陣列/艦首重型魚雷發(fā)射器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 157 | 1.3 | 6 | 4.8 | 3.6 | (2.4) | 3.8-(1.5) | 157 | 800 | 200 | 5.1 | 5.7 | 1.3 | 1.9 | 150 | 10 | 75/50/50 | 60 | 12 | 航母 | ||||||||||||
君王級(jí)戰(zhàn)列巡洋艦 | 魚雷/光矛塔/遠(yuǎn)宏炮 | 艦首重型魚雷發(fā)射器/等離子宏炮陣列X2/長(zhǎng)槍光束炮塔X2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | (2) | 166 | 2.8-1.4 | 10 | 8.4 | 6.8 | 5.2 | 3.6 | (2) | 6.0-1.2 | 166 | 800 | 200 | 4.8 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 150 | 10 | 75/50/50 | 60 | 15 | |||||||||
火星級(jí)戰(zhàn)列巡洋艦 | 新星炮/光矛塔/宏炮/航母 | 超新星炮/長(zhǎng)槍光束炮塔X2/宏炮陣列/軍械發(fā)射臺(tái) | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 1.1(3.1) | 1.1 | 180 | 1.7-(0.6) | 8 | 6.8 | 5.6 | 2-(4.4) | 2 | (2) | 4.4-1.1 | 180 | 800 | 200 | 4.4 | 5.0 | 1.1 | 1.7 | 150 | 10 | 75/50/50 | 60 | 15 | ||||||||
報(bào)應(yīng)級(jí)戰(zhàn)列艦 | 魚雷/光矛塔/遠(yuǎn)宏炮 | 艦首超重型魚雷發(fā)射器/長(zhǎng)槍光束炮塔X3/重型等離子宏炮陣列X3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 3 | (3) | 237 | 2.4-1.3 | 15 | 12.6 | 10.2 | 7.8 | 5.4 | (3) | 6.3-(1.3) | 237 | 1200 | 400 | 5.1 | 5.5 | 1.7 | 2.1 | 150 | 5 | 75/50/50 | 60 | 18 | |||||||||
帝王級(jí)戰(zhàn)列艦 | 重宏炮塔/重遠(yuǎn)宏炮/航母 | 重型宏炮塔X3/重型等離子宏炮陣列/軍械發(fā)射臺(tái)X2 | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | (?) | 252 | 2.9-0.7 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | (?) | 6.0-1.2 | 252 | 1200 | 400 | 4.8 | 5.2 | 1.6 | 2.0 | 112 | 5 | 50/50/50 | 60 | 18 | 探測(cè)范圍10千單位 | ||||||||
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>